အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Jul 20 08:30 | 2.56Team Clark | 1.50Team Collier | 4 |
Jul 19 19:30 | 4.12တရုတ် (w) U19 | 1.19Israel (w) U19 | 1 | |
Jul 19 17:30 | 1.37ဟန်ဂေရီ (w) U19 | 2.81Japan (w) U19 | 16 | |
Jul 19 23:00 | 3.63သြစတြေးလျ (w) U19 | 1.24ကနေဒါ (w) U19 | 16 | |
Jul 20 00:30 | 3.56အာဂျင်တီးနား (w) U19 | 1.25ဘရာဇီး (w) U19 | 14 | |
Jul 19 22:00 | 3.22Nigeria (w) U19 | 1.29Korea Republic (w) U19 | 16 |
Jul 19 19:30 | 1.15အိန္ဒိယ (w) | 3.85Kazakhstan (w) | 5 |
Jul 19 18:00 | 1.95Israel U20 | 1.85စပိန် U20 | 9 | |
Jul 19 18:00 | 2.31အိုက်စလန် U20 | 1.56ယူကရိန်း U20 | 9 | |
Jul 19 20:30 | 1.23ဂျာမနီ U20 | 3.32ဖင်လန် U20 | 9 | |
Jul 19 23:00 | 3.32ရိုမေးနီးယား U20 | 1.23ချက်သမ္မတ U20 | 9 | |
Jul 19 23:00 | 2.53Italy U20 | 1.45ဆားဘီးယား U20 | 9 | |
Jul 20 01:30 | 1.35Poland U20 | 2.81ဘယ်လ်ဂျီယံ U20 | 9 | |
Jul 20 01:30 | 3.22Lithuania U20 | 1.25ပြင်သစ် U20 | 9 |
Jul 19 16:30 | 5.34အိုင်ယာလန် U20 | 1.12Netherlands U20 | 17 | |
Jul 19 19:00 | 1.34ဂရိတ်ဗြိတိန် U20 | 3.00Kosovo U20 | 16 | |
Jul 19 20:00 | 2.53ဘူဂေးရီးယား U20 | 1.45သြစတြီးယား U20 | 18 | |
Jul 19 21:30 | 2.69ခရိုအေးရှား U20 | 1.40တူရကီ U20 | 15 | |
Jul 19 22:30 | 2.66Portugal U20 | 1.41ဟန်ဂေရီ U20 | 3 |
Jul 20 01:00 | 1.75We Are D3 | 2.05Laynes Hope | 4 | |
Jul 20 02:00 | 1.40All Good Dawgs | 2.66Shield 219 | 4 | |
Jul 20 02:00 | 1.45Purple Reign | 2.53The Shine | 4 | |
Jul 20 02:30 | 1.40Sideline Cancer | 2.66Madd Katts | 4 | |
Jul 20 03:00 | 1.55Green Mountain Men | 2.33Rise and Grind | 4 | |
Jul 20 04:00 | 1.15Assembly Ball | 3.85Fail Harder | 4 | |
Jul 20 04:00 | 1.10JHX Hoops | 4.33OffDaHook | 4 | |
Jul 20 05:00 | 1.20Team Diesel | 3.50Los Angeles Ignite | 4 | |
Jul 20 06:00 | 1.65ရှက်ဖီးလ် Sharks | 2.17DaGuys STL | 4 | |
Jul 20 07:00 | 1.10Carmens Crew | 4.33GoTime Green Machine | 4 | |
Jul 20 07:00 | 1.45Florida DRC | 2.53Team 901 | 4 | |
Jul 20 08:00 | 1.15Stars of Storrs | 3.85Brown Ballers | 4 | |
Jul 20 09:00 | 2.17Locked In Elite | 1.65Fort Wayne Champs | 4 |
Jul 19 20:00 | 1.72Pelita Jaya BC | 2.08Dewa United Surabaya | 7 |
Jul 19 16:00 | 6.55ဟုမ်းစီးတီး ဘရော့ကော့စ် (w) | 1.07Sherbrooke Suns (w) | 2 |
Jul 20 **:** | 2.36Punta Gorda Panthers | 1.52Belmopan Capital City Kings | 8 |
Jul 20 08:30 | 1.99+4.50Team Clark | 1.85-4.50Team Collier | 4 |
Jul 19 16:30 | 2.16-35.50တရုတ် တိုင်ပေ (w) | 1.60+35.50Mongolia (w) | 4 | |
Jul 19 19:30 | 2.09-12.50အိန္ဒိယ (w) | 1.65+12.50Kazakhstan (w) | 5 |
Jul 19 18:00 | 1.85+1.00Israel U20 | 1.89-1.00စပိန် U20 | 9 | |
Jul 19 18:00 | 1.75+1.50Israel U20 | 1.99-1.50စပိန် U20 | 9 | |
Jul 19 18:00 | 1.87+3.50အိုက်စလန် U20 | 1.87-3.50ယူကရိန်း U20 | 9 | |
Jul 19 18:00 | 1.79+4.00အိုက်စလန် U20 | 1.95-4.00ယူကရိန်း U20 | 9 | |
Jul 19 20:30 | 1.75-13.00ဂရိ U20 | 1.99+13.00ဆလိုဗေးနီးယား U20 | 8 | |
Jul 19 20:30 | 1.87-13.50ဂရိ U20 | 1.87+13.50ဆလိုဗေးနီးယား U20 | 8 | |
Jul 19 20:30 | 1.80-7.50ဂျာမနီ U20 | 1.94+7.50ဖင်လန် U20 | 9 | |
Jul 19 20:30 | 1.89-8.00ဂျာမနီ U20 | 1.85+8.00ဖင်လန် U20 | 9 | |
Jul 19 23:00 | 1.94+7.50ရိုမေးနီးယား U20 | 1.80-7.50ချက်သမ္မတ U20 | 9 | |
Jul 19 23:00 | 1.87+8.00ရိုမေးနီးယား U20 | 1.87-8.00ချက်သမ္မတ U20 | 9 | |
Jul 19 23:00 | 1.87+4.00Italy U20 | 1.87-4.00ဆားဘီးယား U20 | 9 | |
Jul 19 23:00 | 1.75+4.50Italy U20 | 1.99-4.50ဆားဘီးယား U20 | 9 | |
Jul 20 01:30 | 1.80-5.50Poland U20 | 1.94+5.50ဘယ်လ်ဂျီယံ U20 | 9 | |
Jul 20 01:30 | 1.89-6.00Poland U20 | 1.85+6.00ဘယ်လ်ဂျီယံ U20 | 9 | |
Jul 20 01:30 | 1.94+6.50Lithuania U20 | 1.80-6.50ပြင်သစ် U20 | 9 | |
Jul 20 01:30 | 1.87+7.00Lithuania U20 | 1.87-7.00ပြင်သစ် U20 | 9 |
Jul 19 20:00 | 1.79-1.50Pelita Jaya BC | 1.95+1.50Dewa United Surabaya | 7 |
Jul 19 15:30 | 1.91+40.50Warrnambool Mermaids (w) | 1.81-40.50McKinnon Cougars (w) | 2 |
Jul 19 21:30 | 1.90-5.50Soweto Panthers | 1.82+5.50Egoli Magic | 4 |
Jul 19 16:30 | 1.89-12.50သြစတြေးလျ (w) | 1.85+12.50Korea Republic (w) | 8 | |
Jul 19 19:30 | 1.90-10.50တရုတ် (w) | 1.84+10.50Japan (w) | 8 |
Jul 19 18:00 | 1.84+0.50Israel U20 | 1.90-0.50စပိန် U20 | 9 | |
Jul 19 18:00 | 1.94+1.50အိုက်စလန် U20 | 1.80-1.50ယူကရိန်း U20 | 9 | |
Jul 19 20:30 | 1.90-7.50ဂရိ U20 | 1.84+7.50ဆလိုဗေးနီးယား U20 | 8 | |
Jul 19 20:30 | 1.95-4.50ဂျာမနီ U20 | 1.79+4.50ဖင်လန် U20 | 9 | |
Jul 19 23:00 | 1.85+4.50ရိုမေးနီးယား U20 | 1.89-4.50ချက်သမ္မတ U20 | 9 | |
Jul 19 23:00 | 1.94+2.50Italy U20 | 1.80-2.50ဆားဘီးယား U20 | 9 | |
Jul 20 01:30 | 1.80-2.50Poland U20 | 1.94+2.50ဘယ်လ်ဂျီယံ U20 | 9 | |
Jul 20 01:30 | 1.90+3.50Lithuania U20 | 1.84-3.50ပြင်သစ် U20 | 9 |
Jul 19 20:00 | 1.93-0.50Pelita Jaya BC | 1.81+0.50Dewa United Surabaya | 7 |
Jul 19 21:30 | 1.86-2.50Soweto Panthers | 1.86+2.50Egoli Magic | 4 |
Jul 20 03:30 New York Knicks -vs- ဝါရှင်တန် ဝစ်ဇတ် | ||
---|---|---|
1.79180.00ဂိုးပေါ်် | 1.95180.00ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 20 03:30 New York Knicks -vs- ဝါရှင်တန် ဝစ်ဇတ် | ||
1.87180.50ဂိုးပေါ်် | 1.87180.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 20 04:00 တိုရွန်တို ရက်ပတား -vs- ဆေခရေမန်တို ကင်းစ် | ||
1.79185.00ဂိုးပေါ်် | 1.95185.00ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 20 04:00 တိုရွန်တို ရက်ပတား -vs- ဆေခရေမန်တို ကင်းစ် | ||
1.89185.50ဂိုးပေါ်် | 1.85185.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 20 05:30 Minnesota Timberwolves -vs- ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် | ||
1.79183.00ဂိုးပေါ်် | 1.95183.00ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 20 05:30 Minnesota Timberwolves -vs- ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် | ||
1.89183.50ဂိုးပေါ်် | 1.85183.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 20 06:00 Oklahoma City Thunder -vs- ရှားလော့ အောနတ်စ် | ||
1.79186.00ဂိုးပေါ်် | 1.95186.00ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 20 06:00 Oklahoma City Thunder -vs- ရှားလော့ အောနတ်စ် | ||
1.89186.50ဂိုးပေါ်် | 1.85186.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 20 07:30 ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား -vs- ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား | ||
1.80182.00ဂိုးပေါ်် | 1.94182.00ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 20 07:30 ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား -vs- ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား | ||
1.90182.50ဂိုးပေါ်် | 1.84182.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 20 08:00 ဆန်အန်တိုနီယို စပါး -vs- ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် | ||
1.79178.50ဂိုးပေါ်် | 1.95178.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 20 08:00 ဆန်အန်တိုနီယို စပါး -vs- ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် | ||
1.89179.00ဂိုးပေါ်် | 1.85179.00ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 20 09:30 Phoenix Suns -vs- Portland Trail Blazers | ||
1.80178.00ဂိုးပေါ်် | 1.94178.00ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 20 09:30 Phoenix Suns -vs- Portland Trail Blazers | ||
1.90178.50ဂိုးပေါ်် | 1.84178.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 20 08:30 Team Clark -vs- Team Collier | ||
---|---|---|
1.88257.50ဂိုးပေါ်် | 1.94257.50ဂိုးအောက် | 4 |
Jul 19 17:30 ဟန်ဂေရီ (w) U19 -vs- Japan (w) U19 | ||
---|---|---|
1.81130.50ဂိုးပေါ်် | 1.89130.50ဂိုးအောက် | 16 |
Jul 19 17:30 ဟန်ဂေရီ (w) U19 -vs- Japan (w) U19 | ||
1.91131.50ဂိုးပေါ်် | 1.79131.50ဂိုးအောက် | 16 |
Jul 19 17:30 ဟန်ဂေရီ (w) U19 -vs- Japan (w) U19 | ||
1.86131.00ဂိုးပေါ်် | 1.84131.00ဂိုးအောက် | 16 |
Jul 19 17:30 ဟန်ဂေရီ (w) U19 -vs- Japan (w) U19 | ||
1.76130.00ဂိုးပေါ်် | 1.95130.00ဂိုးအောက် | 16 |
Jul 19 23:00 သြစတြေးလျ (w) U19 -vs- ကနေဒါ (w) U19 | ||
1.84141.00ဂိုးပေါ်် | 1.86141.00ဂိုးအောက် | 16 |
Jul 19 23:00 သြစတြေးလျ (w) U19 -vs- ကနေဒါ (w) U19 | ||
1.79140.50ဂိုးပေါ်် | 1.91140.50ဂိုးအောက် | 16 |
Jul 19 23:00 သြစတြေးလျ (w) U19 -vs- ကနေဒါ (w) U19 | ||
1.95142.00ဂိုးပေါ်် | 1.76142.00ဂိုးအောက် | 16 |
Jul 19 23:00 သြစတြေးလျ (w) U19 -vs- ကနေဒါ (w) U19 | ||
1.90141.50ဂိုးပေါ်် | 1.80141.50ဂိုးအောက် | 16 |
Jul 20 00:30 အာဂျင်တီးနား (w) U19 -vs- ဘရာဇီး (w) U19 | ||
1.78129.00ဂိုးပေါ်် | 1.92129.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 20 00:30 အာဂျင်တီးနား (w) U19 -vs- ဘရာဇီး (w) U19 | ||
1.95130.50ဂိုးပေါ်် | 1.76130.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 20 00:30 အာဂျင်တီးနား (w) U19 -vs- ဘရာဇီး (w) U19 | ||
1.81129.50ဂိုးပေါ်် | 1.89129.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 20 00:30 အာဂျင်တီးနား (w) U19 -vs- ဘရာဇီး (w) U19 | ||
1.86130.00ဂိုးပေါ်် | 1.84130.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 19 22:00 Nigeria (w) U19 -vs- Korea Republic (w) U19 | ||
1.90142.00ဂိုးပေါ်် | 1.80142.00ဂိုးအောက် | 16 |
Jul 19 22:00 Nigeria (w) U19 -vs- Korea Republic (w) U19 | ||
1.75140.50ဂိုးပေါ်် | 1.96140.50ဂိုးအောက် | 16 |
Jul 19 22:00 Nigeria (w) U19 -vs- Korea Republic (w) U19 | ||
1.80141.00ဂိုးပေါ်် | 1.90141.00ဂိုးအောက် | 16 |
Jul 19 22:00 Nigeria (w) U19 -vs- Korea Republic (w) U19 | ||
1.85141.50ဂိုးပေါ်် | 1.85141.50ဂိုးအောက် | 16 |
Jul 19 22:00 Nigeria (w) U19 -vs- Korea Republic (w) U19 | ||
1.96142.50ဂိုးပေါ်် | 1.75142.50ဂိုးအောက် | 16 |
Jul 19 16:30 သြစတြေးလျ (w) -vs- Korea Republic (w) | ||
---|---|---|
1.90157.00ဂိုးပေါ်် | 1.84157.00ဂိုးအောက် | 8 |
Jul 19 16:30 သြစတြေးလျ (w) -vs- Korea Republic (w) | ||
1.99157.50ဂိုးပေါ်် | 1.75157.50ဂိုးအောက် | 8 |
Jul 19 19:30 တရုတ် (w) -vs- Japan (w) | ||
1.75151.50ဂိုးပေါ်် | 1.99151.50ဂိုးအောက် | 8 |
Jul 19 19:30 တရုတ် (w) -vs- Japan (w) | ||
1.82152.00ဂိုးပေါ်် | 1.92152.00ဂိုးအောက် | 8 |
Jul 19 16:30 တရုတ် တိုင်ပေ (w) -vs- Mongolia (w) | ||
---|---|---|
1.69132.50ဂိုးပေါ်် | 1.99132.50ဂိုးအောက် | 4 |
Jul 19 19:30 အိန္ဒိယ (w) -vs- Kazakhstan (w) | ||
1.84147.50ဂိုးပေါ်် | 1.84147.50ဂိုးအောက် | 5 |
Jul 19 18:00 Israel U20 -vs- စပိန် U20 | ||
---|---|---|
1.84152.50ဂိုးပေါ်် | 1.84152.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 19 18:00 Israel U20 -vs- စပိန် U20 | ||
1.94153.00ဂိုးပေါ်် | 1.74153.00ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 19 18:00 အိုက်စလန် U20 -vs- ယူကရိန်း U20 | ||
1.74146.50ဂိုးပေါ်် | 1.94146.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 19 18:00 အိုက်စလန် U20 -vs- ယူကရိန်း U20 | ||
1.84147.00ဂိုးပေါ်် | 1.84147.00ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 19 20:30 ဂရိ U20 -vs- ဆလိုဗေးနီးယား U20 | ||
1.74151.00ဂိုးပေါ်် | 1.94151.00ဂိုးအောက် | 8 |
Jul 19 20:30 ဂရိ U20 -vs- ဆလိုဗေးနီးယား U20 | ||
1.84151.50ဂိုးပေါ်် | 1.84151.50ဂိုးအောက် | 8 |
Jul 19 20:30 ဂျာမနီ U20 -vs- ဖင်လန် U20 | ||
1.74152.50ဂိုးပေါ်် | 1.94152.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 19 20:30 ဂျာမနီ U20 -vs- ဖင်လန် U20 | ||
1.84153.00ဂိုးပေါ်် | 1.84153.00ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 19 23:00 ရိုမေးနီးယား U20 -vs- ချက်သမ္မတ U20 | ||
1.74152.00ဂိုးပေါ်် | 1.94152.00ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 19 23:00 ရိုမေးနီးယား U20 -vs- ချက်သမ္မတ U20 | ||
1.84152.50ဂိုးပေါ်် | 1.84152.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 19 23:00 Italy U20 -vs- ဆားဘီးယား U20 | ||
1.84144.50ဂိုးပေါ်် | 1.84144.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 19 23:00 Italy U20 -vs- ဆားဘီးယား U20 | ||
1.94145.00ဂိုးပေါ်် | 1.74145.00ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 20 01:30 Poland U20 -vs- ဘယ်လ်ဂျီယံ U20 | ||
1.84147.50ဂိုးပေါ်် | 1.84147.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 20 01:30 Poland U20 -vs- ဘယ်လ်ဂျီယံ U20 | ||
1.89148.00ဂိုးပေါ်် | 1.79148.00ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 20 01:30 Lithuania U20 -vs- ပြင်သစ် U20 | ||
1.84147.50ဂိုးပေါ်် | 1.84147.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 20 01:30 Lithuania U20 -vs- ပြင်သစ် U20 | ||
1.94148.00ဂိုးပေါ်် | 1.74148.00ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 19 15:00 အယ်လ်ဘေးနီးယား U20 -vs- မြောက်မက်ဆီဒိုးနီးယား U20 | ||
---|---|---|
1.84150.00ဂိုးပေါ်် | 1.86150.00ဂိုးအောက် | 16 |
Jul 19 15:00 အယ်လ်ဘေးနီးယား U20 -vs- မြောက်မက်ဆီဒိုးနီးယား U20 | ||
1.93151.00ဂိုးပေါ်် | 1.77151.00ဂိုးအောက် | 16 |
Jul 19 15:00 အယ်လ်ဘေးနီးယား U20 -vs- မြောက်မက်ဆီဒိုးနီးယား U20 | ||
1.78149.50ဂိုးပေါ်် | 1.92149.50ဂိုးအောက် | 16 |
Jul 19 15:00 အယ်လ်ဘေးနီးယား U20 -vs- မြောက်မက်ဆီဒိုးနီးယား U20 | ||
1.89150.50ဂိုးပေါ်် | 1.81150.50ဂိုးအောက် | 16 |
Jul 19 16:30 အိုင်ယာလန် U20 -vs- Netherlands U20 | ||
1.81143.50ဂိုးပေါ်် | 1.89143.50ဂိုးအောက် | 17 |
Jul 19 16:30 အိုင်ယာလန် U20 -vs- Netherlands U20 | ||
1.91144.50ဂိုးပေါ်် | 1.79144.50ဂိုးအောက် | 17 |
Jul 19 16:30 အိုင်ယာလန် U20 -vs- Netherlands U20 | ||
1.86144.00ဂိုးပေါ်် | 1.84144.00ဂိုးအောက် | 17 |
Jul 19 16:30 အိုင်ယာလန် U20 -vs- Netherlands U20 | ||
1.76143.00ဂိုးပေါ်် | 1.95143.00ဂိုးအောက် | 17 |
Jul 19 19:00 ဂရိတ်ဗြိတိန် U20 -vs- Kosovo U20 | ||
1.78139.00ဂိုးပေါ်် | 1.92139.00ဂိုးအောက် | 16 |
Jul 19 19:00 ဂရိတ်ဗြိတိန် U20 -vs- Kosovo U20 | ||
1.89140.00ဂိုးပေါ်် | 1.81140.00ဂိုးအောက် | 16 |
Jul 19 19:00 ဂရိတ်ဗြိတိန် U20 -vs- Kosovo U20 | ||
1.84139.50ဂိုးပေါ်် | 1.86139.50ဂိုးအောက် | 16 |
Jul 19 19:00 ဂရိတ်ဗြိတိန် U20 -vs- Kosovo U20 | ||
1.93140.50ဂိုးပေါ်် | 1.77140.50ဂိုးအောက် | 16 |
Jul 19 20:00 ဘူဂေးရီးယား U20 -vs- သြစတြီးယား U20 | ||
1.85150.50ဂိုးပေါ်် | 1.85150.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 19 20:00 ဘူဂေးရီးယား U20 -vs- သြစတြီးယား U20 | ||
1.90151.00ဂိုးပေါ်် | 1.80151.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 19 20:00 ဘူဂေးရီးယား U20 -vs- သြစတြီးယား U20 | ||
1.75149.50ဂိုးပေါ်် | 1.96149.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 19 20:00 ဘူဂေးရီးယား U20 -vs- သြစတြီးယား U20 | ||
1.80150.00ဂိုးပေါ်် | 1.90150.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 19 20:00 ဘူဂေးရီးယား U20 -vs- သြစတြီးယား U20 | ||
1.96151.50ဂိုးပေါ်် | 1.75151.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 19 21:30 ခရိုအေးရှား U20 -vs- တူရကီ U20 | ||
1.83152.50ဂိုးပေါ်် | 1.87152.50ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 19 21:30 ခရိုအေးရှား U20 -vs- တူရကီ U20 | ||
1.88153.00ဂိုးပေါ်် | 1.82153.00ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 19 21:30 ခရိုအေးရှား U20 -vs- တူရကီ U20 | ||
1.77152.00ဂိုးပေါ်် | 1.93152.00ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 19 21:30 ခရိုအေးရှား U20 -vs- တူရကီ U20 | ||
1.93153.50ဂိုးပေါ်် | 1.77153.50ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 20 00:30 The Ville -vs- Boston V Cancer | ||
---|---|---|
1.84151.50ဂိုးပေါ်် | 1.84151.50ဂိုးအောက် | 3 |
Jul 20 01:00 We Are D3 -vs- Laynes Hope | ||
1.84145.50ဂိုးပေါ်် | 1.84145.50ဂိုးအောက် | 4 |
Jul 20 02:00 All Good Dawgs -vs- Shield 219 | ||
1.84148.50ဂိုးပေါ်် | 1.84148.50ဂိုးအောက် | 4 |
Jul 20 02:00 Purple Reign -vs- The Shine | ||
1.84148.50ဂိုးပေါ်် | 1.84148.50ဂိုးအောက် | 4 |
Jul 20 02:30 Sideline Cancer -vs- Madd Katts | ||
1.84148.50ဂိုးပေါ်် | 1.84148.50ဂိုးအောက် | 4 |
Jul 20 03:00 Green Mountain Men -vs- Rise and Grind | ||
1.84150.50ဂိုးပေါ်် | 1.84150.50ဂိုးအောက် | 4 |
Jul 20 04:00 Assembly Ball -vs- Fail Harder | ||
1.84153.50ဂိုးပေါ်် | 1.84153.50ဂိုးအောက် | 4 |
Jul 20 04:00 JHX Hoops -vs- OffDaHook | ||
1.84152.50ဂိုးပေါ်် | 1.84152.50ဂိုးအောက် | 4 |
Jul 20 05:00 Team Diesel -vs- Los Angeles Ignite | ||
1.84151.50ဂိုးပေါ်် | 1.84151.50ဂိုးအောက် | 4 |
Jul 20 06:00 Boeheims Army -vs- Herkimer Originals | ||
1.84154.50ဂိုးပေါ်် | 1.84154.50ဂိုးအောက် | 3 |
Jul 20 06:00 ရှက်ဖီးလ် Sharks -vs- DaGuys STL | ||
1.84149.50ဂိုးပေါ်် | 1.84149.50ဂိုးအောက် | 4 |
Jul 20 07:00 Carmens Crew -vs- GoTime Green Machine | ||
1.84156.50ဂိုးပေါ်် | 1.84156.50ဂိုးအောက် | 4 |
Jul 20 07:00 Florida DRC -vs- Team 901 | ||
1.84151.50ဂိုးပေါ်် | 1.84151.50ဂိုးအောက် | 4 |
Jul 20 08:00 Stars of Storrs -vs- Brown Ballers | ||
1.84148.50ဂိုးပေါ်် | 1.84148.50ဂိုးအောက် | 4 |
Jul 20 09:00 Locked In Elite -vs- Fort Wayne Champs | ||
1.84152.50ဂိုးပေါ်် | 1.84152.50ဂိုးအောက် | 4 |
Jul 19 20:00 Pelita Jaya BC -vs- Dewa United Surabaya | ||
---|---|---|
1.94167.50ဂိုးပေါ်် | 1.74167.50ဂိုးအောက် | 7 |
Jul 19 **:** စတာ့ ဆက်ဘရီး -vs- တောင်ပိုင်း တိုက်ဂါး | ||
---|---|---|
1.93170.50ဂိုးပေါ်် | 1.77170.50ဂိုးအောက် | 10 |
Jul 19 **:** စတာ့ ဆက်ဘရီး -vs- တောင်ပိုင်း တိုက်ဂါး | ||
1.88170.00ဂိုးပေါ်် | 1.82170.00ဂိုးအောက် | 10 |
Jul 19 **:** စတာ့ ဆက်ဘရီး -vs- တောင်ပိုင်း တိုက်ဂါး | ||
1.83169.50ဂိုးပေါ်် | 1.87169.50ဂိုးအောက် | 10 |
Jul 19 **:** စတာ့ ဆက်ဘရီး -vs- တောင်ပိုင်း တိုက်ဂါး | ||
1.78169.00ဂိုးပေါ်် | 1.92169.00ဂိုးအောက် | 10 |
Jul 19 **:** ကန်ဘာရာ ဂန်းနားစ် -vs- Maitland Mustangs | ||
1.84181.00ဂိုးပေါ်် | 1.86181.00ဂိုးအောက် | 10 |
Jul 19 **:** ကန်ဘာရာ ဂန်းနားစ် -vs- Maitland Mustangs | ||
1.75180.00ဂိုးပေါ်် | 1.96180.00ဂိုးအောက် | 10 |
Jul 19 **:** ကန်ဘာရာ ဂန်းနားစ် -vs- Maitland Mustangs | ||
1.80180.50ဂိုးပေါ်် | 1.90180.50ဂိုးအောက် | 10 |
Jul 19 **:** ကန်ဘာရာ ဂန်းနားစ် -vs- Maitland Mustangs | ||
1.96182.00ဂိုးပေါ်် | 1.75182.00ဂိုးအောက် | 10 |
Jul 19 **:** ကန်ဘာရာ ဂန်းနားစ် -vs- Maitland Mustangs | ||
1.90181.50ဂိုးပေါ်် | 1.80181.50ဂိုးအောက် | 10 |
Jul 19 **:** ဂီးလ်လောင် စူပါကတ်စ် -vs- Eltham Wildcats | ||
1.96173.00ဂိုးပေါ်် | 1.75173.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 19 **:** ဂီးလ်လောင် စူပါကတ်စ် -vs- Eltham Wildcats | ||
1.75171.00ဂိုးပေါ်် | 1.96171.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 19 **:** ဂီးလ်လောင် စူပါကတ်စ် -vs- Eltham Wildcats | ||
1.86172.00ဂိုးပေါ်် | 1.84172.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 19 **:** ဂီးလ်လောင် စူပါကတ်စ် -vs- Eltham Wildcats | ||
1.90172.50ဂိုးပေါ်် | 1.80172.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 19 **:** ဂီးလ်လောင် စူပါကတ်စ် -vs- Eltham Wildcats | ||
1.79171.50ဂိုးပေါ်် | 1.91171.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 19 **:** Ipswich Force -vs- ဆောက်သန်း ဒစ်စထရစ် စပါတန်စ် | ||
1.79189.00ဂိုးပေါ်် | 1.91189.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 19 **:** Ipswich Force -vs- ဆောက်သန်း ဒစ်စထရစ် စပါတန်စ် | ||
1.95190.50ဂိုးပေါ်် | 1.76190.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 19 **:** Ipswich Force -vs- ဆောက်သန်း ဒစ်စထရစ် စပါတန်စ် | ||
1.74188.50ဂိုးပေါ်် | 1.97188.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 19 **:** Ipswich Force -vs- ဆောက်သန်း ဒစ်စထရစ် စပါတန်စ် | ||
1.84189.50ဂိုးပေါ်် | 1.86189.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 19 **:** Ipswich Force -vs- ဆောက်သန်း ဒစ်စထရစ် စပါတန်စ် | ||
1.90190.00ဂိုးပေါ်် | 1.80190.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 19 **:** Hornsby Ku Ring Gai Spiders -vs- Albury Wodonga Bandits | ||
1.77182.00ဂိုးပေါ်် | 1.93182.00ဂိုးအောက် | 10 |
Jul 19 **:** Hornsby Ku Ring Gai Spiders -vs- Albury Wodonga Bandits | ||
1.92183.50ဂိုးပေါ်် | 1.78183.50ဂိုးအောက် | 10 |
Jul 19 **:** Hornsby Ku Ring Gai Spiders -vs- Albury Wodonga Bandits | ||
1.87183.00ဂိုးပေါ်် | 1.83183.00ဂိုးအောက် | 10 |
Jul 19 **:** Hornsby Ku Ring Gai Spiders -vs- Albury Wodonga Bandits | ||
1.82182.50ဂိုးပေါ်် | 1.88182.50ဂိုးအောက် | 10 |
Jul 19 **:** Newcastle Falcons BC -vs- စင်ထရယ် ကို့စ် ခရုဆိတ်ဒါ | ||
1.83168.00ဂိုးပေါ်် | 1.87168.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 19 **:** Newcastle Falcons BC -vs- စင်ထရယ် ကို့စ် ခရုဆိတ်ဒါ | ||
1.93169.00ဂိုးပေါ်် | 1.77169.00ဂိုးအောက် | 11 |
