အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Aug 7 10:00 | 2.85Golden State Valkyries (w) | 1.40Las Vegas Aces (w) | 15 |
Aug 7 02:00 | 4.33Qatar | 1.16Lebanon | 12 |
Aug 7 02:00 | 1.81Denmark U20 (w) | 1.89Great Britain U20 (w) | 15 |
Aug 7 08:00 | 1.53Titanes del Distrito Nacional | 2.33Metros de Santiago | 16 |
Aug 7 02:00 | 2.04+10.50Qatar | 1.78-10.50Lebanon | 12 | |
Aug 7 02:00 | 1.95+11.00Qatar | 1.87-11.00Lebanon | 12 | |
Aug 7 02:00 | 1.86+11.50Qatar | 1.96-11.50Lebanon | 12 |
Aug 7 02:00 | 1.94+5.00Qatar | 1.86-5.00Lebanon | 12 | |
Aug 7 02:00 | 1.86+5.50Qatar | 1.94-5.50Lebanon | 12 |
Aug 7 03:30 | 1.89-8.50Belgium U20 (w) | 1.85+8.50Portugal U20 (w) | 8 | |
Aug 7 03:30 | 1.84-10.50Netherlands U20 (w) | 1.90+10.50Iceland U20 (w) | 8 |
Aug 7 10:00 Golden State Valkyries (w) -vs- Las Vegas Aces (w) | ||
---|---|---|
1.84157.50ဂိုးပေါ်် | 1.98157.50ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 7 10:00 Golden State Valkyries (w) -vs- Las Vegas Aces (w) | ||
1.89158.00ဂိုးပေါ်် | 1.93158.00ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 7 10:00 Golden State Valkyries (w) -vs- Las Vegas Aces (w) | ||
1.94158.50ဂိုးပေါ်် | 1.88158.50ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 7 02:00 Qatar -vs- Lebanon | ||
---|---|---|
1.79169.00ဂိုးပေါ်် | 2.01169.00ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 7 02:00 Qatar -vs- Lebanon | ||
1.84169.50ဂိုးပေါ်် | 1.96169.50ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 7 03:30 Belgium U20 (w) -vs- Portugal U20 (w) | ||
---|---|---|
1.89143.50ဂိုးပေါ်် | 1.79143.50ဂိုးအောက် | 8 |
Aug 7 03:30 Belgium U20 (w) -vs- Portugal U20 (w) | ||
1.99144.00ဂိုးပေါ်် | 1.69144.00ဂိုးအောက် | 8 |
Aug 7 03:30 Netherlands U20 (w) -vs- Iceland U20 (w) | ||
1.74152.50ဂိုးပေါ်် | 1.94152.50ဂိုးအောက် | 8 |
Aug 7 03:30 Netherlands U20 (w) -vs- Iceland U20 (w) | ||
1.79153.00ဂိုးပေါ်် | 1.89153.00ဂိုးအောက် | 8 |
Aug 7 02:30 Croatia U20 (w) -vs- Slovakia U20 (w) | ||
---|---|---|
1.93139.50ဂိုးပေါ်် | 1.77139.50ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 7 02:30 Croatia U20 (w) -vs- Slovakia U20 (w) | ||
1.88139.00ဂိုးပေါ်် | 1.82139.00ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 7 02:30 Croatia U20 (w) -vs- Slovakia U20 (w) | ||
1.98140.00ဂိုးပေါ်် | 1.73140.00ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 7 02:30 Croatia U20 (w) -vs- Slovakia U20 (w) | ||
1.77138.00ဂိုးပေါ်် | 1.93138.00ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 7 02:30 Croatia U20 (w) -vs- Slovakia U20 (w) | ||
1.82138.50ဂိုးပေါ်် | 1.88138.50ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 7 02:30 Croatia U20 (w) -vs- Slovakia U20 (w) | ||
1.73137.50ဂိုးပေါ်် | 1.98137.50ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 7 02:00 Denmark U20 (w) -vs- Great Britain U20 (w) | ||
1.90121.00ဂိုးပေါ်် | 1.80121.00ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 7 02:00 Denmark U20 (w) -vs- Great Britain U20 (w) | ||
1.71119.00ဂိုးပေါ်် | 2.01119.00ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 7 02:00 Denmark U20 (w) -vs- Great Britain U20 (w) | ||
1.85120.50ဂိုးပေါ်် | 1.85120.50ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 7 02:00 Denmark U20 (w) -vs- Great Britain U20 (w) | ||
1.98121.50ဂိုးပေါ်် | 1.73121.50ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 7 02:00 Denmark U20 (w) -vs- Great Britain U20 (w) | ||
1.80120.00ဂိုးပေါ်် | 1.90120.00ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 7 02:00 Denmark U20 (w) -vs- Great Britain U20 (w) | ||
1.76119.50ဂိုးပေါ်် | 1.95119.50ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 7 08:00 Titanes del Distrito Nacional -vs- Metros de Santiago | ||
---|---|---|
1.92170.00ဂိုးပေါ်် | 1.78170.00ဂိုးအောက် | 16 |
Aug 7 08:00 Titanes del Distrito Nacional -vs- Metros de Santiago | ||
1.76168.50ဂိုးပေါ်် | 1.95168.50ဂိုးအောက် | 16 |
Aug 7 08:00 Titanes del Distrito Nacional -vs- Metros de Santiago | ||
1.86169.50ဂိုးပေါ်် | 1.84169.50ဂိုးအောက် | 16 |
Aug 7 08:00 Titanes del Distrito Nacional -vs- Metros de Santiago | ||
1.81169.00ဂိုးပေါ်် | 1.89169.00ဂိုးအောက် | 16 |
Aug 7 10:00 Golden State Valkyries (w) -vs- Las Vegas Aces (w) | ||
---|---|---|
1.8677.00ဂိုးပေါ်် | 1.9477.00ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 7 10:00 Golden State Valkyries (w) -vs- Las Vegas Aces (w) | ||
1.9477.50ဂိုးပေါ်် | 1.8677.50ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 7 02:00 Qatar -vs- Lebanon | ||
---|---|---|
1.7484.50ဂိုးပေါ်် | 2.0484.50ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 7 02:00 Qatar -vs- Lebanon | ||
1.8185.00ဂိုးပေါ်် | 1.9785.00ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 7 03:30 Belgium U20 (w) -vs- Portugal U20 (w) | ||
---|---|---|
1.9472.50ဂိုးပေါ်် | 1.7472.50ဂိုးအောက် | 8 |
Aug 7 03:30 Netherlands U20 (w) -vs- Iceland U20 (w) | ||
1.7476.50ဂိုးပေါ်် | 1.9476.50ဂိုးအောက် | 8 |
Aug 7 02:30 Croatia U20 (w) -vs- Slovakia U20 (w) | ||
---|---|---|
1.9570.00ဂိုးပေါ်် | 1.7670.00ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 7 02:30 Croatia U20 (w) -vs- Slovakia U20 (w) | ||
1.7969.00ဂိုးပေါ်် | 1.9169.00ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 7 02:30 Croatia U20 (w) -vs- Slovakia U20 (w) | ||
1.8869.50ဂိုးပေါ်် | 1.8269.50ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 7 02:00 Denmark U20 (w) -vs- Great Britain U20 (w) | ||
1.7659.00ဂိုးပေါ်် | 1.9559.00ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 7 02:00 Denmark U20 (w) -vs- Great Britain U20 (w) | ||
1.9760.00ဂိုးပေါ်် | 1.7460.00ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 7 02:00 Denmark U20 (w) -vs- Great Britain U20 (w) | ||
1.8559.50ဂိုးပေါ်် | 1.8559.50ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 7 08:00 Titanes del Distrito Nacional -vs- Metros de Santiago | ||
---|---|---|
1.9184.00ဂိုးပေါ်် | 1.7984.00ဂိုးအောက် | 16 |
Aug 7 08:00 Titanes del Distrito Nacional -vs- Metros de Santiago | ||
1.8483.50ဂိုးပေါ်် | 1.8683.50ဂိုးအောက် | 16 |
Aug 7 10:00 Golden State Valkyries (w) -vs- Las Vegas Aces (w) | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 15 |
Aug 7 02:00 Qatar -vs- Lebanon | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 12 |
Aug 7 03:30 Belgium U20 (w) -vs- Portugal U20 (w) | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 8 |
Aug 7 03:30 Netherlands U20 (w) -vs- Iceland U20 (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 8 |
Aug 7 02:30 Croatia U20 (w) -vs- Slovakia U20 (w) | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 18 |
Aug 7 02:00 Denmark U20 (w) -vs- Great Britain U20 (w) | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 15 |
Aug 7 08:00 Titanes del Distrito Nacional -vs- Metros de Santiago | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 16 |
Aug 7 10:00 Golden State Valkyries (w) -vs- Las Vegas Aces (w) | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 15 |
Aug 7 02:00 Qatar -vs- Lebanon | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 12 |
Aug 7 03:30 Belgium U20 (w) -vs- Portugal U20 (w) | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 8 |
Aug 7 03:30 Netherlands U20 (w) -vs- Iceland U20 (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 8 |
Aug 7 08:00 Titanes del Distrito Nacional -vs- Metros de Santiago | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 16 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။