အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Aug 21 10:00 | 1.30Los Angeles Sparks (w) | 3.27ဒါးလတ်စ် ဝင်းစ် (w) | 11 |
Aug 20 23:59 | 2.02ဆလိုဗက်ကီးယား | 1.80ယူကရိန်း | 9 | |
Aug 21 01:00 | 4.03မြောက်မက်ဆီဒိုးနီးယား | 1.15ဟန်ဂေရီ | 9 | |
Aug 21 01:30 | 1.30Netherlands | 3.08ဘူဂေးရီးယား | 9 |
Aug 20 23:00 | 1.17Ivory Coast | 3.70Mali | 9 | |
Aug 21 02:00 | 1.40Nigeria | 2.66ဆီနီဂေါ | 9 |
Aug 21 00:30 | 1.40Lithuania | 2.69တူရကီ | 17 | |
Aug 21 01:00 | 1.60ဆွီဒင် | 2.19အက်စ်တိုးနီးယား | 17 | |
Aug 21 01:00 | 1.36ဂရိ | 2.85Latvia | 17 |
Aug 20 **:** | 1.92Macau Black Bears | 1.78Naic Aces | 3 |
Aug 20 20:00 | 1.38Amartha Hangtuah | 2.72RANS Simba Bogor | 7 |
Aug 20 19:30 | 1.49Guangxi Weizhuang | 2.42Jiangsu Yannan Suke | 6 | |
Aug 20 19:30 | 1.22Hefei Kuangfeng | 3.77Jiangxi Ganchi | 6 |
Aug 20 17:00 | 1.13Peking University BC | 5.00Zhejiang University | 1 | |
Aug 20 19:30 | 1.67Shanghai Jiao Tong University | 2.06Taiyuan University | 1 |
Aug 21 06:30 | 1.24Paulistano Basquete | 3.63Mogi Das Cruzes Basquete | 1 |
Aug 20 23:59 | 1.92+1.50ဆလိုဗက်ကီးယား | 1.86-1.50ယူကရိန်း | 9 | |
Aug 20 23:59 | 1.82+2.00ဆလိုဗက်ကီးယား | 1.96-2.00ယူကရိန်း | 9 | |
Aug 21 01:00 | 1.89+26.00ဒိန်းမတ် | 1.89-26.00ခရိုအေးရှား | 8 | |
Aug 21 01:00 | 1.82+26.50ဒိန်းမတ် | 1.96-26.50ခရိုအေးရှား | 8 | |
Aug 21 01:00 | 1.94+11.00မြောက်မက်ဆီဒိုးနီးယား | 1.84-11.00ဟန်ဂေရီ | 9 | |
Aug 21 01:00 | 1.86+11.50မြောက်မက်ဆီဒိုးနီးယား | 1.92-11.50ဟန်ဂေရီ | 9 | |
Aug 21 01:30 | 1.81-6.00Netherlands | 1.97+6.00ဘူဂေးရီးယား | 9 | |
Aug 21 01:30 | 1.89-6.50Netherlands | 1.89+6.50ဘူဂေးရီးယား | 9 |
Aug 20 23:00 | 1.84-9.50Ivory Coast | 1.94+9.50Mali | 9 | |
Aug 20 23:00 | 1.99-10.00Ivory Coast | 1.79+10.00Mali | 9 | |
Aug 21 02:00 | 1.92-5.00Nigeria | 1.86+5.00ဆီနီဂေါ | 9 | |
Aug 21 02:00 | 1.99-5.50Nigeria | 1.79+5.50ဆီနီဂေါ | 9 |
Aug 21 00:30 | 1.74-4.50Lithuania | 1.99+4.50တူရကီ | 17 | |
Aug 21 00:30 | 1.81-5.00Lithuania | 1.91+5.00တူရကီ | 17 | |
Aug 21 00:30 | 1.98-6.00Lithuania | 1.75+6.00တူရကီ | 17 | |
Aug 21 00:30 | 1.89-5.50Lithuania | 1.83+5.50တူရကီ | 17 | |
Aug 21 01:00 | 1.78-3.00ဆွီဒင် | 1.94+3.00အက်စ်တိုးနီးယား | 17 | |
Aug 21 01:00 | 1.86-3.50ဆွီဒင် | 1.86+3.50အက်စ်တိုးနီးယား | 17 | |
Aug 21 01:00 | 1.94-4.00ဆွီဒင် | 1.78+4.00အက်စ်တိုးနီးယား | 17 | |
Aug 21 01:00 | 1.72-2.50ဆွီဒင် | 2.01+2.50အက်စ်တိုးနီးယား | 17 | |
Aug 21 01:00 | 2.01-4.50ဆွီဒင် | 1.72+4.50အက်စ်တိုးနီးယား | 17 | |
Aug 21 01:00 | 1.84-6.00ဂရိ | 1.88+6.00Latvia | 17 | |
Aug 21 01:00 | 1.99-7.00ဂရိ | 1.74+7.00Latvia | 17 | |
Aug 21 01:00 | 1.91-6.50ဂရိ | 1.81+6.50Latvia | 17 | |
Aug 21 01:00 | 1.76-5.50ဂရိ | 1.96+5.50Latvia | 17 |
Aug 20 **:** | 1.86+1.50Macau Black Bears | 1.86-1.50Naic Aces | 3 |
Aug 20 17:30 | 1.64-20.50Pelita Jaya BC | 2.11+20.50Satya Wacana Salatiga | 6 | |
Aug 20 20:00 | 1.87-4.50Amartha Hangtuah | 1.87+4.50RANS Simba Bogor | 7 |
Aug 20 19:30 | 1.84-4.50Guangxi Weizhuang | 1.88+4.50Jiangsu Yannan Suke | 6 | |
Aug 20 19:30 | 1.88-8.00Hefei Kuangfeng | 1.84+8.00Jiangxi Ganchi | 6 |
Aug 20 **:** | 1.99-21.50Equity Hawks (w) | 1.74+21.50Stanbic Aces (w) | 8 | |
Aug 20 **:** | 1.74-19.50Equity Hawks (w) | 1.99+19.50Stanbic Aces (w) | 8 | |
Aug 20 **:** | 1.86-20.50Equity Hawks (w) | 1.86+20.50Stanbic Aces (w) | 8 |
Aug 20 20:45 | 1.99+3.50ထိုင်း (w) | 1.65-3.50ဂရိတ်ဗြိတိန် (w) | 3 | |
Aug 20 21:10 | 1.82+2.50Ireland (w) | 1.82-2.50Arrasate Ointxe (w) | 3 |
Aug 21 10:00 | 1.88-3.50Los Angeles Sparks (w) | 1.94+3.50ဒါးလတ်စ် ဝင်းစ် (w) | 11 | |
Aug 21 10:00 | 1.98-4.00Los Angeles Sparks (w) | 1.84+4.00ဒါးလတ်စ် ဝင်းစ် (w) | 11 |
Aug 20 23:59 | 1.89+0.50ဆလိုဗက်ကီးယား | 1.89-0.50ယူကရိန်း | 9 | |
Aug 21 01:00 | 1.89+14.50ဒိန်းမတ် | 1.89-14.50ခရိုအေးရှား | 8 | |
Aug 21 01:00 | 1.87+6.50မြောက်မက်ဆီဒိုးနီးယား | 1.91-6.50ဟန်ဂေရီ | 9 | |
Aug 21 01:30 | 1.92-3.50Netherlands | 1.86+3.50ဘူဂေးရီးယား | 9 |
Aug 20 23:00 | 1.92-5.50Ivory Coast | 1.86+5.50Mali | 9 | |
Aug 21 02:00 | 1.89-2.50Nigeria | 1.89+2.50ဆီနီဂေါ | 9 |
Aug 21 00:30 | 1.82-2.50Lithuania | 1.90+2.50တူရကီ | 17 | |
Aug 21 00:30 | 1.90-3.00Lithuania | 1.82+3.00တူရကီ | 17 | |
Aug 21 00:30 | 1.99-3.50Lithuania | 1.74+3.50တူရကီ | 17 | |
Aug 21 00:30 | 1.73-2.00Lithuania | 2.00+2.00တူရကီ | 17 | |
Aug 21 01:00 | 1.90-2.00ဆွီဒင် | 1.82+2.00အက်စ်တိုးနီးယား | 17 | |
Aug 21 01:00 | 1.99-2.50ဆွီဒင် | 1.74+2.50အက်စ်တိုးနီးယား | 17 | |
Aug 21 01:00 | 1.82-1.50ဆွီဒင် | 1.90+1.50အက်စ်တိုးနီးယား | 17 | |
Aug 21 01:00 | 1.73-1.00ဆွီဒင် | 2.00+1.00အက်စ်တိုးနီးယား | 17 | |
Aug 21 01:00 | 1.89-3.50ဂရိ | 1.83+3.50Latvia | 17 | |
Aug 21 01:00 | 1.98-4.00ဂရိ | 1.75+4.00Latvia | 17 | |
Aug 21 01:00 | 1.81-3.00ဂရိ | 1.91+3.00Latvia | 17 | |
Aug 21 01:00 | 1.73-2.50ဂရိ | 2.00+2.50Latvia | 17 |
Aug 20 **:** | 1.86+0.50Macau Black Bears | 1.86-0.50Naic Aces | 3 |
Aug 20 17:30 | 1.61-11.50Pelita Jaya BC | 2.14+11.50Satya Wacana Salatiga | 6 | |
Aug 20 20:00 | 1.95-2.50Amartha Hangtuah | 1.79+2.50RANS Simba Bogor | 7 |
Aug 20 19:30 | 1.88-2.50Guangxi Weizhuang | 1.84+2.50Jiangsu Yannan Suke | 6 | |
Aug 20 19:30 | 1.90-4.50Hefei Kuangfeng | 1.82+4.50Jiangxi Ganchi | 6 |
Aug 20 23:00 | 1.93+0.50Equity Bank BC | 1.79-0.50Umoja | 4 |
Aug 20 **:** | 1.82-10.50Equity Hawks (w) | 1.90+10.50Stanbic Aces (w) | 8 |
Aug 21 10:00 Los Angeles Sparks (w) -vs- ဒါးလတ်စ် ဝင်းစ် (w) | ||
---|---|---|
1.83181.00ဂိုးပေါ်် | 1.99181.00ဂိုးအောက် | 11 |
Aug 21 10:00 Los Angeles Sparks (w) -vs- ဒါးလတ်စ် ဝင်းစ် (w) | ||
1.89181.50ဂိုးပေါ်် | 1.93181.50ဂိုးအောက် | 11 |
Aug 20 23:59 ဆလိုဗက်ကီးယား -vs- ယူကရိန်း | ||
---|---|---|
1.80145.00ဂိုးပေါ်် | 1.94145.00ဂိုးအောက် | 9 |
Aug 20 23:59 ဆလိုဗက်ကီးယား -vs- ယူကရိန်း | ||
1.87145.50ဂိုးပေါ်် | 1.87145.50ဂိုးအောက် | 9 |
Aug 21 01:00 ဒိန်းမတ် -vs- ခရိုအေးရှား | ||
1.85163.50ဂိုးပေါ်် | 1.89163.50ဂိုးအောက် | 8 |
Aug 21 01:00 ဒိန်းမတ် -vs- ခရိုအေးရှား | ||
1.90164.00ဂိုးပေါ်် | 1.84164.00ဂိုးအောက် | 8 |
Aug 21 01:00 မြောက်မက်ဆီဒိုးနီးယား -vs- ဟန်ဂေရီ | ||
1.87150.50ဂိုးပေါ်် | 1.87150.50ဂိုးအောက် | 9 |
Aug 21 01:00 မြောက်မက်ဆီဒိုးနီးယား -vs- ဟန်ဂေရီ | ||
1.95151.00ဂိုးပေါ်် | 1.79151.00ဂိုးအောက် | 9 |
Aug 21 01:30 Netherlands -vs- ဘူဂေးရီးယား | ||
1.80152.00ဂိုးပေါ်် | 1.94152.00ဂိုးအောက် | 9 |
Aug 21 01:30 Netherlands -vs- ဘူဂေးရီးယား | ||
1.89152.50ဂိုးပေါ်် | 1.85152.50ဂိုးအောက် | 9 |
Aug 20 23:00 Ivory Coast -vs- Mali | ||
---|---|---|
1.79147.00ဂိုးပေါ်် | 1.95147.00ဂိုးအောက် | 9 |
Aug 20 23:00 Ivory Coast -vs- Mali | ||
1.89147.50ဂိုးပေါ်် | 1.85147.50ဂိုးအောက် | 9 |
Aug 21 02:00 Nigeria -vs- ဆီနီဂေါ | ||
1.70154.50ဂိုးပေါ်် | 2.04154.50ဂိုးအောက် | 9 |
Aug 21 02:00 Nigeria -vs- ဆီနီဂေါ | ||
1.80155.00ဂိုးပေါ်် | 1.94155.00ဂိုးအောက် | 9 |
Aug 21 00:30 Lithuania -vs- တူရကီ | ||
---|---|---|
1.79162.50ဂိုးပေါ်် | 1.91162.50ဂိုးအောက် | 17 |
Aug 21 00:30 Lithuania -vs- တူရကီ | ||
1.90163.50ဂိုးပေါ်် | 1.80163.50ဂိုးအောက် | 17 |
Aug 21 00:30 Lithuania -vs- တူရကီ | ||
1.84163.00ဂိုးပေါ်် | 1.86163.00ဂိုးအောက် | 17 |
Aug 21 00:30 Lithuania -vs- တူရကီ | ||
1.95164.00ဂိုးပေါ်် | 1.76164.00ဂိုးအောက် | 17 |
Aug 21 01:00 ဆွီဒင် -vs- အက်စ်တိုးနီးယား | ||
1.90156.00ဂိုးပေါ်် | 1.80156.00ဂိုးအောက် | 17 |
Aug 21 01:00 ဆွီဒင် -vs- အက်စ်တိုးနီးယား | ||
1.85155.50ဂိုးပေါ်် | 1.85155.50ဂိုးအောက် | 17 |
Aug 21 01:00 ဆွီဒင် -vs- အက်စ်တိုးနီးယား | ||
1.75154.50ဂိုးပေါ်် | 1.96154.50ဂိုးအောက် | 17 |
Aug 21 01:00 ဆွီဒင် -vs- အက်စ်တိုးနီးယား | ||
1.80155.00ဂိုးပေါ်် | 1.90155.00ဂိုးအောက် | 17 |
Aug 21 01:00 ဆွီဒင် -vs- အက်စ်တိုးနီးယား | ||
1.96156.50ဂိုးပေါ်် | 1.75156.50ဂိုးအောက် | 17 |
Aug 21 01:00 ဂရိ -vs- Latvia | ||
1.76165.50ဂိုးပေါ်် | 1.95165.50ဂိုးအောက် | 17 |
Aug 21 01:00 ဂရိ -vs- Latvia | ||
1.91167.00ဂိုးပေါ်် | 1.79167.00ဂိုးအောက် | 17 |
Aug 21 01:00 ဂရိ -vs- Latvia | ||
1.83166.00ဂိုးပေါ်် | 1.87166.00ဂိုးအောက် | 17 |
Aug 21 01:00 ဂရိ -vs- Latvia | ||
1.88166.50ဂိုးပေါ်် | 1.82166.50ဂိုးအောက် | 17 |
Aug 20 17:30 Pelita Jaya BC -vs- Satya Wacana Salatiga | ||
---|---|---|
1.99142.50ဂိုးပေါ်် | 1.69142.50ဂိုးအောက် | 6 |
Aug 20 20:00 Amartha Hangtuah -vs- RANS Simba Bogor | ||
1.99135.50ဂိုးပေါ်် | 1.69135.50ဂိုးအောက် | 7 |
Aug 20 19:30 Guangxi Weizhuang -vs- Jiangsu Yannan Suke | ||
---|---|---|
1.86188.50ဂိုးပေါ်် | 1.84188.50ဂိုးအောက် | 6 |
Aug 20 19:30 Hefei Kuangfeng -vs- Jiangxi Ganchi | ||
1.86183.00ဂိုးပေါ်် | 1.84183.00ဂိုးအောက် | 6 |
Aug 20 23:00 Equity Bank BC -vs- Umoja | ||
---|---|---|
1.85139.50ဂိုးပေါ်် | 1.85139.50ဂိုးအောက် | 4 |
Aug 20 **:** Equity Hawks (w) -vs- Stanbic Aces (w) | ||
---|---|---|
1.85106.50ဂိုးပေါ်် | 1.85106.50ဂိုးအောက် | 8 |
Aug 20 20:45 ထိုင်း (w) -vs- ဂရိတ်ဗြိတိန် (w) | ||
---|---|---|
1.9433.50ဂိုးပေါ်် | 1.6433.50ဂိုးအောက် | 3 |
Aug 20 21:10 Ireland (w) -vs- Arrasate Ointxe (w) | ||
1.9433.50ဂိုးပေါ်် | 1.6433.50ဂိုးအောက် | 3 |
Aug 21 10:00 Los Angeles Sparks (w) -vs- ဒါးလတ်စ် ဝင်းစ် (w) | ||
---|---|---|
1.8689.50ဂိုးပေါ်် | 1.9489.50ဂိုးအောက် | 11 |
Aug 20 23:59 ဆလိုဗက်ကီးယား -vs- ယူကရိန်း | ||
---|---|---|
1.8471.50ဂိုးပေါ်် | 1.9071.50ဂိုးအောက် | 9 |
Aug 21 01:00 ဒိန်းမတ် -vs- ခရိုအေးရှား | ||
1.8782.50ဂိုးပေါ်် | 1.8782.50ဂိုးအောက် | 8 |
Aug 21 01:00 မြောက်မက်ဆီဒိုးနီးယား -vs- ဟန်ဂေရီ | ||
1.9275.50ဂိုးပေါ်် | 1.8275.50ဂိုးအောက် | 9 |
Aug 21 01:30 Netherlands -vs- ဘူဂေးရီးယား | ||
1.8575.50ဂိုးပေါ်် | 1.8975.50ဂိုးအောက် | 9 |
Aug 20 23:00 Ivory Coast -vs- Mali | ||
---|---|---|
1.8773.50ဂိုးပေါ်် | 1.8773.50ဂိုးအောက် | 9 |
Aug 21 02:00 Nigeria -vs- ဆီနီဂေါ | ||
1.7576.50ဂိုးပေါ်် | 1.9976.50ဂိုးအောက် | 9 |
Aug 21 00:30 Lithuania -vs- တူရကီ | ||
---|---|---|
1.8781.00ဂိုးပေါ်် | 1.8381.00ဂိုးအောက် | 17 |
Aug 21 00:30 Lithuania -vs- တူရကီ | ||
1.8080.50ဂိုးပေါ်် | 1.9080.50ဂိုးအောက် | 17 |
Aug 21 00:30 Lithuania -vs- တူရကီ | ||
1.9581.50ဂိုးပေါ်် | 1.7681.50ဂိုးအောက် | 17 |
Aug 21 01:00 ဆွီဒင် -vs- အက်စ်တိုးနီးယား | ||
1.8276.50ဂိုးပေါ်် | 1.8876.50ဂိုးအောက် | 17 |
Aug 21 01:00 ဆွီဒင် -vs- အက်စ်တိုးနီးယား | ||
1.9077.00ဂိုးပေါ်် | 1.8077.00ဂိုးအောက် | 17 |
Aug 21 01:00 ဂရိ -vs- Latvia | ||
1.8884.00ဂိုးပေါ်် | 1.8284.00ဂိုးအောက် | 17 |
Aug 21 01:00 ဂရိ -vs- Latvia | ||
1.8083.50ဂိုးပေါ်် | 1.9083.50ဂိုးအောက် | 17 |
Aug 21 01:00 ဂရိ -vs- Latvia | ||
1.9584.50ဂိုးပေါ်် | 1.7684.50ဂိုးအောက် | 17 |
Aug 20 17:30 Pelita Jaya BC -vs- Satya Wacana Salatiga | ||
---|---|---|
1.9270.50ဂိုးပေါ်် | 1.7670.50ဂိုးအောက် | 6 |
Aug 20 20:00 Amartha Hangtuah -vs- RANS Simba Bogor | ||
1.9966.50ဂိုးပေါ်် | 1.6966.50ဂိုးအောက် | 7 |
Aug 20 19:30 Guangxi Weizhuang -vs- Jiangsu Yannan Suke | ||
---|---|---|
1.8092.50ဂိုးပေါ်် | 1.9092.50ဂိုးအောက် | 6 |
Aug 20 19:30 Hefei Kuangfeng -vs- Jiangxi Ganchi | ||
1.8290.00ဂိုးပေါ်် | 1.8890.00ဂိုးအောက် | 6 |
Aug 20 23:00 Equity Bank BC -vs- Umoja | ||
---|---|---|
1.8268.50ဂိုးပေါ်် | 1.8868.50ဂိုးအောက် | 4 |
Aug 20 **:** Equity Hawks (w) -vs- Stanbic Aces (w) | ||
---|---|---|
1.7852.50ဂိုးပေါ်် | 1.9252.50ဂိုးအောက် | 8 |
Aug 21 10:00 Los Angeles Sparks (w) -vs- ဒါးလတ်စ် ဝင်းစ် (w) | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 11 |
Aug 20 23:59 ဆလိုဗက်ကီးယား -vs- ယူကရိန်း | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
Aug 21 01:00 ဒိန်းမတ် -vs- ခရိုအေးရှား | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 8 |
Aug 21 01:00 မြောက်မက်ဆီဒိုးနီးယား -vs- ဟန်ဂေရီ | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
Aug 21 01:30 Netherlands -vs- ဘူဂေးရီးယား | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
Aug 20 23:00 Ivory Coast -vs- Mali | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
Aug 21 02:00 Nigeria -vs- ဆီနီဂေါ | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
Aug 21 00:30 Lithuania -vs- တူရကီ | ||
---|---|---|
1.83မ | 1.95စုံ | 17 |
Aug 21 01:00 ဂရိ -vs- Latvia | ||
1.84မ | 1.94စုံ | 17 |
Aug 20 **:** Guangzhou Long-Lions 2 -vs- Shenzhen Leopards 2 | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 1 |
Aug 20 17:30 Pelita Jaya BC -vs- Satya Wacana Salatiga | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 6 |
Aug 20 20:00 Amartha Hangtuah -vs- RANS Simba Bogor | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 7 |
Aug 20 19:30 Guangxi Weizhuang -vs- Jiangsu Yannan Suke | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 6 |
Aug 20 19:30 Hefei Kuangfeng -vs- Jiangxi Ganchi | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 6 |
Aug 20 **:** Equity Hawks (w) -vs- Stanbic Aces (w) | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 8 |
Aug 20 20:45 ထိုင်း (w) -vs- ဂရိတ်ဗြိတိန် (w) | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 3 |
Aug 20 21:10 Ireland (w) -vs- Arrasate Ointxe (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 3 |
Aug 21 10:00 Los Angeles Sparks (w) -vs- ဒါးလတ်စ် ဝင်းစ် (w) | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 11 |
Aug 20 23:59 ဆလိုဗက်ကီးယား -vs- ယူကရိန်း | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
Aug 21 01:00 ဒိန်းမတ် -vs- ခရိုအေးရှား | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 8 |
Aug 21 01:00 မြောက်မက်ဆီဒိုးနီးယား -vs- ဟန်ဂေရီ | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
Aug 21 01:30 Netherlands -vs- ဘူဂေးရီးယား | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
Aug 20 23:00 Ivory Coast -vs- Mali | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
Aug 21 02:00 Nigeria -vs- ဆီနီဂေါ | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
Aug 20 17:30 Pelita Jaya BC -vs- Satya Wacana Salatiga | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 6 |
Aug 20 20:00 Amartha Hangtuah -vs- RANS Simba Bogor | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 7 |
Aug 20 23:00 Equity Bank BC -vs- Umoja | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 4 |
Aug 20 **:** Equity Hawks (w) -vs- Stanbic Aces (w) | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 8 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။