ယနေ့ (125) | သောကြာနေ့ May 16 (81) | စနေနေ့ May 17 (170) | တနင်္ဂနွေနေ့ May 18 (121) | တနင်္ဂလာနေ့ May 19 (19) | အင်္ဂါနေ့ May 20 (2) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ May 21 (2) | ယခုထက်ပို၍ (34) |
1-0 1H 36' | 2.00Osasuna | 3.25သရေ | 4.11အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် | 35 | |
0-0 1H 34' | 3.40ရာယို ဗယ်လေးကန်နို | 2.92သရေ | 2.40ရီးရဲလ် ဘက်တစ် | 30 |
0-1 1H 35' | 2.47စပါတက် မော်စကို | 3.04သရေ | 2.88ရို့စ်စတို့ဗ် FK | 31 |
0-0 1H 37' | 2.20Ranheim | 2.72သရေ | 3.57ရော်ဖို့စ် IL | 17 |
0-0 1H 36' | 2.43Esbjerg | 2.93သရေ | 2.86Hvidovre | 25 |
0-0 2H 32' | 3.10တမ်ပီရီ ယူနိုက်တက် | 1.55သရေ | 6.50Espoon Palloseura | 9 |
0-0 1H 21' | 1.64PFC Septemvri Sofia | 3.40သရေ | 4.59Hebar Pazardzhik | 15 |
1-1 2H 33' | 2.58Al Qadisiyah Khobar | 1.69သရေ | 8.20အယ်ဝန်ဒါ မက်ကာ | 9 | |
1-2 2H 21' | 14.50အယ်ရီးယားဒ် SC | 4.82သရေ | 1.21အယ်ရှာဘတ် ရီးယားဒ် | 9 |
0-0 1H 37' | 2.31ES Setif | 2.23သရေ | 4.13CS ကွန်စတန်တင်း | 15 |
0-0 1H 37' | 2.05Istanbulspor | 2.66သရေ | 3.87ဘိုလူစပေါ | 15 |
0-0 2H 35' | 6.00စထရင်ဟမ် | 1.48သရေ | 3.58စိန့်ဂျာဒယ်စ် ဘလင့် | 8 |
1-0 1H 7' | 1.14ဗတ်စထရာ ဖရိုလန်ဒါ IF | 5.80သရေ | 9.80IF Boljan Falkenberg | 16 |
1-1 2H 33' | 3.31တာတု JK ဝယ်ကို | 1.58သရေ | 4.63Nomme United | 9 |
0-0 1H 6' | 1.95Agudat Sport Nordia Jerusalem | 2.95သရေ | 3.32Maccabi Yavne | 15 |
0-0 1H 37' | 2.57ETO FC Gyor (w) | 2.39သရေ | 3.18Ferencvarosi (w) | 14 |
1-2 2H 34' | 75.00TPS တာခူ (w) | 5.90သရေ | 1.03FC KTP (w) | 9 |
0-1 2H 8' | 5.70Maccabi Kishronot Hadera (w) | 2.97သရေ | 1.56ရာမတ် ဟတ်ရှ်ရွန် (w) | 10 | |
0-0 1H 5' | 2.12Hapoel Tel Aviv (w) | 3.35သရေ | 2.61ဟာပိုးလ် ဘီယာ ရှက်ဗာ (w) | 15 |
0-0 1H 37' | 1.87-0.25Ranheim | 2.03+0.25ရော်ဖို့စ် IL | 17 | |
0-0 1H 37' | 2.20-0.50Ranheim | 1.73+0.50ရော်ဖို့စ် IL | 17 | |
0-0 1H 37' | 1.490.00Ranheim | 2.690.00ရော်ဖို့စ် IL | 17 |
0-0 1H 36' | 2.17-0.25Esbjerg | 1.75+0.25Hvidovre | 25 | |
0-0 1H 36' | 1.780.00Esbjerg | 2.130.00Hvidovre | 25 |
0-0 2H 32' | 2.19-0.25တမ်ပီရီ ယူနိုက်တက် | 1.68+0.25Espoon Palloseura | 9 | |
0-0 2H 32' | 1.320.00တမ်ပီရီ ယူနိုက်တက် | 3.080.00Espoon Palloseura | 9 |
0-0 1H 21' | 1.88-0.75PFC Septemvri Sofia | 1.96+0.75Hebar Pazardzhik | 15 | |
0-0 1H 21' | 2.26-1.00PFC Septemvri Sofia | 1.63+1.00Hebar Pazardzhik | 15 |
0-2 HT | 1.75+0.75Esteghlal Khuzestan | 2.09-0.75ထရက်တာ ဆာဇီ | 8 | |
0-2 HT | 2.14+0.50Esteghlal Khuzestan | 1.71-0.50ထရက်တာ ဆာဇီ | 8 |
0-0 1H 37' | 2.05-0.25ES Setif | 1.79+0.25CS ကွန်စတန်တင်း | 15 | |
0-0 1H 37' | 1.440.00ES Setif | 2.660.00CS ကွန်စတန်တင်း | 15 |
0-0 1H 37' | 2.05-0.50Istanbulspor | 1.79+0.50ဘိုလူစပေါ | 15 | |
0-0 1H 37' | 1.70-0.25Istanbulspor | 2.16+0.25ဘိုလူစပေါ | 15 |
0-0 2H 35' | 1.53+0.25စထရင်ဟမ် | 2.44-0.25စိန့်ဂျာဒယ်စ် ဘလင့် | 8 | |
0-0 2H 35' | 2.630.00စထရင်ဟမ် | 1.450.00စိန့်ဂျာဒယ်စ် ဘလင့် | 8 |
1-0 1H 7' | 1.78-1.00ဗတ်စထရာ ဖရိုလန်ဒါ IF | 2.02+1.00IF Boljan Falkenberg | 16 | |
1-0 1H 7' | 2.03-1.25ဗတ်စထရာ ဖရိုလန်ဒါ IF | 1.77+1.25IF Boljan Falkenberg | 16 |
1-1 2H 33' | 1.560.00တာတု JK ဝယ်ကို | 2.310.00Nomme United | 9 | |
1-1 2H 33' | 2.53-0.25တာတု JK ဝယ်ကို | 1.45+0.25Nomme United | 9 |
0-0 1H 6' | 1.71-0.25Agudat Sport Nordia Jerusalem | 1.99+0.25Maccabi Yavne | 15 | |
0-0 1H 6' | 1.370.00Agudat Sport Nordia Jerusalem | 2.490.00Maccabi Yavne | 15 |
0-2 2H 16' | 1.760.00အယ်ဆာဟယ် အဘူဟာလီဖာ | 2.040.00အယ်ဂျာဟာရာ | 8 | |
0-2 2H 16' | 2.25-0.25အယ်ဆာဟယ် အဘူဟာလီဖာ | 1.60+0.25အယ်ဂျာဟာရာ | 8 |
0-0 1H 37' | 1.710.00ETO FC Gyor (w) | 2.140.00Ferencvarosi (w) | 14 | |
0-0 1H 37' | 2.25-0.25ETO FC Gyor (w) | 1.64+0.25Ferencvarosi (w) | 14 |
1-2 2H 34' | 1.67+0.25TPS တာခူ (w) | 2.14-0.25FC KTP (w) | 9 | |
1-2 2H 34' | 3.270.00TPS တာခူ (w) | 1.240.00FC KTP (w) | 9 |
May 16 03:30 | 6.60RCD အက်စပန်ညို | 5.60သရေ | 1.38ဘာစီလိုနာ | 28 | |
May 16 03:30 | 3.48ဂီတာဖေး | 2.65သရေ | 2.58အက်သလက်တစ် ဘီဘာအို | 30 |
May 16 02:30 | 2.11ဆာဗတ် | 3.76သရေ | 3.11Lugano | 19 | |
May 16 02:30 | 1.59ယန်းဘွိုင်း | 4.62သရေ | 4.65Luzern | 19 |
May 16 02:30 | 3.50ဝစ်ဇူး လော့ | 3.38သရေ | 2.00Legia Warszawa | 19 |
May 16 03:30 | 1.30Breidablik | 5.00သရေ | 6.40ဗတ်စထရီ | 15 |
May 16 03:00 | 2.22ချာလ်တန် အက်သလက်တစ် | 2.88သရေ | 3.29ဝိုင်ကွမ်ဘီ ဝမ်းဒါးရားစ် | 15 |
May 16 01:45 | 3.01Penafiel | 3.25သရေ | 2.17GD ချက်ဗက်စ် | 13 | |
May 16 03:45 | 3.66CD မက်ဖရာ | 3.42သရေ | 1.87SC ယူနီယောင် တာရန့်စ် | 13 |
May 16 02:00 | 7.20Al Raed | 5.10သရေ | 1.30Al Ittihad Jeddah | 15 |
May 16 02:45 | 2.17ရိုချာဒယ် | 3.11သရေ | 2.94ဆောက်အန့် ယူနိုက်တက် | 15 |
May 16 02:00 | 4.26အီဂျစ် U20 | 2.82သရေ | 1.77Morocco U20 | 13 |
May 16 10:00 | 2.74ခရုဇ် အာဇူ | 3.08သရေ | 2.55ကလပ် အမေရိက | 19 |
May 16 08:35 | 2.37Ferroviaria Araraquara | 2.93သရေ | 2.94Avai FC | 15 |
May 16 08:30 | 2.02အင်ဒီပန်းဒီယန့် မက်ဒယ်လင်း | 2.88သရေ | 3.59ဒီပေါ့တီ တော်လီမာ | 15 |
May 16 04:30 | 1.96ဂွါယာကေးလ် စီးတီး FC | 2.98သရေ | 3.63Leones del Norte | 15 | |
May 16 08:00 | 1.79San Antonio FC Ibarra | 2.98သရေ | 4.409 de Octubre FC | 15 |
May 16 07:00 | 2.37Cavalier SC | 2.94သရေ | 2.56အားနက်ဂါးဒင်းစ် | 13 | |
May 16 09:30 | 3.25Montego Bay United | 2.91သရေ | 2.00Mount Pleasant FA | 13 |
May 16 03:00 | 2.47New York City FC II | 3.32သရေ | 2.24တိုရွန်တို FC II | 13 |
May 16 03:00 | 1.41Palmeiras U20 | 4.05သရေ | 5.10အက်သလက်တီကို ပါရားနန့်စ် U20 | 8 |
May 16 03:30 | 1.92+1.50RCD အက်စပန်ညို | 2.02-1.50ဘာစီလိုနာ | 28 | |
May 16 03:30 | 2.20+1.25RCD အက်စပန်ညို | 1.77-1.25ဘာစီလိုနာ | 28 | |
May 16 03:30 | 1.71+1.75RCD အက်စပန်ညို | 2.29-1.75ဘာစီလိုနာ | 28 | |
May 16 03:30 | 2.66+1.00RCD အက်စပန်ညို | 1.54-1.00ဘာစီလိုနာ | 28 | |
May 16 03:30 | 1.86+0.25ဂီတာဖေး | 2.08-0.25အက်သလက်တစ် ဘီဘာအို | 30 | |
May 16 03:30 | 2.400.00ဂီတာဖေး | 1.650.00အက်သလက်တစ် ဘီဘာအို | 30 | |
May 16 03:30 | 1.57+0.50ဂီတာဖေး | 2.58-0.50အက်သလက်တစ် ဘီဘာအို | 30 | |
May 16 03:30 | 3.00-0.25ဂီတာဖေး | 1.44+0.25အက်သလက်တစ် ဘီဘာအို | 30 |
May 16 02:30 | 1.88-0.25ဆာဗတ် | 2.04+0.25Lugano | 19 | |
May 16 02:30 | 2.11-0.50ဆာဗတ် | 1.82+0.50Lugano | 19 | |
May 16 02:30 | 2.38-0.75ဆာဗတ် | 1.64+0.75Lugano | 19 | |
May 16 02:30 | 1.98-1.00ယန်းဘွိုင်း | 1.94+1.00Luzern | 19 | |
May 16 02:30 | 1.76-0.75ယန်းဘွိုင်း | 2.19+0.75Luzern | 19 | |
May 16 02:30 | 2.26-1.25ယန်းဘွိုင်း | 1.71+1.25Luzern | 19 |
May 16 02:30 | 1.92+0.50ဝစ်ဇူး လော့ | 2.00-0.50Legia Warszawa | 19 | |
May 16 02:30 | 1.71+0.75ဝစ်ဇူး လော့ | 2.26-0.75Legia Warszawa | 19 | |
May 16 02:30 | 2.28+0.25ဝစ်ဇူး လော့ | 1.70-0.25Legia Warszawa | 19 |
May 16 03:30 | 1.86-1.50Breidablik | 1.98+1.50ဗတ်စထရီ | 15 | |
May 16 03:30 | 1.63-1.25Breidablik | 2.26+1.25ဗတ်စထရီ | 15 |
May 16 03:00 | 1.94-0.25ချာလ်တန် အက်သလက်တစ် | 1.96+0.25ဝိုင်ကွမ်ဘီ ဝမ်းဒါးရားစ် | 15 | |
May 16 03:00 | 1.610.00ချာလ်တန် အက်သလက်တစ် | 2.400.00ဝိုင်ကွမ်ဘီ ဝမ်းဒါးရားစ် | 15 |
May 16 01:45 | 1.93+0.25Penafiel | 1.97-0.25GD ချက်ဗက်စ် | 13 | |
May 16 03:45 | 2.03+0.50CD မက်ဖရာ | 1.87-0.50SC ယူနီယောင် တာရန့်စ် | 13 |
May 16 02:00 | 1.96+1.50Al Raed | 1.94-1.50Al Ittihad Jeddah | 15 | |
May 16 02:00 | 1.70+1.75Al Raed | 2.25-1.75Al Ittihad Jeddah | 15 |
May 16 02:45 | 1.95-0.25ရိုချာဒယ် | 1.89+0.25ဆောက်အန့် ယူနိုက်တက် | 15 | |
May 16 02:45 | 1.650.00ရိုချာဒယ် | 2.230.00ဆောက်အန့် ယူနိုက်တက် | 15 |
May 16 02:00 | 2.29+0.25အီဂျစ် U20 | 1.57-0.25Morocco U20 | 13 |
May 16 10:00 | 2.030.00ခရုဇ် အာဇူ | 1.890.00ကလပ် အမေရိက | 19 | |
May 16 10:00 | 1.67+0.25ခရုဇ် အာဇူ | 2.33-0.25ကလပ် အမေရိက | 19 | |
May 16 10:00 | 2.47-0.25ခရုဇ် အာဇူ | 1.60+0.25ကလပ် အမေရိက | 19 |
May 16 08:35 | 1.750.00Ferroviaria Araraquara | 2.170.00Avai FC | 15 | |
May 16 08:35 | 2.20-0.25Ferroviaria Araraquara | 1.73+0.25Avai FC | 15 |
May 16 08:30 | 2.02-0.50အင်ဒီပန်းဒီယန့် မက်ဒယ်လင်း | 1.82+0.50ဒီပေါ့တီ တော်လီမာ | 15 | |
May 16 08:30 | 1.74-0.25အင်ဒီပန်းဒီယန့် မက်ဒယ်လင်း | 2.11+0.25ဒီပေါ့တီ တော်လီမာ | 15 |
May 16 07:00 | 1.820.00Cavalier SC | 1.980.00အားနက်ဂါးဒင်းစ် | 13 | |
May 16 09:30 | 2.00+0.25Montego Bay United | 1.80-0.25Mount Pleasant FA | 13 |
May 16 03:00 | 2.000.00New York City FC II | 1.800.00တိုရွန်တို FC II | 13 |
May 16 03:00 | 1.95-1.25Palmeiras U20 | 1.75+1.25အက်သလက်တီကို ပါရားနန့်စ် U20 | 8 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။