ယနေ့ (89) | အင်္ဂါနေ့ Jun 10 (36) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Jun 11 (8) | ကြာသပတေးနေ့ Jun 12 (13) | သောကြာနေ့ Jun 13 (16) | စနေနေ့ Jun 14 (39) | တနင်္ဂနွေနေ့ Jun 15 (41) | ယခုထက်ပို၍ (32) |
1-1 2H 35' | 4.98ယူဂန်ဒါ (n) | 1.26သရေ | 7.80ဂမ်ဘီယာ | 8 |
2-1 2H 2' | 1.18ပြင်သစ် U20 | 5.90သရေ | 15.00Panama U20 | 11 |
0-0 2H 34' | 4.21Norway U20 | 1.36သရေ | 7.60ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား U20 | 8 |
0-0 1H 41' | 3.63ကိုမိုရော့စ် | 1.91သရေ | 3.30ဘော့စဝါးနား | 13 |
0-1 1H 37' | သော် အကာရေရီ | သရေ | IR Reykjavik | 0 | |
0-0 1H 39' | 2.02Leiknir Reykjavik | 2.92သရေ | 3.50ဗိုလ်ဆန်ဂါ ဟူဆာဗစ်ခ် | 17 |
0-0 2H 37' | 4.48Ethiopia Nigd Bank | 1.26သရေ | 7.20Hadiya Hossana | 7 |
1-0 1H 19' | 1.26ဘာရိန်း SC | 4.58သရေ | 9.20Isa Town FC | 16 | |
1-1 1H 18' | 2.47Al Hala Muharraq | 2.71သရေ | 2.87A'Ali Club | 15 |
1-0 1H 40' | Haukar Hafnarfjordur | သရေ | Kormakur/Hvot | 0 |
0-0 2H 37' | 4.24ဆာ့စဘော့ 08 2 | 1.51သရေ | 3.96စတက်ဘေ့ 2 | 8 | |
0-0 1H 11' | 3.03Hinna Fotball | 3.73သရေ | 1.81ဗိုက်ကင်း 2 | 15 |
2-1 2H 40' | 1.067SV Dinamo Helfort | 5.10သရေ | 50.00SV Schwechat | 10 |
0-0 1H 11' | 5.30Saaksjarven Loiske | 5.10သရေ | 1.30ဟာခါ ဂျုနီယိုးရစ် | 15 |
0-0 2H 31' | FC ရက်ကာ အင်းစဘရက် (n) | သရေ | SVG ရိုင်ကနယ် | 0 |
2-1 2H 2' | 1.92-0.50ပြင်သစ် U20 | 2.00+0.50Panama U20 | 11 | |
2-1 2H 2' | 2.28-0.75ပြင်သစ် U20 | 1.70+0.75Panama U20 | 11 | |
2-1 2H 2' | 1.62-0.25ပြင်သစ် U20 | 2.42+0.25Panama U20 | 11 |
0-0 2H 34' | 2.72-0.25Norway U20 | 1.48+0.25ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား U20 | 8 | |
0-0 2H 34' | 1.440.00Norway U20 | 2.850.00ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား U20 | 8 |
0-0 1H 41' | 2.050.00ကိုမိုရော့စ် | 1.850.00ဘော့စဝါးနား | 13 | |
0-0 1H 41' | 1.45+0.25ကိုမိုရော့စ် | 2.81-0.25ဘော့စဝါးနား | 13 | |
0-0 1H 41' | 3.00-0.25ကိုမိုရော့စ် | 1.40+0.25ဘော့စဝါးနား | 13 |
0-1 1H 37' | သော် အကာရေရီ | IR Reykjavik | 0 | |
0-0 1H 39' | 1.84-0.25Leiknir Reykjavik | 2.04+0.25ဗိုလ်ဆန်ဂါ ဟူဆာဗစ်ခ် | 17 | |
0-0 1H 39' | 2.04-0.50Leiknir Reykjavik | 1.84+0.50ဗိုလ်ဆန်ဂါ ဟူဆာဗစ်ခ် | 17 | |
0-0 1H 39' | 2.40-0.75Leiknir Reykjavik | 1.59+0.75ဗိုလ်ဆန်ဂါ ဟူဆာဗစ်ခ် | 17 |
0-0 2H 37' | 1.410.00Ethiopia Nigd Bank | 2.630.00Hadiya Hossana | 7 | |
0-0 2H 37' | 2.78-0.25Ethiopia Nigd Bank | 1.36+0.25Hadiya Hossana | 7 |
1-0 1H 40' | Haukar Hafnarfjordur | Kormakur/Hvot | 0 |
2-0 1H 42' | 1.89-1.00ဟော်ဆန် fS | 1.91+1.00Grenaa IF | 10 | |
2-0 1H 42' | 2.19-1.25ဟော်ဆန် fS | 1.64+1.25Grenaa IF | 10 |
2-1 2H 40' | 1.480.00SV Dinamo Helfort | 2.470.00SV Schwechat | 10 | |
2-1 2H 40' | 2.66-0.25SV Dinamo Helfort | 1.40+0.25SV Schwechat | 10 |
0-0 1H 11' | 1.99+1.50Saaksjarven Loiske | 1.77-1.50ဟာခါ ဂျုနီယိုးရစ် | 15 | |
0-0 1H 11' | 2.23+1.25Saaksjarven Loiske | 1.57-1.25ဟာခါ ဂျုနီယိုးရစ် | 15 |
0-0 2H 31' | FC ရက်ကာ အင်းစဘရက် (n) | SVG ရိုင်ကနယ် | 0 |
3-1 2H 8' | 1.78-0.75SC ESV ပန်ဒေါ့ဖ် | 1.92+0.75UFC Jennersdorf | 8 | |
3-1 2H 8' | 2.06-1.00SC ESV ပန်ဒေါ့ဖ် | 1.64+1.00UFC Jennersdorf | 8 |
Jun 10 02:45 | 1.43ဘယ်လ်ဂျီယံ | 4.30သရေ | 6.50ဝေးလ် | 28 | |
Jun 10 02:45 | 2.18ခရိုအေးရှား | 3.18သရေ | 3.24ချက်သမ္မတ | 30 | |
Jun 10 02:45 | 1.24ဖာရိုးကျွန်းစု | 5.40သရေ | 11.00Gibraltar | 28 | |
Jun 10 02:45 | 16.50အက်စ်တိုးနီးယား | 8.40သရေ | 1.10Norway | 23 | |
Jun 10 02:45 | 1.065Italy | 10.00သရေ | 23.00Moldova | 23 |
Jun 10 02:00 | 1.75Montenegro | 3.30သရေ | 4.06Armenia | 19 | |
Jun 10 03:00 | 1.92ဂါဘွန် (n) | 3.10သရေ | 3.60ဂီနီယာ ဘစ်ဆို | 15 | |
Jun 10 04:00 | 1.15Morocco | 6.00သရေ | 11.50ဘီနင် | 18 |
Jun 10 02:00 | 1.60အာဂျင်တီးနား U20 | 3.71သရေ | 4.39သြစတြေးလျ U20 | 15 |
Jun 10 02:00 | 3.57Korea Republic U20 | 3.30သရေ | 1.86ဘရာဇီး U20 | 15 |
Jun 10 01:00 | 1.83Fjolnir | 3.70သရေ | 3.29UMF ဆဲဖော့စ် | 15 | |
Jun 10 03:15 | 2.35သရော့တာ ရေဂျာဗစ် | 3.37သရေ | 2.50UMF နီယာဗစ် | 15 | |
Jun 10 03:15 | 1.62Keflavik | 3.87သရေ | 4.06ဖစ်ကီယာ | 15 |
Jun 10 01:00 | 8.80FBK Balkan | 5.50သရေ | 1.20Lunds BK | 14 |
Jun 10 01:30 | 1.94Nordic United FC | 3.20သရေ | 3.09Karlbergs BK | 15 |
Jun 10 01:00 | 1.98FC လန်းဒေါ့ဖ် | 3.11သရေ | 3.06ATUS Ferlach | 13 |
Jun 10 01:00 | 8.40Linkoping (w) | 5.60သရေ | 1.17BK ဟက်ကန် (w) | 12 |
Jun 10 06:00 | 2.21Criciuma EC | 2.79သရေ | 3.42ဗီလာနိုဗာ | 15 | |
Jun 10 06:30 | 2.17Amazonas FC | 2.81သရေ | 3.50အက်သလက်တစ် ကလပ် MG | 15 |
Jun 10 05:00 | 3.10Llaneros FC | 3.13သရေ | 2.08ရီးရဲလ် ဆန်တန်ဒါ | 13 | |
Jun 10 09:05 | 1.48ဒက်ပေါ့တီဗို ကာလီ | 3.89သရေ | 5.30Deportes Quindio | 15 |
Jun 10 07:00 | 2.04အက်သလက်တီကို ဟွီလာ | 2.89သရေ | 3.51Patriotas Boyaca | 15 |
Jun 10 04:00 | 1.92Resistencia SC | 2.83သရေ | 3.61ဒက်ပေါ့တီဗို ဆန်တာနီ | 13 | |
Jun 10 06:15 | 3.71ကလပ် ဖာနန်ဒို ဒယ်လာ မိုရာ | 2.88သရေ | 1.87ဒက်ပေါ့တီဗို ကာပီယာတာ | 13 |
Jun 10 05:00 | 3.13Millonarios Bogota (w) | 3.06သရေ | 1.98ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ (w) | 13 |
Jun 10 02:45 | 2.11-1.25ဘယ်လ်ဂျီယံ | 1.82+1.25ဝေးလ် | 28 | |
Jun 10 02:45 | 1.78-1.00ဘယ်လ်ဂျီယံ | 2.16+1.00ဝေးလ် | 28 | |
Jun 10 02:45 | 2.38-1.50ဘယ်လ်ဂျီယံ | 1.64+1.50ဝေးလ် | 28 | |
Jun 10 02:45 | 1.58-0.75ဘယ်လ်ဂျီယံ | 2.51+0.75ဝေးလ် | 28 | |
Jun 10 02:45 | 1.87-0.25ခရိုအေးရှား | 2.05+0.25ချက်သမ္မတ | 30 | |
Jun 10 02:45 | 2.19-0.50ခရိုအေးရှား | 1.76+0.50ချက်သမ္မတ | 30 | |
Jun 10 02:45 | 2.58-0.75ခရိုအေးရှား | 1.55+0.75ချက်သမ္မတ | 30 | |
Jun 10 02:45 | 1.510.00ခရိုအေးရှား | 2.690.00ချက်သမ္မတ | 30 | |
Jun 10 02:45 | 2.06-1.75ဖာရိုးကျွန်းစု | 1.86+1.75Gibraltar | 28 | |
Jun 10 02:45 | 1.79-1.50ဖာရိုးကျွန်းစု | 2.14+1.50Gibraltar | 28 | |
Jun 10 02:45 | 1.61-1.25ဖာရိုးကျွန်းစု | 2.44+1.25Gibraltar | 28 | |
Jun 10 02:45 | 2.49-2.00ဖာရိုးကျွန်းစု | 1.59+2.00Gibraltar | 28 | |
Jun 10 02:45 | 1.88+2.50အက်စ်တိုးနီးယား | 2.04-2.50Norway | 23 | |
Jun 10 02:45 | 2.11+2.25အက်စ်တိုးနီးယား | 1.82-2.25Norway | 23 | |
Jun 10 02:45 | 2.51+2.00အက်စ်တိုးနီးယား | 1.58-2.00Norway | 23 | |
Jun 10 02:45 | 2.01-2.75Italy | 1.91+2.75Moldova | 23 | |
Jun 10 02:45 | 1.77-2.50Italy | 2.17+2.50Moldova | 23 | |
Jun 10 02:45 | 2.36-3.00Italy | 1.65+3.00Moldova | 23 |
Jun 10 02:00 | 2.02-0.75Montenegro | 1.86+0.75Armenia | 19 | |
Jun 10 02:00 | 1.75-0.50Montenegro | 2.14+0.50Armenia | 19 | |
Jun 10 02:00 | 1.56-0.25Montenegro | 2.47+0.25Armenia | 19 | |
Jun 10 03:00 | 1.92-0.50ဂါဘွန် (n) | 1.92+0.50ဂီနီယာ ဘစ်ဆို | 15 | |
Jun 10 03:00 | 1.69-0.25ဂါဘွန် (n) | 2.17+0.25ဂီနီယာ ဘစ်ဆို | 15 | |
Jun 10 04:00 | 1.95-2.00Morocco | 1.93+2.00ဘီနင် | 18 | |
Jun 10 04:00 | 1.73-1.75Morocco | 2.17+1.75ဘီနင် | 18 | |
Jun 10 04:00 | 2.26-2.25Morocco | 1.67+2.25ဘီနင် | 18 |
Jun 10 02:00 | 1.80-0.75အာဂျင်တီးနား U20 | 2.04+0.75သြစတြေးလျ U20 | 15 | |
Jun 10 02:00 | 2.13-1.00အာဂျင်တီးနား U20 | 1.72+1.00သြစတြေးလျ U20 | 15 |
Jun 10 02:00 | 1.98+0.50Korea Republic U20 | 1.86-0.50ဘရာဇီး U20 | 15 | |
Jun 10 02:00 | 2.17+0.25Korea Republic U20 | 1.69-0.25ဘရာဇီး U20 | 15 |
Jun 10 01:00 | 1.83-0.50Fjolnir | 2.05+0.50UMF ဆဲဖော့စ် | 15 | |
Jun 10 01:00 | 2.11-0.75Fjolnir | 1.78+0.75UMF ဆဲဖော့စ် | 15 | |
Jun 10 03:15 | 1.880.00သရော့တာ ရေဂျာဗစ် | 2.000.00UMF နီယာဗစ် | 15 | |
Jun 10 03:15 | 2.21-0.25သရော့တာ ရေဂျာဗစ် | 1.70+0.25UMF နီယာဗစ် | 15 | |
Jun 10 03:15 | 1.83-0.75Keflavik | 2.05+0.75ဖစ်ကီယာ | 15 | |
Jun 10 03:15 | 2.14-1.00Keflavik | 1.75+1.00ဖစ်ကီယာ | 15 |
Jun 10 01:00 | 2.00+1.75FBK Balkan | 1.84-1.75Lunds BK | 14 | |
Jun 10 01:00 | 1.75+2.00FBK Balkan | 2.09-2.00Lunds BK | 14 |
Jun 10 01:30 | 1.94-0.50Nordic United FC | 1.86+0.50Karlbergs BK | 15 | |
Jun 10 01:30 | 1.65-0.25Nordic United FC | 2.17+0.25Karlbergs BK | 15 |
Jun 10 01:00 | 1.79-0.25FC လန်းဒေါ့ဖ် | 1.97+0.25ATUS Ferlach | 13 |
Jun 10 01:00 | 1.89+2.00Linkoping (w) | 1.91-2.00BK ဟက်ကန် (w) | 12 |
Jun 10 05:00 | 1.96+0.25Llaneros FC | 1.88-0.25ရီးရဲလ် ဆန်တန်ဒါ | 13 | |
Jun 10 09:05 | 1.89-1.00ဒက်ပေါ့တီဗို ကာလီ | 1.95+1.00Deportes Quindio | 15 | |
Jun 10 09:05 | 2.16-1.25ဒက်ပေါ့တီဗို ကာလီ | 1.70+1.25Deportes Quindio | 15 |
Jun 10 07:00 | 2.04-0.50အက်သလက်တီကို ဟွီလာ | 1.80+0.50Patriotas Boyaca | 15 | |
Jun 10 07:00 | 1.78-0.25အက်သလက်တီကို ဟွီလာ | 2.06+0.25Patriotas Boyaca | 15 |
Jun 10 04:00 | 1.92-0.50Resistencia SC | 1.88+0.50ဒက်ပေါ့တီဗို ဆန်တာနီ | 13 | |
Jun 10 06:15 | 1.93+0.50ကလပ် ဖာနန်ဒို ဒယ်လာ မိုရာ | 1.87-0.50ဒက်ပေါ့တီဗို ကာပီယာတာ | 13 |
Jun 10 05:00 | 1.95+0.25Millonarios Bogota (w) | 1.75-0.25ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ (w) | 13 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။