ယနေ့ (93) | သောကြာနေ့ May 16 (86) | စနေနေ့ May 17 (172) | တနင်္ဂနွေနေ့ May 18 (126) | တနင်္ဂလာနေ့ May 19 (19) | အင်္ဂါနေ့ May 20 (2) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ May 21 (2) | ယခုထက်ပို၍ (34) |
2-1 HT | 1.36ဆာဗတ် | 4.08သရေ | 9.60Lugano | 24 | |
1-0 HT | 1.17ယန်းဘွိုင်း | 6.10သရေ | 15.00Luzern | 23 |
0-2 HT | 34.00ဝစ်ဇူး လော့ | 11.00သရေ | 1.04Legia Warszawa | 21 |
0-0 1H 21' | 2.39ချာလ်တန် အက်သလက်တစ် | 2.54သရေ | 3.21ဝိုင်ကွမ်ဘီ ဝမ်းဒါးရားစ် | 17 |
0-0 2H 35' | 5.50Penafiel | 1.36သရေ | 5.30GD ချက်ဗက်စ် | 8 |
2-1 1H 35' | 1.59ရိုချာဒယ် | 3.24သရေ | 5.40ဆောက်အန့် ယူနိုက်တက် | 17 |
0-1 HT | 5.00EB Streymur II | 3.39သရေ | 1.51B36 Torshavn II | 10 |
2-1 2H 36' | 1.12Agudat Sport Nordia Jerusalem | 4.50သရေ | 28.00Maccabi Yavne | 9 |
0-0 1H 5' | 1.96Ellidi | 3.84သရေ | 2.62Hafnir | 15 | |
0-0 1H 5' | 2.89ဟာမာ ဟက်ဗာဂါဒီ | 4.01သရေ | 1.80KA Asvellir | 15 | |
0-1 1H 5' | UMFA အယ်လ်ဖတိန်း | သရေ | Arborg Selfoss | 3 | |
0-0 1H 4' | 1.93ဗန်ဂူး ဂျုပီတာ | 3.85သရေ | 2.68Kria | 15 |
0-0 2H 36' | 3.13ASA တဲလ်အာဗိ (w) | 1.46သရေ | 6.70ဟာပိုးလ် ပက်တာ တစ်ဗာ (w) | 7 |
0-0 2H 19' | 8.40အီဂျစ် U20 | 1.71သရေ | 2.40Morocco U20 | 8 |
2-1 2H 13' | 1.61Queens Park Rangers U21 | 3.02သရေ | 5.00ဘရန့်ဖို့ဒ် U21 | 10 |
0-2 2H 4' | 5.20စကိတ် ဖုဘော U19 | 4.15သရေ | 1.38အူလန်ဆေကာ ကီဆာ U19 | 10 |
1-0 1H 4' | 1.46New York City FC II | 3.86သရေ | 5.50တိုရွန်တို FC II | 17 |
0-1 2H 19' | 6.70CA Huracan (R) | 2.65သရေ | 1.60Defensa Y Justicia (R) | 9 | |
0-1 2H 20' | 34.00CA Tigre (R) | 5.10သရေ | 1.08Belgrano de Cordoba (R) | 9 | |
1-0 2H 18' | 1.20Independiente Rivadavia (R) | 3.97သရေ | 14.50CA Aldosivi (R) | 9 |
1-0 1H 23' | Palmeiras U20 | သရေ | အက်သလက်တီကို ပါရားနန့်စ် U20 | 0 |
0-2 HT | 1.73+0.25ဝစ်ဇူး လော့ | 2.23-0.25Legia Warszawa | 21 | |
0-2 HT | 2.200.00ဝစ်ဇူး လော့ | 1.750.00Legia Warszawa | 21 | |
0-2 HT | 1.51+0.50ဝစ်ဇူး လော့ | 2.69-0.50Legia Warszawa | 21 |
0-0 2H 35' | 1.960.00Penafiel | 1.940.00GD ချက်ဗက်စ် | 8 | |
0-0 2H 35' | 3.85-0.25Penafiel | 1.25+0.25GD ချက်ဗက်စ် | 8 |
1-3 2H 17' | 1.81+0.50Al Raed | 2.09-0.50Al Ittihad Jeddah | 8 | |
1-3 2H 17' | 2.25+0.25Al Raed | 1.70-0.25Al Ittihad Jeddah | 8 |
2-1 1H 35' | 1.85+0.25ရိုချာဒယ် | 2.01-0.25ဆောက်အန့် ယူနိုက်တက် | 17 | |
2-1 1H 35' | 2.290.00ရိုချာဒယ် | 1.630.00ဆောက်အန့် ယူနိုက်တက် | 17 |
0-1 HT | 1.690.00EB Streymur II | 2.010.00B36 Torshavn II | 10 | |
0-1 HT | 2.19-0.25EB Streymur II | 1.54+0.25B36 Torshavn II | 10 |
2-1 2H 36' | 1.690.00Agudat Sport Nordia Jerusalem | 2.010.00Maccabi Yavne | 9 | |
2-1 2H 36' | 3.27-0.25Agudat Sport Nordia Jerusalem | 1.14+0.25Maccabi Yavne | 9 |
0-0 2H 19' | 2.03+0.25အီဂျစ် U20 | 1.81-0.25Morocco U20 | 8 | |
0-0 2H 19' | 1.55+0.50အီဂျစ် U20 | 2.40-0.50Morocco U20 | 8 |
2-1 2H 13' | 1.86+0.25Queens Park Rangers U21 | 1.84-0.25ဘရန့်ဖို့ဒ် U21 | 10 | |
2-1 2H 13' | 2.080.00Queens Park Rangers U21 | 1.620.00ဘရန့်ဖို့ဒ် U21 | 10 |
0-2 2H 4' | 1.83-0.75စကိတ် ဖုဘော U19 | 1.97+0.75အူလန်ဆေကာ ကီဆာ U19 | 10 | |
0-2 2H 4' | 2.13-1.00စကိတ် ဖုဘော U19 | 1.68+1.00အူလန်ဆေကာ ကီဆာ U19 | 10 |
4-0 2H 5' | 1.900.00IF Ready U19 | 1.900.00ဂရော့ရုဒ် IL U19 | 8 | |
4-0 2H 5' | 1.62+0.25IF Ready U19 | 2.21-0.25ဂရော့ရုဒ် IL U19 | 8 |
1-0 1H 4' | 1.750.00New York City FC II | 2.090.00တိုရွန်တို FC II | 17 | |
1-0 1H 4' | 2.03-0.25New York City FC II | 1.81+0.25တိုရွန်တို FC II | 17 |
0-1 2H 19' | 1.89-0.25CA Huracan (R) | 1.91+0.25Defensa Y Justicia (R) | 9 | |
0-1 2H 19' | 2.25-0.50CA Huracan (R) | 1.60+0.50Defensa Y Justicia (R) | 9 | |
0-1 2H 20' | 1.77+0.25CA Tigre (R) | 2.03-0.25Belgrano de Cordoba (R) | 9 | |
0-1 2H 20' | 2.920.00CA Tigre (R) | 1.320.00Belgrano de Cordoba (R) | 9 | |
1-0 2H 18' | 1.680.00Independiente Rivadavia (R) | 2.130.00CA Aldosivi (R) | 9 | |
1-0 2H 18' | 2.56-0.25Independiente Rivadavia (R) | 1.44+0.25CA Aldosivi (R) | 9 | |
3-0 2H 21' | Racing Club de Avellaneda (R) | စင်ထရယ် ကော်ဒိုဘာ ဒေ ဆန်တီယေဂိုး ဒယ် အက်စထဲရိုး (R) | 0 |
1-0 1H 23' | Palmeiras U20 | အက်သလက်တီကို ပါရားနန့်စ် U20 | 0 |
May 16 03:30 | 7.20RCD အက်စပန်ညို | 5.90သရေ | 1.34ဘာစီလိုနာ | 28 | |
May 16 03:30 | 3.26ဂီတာဖေး | 2.51သရေ | 2.88အက်သလက်တစ် ဘီဘာအို | 30 |
May 16 03:30 | 1.24Breidablik | 5.40သရေ | 7.40ဗတ်စထရီ | 15 |
May 16 10:00 | 2.77ခရုဇ် အာဇူ | 3.09သရေ | 2.52ကလပ် အမေရိက | 19 |
May 16 08:35 | 2.37Ferroviaria Araraquara | 2.93သရေ | 2.94Avai FC | 15 |
May 16 08:30 | 2.03အင်ဒီပန်းဒီယန့် မက်ဒယ်လင်း | 2.85သရေ | 3.60ဒီပေါ့တီ တော်လီမာ | 15 |
May 16 04:30 | 1.64ဂွါယာကေးလ် စီးတီး FC | 3.27သရေ | 4.87Leones del Norte | 15 | |
May 16 08:00 | 1.66San Antonio FC Ibarra | 3.09သရေ | 5.109 de Octubre FC | 15 |
May 16 07:00 | 2.51Cavalier SC | 2.93သရေ | 2.42အားနက်ဂါးဒင်းစ် | 13 | |
May 16 09:30 | 3.25Montego Bay United | 2.91သရေ | 2.00Mount Pleasant FA | 13 |
May 16 06:00 | 2.01ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် (R) | 2.82သရေ | 3.33အက်စ်တူဒီးယန့်တ် လာ ပလပ်တာ (R) | 13 |
May 16 03:30 | 2.00+1.50RCD အက်စပန်ညို | 1.94-1.50ဘာစီလိုနာ | 28 | |
May 16 03:30 | 1.79+1.75RCD အက်စပန်ညို | 2.17-1.75ဘာစီလိုနာ | 28 | |
May 16 03:30 | 2.25+1.25RCD အက်စပန်ညို | 1.74-1.25ဘာစီလိုနာ | 28 | |
May 16 03:30 | 1.57+2.00RCD အက်စပန်ညို | 2.58-2.00ဘာစီလိုနာ | 28 | |
May 16 03:30 | 2.050.00ဂီတာဖေး | 1.890.00အက်သလက်တစ် ဘီဘာအို | 30 | |
May 16 03:30 | 1.64+0.25ဂီတာဖေး | 2.42-0.25အက်သလက်တစ် ဘီဘာအို | 30 | |
May 16 03:30 | 2.63-0.25ဂီတာဖေး | 1.55+0.25အက်သလက်တစ် ဘီဘာအို | 30 | |
May 16 03:30 | 1.47+0.50ဂီတာဖေး | 2.88-0.50အက်သလက်တစ် ဘီဘာအို | 30 |
May 16 03:30 | 1.75-1.50Breidablik | 2.09+1.50ဗတ်စထရီ | 15 | |
May 16 03:30 | 1.89-1.75Breidablik | 1.95+1.75ဗတ်စထရီ | 15 |
May 16 03:45 | 2.44+0.50CD မက်ဖရာ | 1.59-0.50SC ယူနီယောင် တာရန့်စ် | 10 |
May 16 10:00 | 2.050.00ခရုဇ် အာဇူ | 1.870.00ကလပ် အမေရိက | 19 | |
May 16 10:00 | 1.67+0.25ခရုဇ် အာဇူ | 2.33-0.25ကလပ် အမေရိက | 19 | |
May 16 10:00 | 2.47-0.25ခရုဇ် အာဇူ | 1.60+0.25ကလပ် အမေရိက | 19 |
May 16 08:35 | 1.750.00Ferroviaria Araraquara | 2.170.00Avai FC | 15 | |
May 16 08:35 | 2.08-0.25Ferroviaria Araraquara | 1.82+0.25Avai FC | 15 |
May 16 08:30 | 2.03-0.50အင်ဒီပန်းဒီယန့် မက်ဒယ်လင်း | 1.81+0.50ဒီပေါ့တီ တော်လီမာ | 15 | |
May 16 08:30 | 1.74-0.25အင်ဒီပန်းဒီယန့် မက်ဒယ်လင်း | 2.11+0.25ဒီပေါ့တီ တော်လီမာ | 15 |
May 16 07:00 | 1.940.00Cavalier SC | 1.860.00အားနက်ဂါးဒင်းစ် | 13 | |
May 16 09:30 | 2.00+0.25Montego Bay United | 1.80-0.25Mount Pleasant FA | 13 |
May 16 06:00 | 1.80-0.25ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် (R) | 2.00+0.25အက်စ်တူဒီးယန့်တ် လာ ပလပ်တာ (R) | 13 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။