ယနေ့ (68) | သောကြာနေ့ May 16 (89) | စနေနေ့ May 17 (174) | တနင်္ဂနွေနေ့ May 18 (125) | တနင်္ဂလာနေ့ May 19 (19) | အင်္ဂါနေ့ May 20 (2) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ May 21 (2) | ယခုထက်ပို၍ (34) |
0-1 2H 22' | 30.00RCD အက်စပန်ညို | 6.70သရေ | 1.14ဘာစီလိုနာ | 23 | |
0-0 2H 24' | 6.20ဂီတာဖေး | 1.38သရေ | 5.90အက်သလက်တစ် ဘီဘာအို | 13 |
1-2 2H 24' | 4.41Breidablik | 2.58သရေ | 2.05ဗတ်စထရီ | 20 |
1-0 2H 8' | 1.75CD မက်ဖရာ | 2.82သရေ | 5.70SC ယူနီယောင် တာရန့်စ် | 10 |
0-1 1E 10' | ရိုချာဒယ် (ET) | သရေ | ဆောက်အန့် ယူနိုက်တက် (ET) | 0 |
3-4 2H 37' | 7.10Ellidi | 2.59သရေ | 1.60Hafnir | 8 | |
1-2 2H 33' | 12.50ဟာမာ ဟက်ဗာဂါဒီ | 3.90သရေ | 1.23KA Asvellir | 9 | |
1-1 2H 33' | 2.73ဗန်ဂူး ဂျုပီတာ | 1.67သရေ | 5.30Kria | 9 |
0-0 1H 27' | 1.88ဂွါယာကေးလ် စီးတီး FC | 2.58သရေ | 4.98Leones del Norte | 15 |
1-2 2H 24' | 1.85-0.50Breidablik | 2.05+0.50ဗတ်စထရီ | 20 | |
1-2 2H 24' | 2.38-0.75Breidablik | 1.62+0.75ဗတ်စထရီ | 20 | |
1-2 2H 24' | 1.53-0.25Breidablik | 2.58+0.25ဗတ်စထရီ | 20 |
1-0 2H 8' | 1.76+0.50CD မက်ဖရာ | 2.16-0.50SC ယူနီယောင် တာရန့်စ် | 10 | |
1-0 2H 8' | 2.20+0.25CD မက်ဖရာ | 1.73-0.25SC ယူနီယောင် တာရန့်စ် | 10 |
0-1 1E 10' | ရိုချာဒယ် (ET) | ဆောက်အန့် ယူနိုက်တက် (ET) | 0 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.980.00ရိုချာဒယ် (PEN) | 1.920.00ဆောက်အန့် ယူနိုက်တက် (PEN) | 2 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.28+1.50ရိုချာဒယ် (PEN) | 3.63-1.50ဆောက်အန့် ယူနိုက်တက် (PEN) | 2 |
0-0 1H 27' | 1.88-0.50ဂွါယာကေးလ် စီးတီး FC | 1.96+0.50Leones del Norte | 15 | |
0-0 1H 27' | 2.25-0.75ဂွါယာကေးလ် စီးတီး FC | 1.64+0.75Leones del Norte | 15 |
3-0 2H 33' | 2.170.00New York City FC II | 1.690.00တိုရွန်တို FC II | 8 | |
3-0 2H 33' | 1.46+0.25New York City FC II | 2.61-0.25တိုရွန်တို FC II | 8 |
May 16 10:00 | 2.75ခရုဇ် အာဇူ | 3.08သရေ | 2.54ကလပ် အမေရိက | 19 |
May 16 08:35 | 2.21Ferroviaria Araraquara | 2.84သရေ | 3.34Avai FC | 15 |
May 16 08:30 | 1.86အင်ဒီပန်းဒီယန့် မက်ဒယ်လင်း | 2.92သရေ | 4.15ဒီပေါ့တီ တော်လီမာ | 15 |
May 16 08:00 | 1.66San Antonio FC Ibarra | 3.09သရေ | 5.109 de Octubre FC | 15 |
May 16 07:00 | 2.49Cavalier SC | 2.93သရေ | 2.44အားနက်ဂါးဒင်းစ် | 13 | |
May 16 09:30 | 3.25Montego Bay United | 2.91သရေ | 2.00Mount Pleasant FA | 13 |
May 16 09:00 | 1.98အန်တီဂွာ GFC | 2.79သရေ | 3.48CSD မြူနီစပယ် | 13 |
May 16 06:00 | 2.01ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် (R) | 2.82သရေ | 3.33အက်စ်တူဒီးယန့်တ် လာ ပလပ်တာ (R) | 13 |
May 16 05:00 | 1.96ဆာအိုပေါ်လို U20 | 3.24သရေ | 3.00ဖလာမင်ဂို U20 | 8 |
May 16 10:00 | 2.040.00ခရုဇ် အာဇူ | 1.880.00ကလပ် အမေရိက | 19 | |
May 16 10:00 | 1.73+0.25ခရုဇ် အာဇူ | 2.23-0.25ကလပ် အမေရိက | 19 | |
May 16 10:00 | 2.47-0.25ခရုဇ် အာဇူ | 1.60+0.25ကလပ် အမေရိက | 19 |
May 16 08:35 | 1.87-0.25Ferroviaria Araraquara | 2.03+0.25Avai FC | 15 | |
May 16 08:35 | 2.21-0.50Ferroviaria Araraquara | 1.72+0.50Avai FC | 15 |
May 16 08:30 | 1.86-0.50အင်ဒီပန်းဒီယန့် မက်ဒယ်လင်း | 1.98+0.50ဒီပေါ့တီ တော်လီမာ | 15 | |
May 16 08:30 | 2.19-0.75အင်ဒီပန်းဒီယန့် မက်ဒယ်လင်း | 1.68+0.75ဒီပေါ့တီ တော်လီမာ | 15 |
May 16 08:00 | 1.94-0.75San Antonio FC Ibarra | 1.90+0.759 de Octubre FC | 15 | |
May 16 08:00 | 1.66-0.50San Antonio FC Ibarra | 2.21+0.509 de Octubre FC | 15 |
May 16 07:00 | 1.920.00Cavalier SC | 1.880.00အားနက်ဂါးဒင်းစ် | 13 | |
May 16 09:30 | 2.00+0.25Montego Bay United | 1.80-0.25Mount Pleasant FA | 13 |
May 16 09:00 | 1.98-0.50အန်တီဂွာ GFC | 1.78+0.50CSD မြူနီစပယ် | 13 |
May 16 06:00 | 1.80-0.25ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် (R) | 2.00+0.25အက်စ်တူဒီးယန့်တ် လာ ပလပ်တာ (R) | 13 |
May 16 05:00 | 1.75-0.25ဆာအိုပေါ်လို U20 | 1.95+0.25ဖလာမင်ဂို U20 | 8 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။