အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Jun 20 08:30 | 2.92အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | 1.42Oklahoma City Thunder | 25 |
Jun 20 07:00 | 1.14New York Liberty (w) | 4.57Phoenix Mercury (w) | 15 | |
Jun 20 10:00 | 4.57Golden State Valkyries (w) | 1.14အင်ဒီယားနား ဖီဘာ (w) | 15 |
Jun 20 07:30 | 1.29Motilones Del Norte | 3.22Sabios de Manizales | 7 | |
Jun 20 09:30 | 1.07Paisas Basketball | 6.88Piratas de Bogota | 6 |
Jun 20 08:00 | 2.44Mets de Guaynabo BC | 1.48Leones Ponce | 11 |
Jun 20 07:15 | 1.32CA Atenas Montevideo | 3.08CA Stockolmo | 17 | |
Jun 20 07:15 | 2.63CA Marne | 1.42CS Larranaga Basket | 16 | |
Jun 20 07:15 | 1.29CA အိုလင်ပီယာ | 3.22Club Sportivo Capitol | 3 |
Jun 20 **:** | 1.61AAB Jaguares | 2.16AGB Grecia | 10 |
Jun 20 07:00 | 3.77Colonias Gold Basketball | 1.22Olimpia Kings | 12 | |
Jun 20 07:00 | 5.00Felix Perez Cardozo BC | 1.13San Jose Asuncion | 12 |
Jun 20 08:30 | 1.91+2.50Pascal Siakam | 1.91-2.50Chet Holmgren | 3 | |
Jun 20 08:30 | 1.89+1.50Myles Turner | 1.93-1.50Isaiah Hartenstein | 3 | |
Jun 20 08:30 | 1.99+0.50Tyrese Haliburton | 1.83-0.50Shai Gilgeous Alexander | 3 |
Jun 20 08:30 | 1.79-0.50Tyrese Haliburton | 2.03+0.50Shai Gilgeous Alexander | 3 | |
Jun 20 08:30 | 2.03-0.50Andrew Nembhard | 1.79+0.50Jalen Williams | 3 | |
Jun 20 08:30 | 1.98-2.50T.J. McConnell | 1.84+2.50Alex Caruso | 3 |
Jun 20 08:30 | 1.79-0.50Tyrese Haliburton | 2.03+0.50Shai Gilgeous Alexander | 3 | |
Jun 20 08:30 | 1.79-0.50Aaron Nesmith | 2.03+0.50Jalen Williams | 3 |
Jun 20 07:30 | 1.85-6.50Motilones Del Norte | 1.87+6.50Sabios de Manizales | 7 | |
Jun 20 09:30 | 1.78-12.50Paisas Basketball | 1.94+12.50Piratas de Bogota | 6 |
Jun 20 **:** | 2.01-4.50AAB Jaguares | 1.72+4.50AGB Grecia | 10 | |
Jun 20 **:** | 1.93-3.50AAB Jaguares | 1.79+3.50AGB Grecia | 10 | |
Jun 20 **:** | 1.86-2.50AAB Jaguares | 1.86+2.50AGB Grecia | 10 | |
Jun 20 **:** | 1.79-1.50AAB Jaguares | 1.93+1.50AGB Grecia | 10 |
Jun 20 07:30 | 1.85-3.50Motilones Del Norte | 1.87+3.50Sabios de Manizales | 7 | |
Jun 20 09:30 | 1.86-7.00Paisas Basketball | 1.86+7.00Piratas de Bogota | 6 |
Jun 20 08:30 အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- Oklahoma City Thunder | ||
---|---|---|
1.82221.50ဂိုးပေါ်် | 2.02221.50ဂိုးအောက် | 25 |
Jun 20 08:30 အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.88222.00ဂိုးပေါ်် | 1.96222.00ဂိုးအောက် | 25 |
Jun 20 08:30 အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.93222.50ဂိုးပေါ်် | 1.91222.50ဂိုးအောက် | 25 |
Jun 20 08:30 အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.99223.00ဂိုးပေါ်် | 1.85223.00ဂိုးအောက် | 25 |
Jun 20 08:30 အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- Oklahoma City Thunder | ||
2.05223.50ဂိုးပေါ်် | 1.79223.50ဂိုးအောက် | 25 |
Jun 20 08:30 အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- Oklahoma City Thunder | ||
2.12224.00ဂိုးပေါ်် | 1.73224.00ဂိုးအောက် | 25 |
Jun 20 08:30 Tyrese Haliburton -vs- Shai Gilgeous Alexander | ||
---|---|---|
1.8646.50ဂိုးပေါ်် | 1.9446.50ဂိုးအောက် | 3 |
Jun 20 08:30 Pascal Siakam -vs- Chet Holmgren | ||
1.8136.50ဂိုးပေါ်် | 1.9936.50ဂိုးအောက် | 3 |
Jun 20 08:30 Myles Turner -vs- Jalen Williams | ||
2.0137.50ဂိုးပေါ်် | 1.7937.50ဂိုးအောက် | 3 |
Jun 20 08:30 Aaron Nesmith -vs- Isaiah Hartenstein | ||
1.8116.50ဂိုးပေါ်် | 1.9916.50ဂိုးအောက် | 3 |
Jun 20 08:30 Andrew Nembhard -vs- Luguentz Dort | ||
1.7918.50ဂိုးပေါ်် | 2.0118.50ဂိုးအောက် | 3 |
Jun 20 08:30 Pascal Siakam -vs- Chet Holmgren | ||
---|---|---|
1.8916.50ဂိုးပေါ်် | 1.9116.50ဂိုးအောက် | 3 |
Jun 20 08:30 Myles Turner -vs- Isaiah Hartenstein | ||
1.9111.50ဂိုးပေါ်် | 1.8911.50ဂိုးအောက် | 3 |
Jun 20 08:30 Tyrese Haliburton -vs- Shai Gilgeous Alexander | ||
2.019.50ဂိုးပေါ်် | 1.799.50ဂိုးအောက် | 3 |
Jun 20 08:30 Tyrese Haliburton -vs- Shai Gilgeous Alexander | ||
---|---|---|
2.0113.50ဂိုးပေါ်် | 1.7913.50ဂိုးအောက် | 3 |
Jun 20 08:30 Andrew Nembhard -vs- Jalen Williams | ||
1.999.50ဂိုးပေါ်် | 1.819.50ဂိုးအောက် | 3 |
Jun 20 08:30 T.J. McConnell -vs- Alex Caruso | ||
1.816.50ဂိုးပေါ်် | 1.996.50ဂိုးအောက် | 3 |
Jun 20 08:30 Tyrese Haliburton -vs- Shai Gilgeous Alexander | ||
---|---|---|
1.863.50ဂိုးပေါ်် | 1.943.50ဂိုးအောက် | 3 |
Jun 20 08:30 Aaron Nesmith -vs- Jalen Williams | ||
1.863.50ဂိုးပေါ်် | 1.943.50ဂိုးအောက် | 3 |
Jun 20 08:30 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
---|---|---|
2.0413.50ဂိုးပေါ်် | 1.7613.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jun 20 08:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.8633.50ဂိုးပေါ်် | 1.9433.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jun 20 08:30 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
1.9921.50ဂိုးပေါ်် | 1.8121.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jun 20 08:30 Chet Holmgren (Over) -vs- Chet Holmgren (Under) | ||
1.8915.50ဂိုးပေါ်် | 1.9115.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jun 20 08:30 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
2.0913.50ဂိုးပေါ်် | 1.7113.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jun 20 08:30 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
2.0323.50ဂိုးပေါ်် | 1.7723.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jun 20 08:30 Aaron Nesmith (Over) -vs- Aaron Nesmith (Under) | ||
1.9911.50ဂိုးပေါ်် | 1.8111.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jun 20 08:30 Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.905.50ဂိုးပေါ်် | 1.905.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jun 20 08:30 Andrew Nembhard (Over) -vs- Andrew Nembhard (Under) | ||
1.9010.50ဂိုးပေါ်် | 1.9010.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jun 20 08:30 Luguentz Dort (Over) -vs- Luguentz Dort (Under) | ||
1.948.50ဂိုးပေါ်် | 1.868.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jun 20 08:30 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
---|---|---|
1.646.50ဂိုးပေါ်် | 2.196.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jun 20 08:30 Chet Holmgren (Over) -vs- Chet Holmgren (Under) | ||
1.849.50ဂိုးပေါ်် | 1.969.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jun 20 08:30 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
1.614.50ဂိုးပေါ်် | 2.234.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jun 20 08:30 Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.896.50ဂိုးပေါ်် | 1.916.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jun 20 08:30 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
2.094.50ဂိုးပေါ်် | 1.714.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jun 20 08:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.614.50ဂိုးပေါ်် | 2.234.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jun 20 08:30 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
---|---|---|
1.646.50ဂိုးပေါ်် | 2.196.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jun 20 08:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
2.096.50ဂိုးပေါ်် | 1.716.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jun 20 08:30 Andrew Nembhard (Over) -vs- Andrew Nembhard (Under) | ||
1.844.50ဂိုးပေါ်် | 1.964.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jun 20 08:30 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.844.50ဂိုးပေါ်် | 1.964.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jun 20 08:30 T.J. McConnell (Over) -vs- T.J. McConnell (Under) | ||
1.904.50ဂိုးပေါ်် | 1.904.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jun 20 08:30 Alex Caruso (Over) -vs- Alex Caruso (Under) | ||
1.942.50ဂိုးပေါ်် | 1.862.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jun 20 08:30 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
---|---|---|
1.541.50ဂိုးပေါ်် | 2.351.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jun 20 08:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.991.50ဂိုးပေါ်် | 1.811.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jun 20 08:30 Aaron Nesmith (Over) -vs- Aaron Nesmith (Under) | ||
1.511.50ဂိုးပေါ်် | 2.401.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jun 20 08:30 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.941.50ဂိုးပေါ်် | 1.861.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jun 20 07:00 New York Liberty (w) -vs- Phoenix Mercury (w) | ||
---|---|---|
1.90163.50ဂိုးပေါ်် | 1.92163.50ဂိုးအောက် | 15 |
Jun 20 07:00 New York Liberty (w) -vs- Phoenix Mercury (w) | ||
1.96164.00ဂိုးပေါ်် | 1.86164.00ဂိုးအောက် | 15 |
Jun 20 07:00 New York Liberty (w) -vs- Phoenix Mercury (w) | ||
2.05164.50ဂိုးပေါ်် | 1.77164.50ဂိုးအောက် | 15 |
Jun 20 10:00 Golden State Valkyries (w) -vs- အင်ဒီယားနား ဖီဘာ (w) | ||
1.82163.50ဂိုးပေါ်် | 2.00163.50ဂိုးအောက် | 15 |
Jun 20 10:00 Golden State Valkyries (w) -vs- အင်ဒီယားနား ဖီဘာ (w) | ||
1.87164.00ဂိုးပေါ်် | 1.95164.00ဂိုးအောက် | 15 |
Jun 20 10:00 Golden State Valkyries (w) -vs- အင်ဒီယားနား ဖီဘာ (w) | ||
1.93164.50ဂိုးပေါ်် | 1.89164.50ဂိုးအောက် | 15 |
Jun 20 07:30 Motilones Del Norte -vs- Sabios de Manizales | ||
---|---|---|
1.86153.50ဂိုးပေါ်် | 1.84153.50ဂိုးအောက် | 7 |
Jun 20 09:30 Paisas Basketball -vs- Piratas de Bogota | ||
1.83165.00ဂိုးပေါ်် | 1.87165.00ဂိုးအောက် | 6 |
Jun 20 08:00 Mets de Guaynabo BC -vs- Leones Ponce | ||
---|---|---|
1.93179.50ဂိုးပေါ်် | 1.77179.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jun 20 08:00 Mets de Guaynabo BC -vs- Leones Ponce | ||
1.89179.00ဂိုးပေါ်် | 1.81179.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jun 20 08:00 Mets de Guaynabo BC -vs- Leones Ponce | ||
1.78178.00ဂိုးပေါ်် | 1.92178.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jun 20 08:00 Mets de Guaynabo BC -vs- Leones Ponce | ||
1.83178.50ဂိုးပေါ်် | 1.87178.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jun 20 07:15 CA Atenas Montevideo -vs- CA Stockolmo | ||
---|---|---|
1.81154.00ဂိုးပေါ်် | 1.89154.00ဂိုးအောက် | 17 |
Jun 20 07:15 CA Atenas Montevideo -vs- CA Stockolmo | ||
1.76153.50ဂိုးပေါ်် | 1.95153.50ဂိုးအောက် | 17 |
Jun 20 07:15 CA Atenas Montevideo -vs- CA Stockolmo | ||
1.92155.00ဂိုးပေါ်် | 1.78155.00ဂိုးအောက် | 17 |
Jun 20 07:15 CA Atenas Montevideo -vs- CA Stockolmo | ||
1.86154.50ဂိုးပေါ်် | 1.84154.50ဂိုးအောက် | 17 |
Jun 20 07:15 CA Marne -vs- CS Larranaga Basket | ||
1.86149.50ဂိုးပေါ်် | 1.84149.50ဂိုးအောက် | 16 |
Jun 20 07:15 CA Marne -vs- CS Larranaga Basket | ||
1.91150.00ဂိုးပေါ်် | 1.79150.00ဂိုးအောက် | 16 |
Jun 20 07:15 CA Marne -vs- CS Larranaga Basket | ||
1.76148.50ဂိုးပေါ်် | 1.95148.50ဂိုးအောက် | 16 |
Jun 20 07:15 CA Marne -vs- CS Larranaga Basket | ||
1.81149.00ဂိုးပေါ်် | 1.89149.00ဂိုးအောက် | 16 |
Jun 20 08:00 Nacional Potosi BC -vs- Club Deportivo Calero | ||
---|---|---|
1.86153.50ဂိုးပေါ်် | 1.84153.50ဂိုးအောက် | 8 |
Jun 20 08:00 Nacional Potosi BC -vs- Club Deportivo Calero | ||
1.76152.50ဂိုးပေါ်် | 1.95152.50ဂိုးအောက် | 8 |
Jun 20 08:00 Nacional Potosi BC -vs- Club Deportivo Calero | ||
1.91154.00ဂိုးပေါ်် | 1.79154.00ဂိုးအောက် | 8 |
Jun 20 08:00 Nacional Potosi BC -vs- Club Deportivo Calero | ||
1.81153.00ဂိုးပေါ်် | 1.89153.00ဂိုးအောက် | 8 |
Jun 20 **:** AAB Jaguares -vs- AGB Grecia | ||
---|---|---|
1.83156.50ဂိုးပေါ်် | 1.87156.50ဂိုးအောက် | 10 |
Jun 20 **:** AAB Jaguares -vs- AGB Grecia | ||
1.90157.00ဂိုးပေါ်် | 1.80157.00ဂိုးအောက် | 10 |
Jun 20 **:** AAB Jaguares -vs- AGB Grecia | ||
1.76155.50ဂိုးပေါ်် | 1.95155.50ဂိုးအောက် | 10 |
Jun 20 07:00 Colonias Gold Basketball -vs- Olimpia Kings | ||
---|---|---|
1.80155.00ဂိုးပေါ်် | 1.90155.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 20 07:00 Colonias Gold Basketball -vs- Olimpia Kings | ||
1.96156.50ဂိုးပေါ်် | 1.75156.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 20 07:00 Colonias Gold Basketball -vs- Olimpia Kings | ||
1.85155.50ဂိုးပေါ်် | 1.85155.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 20 07:00 Colonias Gold Basketball -vs- Olimpia Kings | ||
1.75154.50ဂိုးပေါ်် | 1.96154.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 20 07:00 Colonias Gold Basketball -vs- Olimpia Kings | ||
1.90156.00ဂိုးပေါ်် | 1.80156.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 20 07:00 Felix Perez Cardozo BC -vs- San Jose Asuncion | ||
1.88158.00ဂိုးပေါ်် | 1.82158.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 20 07:00 Felix Perez Cardozo BC -vs- San Jose Asuncion | ||
1.92158.50ဂိုးပေါ်် | 1.78158.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 20 07:00 Felix Perez Cardozo BC -vs- San Jose Asuncion | ||
1.78157.00ဂိုးပေါ်် | 1.92157.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 20 07:00 Felix Perez Cardozo BC -vs- San Jose Asuncion | ||
1.82157.50ဂိုးပေါ်် | 1.88157.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 20 08:30 အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- Oklahoma City Thunder | ||
---|---|---|
1.77113.00ဂိုးပေါ်် | 2.05113.00ဂိုးအောက် | 25 |
Jun 20 08:30 အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.84113.50ဂိုးပေါ်် | 1.98113.50ဂိုးအောက် | 25 |
Jun 20 08:30 အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.92114.00ဂိုးပေါ်် | 1.90114.00ဂိုးအောက် | 25 |
Jun 20 08:30 အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.99114.50ဂိုးပေါ်် | 1.83114.50ဂိုးအောက် | 25 |
Jun 20 07:00 New York Liberty (w) -vs- Phoenix Mercury (w) | ||
---|---|---|
1.9084.50ဂိုးပေါ်် | 1.9084.50ဂိုးအောက် | 15 |
Jun 20 07:00 New York Liberty (w) -vs- Phoenix Mercury (w) | ||
1.9985.00ဂိုးပေါ်် | 1.8185.00ဂိုးအောက် | 15 |
Jun 20 10:00 Golden State Valkyries (w) -vs- အင်ဒီယားနား ဖီဘာ (w) | ||
1.7984.00ဂိုးပေါ်် | 2.0184.00ဂိုးအောက် | 15 |
Jun 20 10:00 Golden State Valkyries (w) -vs- အင်ဒီယားနား ဖီဘာ (w) | ||
1.8684.50ဂိုးပေါ်် | 1.9484.50ဂိုးအောက် | 15 |
Jun 20 07:30 Motilones Del Norte -vs- Sabios de Manizales | ||
---|---|---|
1.8276.50ဂိုးပေါ်် | 1.8876.50ဂိုးအောက် | 7 |
Jun 20 09:30 Paisas Basketball -vs- Piratas de Bogota | ||
1.8682.50ဂိုးပေါ်် | 1.8482.50ဂိုးအောက် | 6 |
Jun 20 07:15 CA Atenas Montevideo -vs- CA Stockolmo | ||
---|---|---|
1.7876.00ဂိုးပေါ်် | 1.9276.00ဂိုးအောက် | 17 |
Jun 20 07:15 CA Atenas Montevideo -vs- CA Stockolmo | ||
1.8776.50ဂိုးပေါ်် | 1.8376.50ဂိုးအောက် | 17 |
Jun 20 07:15 CA Atenas Montevideo -vs- CA Stockolmo | ||
1.9677.00ဂိုးပေါ်် | 1.7577.00ဂိုးအောက် | 17 |
Jun 20 07:15 CA Marne -vs- CS Larranaga Basket | ||
1.7773.00ဂိုးပေါ်် | 1.9373.00ဂိုးအောက် | 16 |
Jun 20 07:15 CA Marne -vs- CS Larranaga Basket | ||
1.8673.50ဂိုးပေါ်် | 1.8473.50ဂိုးအောက် | 16 |
Jun 20 08:30 အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- Oklahoma City Thunder | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 25 |
Jun 20 08:30 Tyrese Haliburton -vs- Shai Gilgeous Alexander | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 3 |
Jun 20 08:30 Pascal Siakam -vs- Chet Holmgren | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 3 |
Jun 20 08:30 Myles Turner -vs- Jalen Williams | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 3 |
Jun 20 08:30 Aaron Nesmith -vs- Isaiah Hartenstein | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 3 |
Jun 20 08:30 Andrew Nembhard -vs- Luguentz Dort | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 3 |
Jun 20 08:30 Pascal Siakam -vs- Chet Holmgren | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 3 |
Jun 20 08:30 Myles Turner -vs- Isaiah Hartenstein | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 3 |
Jun 20 08:30 Tyrese Haliburton -vs- Shai Gilgeous Alexander | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 3 |
Jun 20 08:30 Tyrese Haliburton -vs- Shai Gilgeous Alexander | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 3 |
Jun 20 08:30 Andrew Nembhard -vs- Jalen Williams | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 3 |
Jun 20 08:30 T.J. McConnell -vs- Alex Caruso | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 3 |
Jun 20 08:30 Tyrese Haliburton -vs- Shai Gilgeous Alexander | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 3 |
Jun 20 08:30 Aaron Nesmith -vs- Jalen Williams | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 3 |
Jun 20 08:30 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 2 |
Jun 20 08:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 2 |
Jun 20 08:30 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 2 |
Jun 20 08:30 Chet Holmgren (Over) -vs- Chet Holmgren (Under) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 2 |
Jun 20 08:30 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 2 |
Jun 20 08:30 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 2 |
Jun 20 08:30 Aaron Nesmith (Over) -vs- Aaron Nesmith (Under) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 2 |
Jun 20 08:30 Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 2 |
Jun 20 08:30 Andrew Nembhard (Over) -vs- Andrew Nembhard (Under) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 2 |
Jun 20 08:30 Luguentz Dort (Over) -vs- Luguentz Dort (Under) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 2 |
Jun 20 08:30 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 2 |
Jun 20 08:30 Chet Holmgren (Over) -vs- Chet Holmgren (Under) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 2 |
Jun 20 08:30 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 2 |
Jun 20 08:30 Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 2 |
Jun 20 08:30 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 2 |
Jun 20 08:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 2 |
Jun 20 08:30 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 2 |
Jun 20 08:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 2 |
Jun 20 08:30 Andrew Nembhard (Over) -vs- Andrew Nembhard (Under) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 2 |
Jun 20 08:30 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 2 |
Jun 20 08:30 T.J. McConnell (Over) -vs- T.J. McConnell (Under) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 2 |
Jun 20 08:30 Alex Caruso (Over) -vs- Alex Caruso (Under) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 2 |
Jun 20 07:00 New York Liberty (w) -vs- Phoenix Mercury (w) | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 15 |
Jun 20 10:00 Golden State Valkyries (w) -vs- အင်ဒီယားနား ဖီဘာ (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 15 |
Jun 20 10:00 San Sebastian Golden Stags BC -vs- CSJ Letran Knights | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 2 |
Jun 20 07:30 Motilones Del Norte -vs- Sabios de Manizales | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 7 |
Jun 20 09:30 Paisas Basketball -vs- Piratas de Bogota | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 6 |
Jun 20 08:00 Mets de Guaynabo BC -vs- Leones Ponce | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 11 |
Jun 20 07:15 CA Atenas Montevideo -vs- CA Stockolmo | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 17 |
Jun 20 07:15 CA Marne -vs- CS Larranaga Basket | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 16 |
Jun 20 07:15 CA အိုလင်ပီယာ -vs- Club Sportivo Capitol | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 3 |
Jun 20 **:** AAB Jaguares -vs- AGB Grecia | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 10 |
Jun 20 07:00 Colonias Gold Basketball -vs- Olimpia Kings | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 12 |
Jun 20 07:00 Felix Perez Cardozo BC -vs- San Jose Asuncion | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 12 |
Jun 20 08:30 အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- Oklahoma City Thunder | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 25 |
Jun 20 07:00 New York Liberty (w) -vs- Phoenix Mercury (w) | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 15 |
Jun 20 10:00 Golden State Valkyries (w) -vs- အင်ဒီယားနား ဖီဘာ (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 15 |
Jun 20 10:00 San Sebastian Golden Stags BC -vs- CSJ Letran Knights | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 2 |
Jun 20 07:30 Motilones Del Norte -vs- Sabios de Manizales | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 7 |
Jun 20 08:00 Mets de Guaynabo BC -vs- Leones Ponce | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 11 |
Jun 20 07:15 CA Atenas Montevideo -vs- CA Stockolmo | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 17 |
Jun 20 07:15 CA Marne -vs- CS Larranaga Basket | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 16 |
Jun 20 07:15 CA အိုလင်ပီယာ -vs- Club Sportivo Capitol | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 3 |
Jun 20 **:** AAB Jaguares -vs- AGB Grecia | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 10 |
Jun 20 07:00 Colonias Gold Basketball -vs- Olimpia Kings | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 12 |
Jun 20 07:00 Felix Perez Cardozo BC -vs- San Jose Asuncion | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 12 |
Jun 20 **:** Santa Lucia Cotzumalguapa BC -vs- San Pedro San Marcos BC | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 1 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။