အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Jul 13 01:00 | 4.33ချီကာဂို စကိုင်း (w) | 1.16Minnesota Lynx (w) | 11 | |
Jul 13 04:00 | 2.01Las Vegas Aces (w) | 1.85Golden State Valkyries (w) | 11 |
Jul 13 **:** | 1.18Dangriga Dream Ballers | 4.22Punta Gorda Panthers | 9 |
Jul 12 19:00 | 1.41Pelita Jaya BC | 2.63Satria Muda Pertamina Jakarta | 4 | |
Jul 12 21:00 | 1.15Dewa United Surabaya | 3.85RANS PIK BC | 4 |
Jul 12 **:** | 1.43RMIT University Melbourne | 2.61ဝိုက်ဟန်း ဘက်စကတ်ဘော | 3 | |
Jul 12 **:** | 1.83Melbourne University BC | 1.87Pakenham Warriors | 3 |
Jul 12 **:** | 3.56McKinnon Cougars (w) | 1.25Bellarine Storm (w) | 3 | |
Jul 12 **:** | 1.89Sherbrooke Suns (w) | 1.81ဘူလီယန် ဘွမ်မားစ် (w) | 3 |
Jul 13 11:00 | 1.15ဝယ်လင်တန် စိန့် | 3.85Whai | 9 |
Jul 12 19:00 | 1.96-4.50Pelita Jaya BC | 1.78+4.50Satria Muda Pertamina Jakarta | 4 | |
Jul 12 21:00 | 2.01-9.50Dewa United Surabaya | 1.73+9.50RANS PIK BC | 4 |
Jul 13 11:00 | 1.82-9.50ဝယ်လင်တန် စိန့် | 1.96+9.50Whai | 9 | |
Jul 13 11:00 | 1.92-10.00ဝယ်လင်တန် စိန့် | 1.86+10.00Whai | 9 |
Jul 13 11:00 | 1.97-5.50ဝယ်လင်တန် စိန့် | 1.81+5.50Whai | 9 |
Jul 13 01:00 ချီကာဂို စကိုင်း (w) -vs- Minnesota Lynx (w) | ||
---|---|---|
1.83160.50ဂိုးပေါ်် | 1.99160.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 13 01:00 ချီကာဂို စကိုင်း (w) -vs- Minnesota Lynx (w) | ||
1.88161.00ဂိုးပေါ်် | 1.94161.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 13 04:00 Las Vegas Aces (w) -vs- Golden State Valkyries (w) | ||
1.88154.50ဂိုးပေါ်် | 1.94154.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 13 04:00 Las Vegas Aces (w) -vs- Golden State Valkyries (w) | ||
1.96155.00ဂိုးပေါ်် | 1.86155.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 13 **:** Dangriga Dream Ballers -vs- Punta Gorda Panthers | ||
---|---|---|
1.73146.50ဂိုးပေါ်် | 1.98146.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 13 **:** Dangriga Dream Ballers -vs- Punta Gorda Panthers | ||
1.98148.50ဂိုးပေါ်် | 1.73148.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 13 **:** Dangriga Dream Ballers -vs- Punta Gorda Panthers | ||
1.85147.50ဂိုးပေါ်် | 1.85147.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 12 19:00 Pelita Jaya BC -vs- Satria Muda Pertamina Jakarta | ||
---|---|---|
1.69161.50ဂိုးပေါ်် | 1.99161.50ဂိုးအောက် | 4 |
Jul 12 21:00 Dewa United Surabaya -vs- RANS PIK BC | ||
1.75169.50ဂိုးပေါ်် | 1.93169.50ဂိုးအောက် | 4 |
Jul 12 **:** Albury Wodonga Bandits -vs- Penrith Panthers Basket | ||
---|---|---|
1.78175.00ဂိုးပေါ်် | 1.92175.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 12 **:** Albury Wodonga Bandits -vs- Penrith Panthers Basket | ||
1.95176.50ဂိုးပေါ်် | 1.76176.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 12 **:** Albury Wodonga Bandits -vs- Penrith Panthers Basket | ||
1.83175.50ဂိုးပေါ်် | 1.87175.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 12 **:** Albury Wodonga Bandits -vs- Penrith Panthers Basket | ||
1.89176.00ဂိုးပေါ်် | 1.81176.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 12 **:** Manly Warringah Sea Eagles -vs- အင်းနားဝက်စ် ဘူးလ် | ||
1.83174.50ဂိုးပေါ်် | 1.87174.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 12 **:** Manly Warringah Sea Eagles -vs- အင်းနားဝက်စ် ဘူးလ် | ||
1.78174.00ဂိုးပေါ်် | 1.92174.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 12 **:** Manly Warringah Sea Eagles -vs- အင်းနားဝက်စ် ဘူးလ် | ||
1.92175.50ဂိုးပေါ်် | 1.78175.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 12 **:** Manly Warringah Sea Eagles -vs- အင်းနားဝက်စ် ဘူးလ် | ||
1.88175.00ဂိုးပေါ်် | 1.82175.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 12 **:** Norths Bears -vs- စင်ထရယ် ကို့စ် ခရုဆိတ်ဒါ | ||
1.82169.00ဂိုးပေါ်် | 1.88169.00ဂိုးအောက် | 13 |
Jul 12 **:** Norths Bears -vs- စင်ထရယ် ကို့စ် ခရုဆိတ်ဒါ | ||
1.92170.00ဂိုးပေါ်် | 1.78170.00ဂိုးအောက် | 13 |
Jul 12 **:** Norths Bears -vs- စင်ထရယ် ကို့စ် ခရုဆိတ်ဒါ | ||
1.97170.50ဂိုးပေါ်် | 1.74170.50ဂိုးအောက် | 13 |
Jul 12 **:** Norths Bears -vs- စင်ထရယ် ကို့စ် ခရုဆိတ်ဒါ | ||
1.77168.50ဂိုးပေါ်် | 1.93168.50ဂိုးအောက် | 13 |
Jul 12 **:** Norths Bears -vs- စင်ထရယ် ကို့စ် ခရုဆိတ်ဒါ | ||
1.87169.50ဂိုးပေါ်် | 1.83169.50ဂိုးအောက် | 13 |
Jul 12 **:** Northside Wizards -vs- ဆောက်သန်း ဒစ်စထရစ် စပါတန်စ် | ||
1.78179.50ဂိုးပေါ်် | 1.92179.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 12 **:** Northside Wizards -vs- ဆောက်သန်း ဒစ်စထရစ် စပါတန်စ် | ||
1.84180.00ဂိုးပေါ်် | 1.86180.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 12 **:** Northside Wizards -vs- ဆောက်သန်း ဒစ်စထရစ် စပါတန်စ် | ||
1.93181.00ဂိုးပေါ်် | 1.77181.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 12 **:** Northside Wizards -vs- ဆောက်သန်း ဒစ်စထရစ် စပါတန်စ် | ||
1.89180.50ဂိုးပေါ်် | 1.81180.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 12 **:** ဂိုးလ် ကို့စ်ရိုလားစ် -vs- ဘရစ္စဘိန်း ကယ်ပီတယ်စ် | ||
1.88190.50ဂိုးပေါ်် | 1.82190.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 12 **:** ဂိုးလ် ကို့စ်ရိုလားစ် -vs- ဘရစ္စဘိန်း ကယ်ပီတယ်စ် | ||
1.83190.00ဂိုးပေါ်် | 1.87190.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 12 **:** ဂိုးလ် ကို့စ်ရိုလားစ် -vs- ဘရစ္စဘိန်း ကယ်ပီတယ်စ် | ||
1.93191.00ဂိုးပေါ်် | 1.77191.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 12 **:** ဂိုးလ် ကို့စ်ရိုလားစ် -vs- ဘရစ္စဘိန်း ကယ်ပီတယ်စ် | ||
1.78189.50ဂိုးပေါ်် | 1.92189.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 12 **:** Bankstown Bruins -vs- ကန်ဘာရာ ဂန်းနားစ် | ||
1.80172.00ဂိုးပေါ်် | 1.90172.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 12 **:** Bankstown Bruins -vs- ကန်ဘာရာ ဂန်းနားစ် | ||
1.96173.50ဂိုးပေါ်် | 1.75173.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 12 **:** Bankstown Bruins -vs- ကန်ဘာရာ ဂန်းနားစ် | ||
1.86172.50ဂိုးပေါ်် | 1.84172.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 12 **:** Bankstown Bruins -vs- ကန်ဘာရာ ဂန်းနားစ် | ||
1.75171.50ဂိုးပေါ်် | 1.96171.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 12 **:** Bankstown Bruins -vs- ကန်ဘာရာ ဂန်းနားစ် | ||
1.91173.00ဂိုးပေါ်် | 1.79173.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 12 **:** Maitland Mustangs -vs- Newcastle Falcons BC | ||
1.82173.00ဂိုးပေါ်် | 1.88173.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 12 **:** Maitland Mustangs -vs- Newcastle Falcons BC | ||
1.93174.00ဂိုးပေါ်် | 1.77174.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 12 **:** Maitland Mustangs -vs- Newcastle Falcons BC | ||
1.87173.50ဂိုးပေါ်် | 1.83173.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 12 **:** Maitland Mustangs -vs- Newcastle Falcons BC | ||
1.77172.50ဂိုးပေါ်် | 1.93172.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 12 **:** ဂီးလ်လောင် စူပါကတ်စ် -vs- Casey Cavaliers | ||
1.89174.00ဂိုးပေါ်် | 1.81174.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 12 **:** ဂီးလ်လောင် စူပါကတ်စ် -vs- Casey Cavaliers | ||
1.93174.50ဂိုးပေါ်် | 1.77174.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 12 **:** ဂီးလ်လောင် စူပါကတ်စ် -vs- Casey Cavaliers | ||
1.84173.50ဂိုးပေါ်် | 1.86173.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 12 **:** ဂီးလ်လောင် စူပါကတ်စ် -vs- Casey Cavaliers | ||
1.78173.00ဂိုးပေါ်် | 1.92173.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 12 **:** ဆန်ရင်းဟမ် ဆက်ဘရက် -vs- NW Tasmania Thunder | ||
1.78182.00ဂိုးပေါ်် | 1.92182.00ဂိုးအောက် | 10 |
Jul 12 **:** ဆန်ရင်းဟမ် ဆက်ဘရက် -vs- NW Tasmania Thunder | ||
1.84182.50ဂိုးပေါ်် | 1.86182.50ဂိုးအောက် | 10 |
Jul 12 **:** ဆန်ရင်းဟမ် ဆက်ဘရက် -vs- NW Tasmania Thunder | ||
1.93183.50ဂိုးပေါ်် | 1.77183.50ဂိုးအောက် | 10 |
Jul 12 **:** ဆန်ရင်းဟမ် ဆက်ဘရက် -vs- NW Tasmania Thunder | ||
1.89183.00ဂိုးပေါ်် | 1.81183.00ဂိုးအောက် | 10 |
Jul 12 **:** Ballarat Miners -vs- ဒန်ဒန်နောင်း ရိန်းဂျား | ||
1.92183.50ဂိုးပေါ်် | 1.78183.50ဂိုးအောက် | 10 |
Jul 12 **:** Ballarat Miners -vs- ဒန်ဒန်နောင်း ရိန်းဂျား | ||
1.82182.50ဂိုးပေါ်် | 1.88182.50ဂိုးအောက် | 10 |
Jul 12 **:** Ballarat Miners -vs- ဒန်ဒန်နောင်း ရိန်းဂျား | ||
1.78182.00ဂိုးပေါ်် | 1.92182.00ဂိုးအောက် | 10 |
Jul 12 **:** Ballarat Miners -vs- ဒန်ဒန်နောင်း ရိန်းဂျား | ||
1.88183.00ဂိုးပေါ်် | 1.82183.00ဂိုးအောက် | 10 |
Jul 12 **:** ဆောက်ဝက်စ် မက်ထရို ပိုင်းရိတ်စ် -vs- Cairns Marlins | ||
1.78186.00ဂိုးပေါ်် | 1.92186.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 12 **:** ဆောက်ဝက်စ် မက်ထရို ပိုင်းရိတ်စ် -vs- Cairns Marlins | ||
1.89187.00ဂိုးပေါ်် | 1.81187.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 12 **:** ဆောက်ဝက်စ် မက်ထရို ပိုင်းရိတ်စ် -vs- Cairns Marlins | ||
1.93187.50ဂိုးပေါ်် | 1.77187.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 12 **:** ဆောက်ဝက်စ် မက်ထရို ပိုင်းရိတ်စ် -vs- Cairns Marlins | ||
1.84186.50ဂိုးပေါ်် | 1.86186.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 12 **:** ရော့ဟမ်တန် ရော့ကတ် -vs- Logan Thunder | ||
1.78191.00ဂိုးပေါ်် | 1.92191.00ဂိုးအောက် | 10 |
Jul 12 **:** ရော့ဟမ်တန် ရော့ကတ် -vs- Logan Thunder | ||
1.89192.00ဂိုးပေါ်် | 1.81192.00ဂိုးအောက် | 10 |
Jul 12 **:** ရော့ဟမ်တန် ရော့ကတ် -vs- Logan Thunder | ||
1.84191.50ဂိုးပေါ်် | 1.86191.50ဂိုးအောက် | 10 |
Jul 12 **:** ရော့ဟမ်တန် ရော့ကတ် -vs- Logan Thunder | ||
1.95192.50ဂိုးပေါ်် | 1.76192.50ဂိုးအောက် | 10 |
Jul 12 **:** ဆစ်ဒနီ ကိုမက် -vs- ဟေးလ်အောနက်စ် | ||
1.78158.50ဂိုးပေါ်် | 1.92158.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 12 **:** ဆစ်ဒနီ ကိုမက် -vs- ဟေးလ်အောနက်စ် | ||
1.93160.00ဂိုးပေါ်် | 1.77160.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 12 **:** ဆစ်ဒနီ ကိုမက် -vs- ဟေးလ်အောနက်စ် | ||
1.83159.00ဂိုးပေါ်် | 1.87159.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 12 **:** ဆစ်ဒနီ ကိုမက် -vs- ဟေးလ်အောနက်စ် | ||
1.74158.00ဂိုးပေါ်် | 1.97158.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 12 **:** ဆစ်ဒနီ ကိုမက် -vs- ဟေးလ်အောနက်စ် | ||
1.88159.50ဂိုးပေါ်် | 1.82159.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 12 **:** Knox Raiders -vs- ရင်းဝုဒ် ဟော့ | ||
1.81177.50ဂိုးပေါ်် | 1.89177.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 12 **:** Knox Raiders -vs- ရင်းဝုဒ် ဟော့ | ||
1.86178.00ဂိုးပေါ်် | 1.84178.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 12 **:** Knox Raiders -vs- ရင်းဝုဒ် ဟော့ | ||
1.76177.00ဂိုးပေါ်် | 1.95177.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 12 **:** Knox Raiders -vs- ရင်းဝုဒ် ဟော့ | ||
1.92178.50ဂိုးပေါ်် | 1.78178.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 12 **:** ဖရန်စတန် ဘလူးစ် -vs- ဟိုဘတ် ချာဂျားစ် | ||
1.75176.00ဂိုးပေါ်် | 1.96176.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 12 **:** ဖရန်စတန် ဘလူးစ် -vs- ဟိုဘတ် ချာဂျားစ် | ||
1.85177.00ဂိုးပေါ်် | 1.85177.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 12 **:** ဖရန်စတန် ဘလူးစ် -vs- ဟိုဘတ် ချာဂျားစ် | ||
1.80176.50ဂိုးပေါ်် | 1.90176.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 12 **:** ဖရန်စတန် ဘလူးစ် -vs- ဟိုဘတ် ချာဂျားစ် | ||
1.95178.00ဂိုးပေါ်် | 1.76178.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 12 **:** ဖရန်စတန် ဘလူးစ် -vs- ဟိုဘတ် ချာဂျားစ် | ||
1.90177.50ဂိုးပေါ်် | 1.80177.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 13 11:00 ဝယ်လင်တန် စိန့် -vs- Whai | ||
---|---|---|
1.80170.00ဂိုးပေါ်် | 1.94170.00ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 13 11:00 ဝယ်လင်တန် စိန့် -vs- Whai | ||
1.88170.50ဂိုးပေါ်် | 1.86170.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 13 01:00 ချီကာဂို စကိုင်း (w) -vs- Minnesota Lynx (w) | ||
---|---|---|
1.8180.50ဂိုးပေါ်် | 1.9980.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 13 04:00 Las Vegas Aces (w) -vs- Golden State Valkyries (w) | ||
1.8676.50ဂိုးပေါ်် | 1.9476.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 13 11:00 ဝယ်လင်တန် စိန့် -vs- Whai | ||
---|---|---|
1.8183.50ဂိုးပေါ်် | 1.9383.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 13 01:00 ချီကာဂို စကိုင်း (w) -vs- Minnesota Lynx (w) | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 11 |
Jul 13 04:00 Las Vegas Aces (w) -vs- Golden State Valkyries (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 11 |
Jul 13 **:** Dangriga Dream Ballers -vs- Punta Gorda Panthers | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 9 |
Jul 12 19:00 Pelita Jaya BC -vs- Satria Muda Pertamina Jakarta | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 4 |
Jul 12 21:00 Dewa United Surabaya -vs- RANS PIK BC | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 4 |
Jul 12 **:** Albury Wodonga Bandits -vs- Penrith Panthers Basket | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 11 |
Jul 12 **:** Manly Warringah Sea Eagles -vs- အင်းနားဝက်စ် ဘူးလ် | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 11 |
Jul 12 **:** Norths Bears -vs- စင်ထရယ် ကို့စ် ခရုဆိတ်ဒါ | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 13 |
Jul 12 **:** Northside Wizards -vs- ဆောက်သန်း ဒစ်စထရစ် စပါတန်စ် | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 12 |
Jul 12 **:** ဂိုးလ် ကို့စ်ရိုလားစ် -vs- ဘရစ္စဘိန်း ကယ်ပီတယ်စ် | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 11 |
Jul 12 **:** Bankstown Bruins -vs- ကန်ဘာရာ ဂန်းနားစ် | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 11 |
Jul 12 **:** Maitland Mustangs -vs- Newcastle Falcons BC | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 11 |
Jul 12 **:** အိုင်လာဝါရာ ဟော့ 2 -vs- ဆက်သာလန် ရှာ့ BC | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 3 |
Jul 12 **:** ဂီးလ်လောင် စူပါကတ်စ် -vs- Casey Cavaliers | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 11 |
Jul 12 **:** ဆန်ရင်းဟမ် ဆက်ဘရက် -vs- NW Tasmania Thunder | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 10 |
Jul 12 **:** Ballarat Miners -vs- ဒန်ဒန်နောင်း ရိန်းဂျား | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 10 |
Jul 12 **:** ဆောက်ဝက်စ် မက်ထရို ပိုင်းရိတ်စ် -vs- Cairns Marlins | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 11 |
Jul 12 **:** ရော့ဟမ်တန် ရော့ကတ် -vs- Logan Thunder | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 10 |
Jul 12 **:** ဆစ်ဒနီ ကိုမက် -vs- ဟေးလ်အောနက်စ် | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 12 |
Jul 12 **:** Knox Raiders -vs- ရင်းဝုဒ် ဟော့ | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 11 |
Jul 12 **:** ဖရန်စတန် ဘလူးစ် -vs- ဟိုဘတ် ချာဂျားစ် | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 12 |
Jul 12 **:** Mount Gambier Pioneers -vs- Nunawading Spectres | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 3 |
Jul 12 **:** ဖောရက်စ်ဗီးလ် အီးဂဲလ် -vs- ဆောက် အက်ဒလေ ပန်သားစ် BC | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 3 |
Jul 12 **:** အီးစတင်း မားဗရစ် -vs- North Adelaide Rockets | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 2 |
Jul 12 **:** စတာ့ ဆက်ဘရီး -vs- ဝက်စ်အက်ဒလေ ဘီယားကတ်စ် | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 3 |
Jul 12 **:** RMIT University Melbourne -vs- ဝိုက်ဟန်း ဘက်စကတ်ဘော | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 3 |
Jul 12 **:** McKinnon Cougars -vs- Bellarine Storm | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 2 |
Jul 12 **:** Melbourne University BC -vs- Pakenham Warriors | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 3 |
Jul 12 **:** Keysborough Cougars -vs- Sunbury Jets | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 2 |
Jul 12 **:** ဟုမ်းစီးတီး ဘရော့ကော့စ် -vs- ဘလက်ဘန်း ဗိုက်ကင်းစ် | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 1 |
Jul 12 **:** McKinnon Cougars (w) -vs- Bellarine Storm (w) | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 3 |
Jul 12 **:** Sherbrooke Suns (w) -vs- ဘူလီယန် ဘွမ်မားစ် (w) | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 3 |
Jul 12 **:** Sunbury Jets (w) -vs- Warrnambool Mermaids (w) | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 1 |
Jul 13 11:00 ဝယ်လင်တန် စိန့် -vs- Whai | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
Jul 13 01:00 ချီကာဂို စကိုင်း (w) -vs- Minnesota Lynx (w) | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 11 |
Jul 13 04:00 Las Vegas Aces (w) -vs- Golden State Valkyries (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 11 |
Jul 13 **:** Dangriga Dream Ballers -vs- Punta Gorda Panthers | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 9 |
Jul 12 **:** Albury Wodonga Bandits -vs- Penrith Panthers Basket | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 11 |
Jul 12 **:** Manly Warringah Sea Eagles -vs- အင်းနားဝက်စ် ဘူးလ် | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 11 |
Jul 12 **:** Norths Bears -vs- စင်ထရယ် ကို့စ် ခရုဆိတ်ဒါ | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 13 |
Jul 12 **:** Northside Wizards -vs- ဆောက်သန်း ဒစ်စထရစ် စပါတန်စ် | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 12 |
Jul 12 **:** ဂိုးလ် ကို့စ်ရိုလားစ် -vs- ဘရစ္စဘိန်း ကယ်ပီတယ်စ် | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 11 |
Jul 12 **:** Bankstown Bruins -vs- ကန်ဘာရာ ဂန်းနားစ် | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 11 |
Jul 12 **:** Maitland Mustangs -vs- Newcastle Falcons BC | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 11 |
Jul 12 **:** အိုင်လာဝါရာ ဟော့ 2 -vs- ဆက်သာလန် ရှာ့ BC | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 3 |
Jul 12 **:** ဂီးလ်လောင် စူပါကတ်စ် -vs- Casey Cavaliers | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 11 |
Jul 12 **:** ဆောက်ဝက်စ် မက်ထရို ပိုင်းရိတ်စ် -vs- Cairns Marlins | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 11 |
Jul 12 **:** ရော့ဟမ်တန် ရော့ကတ် -vs- Logan Thunder | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 10 |
Jul 12 **:** ဆစ်ဒနီ ကိုမက် -vs- ဟေးလ်အောနက်စ် | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 12 |
Jul 12 **:** Knox Raiders -vs- ရင်းဝုဒ် ဟော့ | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 11 |
Jul 12 **:** ဖရန်စတန် ဘလူးစ် -vs- ဟိုဘတ် ချာဂျားစ် | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 12 |
Jul 12 **:** Mount Gambier Pioneers -vs- Nunawading Spectres | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 3 |
Jul 12 **:** ဖောရက်စ်ဗီးလ် အီးဂဲလ် -vs- ဆောက် အက်ဒလေ ပန်သားစ် BC | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 3 |
Jul 12 **:** စတာ့ ဆက်ဘရီး -vs- ဝက်စ်အက်ဒလေ ဘီယားကတ်စ် | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 3 |
Jul 12 **:** RMIT University Melbourne -vs- ဝိုက်ဟန်း ဘက်စကတ်ဘော | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 3 |
Jul 12 **:** McKinnon Cougars -vs- Bellarine Storm | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 2 |
Jul 12 **:** Melbourne University BC -vs- Pakenham Warriors | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 3 |
Jul 12 **:** Keysborough Cougars -vs- Sunbury Jets | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 2 |
Jul 12 **:** McKinnon Cougars (w) -vs- Bellarine Storm (w) | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 3 |
Jul 12 **:** Sherbrooke Suns (w) -vs- ဘူလီယန် ဘွမ်မားစ် (w) | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 3 |
Jul 13 11:00 ဝယ်လင်တန် စိန့် -vs- Whai | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။