运动 : | |
---|---|
显示赛事 : | |
最高彩金 : | 单注 最大 SD$ 60,000(足球),单注 最大 SD$ 1,500 - SD$ 20,000(非足球) |
6/10 18:30 | 3.57卡帕拉巴 | 4.04和局 | 1.63红土联队 | 12 |
6/10 17:45 | 2.31丹德农城 | 3.38和局 | 2.42南墨尔本 | 12 |
6/11 02:45 | 3.49芬兰 | 3.06和局 | 2.05波兰 | 22 | |
6/11 02:45 | 4.62拉脱维亚 | 3.23和局 | 1.74阿尔巴尼亚 | 22 | |
6/11 02:45 | 1.29罗马尼亚 | 4.91和局 | 8.20塞浦路斯 | 22 |
6/10 19:00 | 2.21中国 | 2.87和局 | 2.92巴林 | 18 | |
6/10 21:45 | 4.26吉尔吉斯斯坦 | 3.38和局 | 1.64阿联酋 | 18 | |
6/10 21:45 | 1.66乌兹别克斯坦 | 3.26和局 | 4.31卡塔尔 | 18 | |
6/10 23:59 | 1.19伊朗 | 5.20和局 | 8.80北韩 | 18 | |
6/11 02:15 | 2.13约旦 | 2.85和局 | 3.11伊拉克 | 18 | |
6/11 02:15 | 2.31巴勒斯坦(中) | 2.75和局 | 2.89阿曼 | 18 | |
6/11 02:15 | 2.25沙特阿拉伯 | 2.85和局 | 2.89澳大利亚 | 18 |
6/11 04:00 | 1.52玻利维亚 | 3.74和局 | 5.60智利 | 18 | |
6/11 07:00 | 1.43乌拉圭 | 3.78和局 | 7.10委內瑞拉 | 18 | |
6/11 08:00 | 1.68阿根廷 | 3.31和局 | 4.92哥伦比亚 | 18 | |
6/11 08:45 | 1.35巴西 | 4.22和局 | 7.80巴拉圭 | 18 | |
6/11 09:30 | 2.93秘鲁 | 2.82和局 | 2.46厄瓜多尔 | 18 |
6/11 03:00 | 3.47圣基茨和尼维斯 | 3.24和局 | 1.84格林纳达 | 12 | |
6/11 04:00 | 1.40古巴 | 4.09和局 | 5.40百慕达 | 12 | |
6/11 06:00 | 1.78海地(中) | 3.24和局 | 3.70库拉索 | 12 | |
6/11 06:00 | 2.32聖路西亞(中) | 3.23和局 | 2.49巴巴多斯 | 12 | |
6/11 07:00 | 2.05牙买加 | 3.00和局 | 3.12瓜地马拉 | 12 | |
6/11 08:00 | 1.48圭亚那 | 3.62和局 | 5.20蒙塞拉特岛 | 12 | |
6/11 08:00 | 1.38巴拿马 | 3.92和局 | 6.10尼加拉瓜 | 12 | |
6/11 09:00 | 2.47萨尔瓦多 | 2.87和局 | 2.57苏利南 | 12 | |
6/11 09:00 | 1.32波多黎各 | 4.63和局 | 5.80圣文森及格林纳丁 | 12 |
6/10 23:59 | 4.17阿塞拜疆 | 3.20和局 | 1.70匈牙利 | 18 | |
6/10 23:59 | 1.97斯洛文尼亚 | 2.94和局 | 3.42波黑 | 18 | |
6/11 01:00 | 4.19白俄罗斯 | 3.30和局 | 1.67俄罗斯 | 18 | |
6/11 01:00 | 1.82瑞典 | 3.21和局 | 3.57阿尔及利亚 | 18 | |
6/11 02:45 | 1.39英格兰 | 3.95和局 | 5.90塞内加尔 | 18 | |
6/11 02:45 | 3.49卢森堡 | 2.86和局 | 1.98爱尔兰共和国 | 18 | |
6/11 02:45 | 2.09北爱尔兰 | 2.92和局 | 3.10冰岛 | 18 | |
6/11 02:45 | 1.36希腊 | 3.89和局 | 6.60保加利亚 | 18 | |
6/11 08:00 | 2.75美国 | 3.06和局 | 2.21瑞士 | 18 | |
6/11 09:00 | 2.28墨西哥(中) | 3.07和局 | 2.64土耳其 | 18 |
6/11 00:30 | 3.60拉后姆 | 3.36和局 | 1.77艾斯基斯迈 | 14 | |
6/11 01:00 | 2.31奥尼沙拉 | 3.53和局 | 2.34連多姆 | 14 |
6/10 23:00 | 1.44AC奥卢(中) | 3.89和局 | 5.20PK-35赫尔辛基 | 14 |
6/10 23:59 | 1.45奥地利U21 | 3.81和局 | 5.20匈牙利U21 | 14 |
6/10 20:00 | 2.13丹麦U20 | 3.08和局 | 2.87日本U20 | 14 |
6/11 01:00 | 1.45摩尔多瓦U21 | 3.42和局 | 5.20安道尔U21 | 14 |
6/10 14:30 | 2.69东帝汶(中) | 2.86和局 | 2.22马尔代夫 | 14 | |
6/10 18:15 | 2.51斯里兰卡 | 2.92和局 | 2.32中华台北 | 12 | |
6/10 18:30 | 1.28缅甸 | 4.06和局 | 6.90巴基斯坦 | 14 | |
6/10 19:00 | 2.21Philippines | 2.93和局 | 2.63塔吉克斯坦 | 14 | |
6/10 20:00 | 2.15香港 | 2.84和局 | 2.82印度 | 14 | |
6/10 20:00 | 2.23寮国 | 2.97和局 | 2.59尼泊尔 | 12 | |
6/10 20:15 | 2.44文莱 | 2.87和局 | 2.41不丹 | 14 | |
6/10 21:00 | 2.89孟加拉国 | 2.78和局 | 2.14新加坡 | 14 | |
6/10 21:00 | 2.01马来西亚 | 3.04和局 | 2.90越南 | 14 | |
6/10 23:00 | 3.03土库曼尼斯坦 | 2.89和局 | 2.02Thailand | 14 | |
6/11 01:30 | 4.00也门(中) | 2.83和局 | 1.76黎巴嫩 | 14 |
6/11 05:00 | 3.83纽西兰 | 3.28和局 | 1.74乌克兰 | 14 | |
6/11 08:30 | 2.02加拿大 | 3.01和局 | 3.19科特迪瓦 | 14 |
6/10 22:30 | 1.99克罗地亚U21 | 3.29和局 | 2.97瑞典U21 | 14 |
6/10 18:30 | 3.49卡帕拉巴 | 2.67和局 | 2.08红土联队 | 12 |
6/10 17:45 | 2.65丹德农城 | 2.37和局 | 2.91南墨尔本 | 12 |
6/11 02:45 | 3.96芬兰 | 1.96和局 | 2.63波兰 | 22 | |
6/11 02:45 | 4.89拉脱维亚 | 2.02和局 | 2.26阿尔巴尼亚 | 22 | |
6/11 02:45 | 1.75罗马尼亚 | 2.39和局 | 6.60塞浦路斯 | 22 |
6/10 19:00 | 2.70中国 | 1.98和局 | 3.75巴林 | 18 | |
6/10 21:45 | 4.37吉尔吉斯斯坦 | 2.14和局 | 2.25阿联酋 | 18 | |
6/10 21:45 | 2.28乌兹别克斯坦 | 2.07和局 | 4.57卡塔尔 | 18 | |
6/10 23:59 | 1.57伊朗 | 2.64和局 | 8.00北韩 | 18 | |
6/11 02:15 | 2.67约旦 | 1.96和局 | 3.86伊拉克 | 18 | |
6/11 02:15 | 2.81巴勒斯坦(中) | 1.94和局 | 3.68阿曼 | 18 | |
6/11 02:15 | 2.83沙特阿拉伯 | 1.94和局 | 3.65澳大利亚 | 18 |
6/11 04:00 | 2.19玻利维亚 | 2.11和局 | 5.20智利 | 18 | |
6/11 07:00 | 2.08乌拉圭 | 2.04和局 | 6.50委內瑞拉 | 18 | |
6/11 08:00 | 2.31阿根廷 | 2.01和局 | 5.20哥伦比亚 | 18 | |
6/11 08:45 | 1.95巴西 | 2.22和局 | 6.30巴拉圭 | 18 | |
6/11 09:30 | 3.67秘鲁 | 1.87和局 | 3.19厄瓜多尔 | 18 |
6/11 03:00 | 3.73圣基茨和尼维斯 | 2.25和局 | 2.33格林纳达 | 12 | |
6/11 04:00 | 1.94古巴 | 2.39和局 | 4.84百慕达 | 12 | |
6/11 06:00 | 2.27海地(中) | 2.19和局 | 4.10库拉索 | 12 | |
6/11 06:00 | 2.80聖路西亞(中) | 2.27和局 | 2.90巴巴多斯 | 12 | |
6/11 07:00 | 2.52牙买加 | 2.05和局 | 3.86瓜地马拉 | 12 | |
6/11 08:00 | 2.05圭亚那 | 2.19和局 | 5.00蒙塞拉特岛 | 12 | |
6/11 08:00 | 1.90巴拿马 | 2.25和局 | 5.80尼加拉瓜 | 12 | |
6/11 09:00 | 3.15萨尔瓦多 | 1.95和局 | 3.20苏利南 | 12 | |
6/11 09:00 | 1.75波多黎各 | 2.61和局 | 5.30圣文森及格林纳丁 | 12 |
6/10 23:59 | 4.39阿塞拜疆 | 2.03和局 | 2.36匈牙利 | 18 | |
6/10 23:59 | 2.49斯洛文尼亚 | 1.97和局 | 4.27波黑 | 18 | |
6/11 01:00 | 4.38白俄罗斯 | 2.11和局 | 2.28俄罗斯 | 18 | |
6/11 01:00 | 2.39瑞典 | 2.16和局 | 3.83阿尔及利亚 | 18 | |
6/11 02:45 | 1.97英格兰 | 2.25和局 | 5.30塞内加尔 | 18 | |
6/11 02:45 | 4.19卢森堡 | 1.92和局 | 2.61爱尔兰共和国 | 18 | |
6/11 02:45 | 2.67北爱尔兰 | 1.98和局 | 3.80冰岛 | 18 | |
6/11 02:45 | 1.94希腊 | 2.16和局 | 6.10保加利亚 | 18 | |
6/11 08:00 | 3.35美国 | 2.13和局 | 2.67瑞士 | 18 | |
6/11 09:00 | 2.85墨西哥(中) | 2.10和局 | 3.18土耳其 | 18 |
6/11 00:30 | 3.68拉后姆 | 2.27和局 | 2.32艾斯基斯迈 | 14 | |
6/11 01:00 | 2.69奥尼沙拉 | 2.48和局 | 2.72連多姆 | 14 |
6/10 23:00 | 2.02AC奥卢(中) | 2.28和局 | 4.80PK-35赫尔辛基 | 14 |
6/10 23:59 | 2.11奥地利U21 | 2.23和局 | 4.57匈牙利U21 | 14 |
6/10 20:00 | 2.71丹麦U20 | 2.08和局 | 3.42日本U20 | 14 |
6/11 01:00 | 1.98摩尔多瓦U21 | 2.08和局 | 5.30安道尔U21 | 14 |
6/10 14:30 | 3.49东帝汶(中) | 2.11和局 | 2.43马尔代夫 | 14 | |
6/10 18:15 | 3.09斯里兰卡 | 2.01和局 | 2.86中华台北 | 12 | |
6/10 18:30 | 1.78缅甸 | 2.23和局 | 6.20巴基斯坦 | 14 | |
6/10 19:00 | 2.96Philippines | 2.00和局 | 3.00塔吉克斯坦 | 14 | |
6/10 20:00 | 2.81香港 | 1.91和局 | 3.42印度 | 14 | |
6/10 20:00 | 2.73寮国 | 1.98和局 | 3.32尼泊尔 | 12 | |
6/10 20:15 | 3.05文莱 | 1.96和局 | 3.00不丹 | 14 | |
6/10 21:00 | 3.66孟加拉国 | 1.99和局 | 2.53新加坡 | 14 | |
6/10 21:00 | 2.39马来西亚 | 2.09和局 | 3.63越南 | 14 | |
6/10 23:00 | 3.67土库曼尼斯坦 | 2.06和局 | 2.42Thailand | 14 | |
6/11 01:30 | 4.47也门(中) | 1.90和局 | 2.37黎巴嫩 | 14 |
6/11 05:00 | 4.16纽西兰 | 2.18和局 | 2.26乌克兰 | 14 | |
6/11 08:30 | 2.52加拿大 | 2.05和局 | 3.88科特迪瓦 | 14 |
6/10 22:30 | 2.52克罗地亚U21 | 2.24和局 | 3.35瑞典U21 | 14 |
6/10 18:30 | 1.95+0.75卡帕拉巴 | 1.85-0.75红土联队 | 12 |
6/10 17:45 | 1.850.00丹德农城 | 1.950.00南墨尔本 | 12 |
6/11 02:45 | 1.84+0.50芬兰 | 2.04-0.50波兰 | 22 | |
6/11 02:45 | 2.14+0.25芬兰 | 1.75-0.25波兰 | 22 | |
6/11 02:45 | 1.57+0.75芬兰 | 2.44-0.75波兰 | 22 | |
6/11 02:45 | 2.810.00芬兰 | 1.430.00波兰 | 22 | |
6/11 02:45 | 1.90+0.75拉脱维亚 | 1.98-0.75阿尔巴尼亚 | 22 | |
6/11 02:45 | 2.17+0.50拉脱维亚 | 1.73-0.50阿尔巴尼亚 | 22 | |
6/11 02:45 | 1.57+1.00拉脱维亚 | 2.44-1.00阿尔巴尼亚 | 22 | |
6/11 02:45 | 2.56+0.25拉脱维亚 | 1.52-0.25阿尔巴尼亚 | 22 | |
6/11 02:45 | 1.94-1.50罗马尼亚 | 1.94+1.50塞浦路斯 | 22 | |
6/11 02:45 | 1.69-1.25罗马尼亚 | 2.23+1.25塞浦路斯 | 22 | |
6/11 02:45 | 2.21-1.75罗马尼亚 | 1.70+1.75塞浦路斯 | 22 | |
6/11 02:45 | 1.48-1.00罗马尼亚 | 2.66+1.00塞浦路斯 | 22 | |
6/11 02:45 | 2.03-3.00塞尔维亚 | 1.85+3.00安道尔 | 5 | |
6/11 02:45 | 1.82-2.75塞尔维亚 | 2.06+2.75安道尔 | 5 |
6/10 18:35 | 1.92-2.00日本 | 1.88+2.00印尼 | 16 | |
6/10 18:35 | 2.11-2.25日本 | 1.70+2.25印尼 | 16 | |
6/10 18:35 | 1.66-1.75日本 | 2.16+1.75印尼 | 16 | |
6/10 19:00 | 1.90-0.25中国 | 1.90+0.25巴林 | 18 | |
6/10 19:00 | 2.20-0.50中国 | 1.63+0.50巴林 | 18 | |
6/10 19:00 | 1.540.00中国 | 2.350.00巴林 | 18 | |
6/10 19:00 | 1.99-2.25韩国 | 1.81+2.25科威特 | 16 | |
6/10 19:00 | 1.71-2.00韩国 | 2.09+2.00科威特 | 16 | |
6/10 19:00 | 2.23-2.50韩国 | 1.61+2.50科威特 | 16 | |
6/10 21:45 | 1.98+0.75吉尔吉斯斯坦 | 1.82-0.75阿联酋 | 18 | |
6/10 21:45 | 1.67+1.00吉尔吉斯斯坦 | 2.14-1.00阿联酋 | 18 | |
6/10 21:45 | 2.20+0.50吉尔吉斯斯坦 | 1.63-0.50阿联酋 | 18 | |
6/10 21:45 | 1.88-0.75乌兹别克斯坦 | 1.92+0.75卡塔尔 | 18 | |
6/10 21:45 | 1.65-0.50乌兹别克斯坦 | 2.17+0.50卡塔尔 | 18 | |
6/10 21:45 | 2.20-1.00乌兹别克斯坦 | 1.63+1.00卡塔尔 | 18 | |
6/10 23:59 | 1.86-1.75伊朗 | 1.94+1.75北韩 | 18 | |
6/10 23:59 | 2.14-2.00伊朗 | 1.67+2.00北韩 | 18 | |
6/10 23:59 | 1.66-1.50伊朗 | 2.16+1.50北韩 | 18 | |
6/11 02:15 | 1.79-0.25约旦 | 2.01+0.25伊拉克 | 18 | |
6/11 02:15 | 2.12-0.50约旦 | 1.69+0.50伊拉克 | 18 | |
6/11 02:15 | 1.460.00约旦 | 2.510.00伊拉克 | 18 | |
6/11 02:15 | 1.90-0.25巴勒斯坦(中) | 1.90+0.25阿曼 | 18 | |
6/11 02:15 | 2.29-0.50巴勒斯坦(中) | 1.57+0.50阿曼 | 18 | |
6/11 02:15 | 1.560.00巴勒斯坦(中) | 2.310.00阿曼 | 18 | |
6/11 02:15 | 2.00-0.25沙特阿拉伯 | 1.80+0.25澳大利亚 | 18 | |
6/11 02:15 | 1.610.00沙特阿拉伯 | 2.230.00澳大利亚 | 18 | |
6/11 02:15 | 2.23-0.50沙特阿拉伯 | 1.61+0.50澳大利亚 | 18 |
6/11 04:00 | 2.01-1.00玻利维亚 | 1.87+1.00智利 | 18 | |
6/11 04:00 | 1.71-0.75玻利维亚 | 2.20+0.75智利 | 18 | |
6/11 04:00 | 2.31-1.25玻利维亚 | 1.64+1.25智利 | 18 | |
6/11 07:00 | 1.80-1.00乌拉圭 | 2.08+1.00委內瑞拉 | 18 | |
6/11 07:00 | 2.16-1.25乌拉圭 | 1.74+1.25委內瑞拉 | 18 | |
6/11 07:00 | 1.61-0.75乌拉圭 | 2.36+0.75委內瑞拉 | 18 | |
6/11 08:00 | 1.89-0.75阿根廷 | 1.99+0.75哥伦比亚 | 18 | |
6/11 08:00 | 2.20-1.00阿根廷 | 1.71+1.00哥伦比亚 | 18 | |
6/11 08:00 | 1.67-0.50阿根廷 | 2.26+0.50哥伦比亚 | 18 | |
6/11 08:45 | 1.94-1.25巴西 | 1.94+1.25巴拉圭 | 18 | |
6/11 08:45 | 2.23-1.50巴西 | 1.69+1.50巴拉圭 | 18 | |
6/11 08:45 | 1.63-1.00巴西 | 2.33+1.00巴拉圭 | 18 | |
6/11 09:30 | 2.120.00秘鲁 | 1.770.00厄瓜多尔 | 18 | |
6/11 09:30 | 1.73+0.25秘鲁 | 2.17-0.25厄瓜多尔 | 18 | |
6/11 09:30 | 2.56-0.25秘鲁 | 1.52+0.25厄瓜多尔 | 18 |
6/11 03:00 | 1.97+0.50圣基茨和尼维斯 | 1.83-0.50格林纳达 | 12 | |
6/11 04:00 | 1.98-1.25古巴 | 1.82+1.25百慕达 | 12 | |
6/11 06:00 | 1.77-0.50海地(中) | 2.03+0.50库拉索 | 12 | |
6/11 06:00 | 1.830.00聖路西亞(中) | 1.970.00巴巴多斯 | 12 | |
6/11 07:00 | 1.67-2.25多米尼加共和国 | 2.14+2.25多米尼克 | 10 | |
6/11 07:00 | 2.04-0.50牙买加 | 1.76+0.50瓜地马拉 | 12 | |
6/11 08:00 | 1.67-0.75圭亚那 | 2.14+0.75蒙塞拉特岛 | 12 | |
6/11 08:00 | 1.99-1.25巴拿马 | 1.81+1.25尼加拉瓜 | 12 | |
6/11 09:00 | 1.860.00萨尔瓦多 | 1.940.00苏利南 | 12 | |
6/11 09:00 | 1.96-1.50波多黎各 | 1.84+1.50圣文森及格林纳丁 | 12 | |
6/11 10:00 | 1.87-3.00洪都拉斯 | 1.93+3.00安提瓜和巴布达 | 5 |
6/11 00:30 | 1.79+0.75拉后姆 | 2.01-0.75艾斯基斯迈 | 14 | |
6/11 00:30 | 2.04+0.50拉后姆 | 1.76-0.50艾斯基斯迈 | 14 | |
6/11 01:00 | 1.890.00奥尼沙拉 | 1.910.00連多姆 | 14 | |
6/11 01:00 | 2.19-0.25奥尼沙拉 | 1.64+0.25連多姆 | 14 |
6/10 23:00 | 1.81-1.00AC奥卢(中) | 1.99+1.00PK-35赫尔辛基 | 14 | |
6/10 23:00 | 2.06-1.25AC奥卢(中) | 1.74+1.25PK-35赫尔辛基 | 14 |
6/10 23:59 | 1.83-1.00奥地利U21 | 1.97+1.00匈牙利U21 | 14 | |
6/10 23:59 | 2.12-1.25奥地利U21 | 1.69+1.25匈牙利U21 | 14 |
6/10 20:00 | 1.88-0.25丹麦U20 | 1.92+0.25日本U20 | 14 | |
6/10 20:00 | 1.630.00丹麦U20 | 2.200.00日本U20 | 14 |
6/11 01:00 | 1.92-1.00摩尔多瓦U21 | 1.84+1.00安道尔U21 | 14 | |
6/11 01:00 | 1.64-0.75摩尔多瓦U21 | 2.13+0.75安道尔U21 | 14 |
6/10 14:30 | 1.90+0.25东帝汶(中) | 1.86-0.25马尔代夫 | 14 | |
6/10 14:30 | 1.58+0.50东帝汶(中) | 2.21-0.50马尔代夫 | 14 | |
6/10 18:15 | 1.960.00斯里兰卡 | 1.800.00中华台北 | 12 | |
6/10 18:30 | 1.77-1.25缅甸 | 1.99+1.25巴基斯坦 | 14 | |
6/10 18:30 | 2.02-1.50缅甸 | 1.74+1.50巴基斯坦 | 14 | |
6/10 19:00 | 1.710.00Philippines | 2.050.00塔吉克斯坦 | 14 | |
6/10 19:00 | 2.07-0.25Philippines | 1.69+0.25塔吉克斯坦 | 14 | |
6/10 20:00 | 1.97-0.25香港 | 1.79+0.25印度 | 14 | |
6/10 20:00 | 1.620.00香港 | 2.160.00印度 | 14 | |
6/10 20:00 | 2.03-0.25寮国 | 1.73+0.25尼泊尔 | 12 | |
6/10 20:15 | 1.890.00文莱 | 1.870.00不丹 | 14 | |
6/10 20:15 | 1.62+0.25文莱 | 2.16-0.25不丹 | 14 | |
6/10 21:00 | 1.99+0.25孟加拉国 | 1.77-0.25新加坡 | 14 | |
6/10 21:00 | 1.64+0.50孟加拉国 | 2.13-0.50新加坡 | 14 | |
6/10 21:00 | 1.84-0.25马来西亚 | 1.92+0.25越南 | 14 | |
6/10 21:00 | 2.00-0.50马来西亚 | 1.76+0.50越南 | 14 | |
6/10 23:00 | 1.75+0.50土库曼尼斯坦 | 2.01-0.50Thailand | 14 | |
6/10 23:00 | 2.05+0.25土库曼尼斯坦 | 1.71-0.25Thailand | 14 | |
6/11 01:15 | 1.79+2.00阿富汗(中) | 1.97-2.00叙利亚 | 10 | |
6/11 01:30 | 1.80+0.75也门(中) | 1.96-0.75黎巴嫩 | 14 | |
6/11 01:30 | 2.01+0.50也门(中) | 1.75-0.50黎巴嫩 | 14 |
6/11 05:00 | 1.83+0.75纽西兰 | 1.97-0.75乌克兰 | 14 | |
6/11 05:00 | 2.07+0.50纽西兰 | 1.73-0.50乌克兰 | 14 | |
6/11 08:30 | 2.01-0.50加拿大 | 1.79+0.50科特迪瓦 | 14 | |
6/11 08:30 | 1.73-0.25加拿大 | 2.07+0.25科特迪瓦 | 14 |
6/10 22:30 | 1.89-0.25克罗地亚U21 | 1.91+0.25瑞典U21 | 14 | |
6/10 22:30 | 1.560.00克罗地亚U21 | 2.310.00瑞典U21 | 14 |
6/10 18:30 | 1.97+0.25卡帕拉巴 | 1.83-0.25红土联队 | 12 |
6/10 17:45 | 1.800.00丹德农城 | 2.000.00南墨尔本 | 12 |
6/11 02:45 | 1.71+0.25芬兰 | 2.14-0.25波兰 | 22 | |
6/11 02:45 | 1.46+0.50芬兰 | 2.61-0.50波兰 | 22 | |
6/11 02:45 | 2.690.00芬兰 | 1.430.00波兰 | 22 | |
6/11 02:45 | 1.95+0.25拉脱维亚 | 1.89-0.25阿尔巴尼亚 | 22 | |
6/11 02:45 | 1.64+0.50拉脱维亚 | 2.25-0.50阿尔巴尼亚 | 22 | |
6/11 02:45 | 3.000.00拉脱维亚 | 1.340.00阿尔巴尼亚 | 22 | |
6/11 02:45 | 2.11-0.75罗马尼亚 | 1.74+0.75塞浦路斯 | 22 | |
6/11 02:45 | 1.74-0.50罗马尼亚 | 2.11+0.50塞浦路斯 | 22 | |
6/11 02:45 | 2.72-1.00罗马尼亚 | 1.42+1.00塞浦路斯 | 22 |
6/10 18:35 | 2.09-1.00日本 | 1.71+1.00印尼 | 16 | |
6/10 18:35 | 1.69-0.75日本 | 2.12+0.75印尼 | 16 | |
6/10 19:00 | 2.26-0.25中国 | 1.59+0.25巴林 | 18 | |
6/10 19:00 | 1.580.00中国 | 2.280.00巴林 | 18 | |
6/10 19:00 | 1.95-1.00韩国 | 1.85+1.00科威特 | 16 | |
6/10 19:00 | 1.61-0.75韩国 | 2.23+0.75科威特 | 16 | |
6/10 21:45 | 2.04+0.25吉尔吉斯斯坦 | 1.76-0.25阿联酋 | 18 | |
6/10 21:45 | 1.61+0.50吉尔吉斯斯坦 | 2.23-0.50阿联酋 | 18 | |
6/10 21:45 | 1.85-0.25乌兹别克斯坦 | 1.95+0.25卡塔尔 | 18 | |
6/10 21:45 | 2.26-0.50乌兹别克斯坦 | 1.59+0.50卡塔尔 | 18 | |
6/10 23:59 | 1.82-0.75伊朗 | 1.98+0.75北韩 | 18 | |
6/10 23:59 | 1.56-0.50伊朗 | 2.31+0.50北韩 | 18 | |
6/11 02:15 | 2.14-0.25约旦 | 1.67+0.25伊拉克 | 18 | |
6/11 02:15 | 1.550.00约旦 | 2.330.00伊拉克 | 18 | |
6/11 02:15 | 1.630.00巴勒斯坦(中) | 2.200.00阿曼 | 18 | |
6/11 02:15 | 2.36-0.25巴勒斯坦(中) | 1.53+0.25阿曼 | 18 | |
6/11 02:15 | 1.640.00沙特阿拉伯 | 2.190.00澳大利亚 | 18 | |
6/11 02:15 | 2.29-0.25沙特阿拉伯 | 1.57+0.25澳大利亚 | 18 |
6/11 04:00 | 1.72-0.25玻利维亚 | 2.16+0.25智利 | 18 | |
6/11 04:00 | 2.17-0.50玻利维亚 | 1.71+0.50智利 | 18 | |
6/11 07:00 | 2.07-0.50乌拉圭 | 1.79+0.50委內瑞拉 | 18 | |
6/11 07:00 | 1.62-0.25乌拉圭 | 2.31+0.25委內瑞拉 | 18 | |
6/11 08:00 | 1.80-0.25阿根廷 | 2.06+0.25哥伦比亚 | 18 | |
6/11 08:00 | 2.29-0.50阿根廷 | 1.63+0.50哥伦比亚 | 18 | |
6/11 08:45 | 1.94-0.50巴西 | 1.92+0.50巴拉圭 | 18 | |
6/11 08:45 | 2.33-0.75巴西 | 1.61+0.75巴拉圭 | 18 | |
6/11 09:30 | 2.080.00秘鲁 | 1.780.00厄瓜多尔 | 18 | |
6/11 09:30 | 1.50+0.25秘鲁 | 2.56-0.25厄瓜多尔 | 18 |
6/11 03:00 | 1.81+0.25圣基茨和尼维斯 | 1.99-0.25格林纳达 | 12 | |
6/11 04:00 | 1.93-0.50古巴 | 1.87+0.50百慕达 | 12 | |
6/11 06:00 | 1.92-0.25海地(中) | 1.88+0.25库拉索 | 12 | |
6/11 06:00 | 1.860.00聖路西亞(中) | 1.940.00巴巴多斯 | 12 | |
6/11 07:00 | 1.73-1.00多米尼加共和国 | 2.07+1.00多米尼克 | 10 | |
6/11 07:00 | 2.09-0.25牙买加 | 1.71+0.25瓜地马拉 | 12 | |
6/11 08:00 | 1.71-0.25圭亚那 | 2.09+0.25蒙塞拉特岛 | 12 | |
6/11 08:00 | 1.89-0.50巴拿马 | 1.91+0.50尼加拉瓜 | 12 | |
6/11 09:00 | 1.890.00萨尔瓦多 | 1.910.00苏利南 | 12 | |
6/11 09:00 | 1.74-0.50波多黎各 | 2.06+0.50圣文森及格林纳丁 | 12 | |
6/11 10:00 | 1.86-1.25洪都拉斯 | 1.94+1.25安提瓜和巴布达 | 5 |
6/10 23:59 | 1.96+0.25阿塞拜疆 | 1.84-0.25匈牙利 | 18 | |
6/10 23:59 | 1.54+0.50阿塞拜疆 | 2.35-0.50匈牙利 | 18 | |
6/10 23:59 | 2.06-0.25斯洛文尼亚 | 1.74+0.25波黑 | 18 | |
6/10 23:59 | 1.430.00斯洛文尼亚 | 2.580.00波黑 | 18 | |
6/11 01:00 | 1.94+0.25白俄罗斯 | 1.86-0.25俄罗斯 | 18 | |
6/11 01:00 | 1.59+0.50白俄罗斯 | 2.26-0.50俄罗斯 | 18 | |
6/11 01:00 | 1.95-1.00丹麦 | 1.85+1.00立陶宛 | 16 | |
6/11 01:00 | 1.53-0.75丹麦 | 2.36+0.75立陶宛 | 16 | |
6/11 01:00 | 2.04-0.25瑞典 | 1.76+0.25阿尔及利亚 | 18 | |
6/11 01:00 | 1.390.00瑞典 | 2.690.00阿尔及利亚 | 18 | |
6/11 02:45 | 1.96-0.50英格兰 | 1.84+0.50塞内加尔 | 18 | |
6/11 02:45 | 1.55-0.25英格兰 | 2.33+0.25塞内加尔 | 18 | |
6/11 02:45 | 1.71+0.25卢森堡 | 2.09-0.25爱尔兰共和国 | 18 | |
6/11 02:45 | 2.490.00卢森堡 | 1.470.00爱尔兰共和国 | 18 | |
6/11 02:45 | 2.14-0.25北爱尔兰 | 1.67+0.25冰岛 | 18 | |
6/11 02:45 | 1.560.00北爱尔兰 | 2.310.00冰岛 | 18 | |
6/11 02:45 | 1.93-0.50希腊 | 1.87+0.50保加利亚 | 18 | |
6/11 02:45 | 1.53-0.25希腊 | 2.36+0.25保加利亚 | 18 | |
6/11 08:00 | 2.140.00美国 | 1.670.00瑞士 | 18 | |
6/11 08:00 | 1.59+0.25美国 | 2.26-0.25瑞士 | 18 | |
6/11 09:00 | 1.780.00墨西哥(中) | 2.020.00土耳其 | 18 | |
6/11 09:00 | 2.49-0.25墨西哥(中) | 1.47+0.25土耳其 | 18 |
6/11 00:30 | 1.81+0.25拉后姆 | 1.99-0.25艾斯基斯迈 | 14 | |
6/11 01:00 | 1.890.00奥尼沙拉 | 1.910.00連多姆 | 14 |
6/10 23:00 | 2.01-0.50AC奥卢(中) | 1.79+0.50PK-35赫尔辛基 | 14 |
6/10 23:59 | 2.09-0.50奥地利U21 | 1.71+0.50匈牙利U21 | 14 |
6/10 20:00 | 1.660.00丹麦U20 | 2.160.00日本U20 | 14 |
6/11 01:00 | 1.64-0.25摩尔多瓦U21 | 2.13+0.25安道尔U21 | 14 |
6/10 14:30 | 1.69+0.25东帝汶(中) | 2.07-0.25马尔代夫 | 14 | |
