Hôm Nay (7) | Thứ Hai 7/14 (0) | THứ Ba 7/15 (0) | Thứ Tư 7/16 (0) | Thứ Năm 7/17 (0) | Thứ Sáu 7/18 (0) | Thứ Bảy 7/19 (0) | Nhiều Mục (0) |
7/14 01:00 Caitlin Clark (Over) -và- Caitlin Clark (Under) | ||
---|---|---|
2.052.50Tài | 1.772.50Xỉu | 1 |
7/14 01:00 Arike Ogunbowale (Over) -và- Arike Ogunbowale (Under) | ||
1.901.50Tài | 1.921.50Xỉu | 1 |
7/14 03:00 Sabrina Ionescu (Over) -và- Sabrina Ionescu (Under) | ||
1.862.50Tài | 1.962.50Xỉu | 1 |
7/14 03:00 Rhyne Howard (Over) -và- Rhyne Howard (Under) | ||
1.962.50Tài | 1.862.50Xỉu | 1 |
7/14 06:00 Kelsey Plum (Over) -và- Kelsey Plum (Under) | ||
2.362.50Tài | 1.552.50Xỉu | 1 |
7/14 06:00 Skylar Diggins (Over) -và- Skylar Diggins (Under) | ||
2.201.50Tài | 1.651.50Xỉu | 1 |
7/14 06:00 Sonia Citron (Over) -và- Sonia Citron (Under) | ||
1.991.50Tài | 1.831.50Xỉu | 1 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?