กีฬา : | |
---|---|
ดูการแข่งขันสำหรับ : | |
การจ่ายเงินสูงสุด : | จนถึง SD$ 60,000ต่อพนัน (ฟุตบอลเท่านั้น), จนถึง SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ต่อพนัน (ไม่ใช่ฟุตบอล) |
ก.ค. 14 03:00 | 1.71ปารีส แซงต์ แชร์กแมง | 3.84เสมอ | 4.61เชลซี | 22 |
ก.ค. 14 01:15 | 2.47บรานน์ | 3.58เสมอ | 2.65ไวกิ้ง เอฟเค | 22 |
ก.ค. 14 00:30 | 1.59บีเค ฮัคเค่น | 4.15เสมอ | 5.20ฮาล์มสตัด | 22 |
ก.ค. 13 23:30 | 1.75เอซี อูลู | 3.78เสมอ | 4.45เอฟซี เคทีพี | 18 |
ก.ค. 14 03:00 | 4.00เนเธอร์แลนด์ (ดับเบิ้ลยู) | 3.59เสมอ | 1.69ฝรั่งเศส (ดับเบิ้ลยู) | 18 |
ก.ค. 13 23:59 | 1.84เอฟเอช ฮาฟนาร์ฟยอร์ดูร์ | 3.62เสมอ | 3.83เคเอ อคูเรย์รี่ | 18 |
ก.ค. 13 23:59 | 2.00เลช พอซนาน | 3.22เสมอ | 3.42ลีเกีย วอร์ซอว์ | 14 |
ก.ค. 13 23:30 | 2.36โอเทลูล กาลาทิ | 2.84เสมอ | 2.88ปิโตรลูล โปรเอสติ | 14 | |
ก.ค. 14 02:30 | 1.30ซีเอฟอาร์ คูลจ์ | 4.40เสมอ | 7.70Unirea Slobozia | 14 |
ก.ค. 13 23:30 | 2.70Salon Palloilijat | 3.67เสมอ | 2.18คาพา เฮลซิงกิ | 11 | |
ก.ค. 13 23:30 | 2.88เจเอพีเอส | 3.40เสมอ | 2.17PK-35 Helsinki | 14 | |
ก.ค. 13 23:30 | 1.34Ekenas IF | 5.20เสมอ | 6.00Seinajoen JK Akatemia | 14 |
ก.ค. 14 00:30 | 1.77มัคคาบี้เทลอาวีฟ | 3.45เสมอ | 3.77ฮาโปเอล เบียร์ เชว่า | 14 |
ก.ค. 13 23:25 | 2.21Dziugas Telsiai | 3.00เสมอ | 2.98Banga Gargzdai | 12 |
ก.ค. 14 **:** | 1.26ไนจีเรีย (ดับเบิ้ลยู) | 4.00เสมอ | 9.00Algeria (w) | 12 | |
ก.ค. 14 **:** | 2.34Tunisia (w) | 2.76เสมอ | 2.75Botswana (w) | 12 |
ก.ค. 14 07:00 | 2.20St. Louis City SC | 3.75เสมอ | 2.94พอร์ตแลนด์ ทิมเบอร์ส | 18 |
ก.ค. 14 06:00 | 2.23โครินเธียนส์ | 3.07เสมอ | 3.48Red Bull Bragantino | 18 | |
ก.ค. 14 07:30 | 1.63ครูไซโร่ | 3.69เสมอ | 5.60กรีมิโอ ปอร์โต้ อเลเกรนเซ่ | 18 | |
ก.ค. 14 07:30 | 2.28ฟอร์ตาเลซ่า | 3.10เสมอ | 3.33Ceara SC | 18 |
ก.ค. 14 07:00 | 2.35ปาชูก้า | 3.20เสมอ | 2.92รายาดอส มอนเทอร์เรย์ | 18 | |
ก.ค. 14 09:00 | 1.63คลับ เลออน | 3.92เสมอ | 4.69อัทเลติโก ซาน หลุยส์ | 18 |
ก.ค. 14 03:00 | 1.87Criciuma EC | 3.09เสมอ | 4.11Ferroviaria Araraquara | 14 | |
ก.ค. 14 05:30 | 2.13ชาเปโคเอนเซ่ | 3.01เสมอ | 3.32เรโม เบลเลม | 14 |
ก.ค. 14 03:00 | 1.84โคควิมโบ ยูนิโด | 3.16เสมอ | 3.83Deportes Limache | 12 | |
ก.ค. 14 05:30 | 2.07CD Nublense | 3.14เสมอ | 3.11Huachipato FC | 12 |
ก.ค. 14 02:00 | 2.58Vinotinto del Ecuador FC (n) | 3.09เสมอ | 2.43มูชุก รูนา | 12 | |
ก.ค. 14 04:30 | 1.55Orense SC | 3.50เสมอ | 5.10Libertad de Loja | 12 | |
ก.ค. 14 07:00 | 1.57ดีพอร์ทติโว ซูเอ็นซา | 3.38เสมอ | 5.20Delfin SC | 12 |
ก.ค. 14 05:30 | 3.09Sportivo Trinidense (n) | 3.14เสมอ | 2.08โอลิมเปีย อาซันซิออง | 12 |
ก.ค. 14 03:30 | 2.62โบทาโฟโก พาไรบา | 2.84เสมอ | 2.58Londrina EC | 12 | |
ก.ค. 14 03:30 | 2.01กัวรานี่ เอสพี่ | 2.88เสมอ | 3.62อิตัวโน่ เอฟซี | 8 | |
ก.ค. 14 06:00 | 1.67Caxias RS | 3.20เสมอ | 4.71Anapolis FC | 12 | |
ก.ค. 14 06:00 | 1.67Figueirense FC | 3.15เสมอ | 4.82นอติโก คาปิบาริเบ | 12 |
ก.ค. 14 06:00 | 1.75York United FC | 3.17เสมอ | 3.75Valour FC | 12 | |
ก.ค. 14 09:00 | 3.08Vancouver FC | 3.15เสมอ | 1.96Cavalry FC | 12 |
ก.ค. 14 05:00 | 2.10เมโทรโปลิทานอส เอฟซี | 3.03เสมอ | 2.89คาราคาส เอฟซี | 12 | |
ก.ค. 14 07:30 | 1.84ดีพอร์ทติโว ตาชิรา | 3.03เสมอ | 3.60โมนาคัส มาตูริง | 12 |
ก.ค. 14 03:00 | 2.27ปารีส แซงต์ แชร์กแมง | 2.36เสมอ | 4.58เชลซี | 22 |
ก.ค. 14 01:15 | 2.94บรานน์ | 2.36เสมอ | 3.14ไวกิ้ง เอฟเค | 22 |
ก.ค. 14 00:30 | 2.23บีเค ฮัคเค่น | 2.39เสมอ | 4.64ฮาล์มสตัด | 22 |
ก.ค. 13 23:30 | 2.36เอซี อูลู | 2.34เสมอ | 4.30เอฟซี เคทีพี | 18 |
ก.ค. 14 03:00 | 4.11เนเธอร์แลนด์ (ดับเบิ้ลยู) | 2.24เสมอ | 2.31ฝรั่งเศส (ดับเบิ้ลยู) | 18 |
ก.ค. 13 23:59 | 2.30เอฟเอช ฮาฟนาร์ฟยอร์ดูร์ | 2.32เสมอ | 3.89เคเอ อคูเรย์รี่ | 18 |
ก.ค. 13 23:59 | 2.50เลช พอซนาน | 2.14เสมอ | 3.93ลีเกีย วอร์ซอว์ | 14 |
ก.ค. 13 23:30 | 3.14โอเทลูล กาลาทิ | 1.91เสมอ | 3.58ปิโตรลูล โปรเอสติ | 14 | |
ก.ค. 14 02:30 | 1.83ซีเอฟอาร์ คูลจ์ | 2.35เสมอ | 6.60Unirea Slobozia | 14 |
ก.ค. 13 23:30 | 3.17เจเอพีเอส | 2.45เสมอ | 2.51PK-35 Helsinki | 14 | |
ก.ค. 13 23:30 | 1.83Ekenas IF | 2.77เสมอ | 4.68Seinajoen JK Akatemia | 14 |
ก.ค. 14 00:30 | 2.16มัคคาบี้เทลอาวีฟ | 2.32เสมอ | 4.37ฮาโปเอล เบียร์ เชว่า | 14 |
ก.ค. 13 23:25 | 2.95Dziugas Telsiai | 1.98เสมอ | 3.58Banga Gargzdai | 12 |
ก.ค. 14 **:** | 1.84ไนจีเรีย (ดับเบิ้ลยู) | 2.08เสมอ | 7.80Algeria (w) | 12 | |
ก.ค. 14 **:** | 2.99Tunisia (w) | 1.89เสมอ | 3.47Botswana (w) | 12 |
ก.ค. 14 07:00 | 2.59St. Louis City SC | 2.48เสมอ | 3.42พอร์ตแลนด์ ทิมเบอร์ส | 18 |
ก.ค. 14 06:00 | 2.86โครินเธียนส์ | 1.99เสมอ | 4.35Red Bull Bragantino | 18 | |
ก.ค. 14 07:30 | 2.35ครูไซโร่ | 2.11เสมอ | 5.40กรีมิโอ ปอร์โต้ อเลเกรนเซ่ | 18 | |
ก.ค. 14 07:30 | 3.02ฟอร์ตาเลซ่า | 2.01เสมอ | 3.96Ceara SC | 18 |
ก.ค. 14 07:00 | 2.72ปาชูก้า | 2.18เสมอ | 3.39รายาดอส มอนเทอร์เรย์ | 18 | |
ก.ค. 14 09:00 | 2.12คลับ เลออน | 2.33เสมอ | 4.51อัทเลติโก ซาน หลุยส์ | 18 |
ก.ค. 14 03:00 | 2.50Criciuma EC | 1.96เสมอ | 4.68Ferroviaria Araraquara | 14 | |
ก.ค. 14 05:30 | 2.69ชาเปโคเอนเซ่ | 1.97เสมอ | 4.13เรโม เบลเลม | 14 |
ก.ค. 14 03:00 | 2.50โคควิมโบ ยูนิโด | 2.05เสมอ | 4.27Deportes Limache | 12 | |
ก.ค. 14 05:30 | 2.61CD Nublense | 2.08เสมอ | 3.86Huachipato FC | 12 |
ก.ค. 14 02:00 | 3.07Vinotinto del Ecuador FC (n) | 2.09เสมอ | 3.15มูชุก รูนา | 12 | |
ก.ค. 14 04:30 | 2.20Orense SC | 2.11เสมอ | 5.20Libertad de Loja | 12 | |
ก.ค. 14 07:00 | 2.26ดีพอร์ทติโว ซูเอ็นซา | 2.01เสมอ | 5.50Delfin SC | 12 |
ก.ค. 14 05:30 | 3.52Sportivo Trinidense (n) | 2.10เสมอ | 2.77โอลิมเปีย อาซันซิออง | 12 |
ก.ค. 14 00:30 | 3.98ซานทิเอโก้ มอร์นิ้ง | 2.00เสมอ | 2.70เดปอร์เตส โคเปียโป | 12 | |
ก.ค. 14 03:00 | 2.72Deportes Recoleta | 2.02เสมอ | 3.83ซีดี มากาเนส | 12 | |
ก.ค. 14 05:30 | 3.06เดปอร์เตส เตมูโก้ | 2.03เสมอ | 3.29ดีพอร์ทเตส คอนเซ็ปซิออน | 12 |
ก.ค. 14 03:30 | 3.38โบทาโฟโก พาไรบา | 1.89เสมอ | 3.38Londrina EC | 12 | |
ก.ค. 14 06:00 | 2.38Caxias RS | 1.96เสมอ | 5.20Anapolis FC | 12 | |
ก.ค. 14 06:00 | 2.40Figueirense FC | 1.96เสมอ | 5.00นอติโก คาปิบาริเบ | 12 |
ก.ค. 14 06:00 | 2.29York United FC | 2.08เสมอ | 4.28Valour FC | 12 | |
ก.ค. 14 09:00 | 3.62Vancouver FC | 2.15เสมอ | 2.44Cavalry FC | 12 |
ก.ค. 14 05:00 | 2.67เมโทรโปลิทานอส เอฟซี | 2.06เสมอ | 3.41คาราคาส เอฟซี | 12 | |
ก.ค. 14 07:30 | 2.46ดีพอร์ทติโว ตาชิรา | 2.02เสมอ | 3.98โมนาคัส มาตูริง | 12 |
ก.ค. 14 03:00 | 1.96-0.75ปารีส แซงต์ แชร์กแมง | 1.94+0.75เชลซี | 22 | |
ก.ค. 14 03:00 | 1.70-0.50ปารีส แซงต์ แชร์กแมง | 2.25+0.50เชลซี | 22 | |
ก.ค. 14 03:00 | 2.38-1.00ปารีส แซงต์ แชร์กแมง | 1.62+1.00เชลซี | 22 | |
ก.ค. 14 03:00 | 1.52-0.25ปารีส แซงต์ แชร์กแมง | 2.61+0.25เชลซี | 22 |
ก.ค. 14 01:15 | 1.900.00บรานน์ | 2.000.00ไวกิ้ง เอฟเค | 22 | |
ก.ค. 14 01:15 | 2.19-0.25บรานน์ | 1.74+0.25ไวกิ้ง เอฟเค | 22 | |
ก.ค. 14 01:15 | 1.64+0.25บรานน์ | 2.35-0.25ไวกิ้ง เอฟเค | 22 | |
ก.ค. 14 01:15 | 2.44-0.50บรานน์ | 1.59+0.50ไวกิ้ง เอฟเค | 22 |
ก.ค. 14 00:30 | 2.00-1.00บีเค ฮัคเค่น | 1.90+1.00ฮาล์มสตัด | 22 | |
ก.ค. 14 00:30 | 1.74-0.75บีเค ฮัคเค่น | 2.19+0.75ฮาล์มสตัด | 22 | |
ก.ค. 14 00:30 | 2.33-1.25บีเค ฮัคเค่น | 1.65+1.25ฮาล์มสตัด | 22 | |
ก.ค. 14 00:30 | 1.58-0.50บีเค ฮัคเค่น | 2.47+0.50ฮาล์มสตัด | 22 |
ก.ค. 13 23:30 | 1.99-0.75เอซี อูลู | 1.91+0.75เอฟซี เคทีพี | 18 | |
ก.ค. 13 23:30 | 1.74-0.50เอซี อูลู | 2.19+0.50เอฟซี เคทีพี | 18 | |
ก.ค. 13 23:30 | 2.36-1.00เอซี อูลู | 1.63+1.00เอฟซี เคทีพี | 18 |
ก.ค. 13 23:59 | 1.99-0.50เลช พอซนาน | 1.89+0.50ลีเกีย วอร์ซอว์ | 14 | |
ก.ค. 13 23:59 | 1.74-0.25เลช พอซนาน | 2.16+0.25ลีเกีย วอร์ซอว์ | 14 |
ก.ค. 13 23:30 | 1.88+0.25Salon Palloilijat | 2.00-0.25คาพา เฮลซิงกิ | 11 | |
ก.ค. 13 23:30 | 2.140.00Salon Palloilijat | 1.750.00คาพา เฮลซิงกิ | 11 | |
ก.ค. 13 23:30 | 2.02+0.25เจเอพีเอส | 1.86-0.25PK-35 Helsinki | 14 | |
ก.ค. 13 23:30 | 1.74+0.50เจเอพีเอส | 2.16-0.50PK-35 Helsinki | 14 | |
ก.ค. 13 23:30 | 1.92-1.50Ekenas IF | 1.96+1.50Seinajoen JK Akatemia | 14 | |
ก.ค. 13 23:30 | 1.74-1.25Ekenas IF | 2.16+1.25Seinajoen JK Akatemia | 14 |
ก.ค. 14 00:30 | 1.96-0.75มัคคาบี้เทลอาวีฟ | 1.86+0.75ฮาโปเอล เบียร์ เชว่า | 14 | |
ก.ค. 14 00:30 | 1.76-0.50มัคคาบี้เทลอาวีฟ | 2.06+0.50ฮาโปเอล เบียร์ เชว่า | 14 |
ก.ค. 13 23:25 | 1.97-0.25Dziugas Telsiai | 1.85+0.25Banga Gargzdai | 12 |
ก.ค. 14 **:** | 2.07-1.50ไนจีเรีย (ดับเบิ้ลยู) | 1.75+1.50Algeria (w) | 12 | |
ก.ค. 14 **:** | 1.750.00Tunisia (w) | 2.070.00Botswana (w) | 12 |
ก.ค. 14 06:00 | 1.91-0.25โครินเธียนส์ | 1.99+0.25Red Bull Bragantino | 18 | |
ก.ค. 14 06:00 | 2.21-0.50โครินเธียนส์ | 1.72+0.50Red Bull Bragantino | 18 | |
ก.ค. 14 06:00 | 1.520.00โครินเธียนส์ | 2.610.00Red Bull Bragantino | 18 | |
ก.ค. 14 07:30 | 1.80-0.75ครูไซโร่ | 2.11+0.75กรีมิโอ ปอร์โต้ อเลเกรนเซ่ | 18 | |
ก.ค. 14 07:30 | 2.14-1.00ครูไซโร่ | 1.77+1.00กรีมิโอ ปอร์โต้ อเลเกรนเซ่ | 18 | |
ก.ค. 14 07:30 | 1.62-0.50ครูไซโร่ | 2.38+0.50กรีมิโอ ปอร์โต้ อเลเกรนเซ่ | 18 | |
ก.ค. 14 07:30 | 1.96-0.25ฟอร์ตาเลซ่า | 1.94+0.25Ceara SC | 18 | |
ก.ค. 14 07:30 | 2.26-0.50ฟอร์ตาเลซ่า | 1.69+0.50Ceara SC | 18 | |
ก.ค. 14 07:30 | 1.610.00ฟอร์ตาเลซ่า | 2.400.00Ceara SC | 18 |
ก.ค. 14 03:00 | 1.87-0.50Criciuma EC | 2.01+0.50Ferroviaria Araraquara | 14 | |
ก.ค. 14 03:00 | 2.20-0.75Criciuma EC | 1.71+0.75Ferroviaria Araraquara | 14 | |
ก.ค. 14 05:30 | 1.88-0.25ชาเปโคเอนเซ่ | 2.00+0.25เรโม เบลเลม | 14 | |
ก.ค. 14 05:30 | 2.13-0.50ชาเปโคเอนเซ่ | 1.76+0.50เรโม เบลเลม | 14 |
ก.ค. 14 03:00 | 1.83-0.50โคควิมโบ ยูนิโด | 1.99+0.50Deportes Limache | 12 | |
ก.ค. 14 05:30 | 1.86-0.25CD Nublense | 1.96+0.25Huachipato FC | 12 |
ก.ค. 14 02:00 | 1.970.00Vinotinto del Ecuador FC (n) | 1.850.00มูชุก รูนา | 12 | |
ก.ค. 14 04:30 | 1.77-0.75Orense SC | 2.05+0.75Libertad de Loja | 12 | |
ก.ค. 14 07:00 | 1.80-0.75ดีพอร์ทติโว ซูเอ็นซา | 2.02+0.75Delfin SC | 12 |
ก.ค. 14 05:30 | 1.95+0.25Sportivo Trinidense (n) | 1.87-0.25โอลิมเปีย อาซันซิออง | 12 |
ก.ค. 14 03:30 | 1.930.00โบทาโฟโก พาไรบา | 1.890.00Londrina EC | 12 | |
ก.ค. 14 03:30 | 2.00-0.50กัวรานี่ เอสพี่ | 1.82+0.50อิตัวโน่ เอฟซี | 8 | |
ก.ค. 14 06:00 | 1.97-0.75Caxias RS | 1.85+0.75Anapolis FC | 12 | |
ก.ค. 14 06:00 | 1.97-0.75Figueirense FC | 1.85+0.75นอติโก คาปิบาริเบ | 12 |
ก.ค. 14 06:00 | 2.07-0.75York United FC | 1.71+0.75Valour FC | 12 | |
ก.ค. 14 09:00 | 2.00+0.25Vancouver FC | 1.78-0.25Cavalry FC | 12 |
ก.ค. 14 05:00 | 1.91-0.25เมโทรโปลิทานอส เอฟซี | 1.87+0.25คาราคาส เอฟซี | 12 | |
ก.ค. 14 07:30 | 1.83-0.50ดีพอร์ทติโว ตาชิรา | 1.95+0.50โมนาคัส มาตูริง | 12 |
ก.ค. 14 03:00 | 1.85-0.25ปารีส แซงต์ แชร์กแมง | 2.03+0.25เชลซี | 22 | |
ก.ค. 14 03:00 | 2.26-0.50ปารีส แซงต์ แชร์กแมง | 1.67+0.50เชลซี | 22 | |
ก.ค. 14 03:00 | 2.81-0.75ปารีส แซงต์ แชร์กแมง | 1.43+0.75เชลซี | 22 |
ก.ค. 14 01:15 | 1.900.00บรานน์ | 1.980.00ไวกิ้ง เอฟเค | 22 | |
ก.ค. 14 01:15 | 2.36-0.25บรานน์ | 1.61+0.25ไวกิ้ง เอฟเค | 22 | |
ก.ค. 14 01:15 | 1.51+0.25บรานน์ | 2.58-0.25ไวกิ้ง เอฟเค | 22 |
ก.ค. 14 00:30 | 1.77-0.25บีเค ฮัคเค่น | 2.12+0.25ฮาล์มสตัด | 22 | |
ก.ค. 14 00:30 | 2.21-0.50บีเค ฮัคเค่น | 1.70+0.50ฮาล์มสตัด | 22 | |
ก.ค. 14 00:30 | 1.350.00บีเค ฮัคเค่น | 3.120.00ฮาล์มสตัด | 22 |
ก.ค. 13 23:30 | 1.88-0.25เอซี อูลู | 2.00+0.25เอฟซี เคทีพี | 18 | |
ก.ค. 13 23:30 | 2.35-0.50เอซี อูลู | 1.62+0.50เอฟซี เคทีพี | 18 |
ก.ค. 13 23:59 | 1.94-0.25เอฟเอช ฮาฟนาร์ฟยอร์ดูร์ | 1.92+0.25เคเอ อคูเรย์รี่ | 18 | |
ก.ค. 13 23:59 | 1.480.00เอฟเอช ฮาฟนาร์ฟยอร์ดูร์ | 2.610.00เคเอ อคูเรย์รี่ | 18 |
ก.ค. 13 23:59 | 2.09-0.25เลช พอซนาน | 1.77+0.25ลีเกีย วอร์ซอว์ | 14 |
ก.ค. 13 23:30 | 1.790.00โอเทลูล กาลาทิ | 2.070.00ปิโตรลูล โปรเอสติ | 14 | |
ก.ค. 14 02:30 | 1.82-0.50ซีเอฟอาร์ คูลจ์ | 2.04+0.50Unirea Slobozia | 14 |
ก.ค. 13 23:30 | 2.140.00Salon Palloilijat | 1.730.00คาพา เฮลซิงกิ | 11 | |
ก.ค. 13 23:30 | 1.71+0.25เจเอพีเอส | 2.17-0.25PK-35 Helsinki | 14 | |
ก.ค. 13 23:30 | 1.82-0.50Ekenas IF | 2.04+0.50Seinajoen JK Akatemia | 14 |
ก.ค. 14 00:30 | 1.82-0.25มัคคาบี้เทลอาวีฟ | 2.00+0.25ฮาโปเอล เบียร์ เชว่า | 14 |
ก.ค. 13 23:25 | 1.710.00Dziugas Telsiai | 2.120.00Banga Gargzdai | 12 |
ก.ค. 14 **:** | 1.83-0.50ไนจีเรีย (ดับเบิ้ลยู) | 1.99+0.50Algeria (w) | 12 | |
ก.ค. 14 **:** | 1.750.00Tunisia (w) | 2.070.00Botswana (w) | 12 |
ก.ค. 14 07:00 | 2.21-0.25St. Louis City SC | 1.70+0.25พอร์ตแลนด์ ทิมเบอร์ส | 18 | |
ก.ค. 14 07:00 | 1.680.00St. Louis City SC | 2.250.00พอร์ตแลนด์ ทิมเบอร์ส | 18 |
ก.ค. 14 06:00 | 2.23-0.25โครินเธียนส์ | 1.69+0.25Red Bull Bragantino | 18 | |
ก.ค. 14 06:00 | 1.570.00โครินเธียนส์ | 2.440.00Red Bull Bragantino | 18 | |
ก.ค. 14 07:30 | 1.79-0.25ครูไซโร่ | 2.09+0.25กรีมิโอ ปอร์โต้ อเลเกรนเซ่ | 18 | |
ก.ค. 14 07:30 | 2.33-0.50ครูไซโร่ | 1.63+0.50กรีมิโอ ปอร์โต้ อเลเกรนเซ่ | 18 | |
ก.ค. 14 07:30 | 1.680.00ฟอร์ตาเลซ่า | 2.250.00Ceara SC | 18 | |
ก.ค. 14 07:30 | 2.44-0.25ฟอร์ตาเลซ่า | 1.57+0.25Ceara SC | 18 |
ก.ค. 14 07:00 | 1.710.00ปาชูก้า | 2.170.00รายาดอส มอนเทอร์เรย์ | 18 | |
ก.ค. 14 07:00 | 2.33-0.25ปาชูก้า | 1.61+0.25รายาดอส มอนเทอร์เรย์ | 18 | |
ก.ค. 14 09:00 | 2.11-0.50คลับ เลออน | 1.76+0.50อัทเลติโก ซาน หลุยส์ | 18 | |
ก.ค. 14 09:00 | 1.74-0.25คลับ เลออน | 2.13+0.25อัทเลติโก ซาน หลุยส์ | 18 |
ก.ค. 14 03:00 | 2.05-0.25Criciuma EC | 1.81+0.25Ferroviaria Araraquara | 14 | |
ก.ค. 14 05:30 | 2.20-0.25ชาเปโคเอนเซ่ | 1.69+0.25เรโม เบลเลม | 14 |
ก.ค. 14 03:00 | 2.05-0.25โคควิมโบ ยูนิโด | 1.77+0.25Deportes Limache | 12 | |
ก.ค. 14 05:30 | 2.14-0.25CD Nublense | 1.69+0.25Huachipato FC | 12 |
ก.ค. 14 02:00 | 1.880.00Vinotinto del Ecuador FC (n) | 1.940.00มูชุก รูนา | 12 | |
ก.ค. 14 04:30 | 1.80-0.25Orense SC | 2.02+0.25Libertad de Loja | 12 | |
ก.ค. 14 07:00 | 1.83-0.25ดีพอร์ทติโว ซูเอ็นซา | 1.99+0.25Delfin SC | 12 |
ก.ค. 14 05:30 | 2.170.00Sportivo Trinidense (n) | 1.670.00โอลิมเปีย อาซันซิออง | 12 |
ก.ค. 14 03:30 | 1.910.00โบทาโฟโก พาไรบา | 1.910.00Londrina EC | 12 | |
ก.ค. 14 06:00 | 1.93-0.25Caxias RS | 1.89+0.25Anapolis FC | 12 | |
ก.ค. 14 06:00 | 1.95-0.25Figueirense FC | 1.87+0.25นอติโก คาปิบาริเบ | 12 |
ก.ค. 14 06:00 | 1.92-0.25York United FC | 1.86+0.25Valour FC | 12 | |
ก.ค. 14 09:00 | 1.72+0.25Vancouver FC | 2.06-0.25Cavalry FC | 12 |
ก.ค. 14 05:00 | 1.640.00เมโทรโปลิทานอส เอฟซี | 2.160.00คาราคาส เอฟซี | 12 | |
ก.ค. 14 07:30 | 2.05-0.25ดีพอร์ทติโว ตาชิรา | 1.73+0.25โมนาคัส มาตูริง | 12 |
ก.ค. 14 03:00 ปารีส แซงต์ แชร์กแมง กับ เชลซี | ||
---|---|---|
1.972.75สูงกว่า | 1.912.75ต่ำกว่า | 22 |
ก.ค. 14 03:00 ปารีส แซงต์ แชร์กแมง กับ เชลซี | ||
1.732.50สูงกว่า | 2.172.50ต่ำกว่า | 22 |
ก.ค. 14 03:00 ปารีส แซงต์ แชร์กแมง กับ เชลซี | ||
2.313.00สูงกว่า | 1.643.00ต่ำกว่า | 22 |
ก.ค. 14 03:00 ปารีส แซงต์ แชร์กแมง กับ เชลซี | ||
1.542.25สูงกว่า | 2.512.25ต่ำกว่า | 22 |
ก.ค. 14 01:15 บรานน์ กับ ไวกิ้ง เอฟเค | ||
---|---|---|
2.063.00สูงกว่า | 1.823.00ต่ำกว่า | 22 |
ก.ค. 14 01:15 บรานน์ กับ ไวกิ้ง เอฟเค | ||
1.802.75สูงกว่า | 2.082.75ต่ำกว่า | 22 |
ก.ค. 14 01:15 บรานน์ กับ ไวกิ้ง เอฟเค | ||
1.662.50สูงกว่า | 2.282.50ต่ำกว่า | 22 |
ก.ค. 14 01:15 บรานน์ กับ ไวกิ้ง เอฟเค | ||
2.333.25สูงกว่า | 1.633.25ต่ำกว่า | 22 |
ก.ค. 14 00:30 บีเค ฮัคเค่น กับ ฮาล์มสตัด | ||
---|---|---|
2.073.00สูงกว่า | 1.813.00ต่ำกว่า | 22 |
ก.ค. 14 00:30 บีเค ฮัคเค่น กับ ฮาล์มสตัด | ||
1.802.75สูงกว่า | 2.082.75ต่ำกว่า | 22 |
ก.ค. 14 00:30 บีเค ฮัคเค่น กับ ฮาล์มสตัด | ||
1.652.50สูงกว่า | 2.292.50ต่ำกว่า | 22 |
ก.ค. 14 00:30 บีเค ฮัคเค่น กับ ฮาล์มสตัด | ||
2.363.25สูงกว่า | 1.613.25ต่ำกว่า | 22 |
ก.ค. 13 23:30 เอซี อูลู กับ เอฟซี เคทีพี | ||
---|---|---|
2.012.75สูงกว่า | 1.872.75ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 13 23:30 เอซี อูลู กับ เอฟซี เคทีพี | ||
1.762.50สูงกว่า | 2.132.50ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 13 23:30 เอซี อูลู กับ เอฟซี เคทีพี | ||
2.313.00สูงกว่า | 1.643.00ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 14 03:00 อิงลิช (ดับเบิ้ลยู) กับ เวลซ์ (ดับเบิ้ลยู) | ||
---|---|---|
1.853.50สูงกว่า | 1.993.50ต่ำกว่า | 16 |
ก.ค. 14 03:00 อิงลิช (ดับเบิ้ลยู) กับ เวลซ์ (ดับเบิ้ลยู) | ||
2.123.75สูงกว่า | 1.733.75ต่ำกว่า | 16 |
ก.ค. 14 03:00 อิงลิช (ดับเบิ้ลยู) กับ เวลซ์ (ดับเบิ้ลยู) | ||
1.663.25สูงกว่า | 2.213.25ต่ำกว่า | 16 |
ก.ค. 14 03:00 เนเธอร์แลนด์ (ดับเบิ้ลยู) กับ ฝรั่งเศส (ดับเบิ้ลยู) | ||
2.083.00สูงกว่า | 1.763.00ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 14 03:00 เนเธอร์แลนด์ (ดับเบิ้ลยู) กับ ฝรั่งเศส (ดับเบิ้ลยู) | ||
1.752.75สูงกว่า | 2.092.75ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 14 03:00 เนเธอร์แลนด์ (ดับเบิ้ลยู) กับ ฝรั่งเศส (ดับเบิ้ลยู) | ||
1.592.50สูงกว่า | 2.332.50ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 13 23:59 เอฟเอช ฮาฟนาร์ฟยอร์ดูร์ กับ เคเอ อคูเรย์รี่ | ||
---|---|---|
1.892.75สูงกว่า | 1.992.75ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 13 23:59 เอฟเอช ฮาฟนาร์ฟยอร์ดูร์ กับ เคเอ อคูเรย์รี่ | ||
2.173.00สูงกว่า | 1.733.00ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 13 23:59 เอฟเอช ฮาฟนาร์ฟยอร์ดูร์ กับ เคเอ อคูเรย์รี่ | ||
1.662.50สูงกว่า | 2.282.50ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 13 23:59 เลช พอซนาน กับ ลีเกีย วอร์ซอว์ | ||
---|---|---|
1.952.50สูงกว่า | 1.912.50ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 13 23:59 เลช พอซนาน กับ ลีเกีย วอร์ซอว์ | ||
1.672.25สูงกว่า | 2.232.25ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 13 23:30 โอเทลูล กาลาทิ กับ ปิโตรลูล โปรเอสติ | ||
