ယနေ့ (207) | တနင်္ဂလာနေ့ Jul 21 (20) | အင်္ဂါနေ့ Jul 22 (22) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Jul 23 (8) | ကြာသပတေးနေ့ Jul 24 (10) | သောကြာနေ့ Jul 25 (5) | စနေနေ့ Jul 26 (6) | ယခုထက်ပို၍ (143) |
1-0 2H 7' | 1.39FC ဆိုးလ် | 3.77သရေ | 10.50Ulsan HD FC | 12 |
0-0 1H 13' | 1.96ဗားဘာ့စ် ဘွားစ် | 2.99သရေ | 4.19GIF ဆန်ဆဗဲလ် | 27 |
1-1 2H 5' | 2.62တိုချီဂီ SC | 2.02သရေ | 4.08SC ဆာဂါမီဟာရာ | 9 |
3-1 2H 9' | 1.067ဘူချွန် FC 1995 | 8.60သရေ | 21.00ချွန်နမ် အာဆန် FC | 9 | |
1-1 2H 5' | 2.53ချွန်ဘက် ချွန်ဂျူ FC | 2.25သရေ | 3.81ချိုနန်း စီးတီး | 9 | |
0-0 2H 8' | 4.25ဂျေးအွန်နမ် FC | 2.24သရေ | 2.38အင်ချွန်း ယူနိုက်တက် | 9 |
0-2 2H 9' | 12.00ယန်နီဆေး ခရက်စနိုရာစ့် | 5.70သရေ | 1.16Chayka Peschanokopskoye | 9 |
1-0 1H 13' | 1.35BIT FC | 3.69သရေ | 6.90ဟူဘဲ အစ်စတာ | 16 |
0-1 1H 41' | 6.60Boroondara Eagles FC (w) | 3.73သရေ | 1.36ဘူလီယန် လိုင်းယင်းစ် (w) | 16 |
1-0 2H 7' | 1.980.00FC ဆိုးလ် | 1.940.00Ulsan HD FC | 12 | |
1-0 2H 7' | 2.49-0.25FC ဆိုးလ် | 1.59+0.25Ulsan HD FC | 12 | |
1-0 2H 7' | 1.58+0.25FC ဆိုးလ် | 2.51-0.25Ulsan HD FC | 12 |
0-0 1H 13' | 1.98-0.50ဗားဘာ့စ် ဘွားစ် | 1.94+0.50GIF ဆန်ဆဗဲလ် | 27 | |
0-0 1H 13' | 1.68-0.25ဗားဘာ့စ် ဘွားစ် | 2.31+0.25GIF ဆန်ဆဗဲလ် | 27 | |
0-0 1H 13' | 2.36-0.75ဗားဘာ့စ် ဘွားစ် | 1.65+0.75GIF ဆန်ဆဗဲလ် | 27 |
1-1 2H 5' | 2.13-0.25တိုချီဂီ SC | 1.76+0.25SC ဆာဂါမီဟာရာ | 9 | |
1-1 2H 5' | 1.540.00တိုချီဂီ SC | 2.510.00SC ဆာဂါမီဟာရာ | 9 |
0-2 2H 9' | 2.01-0.50ယန်နီဆေး ခရက်စနိုရာစ့် | 1.87+0.50Chayka Peschanokopskoye | 9 | |
0-2 2H 9' | 2.44-0.75ယန်နီဆေး ခရက်စနိုရာစ့် | 1.57+0.75Chayka Peschanokopskoye | 9 |
1-0 1H 13' | 1.95-0.25BIT FC | 1.85+0.25ဟူဘဲ အစ်စတာ | 16 | |
1-0 1H 13' | 1.610.00BIT FC | 2.230.00ဟူဘဲ အစ်စတာ | 16 |
3-1 2H 11' | 1.86-0.25တန်းဆန်း FC | 1.90+0.25Samtse FC | 8 | |
3-1 2H 11' | 2.12-0.50တန်းဆန်း FC | 1.65+0.50Samtse FC | 8 |
0-1 1H 41' | 1.87+0.25Boroondara Eagles FC (w) | 1.93-0.25ဘူလီယန် လိုင်းယင်းစ် (w) | 16 | |
0-1 1H 41' | 2.400.00Boroondara Eagles FC (w) | 1.510.00ဘူလီယန် လိုင်းယင်းစ် (w) | 16 |
Jul 20 20:30 | 1.37ဗယ်လာရင်ဂါ | 5.40သရေ | 6.80ဟောင်ဂဲဆန်း | 23 | |
Jul 20 23:00 | 1.57ဆန်ဒက်ဂျာ့ | 4.45သရေ | 5.00Kristiansund | 23 | |
Jul 20 23:00 | 1.64ထရွန်ဆို | 3.88သရေ | 5.10Bryne | 30 | |
Jul 21 01:15 | 2.66ဟမ်-ခမ် | 3.22သရေ | 2.66ဖရက်ဒရစ်စတက် | 30 |
Jul 20 20:00 | 2.74IK ဆီရီရက် FK | 3.39သရေ | 2.49IFK ဂုတ်ဘော့ဂ် | 23 | |
Jul 20 20:00 | 2.33Mjallby | 3.17သရေ | 3.15AIK Framtid | 23 | |
Jul 20 22:30 | 3.82ဟဲမ်စတက် | 3.63သရေ | 1.91BK ဟက်ကန် | 23 | |
Jul 20 22:30 | 1.72ဟမ်မာဘီ | 4.01သရေ | 4.35Brommapojkarna | 23 |
Jul 20 21:00 | 1.81စိန်နာဂျိုအန် JK | 3.94သရေ | 3.93ဂျနစ်စတန် ဟယ်ဆင်ကီး | 26 | |
Jul 20 23:30 | 1.51HJK ဟယ်စင်ကီး | 4.48သရေ | 5.60AC အူလူ | 24 | |
Jul 20 23:30 | 6.40Jaro | 4.65သရေ | 1.44အီဗက် တမ်ပီရီ | 24 |
Jul 20 20:00 | 3.71ဖရက်ဒရစ်ဆီယာ | 3.73သရေ | 1.91Nordsjaelland | 19 | |
Jul 20 20:00 | 3.06ဗယ်လ် | 3.45သရေ | 2.25ရန်ဒါးစ် FC | 19 | |
Jul 20 22:00 | 3.60ဆွန်ဒါဂျိုင်စကီ | 3.36သရေ | 2.05AGF Aarhus | 19 | |
Jul 20 23:59 | 1.49Midtjylland | 4.56သရေ | 5.70Odense BK | 19 | |
Jul 21 02:00 | 1.72ဘရွန်ဒ်ဘီ IF | 3.77သရေ | 4.68ဆစ်ဘော့ | 19 |
Jul 20 20:30 | 5.90Nizhny Novgorod FC (n) | 4.19သရေ | 1.48FC ခရက်ဆနိုဒါ | 19 | |
Jul 20 23:00 | 1.30ဇင်းနစ် စိန့်ပီတာစဘတ် | 5.10သရေ | 8.40ရို့စ်စတို့ဗ် FK | 19 | |
Jul 21 01:30 | 2.19Akhmat Grozny | 3.23သရေ | 3.18ရူဘင် ကာဇန် | 19 |
Jul 20 21:00 | 1.35Kalmar | 4.71သရေ | 7.60IK ဘရက်ဂ် | 19 |
Jul 21 00:30 | 2.37ယူနီယံစိန့်-ဂီလွိုင့် | 3.22သရေ | 2.86ကလပ် ဘရုဂျက် | 19 |
Jul 20 20:45 | 2.28ဂေါနစ် ဇက်ဇဲ | 3.32သရေ | 2.93Lechia Gdansk | 19 | |
Jul 20 23:30 | 2.50Motor Lublin | 3.29သရေ | 2.65Arka Gdynia | 19 | |
Jul 21 02:15 | 2.82ရက်ဒိုမီယာ ရာဒွန် | 3.28သရေ | 2.36Pogon Szczecin | 19 |
Jul 20 23:30 | 2.17Farul Constanta | 3.00သရေ | 3.04Otelul Galati | 15 | |
Jul 21 02:30 | 2.26ရက်ပစ် ဘူကူရက်စ်တီ | 3.06သရေ | 2.84CFR ကလာ့ဂျ် | 15 |
Jul 21 03:15 | 2.24ဗိုက်ကင်းဂါး ရေးကဗစ် | 3.41သရေ | 2.93ဗယ်လာ ရေးကစ်ဗစ် | 19 |
Jul 20 21:00 | 2.90Esbjerg | 3.23သရေ | 2.23Lyngby | 15 |
Jul 20 19:30 | 1.59Nanjing City | 3.46သရေ | 4.88Guangxi Pingguo | 13 | |
Jul 20 19:30 | 2.29Jiangxi Dingnan United | 3.15သရေ | 2.71Shaanxi Union | 13 |
Jul 20 20:30 | 3.41စတယ် မယ်လက် | 3.25သရေ | 2.00ဝစ်စလာ ခရာခေါင်း | 15 | |
Jul 20 23:00 | 2.72Chrobry Glogow | 3.04သရေ | 2.47Odra Opole | 15 | |
Jul 20 23:00 | 2.66Pogon Siedlce | 3.19သရေ | 2.42Polonia Warszawa | 15 |
Jul 20 23:59 | 1.64ဆလာဗီယား ဆိုဖီယာ | 3.32သရေ | 4.76Botev Vratsa | 15 | |
Jul 21 02:15 | 1.19Levski Sofia | 5.20သရေ | 10.50FC မွန်တားနား | 14 |
Jul 20 21:00 | 2.86ဆလိုဗက်ကို | 3.14သရေ | 2.30ဆစ်ဂမာ အိုလိုမို့စ် | 15 | |
Jul 20 23:00 | 2.53FK Mlada Boleslav | 3.15သရေ | 2.57ဆလိုဗန် လိုင်ဘရစ် | 15 | |
Jul 21 02:00 | 1.22ဆလာဗီယား ပရာဟာ | 5.70သရေ | 9.40FC ဟာရာဒက် ခရာလက်ဖ် | 14 |
Jul 20 22:00 | 2.61KuPS Akatemia | 3.46သရေ | 2.22KPV Kokkola | 15 |
Jul 20 **:** | 1.30FK သြဒါ | 4.79သရေ | 6.80BFC Daugavpils | 15 | |
Jul 20 **:** | 1.73FS Jelgava | 3.39သရေ | 4.03SK စူပါ နိုဗာ | 15 |
Jul 21 02:15 | 2.16Koper | 3.14သရေ | 2.94NK Bravo | 15 | |
Jul 21 02:15 | 2.07Maribor | 3.32သရေ | 2.96NK Celje | 15 |
Jul 20 23:25 | 2.03FK Panevezys | 3.21သရေ | 3.15FA Siauliai | 13 | |
Jul 21 00:30 | 1.34ဆူဒူဗာ မာရီဂျမ်ပိုး | 4.16သရေ | 7.20FK ရစ်တဲရီယာ | 13 |
Jul 20 21:00 | 3.11FK Spartak Kostroma | 2.89သရေ | 2.20Fakel Voronezh | 15 | |
Jul 20 23:00 | 1.96FC Neftekhimik Nizhnekamsk | 3.01သရေ | 3.59ဆိုကော် ဆာရာတို့ဗ် | 15 | |
Jul 20 23:00 | 1.55တာပီဒို မော်စကို | 3.47သရေ | 5.30FC Chelyabinsk | 15 |
Jul 20 21:00 | 1.78FC Kyzylzhar | 3.13သရေ | 4.18FK Atyrau | 13 | |
Jul 20 23:00 | 2.22Aktobe | 3.06သရေ | 2.90တိုဘော ကော့စတန်နေ | 13 | |
Jul 20 23:00 | 4.17ဇစ်ဆု တယ်ဒီကော်ဂန် | 3.19သရေ | 1.76Ordabasy Shymkent | 13 |
Jul 20 22:00 | 1.40Vaasa VPS Akatemia | 4.93သရေ | 4.90Oulunsalon Pallo | 13 |
Jul 20 20:00 | 2.69Augsdaugavas NSS | 3.33သရေ | 2.08ရစ်ဂါ FC II | 13 | |
Jul 20 23:00 | 1.53Rigas Futbola skola II | 4.02သရေ | 4.01FK Smiltene BJSS | 13 |
Jul 21 03:15 | 2.41Keflavik (w) | 3.35သရေ | 2.27Grotta Seltjarnarnes (w) | 13 | |
Jul 21 03:15 | 3.04Afturelding (w) | 3.52သရေ | 1.86Haukar Hafnarfjordur (w) | 13 |
Jul 21 02:00 | 2.91Pumas U.N.A.M. | 3.20သရေ | 2.35Pachuca | 19 |
Jul 21 09:15 | 2.72ကလပ် အမေရိက (n) | 3.16သရေ | 2.51တိုလူကာ | 19 |
Jul 21 00:30 | 2.62Audax Italiano | 3.01သရေ | 2.57Club Universidad Catolica Santiago | 15 | |
Jul 21 03:00 | 3.28CD Nublense | 3.16သရေ | 2.08Club Universidad de Chile | 15 |
Jul 21 03:00 | 2.25Amazonas FC | 2.82သရေ | 3.30Botafogo Ribeirao Preto | 15 | |
Jul 21 05:30 | 1.79အမေရီးကား မင်နဲရိုး | 3.17သရေ | 4.41Chapecoense | 15 |
Jul 21 04:00 | 2.60Envigado FC | 2.83သရေ | 2.60ဒက်ပေါ့တီဗို ကာလီ | 13 | |
Jul 21 06:15 | 2.30ဖော်တာလက်ဇာ C.E.I.F. | 2.94သရေ | 2.88Once Caldas | 13 |
Jul 21 03:00 | 1.52CDT Real Oruro | 3.93သရေ | 4.73San Antonio Bulo Bulo | 13 | |
Jul 21 05:15 | 1.10ကလပ် အောဝေ့စ် ရယ်ဒီ | 7.40သရေ | 12.00Club Independiente Petrolero | 12 | |
Jul 21 07:30 | 4.96Jorge Wilstermann | 4.00သရေ | 1.49သယ် စထရောင်းဂတ် | 13 |
Jul 21 02:00 | 2.71တက်နီကို ယူနီဗာဆီတာရီယို အမ်ဘာတို | 2.85သရေ | 2.48CD မာကာရာ | 13 | |
Jul 21 04:30 | 1.55Emelec Guayaquil | 3.57သရေ | 5.10Mushuc Runa | 13 | |
Jul 21 07:00 | 1.46LDU Quito | 3.70သရေ | 5.80ဒက်ပေါ့တီဗို ကူရင်ကာ | 13 |
Jul 21 03:00 | 1.38ဆဲရို ပေါ်တန်းနို | 4.03သရေ | 6.70စပို့တီဗို လူကွမ်နို | 13 | |
Jul 21 05:30 | 3.06ဂွာရန်နီ အာဆန်ဆီယွန် (n) | 3.01သရေ | 2.16စပို့တီဗို ထရင်းဒန့်စ် | 13 |
Jul 20 21:00 | 2.11ဒက်ပေါ့တီဗို ကာပီယာတာ (n) | 2.84သရေ | 3.08တာကော်ရီ အာဆန်ဆီယွန် | 13 | |
Jul 21 02:00 | 2.00ရူဘီအို နူ | 2.89သရေ | 3.26စပို့တီဗို ဆန် လိုရန်ဇို | 13 |
Jul 21 04:00 | 2.04Ferrocarril Midland | 2.59သရေ | 3.61Acassuso San Isidro | 13 |
Jul 21 06:00 | 1.93Jaguares de Cordoba | 2.90သရေ | 3.87အက်သလက်တီကို ဟွီလာ | 13 |
Jul 21 05:00 | 1.33Metropolitanos FC | 4.03သရေ | 6.50Yaracuyanos FC | 12 | |
Jul 21 07:30 | 2.04ဇာမိုရာ ဘာရင်းနက်စ် | 2.94သရေ | 3.11Portuguesa FC | 13 |
Jul 21 02:30 | 1.90JJ Urquiza | 2.77သရေ | 3.79Defensores Cambaceres | 13 |
Jul 20 20:30 | 1.99-1.50ဗယ်လာရင်ဂါ | 1.93+1.50ဟောင်ဂဲဆန်း | 23 | |
Jul 20 20:30 | 1.77-1.25ဗယ်လာရင်ဂါ | 2.17+1.25ဟောင်ဂဲဆန်း | 23 | |
Jul 20 20:30 | 2.25-1.75ဗယ်လာရင်ဂါ | 1.72+1.75ဟောင်ဂဲဆန်း | 23 | |
Jul 20 20:30 | 1.56-1.00ဗယ်လာရင်ဂါ | 2.56+1.00ဟောင်ဂဲဆန်း | 23 | |
Jul 20 23:00 | 1.95-1.00ဆန်ဒက်ဂျာ့ | 1.97+1.00Kristiansund | 23 | |
Jul 20 23:00 | 2.19-1.25ဆန်ဒက်ဂျာ့ | 1.76+1.25Kristiansund | 23 | |
Jul 20 23:00 | 1.72-0.75ဆန်ဒက်ဂျာ့ | 2.25+0.75Kristiansund | 23 | |
Jul 20 23:00 | 1.57-0.50ဆန်ဒက်ဂျာ့ | 2.53+0.50Kristiansund | 23 | |
Jul 20 23:00 | 1.81-0.75ထရွန်ဆို | 2.12+0.75Bryne | 30 | |
Jul 20 23:00 | 2.13-1.00ထရွန်ဆို | 1.80+1.00Bryne | 30 | |
Jul 20 23:00 | 1.64-0.50ထရွန်ဆို | 2.38+0.50Bryne | 30 | |
Jul 20 23:00 | 2.42-1.25ထရွန်ဆို | 1.62+1.25Bryne | 30 | |
Jul 21 01:15 | 1.960.00ဟမ်-ခမ် | 1.960.00ဖရက်ဒရစ်စတက် | 30 | |
Jul 21 01:15 | 1.69+0.25ဟမ်-ခမ် | 2.29-0.25ဖရက်ဒရစ်စတက် | 30 | |
Jul 21 01:15 | 2.40-0.25ဟမ်-ခမ် | 1.63+0.25ဖရက်ဒရစ်စတက် | 30 | |
Jul 21 01:15 | 1.52+0.50ဟမ်-ခမ် | 2.66-0.50ဖရက်ဒရစ်စတက် | 30 |
Jul 20 20:00 | 2.010.00IK ဆီရီရက် FK | 1.910.00IFK ဂုတ်ဘော့ဂ် | 23 | |
Jul 20 20:00 | 1.73+0.25IK ဆီရီရက် FK | 2.23-0.25IFK ဂုတ်ဘော့ဂ် | 23 | |
Jul 20 20:00 | 2.36-0.25IK ဆီရီရက် FK | 1.65+0.25IFK ဂုတ်ဘော့ဂ် | 23 | |
Jul 20 20:00 | 2.75-0.50IK ဆီရီရက် FK | 1.49+0.50IFK ဂုတ်ဘော့ဂ် | 23 | |
Jul 20 20:00 | 2.04-0.25Mjallby | 1.88+0.25AIK Framtid | 23 | |
Jul 20 20:00 | 1.660.00Mjallby | 2.350.00AIK Framtid | 23 | |
Jul 20 20:00 | 2.35-0.50Mjallby | 1.66+0.50AIK Framtid | 23 | |
Jul 20 20:00 | 1.48+0.25Mjallby | 2.78-0.25AIK Framtid | 23 | |
Jul 20 22:30 | 2.01+0.50ဟဲမ်စတက် | 1.91-0.50BK ဟက်ကန် | 23 | |
Jul 20 22:30 | 1.72+0.75ဟဲမ်စတက် | 2.25-0.75BK ဟက်ကန် | 23 | |
Jul 20 22:30 | 2.28+0.25ဟဲမ်စတက် | 1.70-0.25BK ဟက်ကန် | 23 | |
Jul 20 22:30 | 3.000.00ဟဲမ်စတက် | 1.420.00BK ဟက်ကန် | 23 | |
Jul 20 22:30 | 1.96-0.75ဟမ်မာဘီ | 1.96+0.75Brommapojkarna | 23 | |
Jul 20 22:30 | 2.25-1.00ဟမ်မာဘီ | 1.72+1.00Brommapojkarna | 23 | |
Jul 20 22:30 | 1.72-0.50ဟမ်မာဘီ | 2.25+0.50Brommapojkarna | 23 | |
Jul 20 22:30 | 2.53-1.25ဟမ်မာဘီ | 1.57+1.25Brommapojkarna | 23 |
Jul 20 21:00 | 1.99-0.75စိန်နာဂျိုအန် JK | 1.93+0.75ဂျနစ်စတန် ဟယ်ဆင်ကီး | 26 | |
Jul 20 21:00 | 1.81-0.50စိန်နာဂျိုအန် JK | 2.12+0.50ဂျနစ်စတန် ဟယ်ဆင်ကီး | 26 | |
Jul 20 21:00 | 2.36-1.00စိန်နာဂျိုအန် JK | 1.65+1.00ဂျနစ်စတန် ဟယ်ဆင်ကီး | 26 | |
Jul 20 23:30 | 1.88-1.00HJK ဟယ်စင်ကီး | 2.04+1.00AC အူလူ | 24 | |
Jul 20 23:30 | 2.20-1.25HJK ဟယ်စင်ကီး | 1.75+1.25AC အူလူ | 24 | |
Jul 20 23:30 | 1.67-0.75HJK ဟယ်စင်ကီး | 2.33+0.75AC အူလူ | 24 | |
Jul 20 23:30 | 1.92+1.25Jaro | 2.00-1.25အီဗက် တမ်ပီရီ | 24 | |
Jul 20 23:30 | 2.20+1.00Jaro | 1.75-1.00အီဗက် တမ်ပီရီ | 24 | |
Jul 20 23:30 | 1.67+1.50Jaro | 2.33-1.50အီဗက် တမ်ပီရီ | 24 |
Jul 20 20:00 | 2.00+0.50ဖရက်ဒရစ်ဆီယာ | 1.92-0.50Nordsjaelland | 19 | |
Jul 20 20:00 | 1.78+0.75ဖရက်ဒရစ်ဆီယာ | 2.16-0.75Nordsjaelland | 19 | |
Jul 20 20:00 | 2.31+0.25ဖရက်ဒရစ်ဆီယာ | 1.68-0.25Nordsjaelland | 19 | |
Jul 20 20:00 | 1.91+0.25ဗယ်လ် | 2.01-0.25ရန်ဒါးစ် FC | 19 | |
Jul 20 20:00 | 1.72+0.50ဗယ်လ် | 2.25-0.50ရန်ဒါးစ် FC | 19 | |
Jul 20 20:00 | 2.380.00ဗယ်လ် | 1.640.00ရန်ဒါးစ် FC | 19 | |
Jul 20 22:00 | 1.87+0.50ဆွန်ဒါဂျိုင်စကီ | 2.05-0.50AGF Aarhus | 19 | |
Jul 20 22:00 | 2.19+0.25ဆွန်ဒါဂျိုင်စကီ | 1.76-0.25AGF Aarhus | 19 | |
Jul 20 22:00 | 1.68+0.75ဆွန်ဒါဂျိုင်စကီ | 2.31-0.75AGF Aarhus | 19 | |
Jul 20 23:59 | 2.07-1.25Midtjylland | 1.85+1.25Odense BK | 19 | |
Jul 20 23:59 | 1.84-1.00Midtjylland | 2.08+1.00Odense BK | 19 | |
Jul 20 23:59 | 2.40-1.50Midtjylland | 1.63+1.50Odense BK | 19 | |
Jul 21 02:00 | 1.91-0.75ဘရွန်ဒ်ဘီ IF | 2.01+0.75ဆစ်ဘော့ | 19 | |
Jul 21 02:00 | 1.72-0.50ဘရွန်ဒ်ဘီ IF | 2.25+0.50ဆစ်ဘော့ | 19 | |
Jul 21 02:00 | 2.29-1.00ဘရွန်ဒ်ဘီ IF | 1.69+1.00ဆစ်ဘော့ | 19 |
Jul 20 21:00 | 1.87-1.25Kalmar | 2.05+1.25IK ဘရက်ဂ် | 19 | |
Jul 20 21:00 | 2.14-1.50Kalmar | 1.79+1.50IK ဘရက်ဂ် | 19 | |
Jul 20 21:00 | 1.60-1.00Kalmar | 2.47+1.00IK ဘရက်ဂ် | 19 |
Jul 21 00:30 | 1.790.00ယူနီယံစိန့်-ဂီလွိုင့် | 2.140.00ကလပ် ဘရုဂျက် | 19 | |
Jul 21 00:30 | 2.16-0.25ယူနီယံစိန့်-ဂီလွိုင့် | 1.78+0.25ကလပ် ဘရုဂျက် | 19 | |
Jul 21 00:30 | 1.57+0.25ယူနီယံစိန့်-ဂီလွိုင့် | 2.53-0.25ကလပ် ဘရုဂျက် | 19 |
Jul 21 00:30 | 1.850.00ယူနီယံစိန့်-ဂီလွိုင့် | 2.070.00ကလပ် ဘရုဂျက် | 1 |
Jul 21 03:15 | 1.90-0.25ဗိုက်ကင်းဂါး ရေးကဗစ် | 2.02+0.25ဗယ်လာ ရေးကစ်ဗစ် | 19 | |
Jul 21 03:15 | 2.25-0.50ဗိုက်ကင်းဂါး ရေးကဗစ် | 1.72+0.50ဗယ်လာ ရေးကစ်ဗစ် | 19 | |
Jul 21 03:15 | 1.610.00ဗိုက်ကင်းဂါး ရေးကဗစ် | 2.440.00ဗယ်လာ ရေးကစ်ဗစ် | 19 |
Jul 20 21:00 | 2.03+0.25Esbjerg | 1.87-0.25Lyngby | 15 | |
Jul 20 21:00 | 1.71+0.50Esbjerg | 2.23-0.50Lyngby | 15 |
Jul 20 19:30 | 1.84-0.75Nanjing City | 2.00+0.75Guangxi Pingguo | 13 | |
Jul 20 19:30 | 1.760.00Jiangxi Dingnan United | 2.080.00Shaanxi Union | 13 |
Jul 20 22:00 | 1.81+0.25KuPS Akatemia | 2.07-0.25KPV Kokkola | 15 | |
Jul 20 22:00 | 2.090.00KuPS Akatemia | 1.790.00KPV Kokkola | 15 |
Jul 20 **:** | 1.94-1.50FK သြဒါ | 1.90+1.50BFC Daugavpils | 15 | |
Jul 20 **:** | 1.69-1.25FK သြဒါ | 2.17+1.25BFC Daugavpils | 15 | |
Jul 20 **:** | 1.94-0.75FS Jelgava | 1.90+0.75SK စူပါ နိုဗာ | 15 | |
Jul 20 **:** | 1.73-0.50FS Jelgava | 2.12+0.50SK စူပါ နိုဗာ | 15 |
Jul 21 02:15 | 1.92-0.25Koper | 1.92+0.25NK Bravo | 15 | |
Jul 21 02:15 | 2.16-0.50Koper | 1.70+0.50NK Bravo | 15 | |
Jul 21 02:15 | 1.84-0.25Maribor | 2.00+0.25NK Celje | 15 | |
Jul 21 02:15 | 2.07-0.50Maribor | 1.77+0.50NK Celje | 15 |
Jul 20 23:25 | 2.03-0.50FK Panevezys | 1.81+0.50FA Siauliai | 13 | |
Jul 21 00:30 | 2.16-1.50ဆူဒူဗာ မာရီဂျမ်ပိုး | 1.70+1.50FK ရစ်တဲရီယာ | 13 |
Jul 20 21:00 | 1.78-0.50FC Kyzylzhar | 2.06+0.50FK Atyrau | 13 | |
Jul 20 23:00 | 2.00-0.25Aktobe | 1.84+0.25တိုဘော ကော့စတန်နေ | 13 | |
Jul 20 23:00 | 1.76+0.75ဇစ်ဆု တယ်ဒီကော်ဂန် | 2.08-0.75Ordabasy Shymkent | 13 |
Jul 20 22:00 | 1.63-1.00Vaasa VPS Akatemia | 2.26+1.00Oulunsalon Pallo | 13 |
Jul 20 20:00 | 1.87+0.25Augsdaugavas NSS | 1.93-0.25ရစ်ဂါ FC II | 13 | |
Jul 20 23:00 | 1.95-1.00Rigas Futbola skola II | 1.85+1.00FK Smiltene BJSS | 13 |
Jul 21 03:15 | 1.940.00Keflavik (w) | 1.820.00Grotta Seltjarnarnes (w) | 13 | |
Jul 21 03:15 | 1.90+0.50Afturelding (w) | 1.86-0.50Haukar Hafnarfjordur (w) | 13 |
Jul 21 02:00 | 1.90+0.25Pumas U.N.A.M. | 2.02-0.25Pachuca | 19 | |
Jul 21 02:00 | 2.200.00Pumas U.N.A.M. | 1.750.00Pachuca | 19 | |
Jul 21 02:00 | 1.66+0.50Pumas U.N.A.M. | 2.35-0.50Pachuca | 19 |
Jul 21 09:15 | 2.060.00ကလပ် အမေရိက (n) | 1.860.00တိုလူကာ | 19 | |
Jul 21 09:15 | 1.72+0.25ကလပ် အမေရိက (n) | 2.25-0.25တိုလူကာ | 19 | |
Jul 21 09:15 | 2.38-0.25ကလပ် အမေရိက (n) | 1.64+0.25တိုလူကာ | 19 |
Jul 21 09:15 | 2.110.00ကလပ် အမေရိက | 1.820.00တိုလူကာ | 1 |
Jul 21 04:00 | 1.920.00Envigado FC | 1.920.00ဒက်ပေါ့တီဗို ကာလီ | 13 | |
Jul 21 06:15 | 2.05-0.25ဖော်တာလက်ဇာ C.E.I.F. | 1.79+0.25Once Caldas | 13 |
Jul 21 02:00 | 2.010.00တက်နီကို ယူနီဗာဆီတာရီယို အမ်ဘာတို | 1.830.00CD မာကာရာ | 13 | |
Jul 21 04:30 | 1.77-0.75Emelec Guayaquil | 2.07+0.75Mushuc Runa | 13 | |
Jul 21 07:00 | 1.90-1.00LDU Quito | 1.94+1.00ဒက်ပေါ့တီဗို ကူရင်ကာ | 13 |
Jul 21 03:00 | 1.99-1.25ဆဲရို ပေါ်တန်းနို | 1.85+1.25စပို့တီဗို လူကွမ်နို | 13 | |
Jul 21 05:30 | 1.90+0.25ဂွာရန်နီ အာဆန်ဆီယွန် (n) | 1.94-0.25စပို့တီဗို ထရင်းဒန့်စ် | 13 |
Jul 20 21:00 | 2.11-0.50ဒက်ပေါ့တီဗို ကာပီယာတာ (n) | 1.70+0.50တာကော်ရီ အာဆန်ဆီယွန် | 13 | |
Jul 21 02:00 | 1.80-0.25ရူဘီအို နူ | 2.00+0.25စပို့တီဗို ဆန် လိုရန်ဇို | 13 |
Jul 21 04:00 | 1.78-0.25Ferrocarril Midland | 1.98+0.25Acassuso San Isidro | 13 |
Jul 21 06:00 | 1.93-0.50Jaguares de Cordoba | 1.91+0.50အက်သလက်တီကို ဟွီလာ | 13 |
Jul 21 05:00 | 1.89-1.25Metropolitanos FC | 1.91+1.25Yaracuyanos FC | 12 | |
Jul 21 07:30 | 2.04-0.50ဇာမိုရာ ဘာရင်းနက်စ် | 1.76+0.50Portuguesa FC | 13 |
Jul 21 02:30 | 1.90-0.50JJ Urquiza | 1.86+0.50Defensores Cambaceres | 13 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။