အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Aug 12 07:00 | 3.96EC Juventude | 3.12သရေ | 2.05ကိုရင်သီယမ် | 18 |
Aug 12 06:00 | 2.22Defensa Y Justicia | 2.86သရေ | 3.56Deportivo Riestra | 17 |
Aug 12 09:00 | 3.01ကလပ် လီယွန် | 3.25သရေ | 2.26ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ | 18 | |
Aug 12 11:00 | 3.51FC Juarez | 3.38သရေ | 2.00တိုလူကာ | 18 | |
Aug 12 11:05 | 4.01အက်သလက်တီကို ဆန်လူးဝစ် | 3.71သရေ | 1.78ခရုဇ် အာဇူ | 18 |
Aug 12 07:00 | 2.60Deportes Limache | 3.11သရေ | 2.53Audax Italiano | 14 |
Aug 12 06:00 | 2.53Criciuma EC | 2.86သရေ | 2.80အက်သလက်တီကို ပါရားနန့်စ် | 14 | |
Aug 12 08:30 | 2.25Paysandu SC | 2.72သရေ | 3.46ဗီလာနိုဗာ | 14 |
Aug 12 09:00 | 2.15Boyaca Chico | 2.82သရေ | 3.10La Equidad Bogota | 14 |
Aug 12 08:00 | 1.56Deportivo Garcilaso | 3.58သရေ | 4.90Alianza Universidad Huanuco | 14 |
Aug 12 06:00 | 1.76ဒေဖန်ဆာ စပေါ့တင်း မွန်တီဗီဒီယို | 3.20သရေ | 4.16ရေးဗား ပလိပ် မွန်တီဗီဒီယို | 14 |
Aug 12 06:10 | 2.63All Boys Floresta | 2.57သရေ | 2.83CA ပက်ထရိုနာတို | 14 | |
Aug 12 08:10 | 2.13Racing de Cordoba | 2.68သရေ | 3.57Quilmes AC | 14 |
Aug 12 06:30 | 2.38AO Itabaiana | 2.78သရေ | 2.93CSA Maceio | 14 | |
Aug 12 06:30 | 2.27Figueirense FC | 2.98သရေ | 2.90Maringa FC | 14 |
Aug 12 07:30 | 2.04Portuguesa FC | 2.84သရေ | 3.24Deportivo Rayo Zuliano | 12 |
Aug 12 06:00 | 1.38Jaguares de Cordoba | 4.03သရေ | 6.70ရီးရဲလ် ဆန်တန်ဒါ | 12 | |
Aug 12 07:00 | 1.62အက်သလက်တီကို ဟွီလာ | 3.39သရေ | 4.75အက်သလက်တီကို ဒေကာလီ | 12 |
Aug 12 06:00 | 3.51Oeste Barueri (n) | 2.83သရေ | 1.95ဆောင် ဂျို့စ် SP | 12 |
Aug 12 07:30 | 1.66FC စင်စင်နာတီ II | 3.46သရေ | 3.83Crown Legacy FC | 12 |
Aug 12 07:00 | 4.51EC Juventude | 2.01သရေ | 2.75ကိုရင်သီယမ် | 18 |
Aug 12 06:00 | 2.93Defensa Y Justicia | 1.90သရေ | 3.93Deportivo Riestra | 17 |
Aug 12 09:00 | 3.53ကလပ် လီယွန် | 2.19သရေ | 2.61ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ | 18 | |
Aug 12 11:00 | 3.91FC Juarez | 2.24သရေ | 2.38တိုလူကာ | 18 | |
Aug 12 11:05 | 3.99အက်သလက်တီကို ဆန်လူးဝစ် | 2.30သရေ | 2.29ခရုဇ် အာဇူ | 18 |
Aug 12 07:00 | 3.21Deportes Limache | 2.08သရေ | 3.04Audax Italiano | 14 |
Aug 12 06:00 | 3.10Criciuma EC | 1.94သရေ | 3.53အက်သလက်တီကို ပါရားနန့်စ် | 14 | |
Aug 12 08:30 | 2.89Paysandu SC | 1.84သရေ | 4.29ဗီလာနိုဗာ | 14 |
Aug 12 09:00 | 2.72Boyaca Chico | 1.90သရေ | 4.05La Equidad Bogota | 14 |
Aug 12 08:00 | 2.11Deportivo Garcilaso | 2.22သရေ | 5.00Alianza Universidad Huanuco | 14 |
Aug 12 06:00 | 2.34ဒေဖန်ဆာ စပေါ့တင်း မွန်တီဗီဒီယို | 2.08သရေ | 4.66ရေးဗား ပလိပ် မွန်တီဗီဒီယို | 14 |
Aug 12 06:10 | 3.41All Boys Floresta | 1.73သရေ | 3.96CA ပက်ထရိုနာတို | 14 | |
Aug 12 08:10 | 2.73Racing de Cordoba | 1.77သရေ | 5.20Quilmes AC | 14 |
Aug 12 06:30 | 3.18AO Itabaiana | 1.84သရေ | 3.78CSA Maceio | 14 | |
Aug 12 06:30 | 3.01Figueirense FC | 1.96သရေ | 3.58Maringa FC | 14 |
Aug 12 07:30 | 2.48Portuguesa FC | 1.94သရေ | 4.29Deportivo Rayo Zuliano | 12 |
Aug 12 06:00 | 1.84Jaguares de Cordoba | 2.30သရေ | 7.00ရီးရဲလ် ဆန်တန်ဒါ | 12 | |
Aug 12 07:00 | 2.29အက်သလက်တီကို ဟွီလာ | 2.07သရေ | 4.95အက်သလက်တီကို ဒေကာလီ | 12 |
Aug 12 06:00 | 4.29Oeste Barueri (n) | 1.91သရေ | 2.53ဆောင် ဂျို့စ် SP | 12 |
Aug 12 07:30 | 2.20FC စင်စင်နာတီ II | 2.27သရေ | 3.87Crown Legacy FC | 12 |
Aug 12 07:00 | 1.86+0.50EC Juventude | 2.04-0.50ကိုရင်သီယမ် | 18 | |
Aug 12 07:00 | 2.21+0.25EC Juventude | 1.72-0.25ကိုရင်သီယမ် | 18 | |
Aug 12 07:00 | 1.60+0.75EC Juventude | 2.42-0.75ကိုရင်သီယမ် | 18 |
Aug 12 06:00 | 1.510.00Defensa Y Justicia | 2.630.00Deportivo Riestra | 17 | |
Aug 12 06:00 | 2.21-0.50Defensa Y Justicia | 1.72+0.50Deportivo Riestra | 17 |
Aug 12 07:00 | 1.970.00Deportes Limache | 1.910.00Audax Italiano | 14 | |
Aug 12 07:00 | 1.68+0.25Deportes Limache | 2.25-0.25Audax Italiano | 14 |
Aug 12 09:00 | 1.98-0.25Boyaca Chico | 1.84+0.25La Equidad Bogota | 14 | |
Aug 12 09:00 | 1.580.00Boyaca Chico | 2.310.00La Equidad Bogota | 14 |
Aug 12 08:00 | 1.78-0.75Deportivo Garcilaso | 2.04+0.75Alianza Universidad Huanuco | 14 | |
Aug 12 08:00 | 2.08-1.00Deportivo Garcilaso | 1.74+1.00Alianza Universidad Huanuco | 14 |
Aug 12 06:00 | 2.01-0.75ဒေဖန်ဆာ စပေါ့တင်း မွန်တီဗီဒီယို | 1.81+0.75ရေးဗား ပလိပ် မွန်တီဗီဒီယို | 14 | |
Aug 12 06:00 | 1.75-0.50ဒေဖန်ဆာ စပေါ့တင်း မွန်တီဗီဒီယို | 2.07+0.50ရေးဗား ပလိပ် မွန်တီဗီဒီယို | 14 |
Aug 12 06:30 | 2.01-0.25AO Itabaiana | 1.81+0.25CSA Maceio | 14 | |
Aug 12 06:30 | 1.710.00AO Itabaiana | 2.120.00CSA Maceio | 14 | |
Aug 12 06:30 | 2.03-0.25Figueirense FC | 1.79+0.25Maringa FC | 14 | |
Aug 12 06:30 | 1.680.00Figueirense FC | 2.160.00Maringa FC | 14 |
Aug 12 07:30 | 2.03-0.50Portuguesa FC | 1.75+0.50Deportivo Rayo Zuliano | 12 |
Aug 12 06:00 | 1.98-1.25Jaguares de Cordoba | 1.84+1.25ရီးရဲလ် ဆန်တန်ဒါ | 12 | |
Aug 12 07:00 | 1.88-0.75အက်သလက်တီကို ဟွီလာ | 1.94+0.75အက်သလက်တီကို ဒေကာလီ | 12 |
Aug 12 06:00 | 1.84+0.50Oeste Barueri (n) | 1.94-0.50ဆောင် ဂျို့စ် SP | 12 |
Aug 12 07:30 | 1.94-0.75FC စင်စင်နာတီ II | 1.84+0.75Crown Legacy FC | 12 |
Aug 12 07:00 | 1.74+0.25EC Juventude | 2.16-0.25ကိုရင်သီယမ် | 18 | |
Aug 12 07:00 | 2.560.00EC Juventude | 1.520.00ကိုရင်သီယမ် | 18 |
Aug 12 06:00 | 1.640.00Defensa Y Justicia | 2.280.00Deportivo Riestra | 17 | |
Aug 12 06:00 | 2.36-0.25Defensa Y Justicia | 1.59+0.25Deportivo Riestra | 17 |
Aug 12 07:00 | 1.990.00Deportes Limache | 1.870.00Audax Italiano | 14 |
Aug 12 06:00 | 1.790.00Criciuma EC | 2.070.00အက်သလက်တီကို ပါရားနန့်စ် | 14 | |
Aug 12 08:30 | 2.31-0.25Paysandu SC | 1.62+0.25ဗီလာနိုဗာ | 14 |
Aug 12 09:00 | 2.21-0.25Boyaca Chico | 1.64+0.25La Equidad Bogota | 14 |
Aug 12 08:00 | 1.75-0.25Deportivo Garcilaso | 2.07+0.25Alianza Universidad Huanuco | 14 |
Aug 12 06:00 | 1.93-0.25ဒေဖန်ဆာ စပေါ့တင်း မွန်တီဗီဒီယို | 1.89+0.25ရေးဗား ပလိပ် မွန်တီဗီဒီယို | 14 |
Aug 12 06:10 | 1.750.00All Boys Floresta | 2.070.00CA ပက်ထရိုနာတို | 14 | |
Aug 12 08:10 | 2.14-0.25Racing de Cordoba | 1.69+0.25Quilmes AC | 14 |
Aug 12 06:30 | 1.730.00AO Itabaiana | 2.090.00CSA Maceio | 14 | |
Aug 12 06:30 | 1.730.00Figueirense FC | 2.090.00Maringa FC | 14 |
Aug 12 07:30 | 2.04-0.25Portuguesa FC | 1.74+0.25Deportivo Rayo Zuliano | 12 |
Aug 12 06:00 | 1.83-0.50Jaguares de Cordoba | 1.99+0.50ရီးရဲလ် ဆန်တန်ဒါ | 12 | |
Aug 12 07:00 | 1.88-0.25အက်သလက်တီကို ဟွီလာ | 1.94+0.25အက်သလက်တီကို ဒေကာလီ | 12 |
Aug 12 06:00 | 1.71+0.25Oeste Barueri (n) | 2.07-0.25ဆောင် ဂျို့စ် SP | 12 |
Aug 12 07:30 | 1.89-0.25FC စင်စင်နာတီ II | 1.89+0.25Crown Legacy FC | 12 |
Aug 12 07:00 EC Juventude -vs- ကိုရင်သီယမ် | ||
---|---|---|
1.972.00ဂိုးပေါ်် | 1.912.00ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 12 07:00 EC Juventude -vs- ကိုရင်သီယမ် | ||
1.651.75ဂိုးပေါ်် | 2.291.75ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 12 07:00 EC Juventude -vs- ကိုရင်သီယမ် | ||
2.312.25ဂိုးပေါ်် | 1.642.25ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 12 06:00 Defensa Y Justicia -vs- Deportivo Riestra | ||
---|---|---|
1.851.75ဂိုးပေါ်် | 2.031.75ဂိုးအောက် | 17 |
Aug 12 06:00 Defensa Y Justicia -vs- Deportivo Riestra | ||
2.132.00ဂိုးပေါ်် | 1.762.00ဂိုးအောက် | 17 |
Aug 12 06:00 Defensa Y Justicia -vs- Deportivo Riestra | ||
1.591.50ဂိုးပေါ်် | 2.401.50ဂိုးအောက် | 17 |
Aug 12 09:00 ကလပ် လီယွန် -vs- ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ | ||
---|---|---|
1.832.50ဂိုးပေါ်် | 2.052.50ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 12 09:00 ကလပ် လီယွန် -vs- ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ | ||
2.072.75ဂိုးပေါ်် | 1.812.75ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 12 09:00 ကလပ် လီယွန် -vs- ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ | ||
1.622.25ဂိုးပေါ်် | 2.352.25ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 12 11:00 FC Juarez -vs- တိုလူကာ | ||
2.032.75ဂိုးပေါ်် | 1.852.75ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 12 11:00 FC Juarez -vs- တိုလူကာ | ||
1.762.50ဂိုးပေါ်် | 2.132.50ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 12 11:00 FC Juarez -vs- တိုလူကာ | ||
2.363.00ဂိုးပေါ်် | 1.613.00ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 12 11:05 အက်သလက်တီကို ဆန်လူးဝစ် -vs- ခရုဇ် အာဇူ | ||
1.822.75ဂိုးပေါ်် | 2.062.75ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 12 11:05 အက်သလက်တီကို ဆန်လူးဝစ် -vs- ခရုဇ် အာဇူ | ||
2.093.00ဂိုးပေါ်် | 1.793.00ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 12 11:05 အက်သလက်တီကို ဆန်လူးဝစ် -vs- ခရုဇ် အာဇူ | ||
2.403.25ဂိုးပေါ်် | 1.593.25ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 12 07:00 Deportes Limache -vs- Audax Italiano | ||
---|---|---|
1.812.25ဂိုးပေါ်် | 2.052.25ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 12 07:00 Deportes Limache -vs- Audax Italiano | ||
2.112.50ဂိုးပေါ်် | 1.762.50ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 12 06:00 Criciuma EC -vs- အက်သလက်တီကို ပါရားနန့်စ် | ||
---|---|---|
2.062.00ဂိုးပေါ်် | 1.802.00ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 12 06:00 Criciuma EC -vs- အက်သလက်တီကို ပါရားနန့်စ် | ||
1.761.75ဂိုးပေါ်် | 2.111.75ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 12 08:30 Paysandu SC -vs- ဗီလာနိုဗာ | ||
1.871.75ဂိုးပေါ်် | 1.991.75ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 12 08:30 Paysandu SC -vs- ဗီလာနိုဗာ | ||
2.282.00ဂိုးပေါ်် | 1.642.00ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 12 09:00 Boyaca Chico -vs- La Equidad Bogota | ||
---|---|---|
1.992.00ဂိုးပေါ်် | 1.812.00ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 12 09:00 Boyaca Chico -vs- La Equidad Bogota | ||
1.661.75ဂိုးပေါ်် | 2.161.75ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 12 08:00 Deportivo Garcilaso -vs- Alianza Universidad Huanuco | ||
---|---|---|
1.952.50ဂိုးပေါ်် | 1.852.50ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 12 08:00 Deportivo Garcilaso -vs- Alianza Universidad Huanuco | ||
1.662.25ဂိုးပေါ်် | 2.162.25ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 12 06:00 ဒေဖန်ဆာ စပေါ့တင်း မွန်တီဗီဒီယို -vs- ရေးဗား ပလိပ် မွန်တီဗီဒီယို | ||
---|---|---|
1.912.25ဂိုးပေါ်် | 1.892.25ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 12 06:00 ဒေဖန်ဆာ စပေါ့တင်း မွန်တီဗီဒီယို -vs- ရေးဗား ပလိပ် မွန်တီဗီဒီယို | ||
1.632.00ဂိုးပေါ်် | 2.202.00ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 12 06:10 All Boys Floresta -vs- CA ပက်ထရိုနာတို | ||
---|---|---|
1.811.50ဂိုးပေါ်် | 1.991.50ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 12 06:10 All Boys Floresta -vs- CA ပက်ထရိုနာတို | ||
2.121.75ဂိုးပေါ်် | 1.691.75ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 12 08:10 Racing de Cordoba -vs- Quilmes AC | ||
2.011.75ဂိုးပေါ်် | 1.791.75ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 12 08:10 Racing de Cordoba -vs- Quilmes AC | ||
1.731.50ဂိုးပေါ်် | 2.071.50ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 12 06:30 AO Itabaiana -vs- CSA Maceio | ||
---|---|---|
1.771.75ဂိုးပေါ်် | 2.031.75ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 12 06:30 AO Itabaiana -vs- CSA Maceio | ||
2.122.00ဂိုးပေါ်် | 1.692.00ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 12 06:30 Figueirense FC -vs- Maringa FC | ||
2.042.25ဂိုးပေါ်် | 1.762.25ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 12 06:30 Figueirense FC -vs- Maringa FC | ||
1.732.00ဂိုးပေါ်် | 2.072.00ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 12 07:30 Portuguesa FC -vs- Deportivo Rayo Zuliano | ||
---|---|---|
1.792.00ဂိုးပေါ်် | 1.992.00ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 12 06:00 Jaguares de Cordoba -vs- ရီးရဲလ် ဆန်တန်ဒါ | ||
---|---|---|
1.912.50ဂိုးပေါ်် | 1.892.50ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 12 07:00 အက်သလက်တီကို ဟွီလာ -vs- အက်သလက်တီကို ဒေကာလီ | ||
1.912.25ဂိုးပေါ်် | 1.892.25ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 12 06:00 Oeste Barueri (n) -vs- ဆောင် ဂျို့စ် SP | ||
---|---|---|
1.872.00ဂိုးပေါ်် | 1.912.00ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 12 07:30 FC စင်စင်နာတီ II -vs- Crown Legacy FC | ||
---|---|---|
1.842.75ဂိုးပေါ်် | 1.942.75ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 12 07:00 EC Juventude -vs- ကိုရင်သီယမ် | ||
---|---|---|
1.850.75ဂိုးပေါ်် | 2.030.75ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 12 07:00 EC Juventude -vs- ကိုရင်သီယမ် | ||
2.361.00ဂိုးပေါ်် | 1.611.00ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 12 06:00 Defensa Y Justicia -vs- Deportivo Riestra | ||
---|---|---|
1.970.75ဂိုးပေါ်် | 1.890.75ဂိုးအောက် | 17 |
Aug 12 06:00 Defensa Y Justicia -vs- Deportivo Riestra | ||
1.590.50ဂိုးပေါ်် | 2.360.50ဂိုးအောက် | 17 |
Aug 12 09:00 ကလပ် လီယွန် -vs- ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ | ||
---|---|---|
1.781.00ဂိုးပေါ်် | 2.081.00ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 12 09:00 ကလပ် လီယွန် -vs- ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ | ||
2.331.25ဂိုးပေါ်် | 1.611.25ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 12 11:00 FC Juarez -vs- တိုလူကာ | ||
1.751.00ဂိုးပေါ်် | 2.121.00ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 12 11:00 FC Juarez -vs- တိုလူကာ | ||
2.261.25ဂိုးပေါ်် | 1.651.25ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 12 11:05 အက်သလက်တီကို ဆန်လူးဝစ် -vs- ခရုဇ် အာဇူ | ||
2.071.25ဂိုးပေါ်် | 1.791.25ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 12 11:05 အက်သလက်တီကို ဆန်လူးဝစ် -vs- ခရုဇ် အာဇူ | ||
1.621.00ဂိုးပေါ်် | 2.311.00ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 12 07:00 Deportes Limache -vs- Audax Italiano | ||
---|---|---|
2.021.00ဂိုးပေါ်် | 1.841.00ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 12 06:00 Criciuma EC -vs- အက်သလက်တီကို ပါရားနန့်စ် | ||
---|---|---|
1.810.75ဂိုးပေါ်် | 2.050.75ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 12 08:30 Paysandu SC -vs- ဗီလာနိုဗာ | ||
1.990.75ဂိုးပေါ်် | 1.870.75ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 12 09:00 Boyaca Chico -vs- La Equidad Bogota | ||
---|---|---|
1.820.75ဂိုးပေါ်် | 1.980.75ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 12 08:00 Deportivo Garcilaso -vs- Alianza Universidad Huanuco | ||
---|---|---|
1.851.00ဂိုးပေါ်် | 1.951.00ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 12 06:00 ဒေဖန်ဆာ စပေါ့တင်း မွန်တီဗီဒီယို -vs- ရေးဗား ပလိပ် မွန်တီဗီဒီယို | ||
---|---|---|
1.630.75ဂိုးပေါ်် | 2.200.75ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 12 06:10 All Boys Floresta -vs- CA ပက်ထရိုနာတို | ||
---|---|---|
1.770.50ဂိုးပေါ်် | 2.030.50ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 12 08:10 Racing de Cordoba -vs- Quilmes AC | ||
2.120.75ဂိုးပေါ်် | 1.690.75ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 12 06:30 AO Itabaiana -vs- CSA Maceio | ||
---|---|---|
1.950.75ဂိုးပေါ်် | 1.850.75ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 12 06:30 Figueirense FC -vs- Maringa FC | ||
1.750.75ဂိုးပေါ်် | 2.050.75ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 12 07:30 Portuguesa FC -vs- Deportivo Rayo Zuliano | ||
---|---|---|
1.740.75ဂိုးပေါ်် | 2.040.75ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 12 06:00 Jaguares de Cordoba -vs- ရီးရဲလ် ဆန်တန်ဒါ | ||
---|---|---|
1.861.00ဂိုးပေါ်် | 1.941.00ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 12 07:00 အက်သလက်တီကို ဟွီလာ -vs- အက်သလက်တီကို ဒေကာလီ | ||
2.121.00ဂိုးပေါ်် | 1.691.00ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 12 06:00 Oeste Barueri (n) -vs- ဆောင် ဂျို့စ် SP | ||
---|---|---|
1.790.75ဂိုးပေါ်် | 1.990.75ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 12 07:30 FC စင်စင်နာတီ II -vs- Crown Legacy FC | ||
---|---|---|
2.041.25ဂိုးပေါ်် | 1.741.25ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 12 07:00 EC Juventude -vs- ကိုရင်သီယမ် | ||
---|---|---|
1.98မ | 1.90စုံ | 18 |
Aug 12 06:00 Defensa Y Justicia -vs- Deportivo Riestra | ||
---|---|---|
1.99မ | 1.89စုံ | 17 |
Aug 12 09:00 ကလပ် လီယွန် -vs- ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ | ||
---|---|---|
1.96မ | 1.92စုံ | 18 |
Aug 12 11:00 FC Juarez -vs- တိုလူကာ | ||
1.95မ | 1.93စုံ | 18 |
Aug 12 11:05 အက်သလက်တီကို ဆန်လူးဝစ် -vs- ခရုဇ် အာဇူ | ||
1.95မ | 1.93စုံ | 18 |
Aug 12 07:00 Deportes Limache -vs- Audax Italiano | ||
---|---|---|
1.96မ | 1.92စုံ | 14 |
Aug 12 06:00 Criciuma EC -vs- အက်သလက်တီကို ပါရားနန့်စ် | ||
---|---|---|
1.99မ | 1.89စုံ | 14 |
Aug 12 08:30 Paysandu SC -vs- ဗီလာနိုဗာ | ||
1.99မ | 1.89စုံ | 14 |
Aug 12 09:00 Boyaca Chico -vs- La Equidad Bogota | ||
---|---|---|
1.97မ | 1.89စုံ | 14 |
Aug 12 08:00 Deportivo Garcilaso -vs- Alianza Universidad Huanuco | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.92စုံ | 14 |
Aug 12 06:00 ဒေဖန်ဆာ စပေါ့တင်း မွန်တီဗီဒီယို -vs- ရေးဗား ပလိပ် မွန်တီဗီဒီယို | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.91စုံ | 14 |
Aug 12 06:10 All Boys Floresta -vs- CA ပက်ထရိုနာတို | ||
---|---|---|
2.01မ | 1.85စုံ | 14 |
Aug 12 08:10 Racing de Cordoba -vs- Quilmes AC | ||
1.99မ | 1.87စုံ | 14 |
Aug 12 06:30 AO Itabaiana -vs- CSA Maceio | ||
---|---|---|
1.98မ | 1.88စုံ | 14 |
Aug 12 06:30 Figueirense FC -vs- Maringa FC | ||
1.96မ | 1.90စုံ | 14 |
Aug 12 07:30 Portuguesa FC -vs- Deportivo Rayo Zuliano | ||
---|---|---|
1.96မ | 1.90စုံ | 12 |
Aug 12 06:00 Jaguares de Cordoba -vs- ရီးရဲလ် ဆန်တန်ဒါ | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.91စုံ | 12 |
Aug 12 07:00 အက်သလက်တီကို ဟွီလာ -vs- အက်သလက်တီကို ဒေကာလီ | ||
1.95မ | 1.91စုံ | 12 |
Aug 12 06:00 Oeste Barueri (n) -vs- ဆောင် ဂျို့စ် SP | ||
---|---|---|
1.96မ | 1.90စုံ | 12 |
Aug 12 07:30 FC စင်စင်နာတီ II -vs- Crown Legacy FC | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.92စုံ | 12 |
Aug 12 07:00 EC Juventude -vs- ကိုရင်သီယမ် | ||||
---|---|---|---|---|
2.490 - 1 | 1.922 - 3 | 4.554 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 18 |
Aug 12 06:00 Defensa Y Justicia -vs- Deportivo Riestra | ||||
---|---|---|---|---|
2.400 - 1 | 1.922 - 3 | 4.814 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 17 |
Aug 12 09:00 ကလပ် လီယွန် -vs- ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ | ||||
---|---|---|---|---|
3.330 - 1 | 1.992 - 3 | 3.154 - 6 | 30.007 နှင့်အထက် | 18 |
Aug 12 11:00 FC Juarez -vs- တိုလူကာ | ||||
3.420 - 1 | 2.002 - 3 | 3.084 - 6 | 28.007 နှင့်အထက် | 18 |
Aug 12 11:05 အက်သလက်တီကို ဆန်လူးဝစ် -vs- ခရုဇ် အာဇူ | ||||
3.890 - 1 | 2.052 - 3 | 2.794 - 6 | 20.007 နှင့်အထက် | 18 |
Aug 12 07:00 Deportes Limache -vs- Audax Italiano | ||||
---|---|---|---|---|
2.700 - 1 | 1.912 - 3 | 3.484 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 14 |
Aug 12 06:00 Criciuma EC -vs- အက်သလက်တီကို ပါရားနန့်စ် | ||||
---|---|---|---|---|
2.360 - 1 | 1.852 - 3 | 4.324 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 14 |
Aug 12 08:30 Paysandu SC -vs- ဗီလာနိုဗာ | ||||
2.190 - 1 | 1.892 - 3 | 4.754 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 14 |
Aug 12 09:00 Boyaca Chico -vs- La Equidad Bogota | ||||
---|---|---|---|---|
2.350 - 1 | 1.862 - 3 | 4.334 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 14 |
Aug 12 08:00 Deportivo Garcilaso -vs- Alianza Universidad Huanuco | ||||
---|---|---|---|---|
2.880 - 1 | 1.912 - 3 | 3.254 - 6 | 40.007 နှင့်အထက် | 14 |
Aug 12 06:00 ဒေဖန်ဆာ စပေါ့တင်း မွန်တီဗီဒီယို -vs- ရေးဗား ပလိပ် မွန်တီဗီဒီယို | ||||
---|---|---|---|---|
2.530 - 1 | 1.912 - 3 | 3.744 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 14 |
Aug 12 06:10 All Boys Floresta -vs- CA ပက်ထရိုနာတို | ||||
---|---|---|---|---|
1.990 - 1 | 1.962 - 3 | 5.304 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 14 |
Aug 12 08:10 Racing de Cordoba -vs- Quilmes AC | ||||
2.070 - 1 | 1.932 - 3 | 5.004 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 14 |
Aug 12 06:30 AO Itabaiana -vs- CSA Maceio | ||||
---|---|---|---|---|
2.250 - 1 | 1.882 - 3 | 4.584 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 14 |
Aug 12 06:30 Figueirense FC -vs- Maringa FC | ||||
2.390 - 1 | 1.922 - 3 | 3.994 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 14 |
Aug 12 07:30 Portuguesa FC -vs- Deportivo Rayo Zuliano | ||||
---|---|---|---|---|
2.220 - 1 | 1.872 - 3 | 3.904 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 12 |
Aug 12 06:00 Jaguares de Cordoba -vs- ရီးရဲလ် ဆန်တန်ဒါ | ||||
---|---|---|---|---|
2.930 - 1 | 1.932 - 3 | 3.174 - 6 | 36.007 နှင့်အထက် | 12 |
Aug 12 07:00 အက်သလက်တီကို ဟွီလာ -vs- အက်သလက်တီကို ဒေကာလီ | ||||
