အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Aug 1 17:30 | 4.14Melbourne Knights | 3.93သရေ | 1.65ဟုမ်းစီးတီး | 14 | |
Aug 1 18:15 | 1.35Oakleigh Cannons | 5.00သရေ | 6.00Altona Magic | 14 | |
Aug 1 18:15 | 3.82Port Melbourne Sharks | 3.97သရေ | 1.70ဒန်ဒန်နောင်း စီးတီး | 14 |
Aug 1 19:00 | 1.48ဘေးဆွယ်တာ စီးတီး | 4.34သရေ | 4.64Perth Glory (Youth) | 12 |
Aug 1 17:30 | 2.16ဂန်ဂါလင်း ယူနိုက်တက် FC | 3.60သရေ | 2.62Queanbeyan City FC | 12 |
Aug 1 18:15 | 4.55Glenorchy Knights | 4.35သရေ | 1.49ဆောက် ဟိုဘတ် FC | 12 |
Aug 2 02:30 | 2.79ရှော့ကေး 04 | 3.44သရေ | 2.31ဟာသာ ဘာလင် | 18 |
Aug 1 23:59 | 6.20ဖရက်ဒရစ်ဆီယာ | 4.41သရေ | 1.44FC ကိုပင်ဟေဂင် | 18 | |
Aug 2 02:00 | 2.59ဗယ်လ် | 3.42သရေ | 2.48Odense BK | 18 |
Aug 1 23:00 | 1.53ဗာဆာ VPS | 4.13သရေ | 5.30IFK မာရီဟမ်း | 18 |
Aug 2 02:45 | 3.81KV Mechelen | 3.68သရေ | 1.83ကလပ် ဘရုဂျက် | 18 |
Aug 2 02:30 | 2.67LASK Linz | 3.32သရေ | 2.47SK စတမ်း ဂရက်ဇ် | 18 |
Aug 2 01:00 | 2.31Orebro | 3.32သရေ | 2.88IK Oddevold | 18 |
Aug 2 02:45 | 1.50Bohemians | 3.93သရေ | 6.10Drogheda United | 18 | |
Aug 2 02:45 | 2.88ကော့ခ် စီးတီး | 3.28သရေ | 2.33ဂဲလ်ဝေး ယူနိုက်တက် | 18 |
Aug 1 23:59 | 2.23ဇာဂလီပယ် လူပင် | 3.25သရေ | 3.07Korona Kielce | 14 | |
Aug 2 02:30 | 2.45ဝစ်စလာ ပလော့ | 3.13သရေ | 2.81Piast Gliwice | 14 |
Aug 1 23:59 | 1.30Farul Constanta | 4.55သရေ | 7.40Metaloglobus Bucuresti | 14 | |
Aug 2 02:30 | 2.27Petrolul Ploiesti | 2.98သရေ | 2.90UTA အရတ် | 14 |
Aug 2 01:00 | 3.58B93 ကိုပင်ဟေဂင် (n) | 3.52သရေ | 1.86Hillerod Fodbold | 14 | |
Aug 2 01:00 | 1.41Kolding IF | 4.25သရေ | 6.20Herfolge Koge | 14 | |
Aug 2 01:00 | 1.48အာလ်ဘော့ဂ် | 4.11သရေ | 5.30ဟော့ဘရို | 14 |
Aug 2 03:00 | 1.40Luton Town | 4.09သရေ | 6.10AFC ဝင်ဘယ်ဒန် | 14 |
Aug 2 01:00 | 2.72ရော့-ဝေ့စ် အက်ဆန် | 3.38သရေ | 2.39TSV 1860 မန်းချန် | 14 |
Aug 1 23:30 | 2.05FC ဂျက်ဇ် | 3.78သရေ | 2.70အင်တာ တာခူ 2 | 14 | |
Aug 1 23:59 | 2.90အတ္တလန်တစ် | 3.33သရေ | 2.09KPV Kokkola | 14 | |
Aug 1 23:59 | 2.67KuPS Akatemia | 3.47သရေ | 2.18MP Mikkeli | 14 |
Aug 1 23:59 | 1.52KS Wieczysta Krakow | 3.97သရေ | 5.20ဇင့် ပရုဇိုး | 14 | |
Aug 2 02:30 | 2.17LKS Lodz | 3.13သရေ | 3.11Polonia Bytom | 14 |
Aug 2 02:00 | 2.16Debreceni VSC | 3.41သရေ | 2.74MTK Budapest | 14 |
Aug 1 22:00 | 2.75ဝီ 1900 | 3.25သရေ | 2.21Aarau | 14 | |
Aug 2 01:30 | 2.48FC Stade Nyonnais | 3.24သရေ | 2.43FC Rapperswil Jona | 14 |
Aug 1 23:59 | 2.33စပါတက် ဗာနာ | 3.18သရေ | 2.64Botev Vratsa | 14 | |
Aug 2 02:15 | 1.38CSKA 1948 ဆိုဖီယာ | 4.08သရေ | 6.50PFC Septemvri Sofia | 14 |
Aug 2 02:00 | 1.74NK Lokomotiva Zagreb (n) | 3.27သရေ | 4.17HNK Vukovar 1991 | 14 |
Aug 1 23:30 | 2.31NK Kalcer Radomlje | 3.18သရေ | 2.67ဒွန်ဇေးလ် | 14 |
Aug 2 02:45 | 3.38Arbroath | 3.17သရေ | 1.96Ayr United | 12 |
Aug 1 23:15 | 2.58BATE ဘိုရီဆော့ | 3.07သရေ | 2.44FC Vitebsk | 14 |
Aug 1 23:59 | 4.57FK ရစ်တဲရီယာ | 3.44သရေ | 1.63FK Panevezys | 12 |
Aug 1 20:30 | 2.52FC Kolos Kovalivka | 2.92သရေ | 2.61Kryvbas Kryvyi Rih | 14 |
Aug 1 23:30 | 4.55JS Hercules | 4.59သရေ | 1.46JBK Pietarsaari | 12 | |
Aug 1 23:30 | 4.11VIFK ဗာဆာ | 4.32သရေ | 1.54GBK ကော့ကိုလာ | 12 | |
Aug 1 23:59 | 2.00PPJ Helsinki | 3.65သရေ | 2.87HPS ဟယ်ဆင်းကီး | 12 |
Aug 2 01:30 | 2.18စတယ် စတယ်လိုဝါ ဝိုလာ | 3.04သရေ | 2.73Podbeskidzie Bielsko-Biala | 12 |
Aug 2 07:00 | 2.45Audax Italiano | 3.15သရေ | 2.66CD Palestino | 12 |
Aug 2 06:00 | 1.97ရီမို ဘယ်လမ် | 3.00သရေ | 3.84Ferroviaria Araraquara | 12 | |
Aug 2 08:30 | 2.21Operario Ferroviario EC | 2.86သရေ | 3.33Criciuma EC | 8 |
Aug 2 05:15 | 3.40Belgrano de Cordoba (n) | 2.90သရေ | 2.07CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် | 12 | |
Aug 2 07:45 | 2.65CA Lanus (n) | 2.63သရေ | 2.75CA Huracan | 12 |
Aug 2 07:00 | 1.98La Equidad Bogota | 3.09သရေ | 3.43ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ | 12 | |
Aug 2 09:10 | 1.58ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို | 3.20သရေ | 5.60Envigado FC | 12 |
Aug 2 08:00 | 3.11CD Irapuato | 3.25သရေ | 2.03Venados FC | 12 | |
Aug 2 09:00 | 3.25Correcaminos UAT | 3.20သရေ | 1.99အက်သလက်တီကို မိုရယ်လီယာ | 12 |
Aug 2 08:00 | 1.92ဒက်ပေါ့တီဗို ကူရင်ကာ | 2.97သရေ | 3.79CD မာကာရာ | 12 |
Aug 2 02:00 | 1.70CD Los Chankas | 3.42သရေ | 4.16Comerciantes Unidos | 12 | |
Aug 2 04:15 | 2.41Alianza Atletico Sullana | 2.91သရေ | 2.75FBC Melgar Arequipa | 12 | |
Aug 2 08:00 | 2.77Deportivo Garcilaso | 3.08သရေ | 2.29Cienciano Cusco | 12 |
Aug 2 10:00 | 1.36Deportivo Saprissa | 4.02သရေ | 7.10AD ဆန်ကာလို့စ် | 12 |
Aug 2 07:00 | 1.24Penarol Montevideo | 4.91သရေ | 8.80Progreso Montevideo | 12 |
Aug 2 08:00 | 1.67အာဂျင်တီးနား (w) | 3.45သရေ | 4.30ဥရုဂွေး (w) | 12 |
Aug 1 17:30 | 4.01Melbourne Knights | 2.52သရေ | 2.19ဟုမ်းစီးတီး | 14 | |
Aug 1 18:15 | 1.83Oakleigh Cannons | 2.75သရေ | 5.20Altona Magic | 14 | |
Aug 1 18:15 | 3.86Port Melbourne Sharks | 2.61သရေ | 2.17ဒန်ဒန်နောင်း စီးတီး | 14 |
Aug 1 19:00 | 1.94ဘေးဆွယ်တာ စီးတီး | 2.69သရေ | 4.29Perth Glory (Youth) | 12 |
Aug 1 17:30 | 2.54ဂန်ဂါလင်း ယူနိုက်တက် FC | 2.51သရေ | 3.03Queanbeyan City FC | 12 |
Aug 1 18:15 | 3.90Glenorchy Knights | 2.67သရေ | 2.04ဆောက် ဟိုဘတ် FC | 12 |
Aug 2 02:30 | 3.29ရှော့ကေး 04 | 2.33သရေ | 2.72ဟာသာ ဘာလင် | 18 |
Aug 1 23:59 | 5.00ဖရက်ဒရစ်ဆီယာ | 2.40သရေ | 1.98FC ကိုပင်ဟေဂင် | 18 | |
Aug 2 02:00 | 3.07ဗယ်လ် | 2.25သရေ | 2.85Odense BK | 18 |
Aug 1 23:00 | 2.17ဗာဆာ VPS | 2.35သရေ | 4.63IFK မာရီဟမ်း | 18 |
Aug 2 02:45 | 3.71KV Mechelen | 2.31သရေ | 2.38ကလပ် ဘရုဂျက် | 18 |
Aug 2 02:30 | 3.22LASK Linz | 2.22သရေ | 2.76SK စတမ်း ဂရက်ဇ် | 18 |
Aug 2 01:00 | 2.83Orebro | 2.15သရေ | 3.30IK Oddevold | 18 |
Aug 2 02:45 | 2.08Bohemians | 2.17သရေ | 5.50Drogheda United | 18 | |
Aug 2 02:45 | 3.35ကော့ခ် စီးတီး | 2.14သရေ | 2.81ဂဲလ်ဝေး ယူနိုက်တက် | 18 |
Aug 1 23:59 | 2.64ဇာဂလီပယ် လူပင် | 2.11သရေ | 3.72Korona Kielce | 14 | |
Aug 2 02:30 | 3.07ဝစ်စလာ ပလော့ | 2.01သရေ | 3.33Piast Gliwice | 14 |
Aug 1 23:59 | 1.78Farul Constanta | 2.51သရေ | 6.10Metaloglobus Bucuresti | 14 | |
Aug 2 02:30 | 2.95Petrolul Ploiesti | 1.97သရေ | 3.63UTA အရတ် | 14 |
Aug 2 01:00 | 3.71B93 ကိုပင်ဟေဂင် (n) | 2.35သရေ | 2.34Hillerod Fodbold | 14 | |
Aug 2 01:00 | 1.97Kolding IF | 2.32သရေ | 5.50Herfolge Koge | 14 | |
Aug 2 01:00 | 2.05အာလ်ဘော့ဂ် | 2.38သရေ | 4.69ဟော့ဘရို | 14 |
Aug 2 03:00 | 2.04Luton Town | 2.29သရေ | 5.10AFC ဝင်ဘယ်ဒန် | 14 |
Aug 2 01:00 | 3.09ရော့-ဝေ့စ် အက်ဆန် | 2.22သရေ | 2.88TSV 1860 မန်းချန် | 14 |
Aug 1 23:30 | 2.46FC ဂျက်ဇ် | 2.61သရေ | 3.01အင်တာ တာခူ 2 | 14 | |
Aug 1 23:59 | 3.44အတ္တလန်တစ် | 2.36သရေ | 2.45KPV Kokkola | 14 | |
Aug 1 23:59 | 3.07KuPS Akatemia | 2.40သရေ | 2.63MP Mikkeli | 14 |
Aug 1 23:59 | 2.11KS Wieczysta Krakow | 2.30သရေ | 4.70ဇင့် ပရုဇိုး | 14 | |
Aug 2 02:30 | 2.56LKS Lodz | 2.14သရေ | 3.78Polonia Bytom | 14 |
Aug 2 02:00 | 2.50Debreceni VSC | 2.47သရေ | 3.14MTK Budapest | 14 |
Aug 1 22:00 | 3.23ဝီ 1900 | 2.39သရေ | 2.54Aarau | 14 | |
Aug 2 01:30 | 2.93FC Stade Nyonnais | 2.30သရေ | 2.89FC Rapperswil Jona | 14 |
Aug 1 23:59 | 2.84စပါတက် ဗာနာ | 2.22သရေ | 3.12Botev Vratsa | 14 | |
Aug 2 02:15 | 2.01CSKA 1948 ဆိုဖီယာ | 2.25သရေ | 5.50PFC Septemvri Sofia | 14 |
Aug 2 02:00 | 2.27NK Lokomotiva Zagreb (n) | 2.16သရေ | 4.61HNK Vukovar 1991 | 14 |
Aug 1 23:30 | 2.85NK Kalcer Radomlje | 2.19သရေ | 3.16ဒွန်ဇေးလ် | 14 |
Aug 2 02:45 | 3.90Arbroath | 2.17သရေ | 2.46Ayr United | 12 |
Aug 1 23:15 | 3.10BATE ဘိုရီဆော့ | 2.07သရေ | 3.15FC Vitebsk | 14 |
Aug 1 23:59 | 4.74FK ရစ်တဲရီယာ | 2.12သရေ | 2.28FK Panevezys | 12 |
Aug 1 20:30 | 3.28FC Kolos Kovalivka | 1.93သရေ | 3.34Kryvbas Kryvyi Rih | 14 |
Aug 1 23:30 | 4.06JS Hercules | 2.78သရေ | 1.94JBK Pietarsaari | 12 | |
Aug 1 23:30 | 3.83VIFK ဗာဆာ | 2.74သရေ | 2.02GBK ကော့ကိုလာ | 12 | |
Aug 1 23:59 | 2.42PPJ Helsinki | 2.50သရေ | 3.23HPS ဟယ်ဆင်းကီး | 12 |
Aug 2 01:30 | 2.76စတယ် စတယ်လိုဝါ ဝိုလာ | 2.10သရေ | 3.19Podbeskidzie Bielsko-Biala | 12 |
Aug 2 07:00 | 2.93Audax Italiano | 2.12သရေ | 3.24CD Palestino | 12 |
Aug 2 06:00 | 2.57ရီမို ဘယ်လမ် | 1.95သရေ | 4.54Ferroviaria Araraquara | 12 |
Aug 2 05:15 | 4.01Belgrano de Cordoba (n) | 1.87သရေ | 2.95CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် | 12 | |
Aug 2 07:45 | 3.42CA Lanus (n) | 1.75သရေ | 3.89CA Huracan | 12 |
Aug 2 07:00 | 2.60La Equidad Bogota | 2.03သရေ | 4.07ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ | 12 | |
Aug 2 09:10 | 2.27ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို | 1.98သရေ | 5.60Envigado FC | 12 |
Aug 2 08:00 | 3.55CD Irapuato | 2.20သရေ | 2.59Venados FC | 12 | |
Aug 2 09:00 | 3.54Correcaminos UAT | 2.12သရေ | 2.72အက်သလက်တီကို မိုရယ်လီယာ | 12 |
Aug 2 08:00 | 2.48ဒက်ပေါ့တီဗို ကူရင်ကာ | 1.96သရေ | 4.79CD မာကာရာ | 12 |
Aug 2 02:00 | 2.32CD Los Chankas | 2.15သရေ | 4.43Comerciantes Unidos | 12 | |
Aug 2 04:15 | 3.01Alianza Atletico Sullana | 1.98သရေ | 3.50FBC Melgar Arequipa | 12 | |
Aug 2 08:00 | 3.30Deportivo Garcilaso | 2.09သရေ | 2.92Cienciano Cusco | 12 |
Aug 2 10:00 | 1.97Deportivo Saprissa | 2.18သရေ | 6.40AD ဆန်ကာလို့စ် | 12 |
Aug 2 07:00 | 1.67Penarol Montevideo | 2.47သရေ | 8.40Progreso Montevideo | 12 |
Aug 2 08:00 | 2.19အာဂျင်တီးနား (w) | 2.18သရေ | 4.84ဥရုဂွေး (w) | 12 |
Aug 1 19:00 | 2.05-1.25ဘေးဆွယ်တာ စီးတီး | 1.77+1.25Perth Glory (Youth) | 12 |
Aug 1 17:30 | 1.98-0.25ဂန်ဂါလင်း ယူနိုက်တက် FC | 1.84+0.25Queanbeyan City FC | 12 |
Aug 1 18:15 | 1.76+1.25Glenorchy Knights | 2.06-1.25ဆောက် ဟိုဘတ် FC | 12 |
Aug 2 02:30 | 1.87+0.25ရှော့ကေး 04 | 2.03-0.25ဟာသာ ဘာလင် | 18 | |
Aug 2 02:30 | 2.190.00ရှော့ကေး 04 | 1.740.00ဟာသာ ဘာလင် | 18 | |
Aug 2 02:30 | 1.67+0.50ရှော့ကေး 04 | 2.29-0.50ဟာသာ ဘာလင် | 18 |
Aug 1 23:59 | 1.86+1.25ဖရက်ဒရစ်ဆီယာ | 2.04-1.25FC ကိုပင်ဟေဂင် | 18 | |
Aug 1 23:59 | 2.19+1.00ဖရက်ဒရစ်ဆီယာ | 1.74-1.00FC ကိုပင်ဟေဂင် | 18 | |
Aug 1 23:59 | 1.67+1.50ဖရက်ဒရစ်ဆီယာ | 2.29-1.50FC ကိုပင်ဟေဂင် | 18 | |
Aug 2 02:00 | 1.990.00ဗယ်လ် | 1.910.00Odense BK | 18 | |
Aug 2 02:00 | 1.73+0.25ဗယ်လ် | 2.20-0.25Odense BK | 18 | |
Aug 2 02:00 | 2.35-0.25ဗယ်လ် | 1.64+0.25Odense BK | 18 |
Aug 1 23:00 | 1.96-1.00ဗာဆာ VPS | 1.94+1.00IFK မာရီဟမ်း | 18 | |
Aug 1 23:00 | 1.70-0.75ဗာဆာ VPS | 2.25+0.75IFK မာရီဟမ်း | 18 | |
Aug 1 23:00 | 2.26-1.25ဗာဆာ VPS | 1.69+1.25IFK မာရီဟမ်း | 18 |
Aug 2 02:45 | 1.85+0.75KV Mechelen | 2.05-0.75ကလပ် ဘရုဂျက် | 18 | |
Aug 2 02:45 | 2.08+0.50KV Mechelen | 1.82-0.50ကလပ် ဘရုဂျက် | 18 | |
Aug 2 02:45 | 1.60+1.00KV Mechelen | 2.42-1.00ကလပ် ဘရုဂျက် | 18 |
Aug 2 02:30 | 1.77+0.25LASK Linz | 2.14-0.25SK စတမ်း ဂရက်ဇ် | 18 | |
Aug 2 02:30 | 2.140.00LASK Linz | 1.770.00SK စတမ်း ဂရက်ဇ် | 18 | |
Aug 2 02:30 | 1.59+0.50LASK Linz | 2.44-0.50SK စတမ်း ဂရက်ဇ် | 18 |
Aug 2 01:00 | 2.08-0.25Orebro | 1.82+0.25IK Oddevold | 18 | |
Aug 2 01:00 | 1.770.00Orebro | 2.140.00IK Oddevold | 18 | |
Aug 2 01:00 | 2.29-0.50Orebro | 1.67+0.50IK Oddevold | 18 |
Aug 2 03:00 | 2.00-1.25Luton Town | 1.82+1.25AFC ဝင်ဘယ်ဒန် | 14 | |
Aug 2 03:00 | 1.71-1.00Luton Town | 2.12+1.00AFC ဝင်ဘယ်ဒန် | 14 |
Aug 2 01:00 | 2.070.00ရော့-ဝေ့စ် အက်ဆန် | 1.830.00TSV 1860 မန်းချန် | 14 | |
Aug 2 01:00 | 1.76+0.25ရော့-ဝေ့စ် အက်ဆန် | 2.16-0.25TSV 1860 မန်းချန် | 14 |
Aug 2 02:00 | 1.87-0.25Debreceni VSC | 1.95+0.25MTK Budapest | 14 | |
Aug 2 02:00 | 2.14-0.50Debreceni VSC | 1.69+0.50MTK Budapest | 14 |
Aug 2 02:00 | 1.94-0.75NK Lokomotiva Zagreb (n) | 1.88+0.75HNK Vukovar 1991 | 14 | |
Aug 2 02:00 | 1.73-0.50NK Lokomotiva Zagreb (n) | 2.09+0.50HNK Vukovar 1991 | 14 |
Aug 1 23:30 | 1.780.00NK Kalcer Radomlje | 2.040.00ဒွန်ဇေးလ် | 14 | |
Aug 1 23:30 | 2.05-0.25NK Kalcer Radomlje | 1.77+0.25ဒွန်ဇေးလ် | 14 |
Aug 2 02:45 | 1.87+0.50Arbroath | 1.95-0.50Ayr United | 12 |
Aug 1 23:15 | 1.970.00BATE ဘိုရီဆော့ | 1.850.00FC Vitebsk | 14 | |
Aug 1 23:15 | 1.64+0.25BATE ဘိုရီဆော့ | 2.21-0.25FC Vitebsk | 14 |
Aug 1 23:59 | 1.93+0.75FK ရစ်တဲရီယာ | 1.89-0.75FK Panevezys | 12 |
Aug 1 20:30 | 1.860.00FC Kolos Kovalivka | 2.000.00Kryvbas Kryvyi Rih | 14 | |
Aug 1 20:30 | 2.28-0.25FC Kolos Kovalivka | 1.64+0.25Kryvbas Kryvyi Rih | 14 |
Aug 1 23:30 | 1.84+1.25JS Hercules | 1.98-1.25JBK Pietarsaari | 12 | |
Aug 1 23:30 | 1.89+1.00VIFK ဗာဆာ | 1.93-1.00GBK ကော့ကိုလာ | 12 | |
Aug 1 23:59 | 1.84-0.25PPJ Helsinki | 1.98+0.25HPS ဟယ်ဆင်းကီး | 12 |
Aug 2 00:30 | 1.68-2.00FCI လက်ဗာဒီယာ တာလင်း | 2.16+2.00FC Kuressaare | 10 |
Aug 2 01:30 | 1.99-0.25စတယ် စတယ်လိုဝါ ဝိုလာ | 1.79+0.25Podbeskidzie Bielsko-Biala | 12 |
Aug 2 07:00 | 1.860.00Audax Italiano | 2.020.00CD Palestino | 12 |
Aug 2 06:00 | 1.96-0.50ရီမို ဘယ်လမ် | 1.92+0.50Ferroviaria Araraquara | 12 | |
Aug 2 08:30 | 1.95-0.25Operario Ferroviario EC | 1.93+0.25Criciuma EC | 8 |
Aug 2 05:15 | 1.99+0.25Belgrano de Cordoba (n) | 1.83-0.25CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် | 12 | |
Aug 2 07:45 | 1.870.00CA Lanus (n) | 1.950.00CA Huracan | 12 |
Aug 2 07:00 | 1.76-0.25La Equidad Bogota | 2.06+0.25ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ | 12 | |
Aug 2 09:10 | 1.83-0.75ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို | 1.99+0.75Envigado FC | 12 |
Aug 2 08:00 | 1.99+0.25CD Irapuato | 1.83-0.25Venados FC | 12 | |
Aug 2 09:00 | 2.03+0.25Correcaminos UAT | 1.79-0.25အက်သလက်တီကို မိုရယ်လီယာ | 12 |
Aug 2 08:00 | 1.91-0.50ဒက်ပေါ့တီဗို ကူရင်ကာ | 1.91+0.50CD မာကာရာ | 12 |
Aug 2 02:00 | 1.98-0.75CD Los Chankas | 1.84+0.75Comerciantes Unidos | 12 | |
Aug 2 04:15 | 2.12-0.25Alianza Atletico Sullana | 1.71+0.25FBC Melgar Arequipa | 12 | |
Aug 2 08:00 | 2.090.00Deportivo Garcilaso | 1.730.00Cienciano Cusco | 12 |
Aug 2 10:00 | 1.96-1.25Deportivo Saprissa | 1.86+1.25AD ဆန်ကာလို့စ် | 12 |
Aug 2 07:00 | 1.83-1.50Penarol Montevideo | 1.99+1.50Progreso Montevideo | 12 |
Aug 2 08:00 | 1.94-0.75အာဂျင်တီးနား (w) | 1.88+0.75ဥရုဂွေး (w) | 12 |
Aug 1 17:30 | 1.99+0.25Melbourne Knights | 1.87-0.25ဟုမ်းစီးတီး | 14 | |
Aug 1 18:15 | 1.82-0.50Oakleigh Cannons | 2.04+0.50Altona Magic | 14 | |
Aug 1 18:15 | 1.99+0.25Port Melbourne Sharks | 1.87-0.25ဒန်ဒန်နောင်း စီးတီး | 14 |
Aug 1 19:00 | 1.93-0.50ဘေးဆွယ်တာ စီးတီး | 1.89+0.50Perth Glory (Youth) | 12 |
Aug 1 17:30 | 1.730.00ဂန်ဂါလင်း ယူနိုက်တက် FC | 2.090.00Queanbeyan City FC | 12 |
Aug 1 18:15 | 1.79+0.50Glenorchy Knights | 2.03-0.50ဆောက် ဟိုဘတ် FC | 12 |
Aug 2 02:30 | 2.140.00ရှော့ကေး 04 | 1.750.00ဟာသာ ဘာလင် | 18 | |
Aug 2 02:30 | 1.64+0.25ရှော့ကေး 04 | 2.31-0.25ဟာသာ ဘာလင် | 18 |
Aug 1 23:59 | 1.89+0.50ဖရက်ဒရစ်ဆီယာ | 1.97-0.50FC ကိုပင်ဟေဂင် | 18 | |
Aug 1 23:59 | 2.31+0.25ဖရက်ဒရစ်ဆီယာ | 1.62-0.25FC ကိုပင်ဟေဂင် | 18 | |
Aug 2 02:00 | 2.010.00ဗယ်လ် | 1.850.00Odense BK | 18 | |
Aug 2 02:00 | 1.54+0.25ဗယ်လ် | 2.47-0.25Odense BK | 18 |
Aug 1 23:00 | 2.16-0.50ဗာဆာ VPS | 1.74+0.50IFK မာရီဟမ်း | 18 | |
Aug 1 23:00 | 1.74-0.25ဗာဆာ VPS | 2.16+0.25IFK မာရီဟမ်း | 18 |
Aug 2 02:45 | 1.91+0.25KV Mechelen | 1.95-0.25ကလပ် ဘရုဂျက် | 18 | |
Aug 2 02:45 | 1.59+0.50KV Mechelen | 2.36-0.50ကလပ် ဘရုဂျက် | 18 |
Aug 2 02:30 | 2.090.00LASK Linz | 1.770.00SK စတမ်း ဂရက်ဇ် | 18 | |
Aug 2 02:30 | 1.59+0.25LASK Linz | 2.36-0.25SK စတမ်း ဂရက်ဇ် | 18 |
Aug 2 01:00 | 1.770.00Orebro | 2.090.00IK Oddevold | 18 | |
Aug 2 01:00 | 2.36-0.25Orebro | 1.59+0.25IK Oddevold | 18 |
Aug 1 23:59 | 2.20-0.25ဇာဂလီပယ် လူပင် | 1.69+0.25Korona Kielce | 14 | |
Aug 2 02:30 | 1.840.00ဝစ်စလာ ပလော့ | 2.020.00Piast Gliwice | 14 |
Aug 1 23:59 | 1.77-0.50Farul Constanta | 2.09+0.50Metaloglobus Bucuresti | 14 | |
Aug 2 02:30 | 1.720.00Petrolul Ploiesti | 2.160.00UTA အရတ် | 14 |
Aug 2 01:00 | 1.85+0.25B93 ကိုပင်ဟေဂင် (n) | 2.01-0.25Hillerod Fodbold | 14 | |
Aug 2 01:00 | 1.96-0.50Kolding IF | 1.90+0.50Herfolge Koge | 14 | |
Aug 2 01:00 | 2.04-0.50အာလ်ဘော့ဂ် | 1.82+0.50ဟော့ဘရို | 14 |
Aug 2 03:00 | 2.03-0.50Luton Town | 1.79+0.50AFC ဝင်ဘယ်ဒန် | 14 |
Aug 2 01:00 | 2.010.00ရော့-ဝေ့စ် အက်ဆန် | 1.850.00TSV 1860 မန်းချန် | 14 |
Aug 1 23:30 | 1.730.00FC ဂျက်ဇ် | 2.140.00အင်တာ တာခူ 2 | 14 | |
Aug 1 23:59 | 1.76+0.25အတ္တလန်တစ် | 2.11-0.25KPV Kokkola | 14 | |
Aug 1 23:59 | 2.090.00KuPS Akatemia | 1.770.00MP Mikkeli | 14 |
Aug 1 23:59 | 2.09-0.50KS Wieczysta Krakow | 1.77+0.50ဇင့် ပရုဇိုး | 14 | |
Aug 2 02:30 | 2.17-0.25LKS Lodz | 1.71+0.25Polonia Bytom | 14 |
Aug 2 02:00 | 2.14-0.25Debreceni VSC | 1.69+0.25MTK Budapest | 14 |
Aug 1 22:00 | 2.200.00ဝီ 1900 | 1.690.00Aarau | 14 | |
Aug 2 01:30 | 1.940.00FC Stade Nyonnais | 1.920.00FC Rapperswil Jona | 14 |
Aug 1 23:59 | 1.810.00စပါတက် ဗာနာ | 2.010.00Botev Vratsa | 14 | |
Aug 2 02:15 | 2.00-0.50CSKA 1948 ဆိုဖီယာ | 1.82+0.50PFC Septemvri Sofia | 14 |
Aug 2 02:00 | 1.88-0.25NK Lokomotiva Zagreb (n) | 1.94+0.25HNK Vukovar 1991 | 14 |
Aug 1 23:30 | 1.800.00NK Kalcer Radomlje | 2.020.00ဒွန်ဇေးလ် | 14 |
Aug 2 02:45 | 1.77+0.25Arbroath | 2.05-0.25Ayr United | 12 |
Aug 1 23:15 | 1.900.00BATE ဘိုရီဆော့ | 1.920.00FC Vitebsk | 14 |
Aug 1 23:59 | 1.94+0.25FK ရစ်တဲရီယာ | 1.88-0.25FK Panevezys | 12 |
Aug 1 20:30 | 1.920.00FC Kolos Kovalivka | 1.940.00Kryvbas Kryvyi Rih | 14 |
Aug 1 23:30 | 1.89+0.50JS Hercules | 1.93-0.50JBK Pietarsaari | 12 | |
Aug 1 23:30 | 1.81+0.50VIFK ဗာဆာ | 2.01-0.50GBK ကော့ကိုလာ | 12 | |
Aug 1 23:59 | 2.08-0.25PPJ Helsinki | 1.74+0.25HPS ဟယ်ဆင်းကီး | 12 |
Aug 2 00:30 | 1.96-1.00FCI လက်ဗာဒီယာ တာလင်း | 1.86+1.00FC Kuressaare | 10 |
Aug 2 01:30 | 1.740.00စတယ် စတယ်လိုဝါ ဝိုလာ | 2.040.00Podbeskidzie Bielsko-Biala | 12 |
Aug 2 07:00 | 1.820.00Audax Italiano | 2.040.00CD Palestino | 12 |
Aug 2 06:00 | 2.09-0.25ရီမို ဘယ်လမ် | 1.77+0.25Ferroviaria Araraquara | 12 |
Aug 2 05:15 | 2.260.00Belgrano de Cordoba (n) | 1.610.00CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် | 12 | |
Aug 2 07:45 | 1.770.00CA Lanus (n) | 2.050.00CA Huracan | 12 |
