အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Jun 6 17:30 | 2.63ဆစ်ဒနီ FC (လူငယ်) | 3.42သရေ | 2.22စိန့် ဂျော့ စီးတီး FA | 14 |
Jun 6 18:00 | 2.74ချွန်ဘက် ချွန်ဂျူ FC | 3.15သရေ | 2.38ချွန်နမ် အာဆန် FC | 14 | |
Jun 6 18:00 | 3.94ဆုမ်နမ် FC | 3.33သရေ | 1.83ဆူဝန် ဆမ်ဆောင်း ဘလူးဝင်း | 14 |
Jun 6 18:00 | 2.83အားဒလေ စီးတီး | 3.32သရေ | 2.14North Eastern Metro Stars | 12 |
Jun 6 17:30 | 1.40Newcastle Olympic FC | 4.49သရေ | 5.40ဘဲလ်မွန့် ဆွမ်ဆီးယူနိုက်တက် | 12 |
Jun 6 17:00 | 2.60Garuda FC | 3.61သရေ | 2.17Port Darwin FC | 12 | |
Jun 6 19:00 | 1.46Darwin Hearts FC | 4.36သရေ | 4.82Casuarina FC | 12 |
Jun 7 02:45 | 2.61Norway | 3.17သရေ | 2.61Italy | 22 | |
Jun 7 02:45 | 1.33ချက်သမ္မတ | 4.99သရေ | 7.80Montenegro | 22 | |
Jun 7 02:45 | 5.60အက်စ်တိုးနီးယား | 3.81သရေ | 1.56Israel | 22 | |
Jun 7 02:45 | 8.00မြောက်မက်ဆီဒိုးနီးယား | 4.40သရေ | 1.37ဘယ်လ်ဂျီယံ | 22 |
Jun 6 23:59 | 1.60ဘူဂေးရီးယား | 3.35သရေ | 5.00ဆိုက်ပရပ်စ် | 18 | |
Jun 7 01:00 | 3.83Luxembourg | 2.91သရေ | 1.94ဆလိုဗေးနီးယား | 18 | |
Jun 7 01:00 | 1.53Kosovo | 3.68သရေ | 5.00Armenia | 18 | |
Jun 7 01:30 | 2.21ဟန်ဂေရီ | 3.02သရေ | 2.95ဆွီဒင် | 18 | |
Jun 7 02:45 | 1.68စကော့တလန် | 3.34သရေ | 4.42အိုက်စလန် | 18 | |
Jun 7 02:45 | 1.25Poland | 4.86သရေ | 8.60Moldova | 18 | |
Jun 7 02:45 | 2.98အိုင်ယာလန် | 2.83သရေ | 2.31ဆီနီဂေါ | 18 |
Jun 6 20:00 | 3.51Panama U20 | 3.17သရေ | 1.92ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား U23 | 14 | |
Jun 6 23:30 | 1.47ပြင်သစ် U20 | 3.95သရေ | 5.20Mali U21 | 14 |
Jun 6 22:00 | 1.77Norway U21 (n) | 3.30သရေ | 3.95ဝေးလ် U21 | 14 | |
Jun 6 23:00 | 2.41အာမေးနီးယား U21 | 2.95သရေ | 2.72ဆိုက်ပရပ်စ် U21 | 14 | |
Jun 7 02:30 | 1.43စပိန် U21 | 4.17သရေ | 5.50ယူကရိန်း U21 | 14 |
Jun 6 23:00 | 3.06Korea Republic U20 | 3.21သရေ | 2.06ကိုလံဘီယာ U20 | 12 |
Jun 6 23:59 | 2.15PK Keski Uusimaa | 3.61သရေ | 2.64JJK Jyvaskyla | 14 | |
Jun 6 23:59 | 4.08အတ္တလန်တစ် | 4.39သရေ | 1.54အင်တာ တာခူ 2 | 14 |
Jun 6 22:00 | 2.09Qizilqum Zarafshon | 2.87သရေ | 3.38ဇိုရာမ် အူရာဂမ့်ရှ် | 14 |
Jun 6 19:00 | 1.66Lunds BK | 3.32သရေ | 4.05BK အိုလံပစ် | 14 | |
Jun 6 19:00 | 1.74တာစလန်ဒါ IK | 3.24သရေ | 3.74ဟက်စဗားနား FF | 14 | |
Jun 6 22:00 | 2.11Eskilsminne IF | 3.20သရေ | 2.74Angelholms FF | 14 |
Jun 6 23:59 | 7.20Bodo Glimt (w) | 4.47သရေ | 1.31ရိုဆန်ဘော့ (w) | 12 |
Jun 7 04:30 | 1.28ကိုလံဘီယာ | 4.73သရေ | 9.20Peru | 18 | |
Jun 7 06:00 | 1.35ဗင်နီဇွဲလား | 4.16သရေ | 8.20ဘိုလီးဗီးယား | 18 |
Jun 7 06:00 | 1.61ဂရီမီရို နိုဗိုရစ်ဇွန်တီနို | 3.29သရေ | 5.60Chapecoense | 12 | |
Jun 7 08:35 | 1.60Cuiaba EC | 3.47သရေ | 5.30Paysandu SC | 12 |
Jun 7 07:00 | 2.56ဆန် လူးဝစ် ကွီလိုတာ | 2.94သရေ | 2.56Deportes La Serena | 12 |
Jun 7 02:15 | 1.91ဒေဖန်ဆောရပ် ဒေ ဘယ်ဂရာနို | 2.78သရေ | 4.21Almirante Brown | 12 | |
Jun 7 06:00 | 1.90CA Los Andes | 2.85သရေ | 4.10CA Alvarado | 12 | |
Jun 7 08:10 | 2.14အက်စ်တူဒီးယန့်တ် ဒေ ကာဆဲရို့စ် | 2.73သရေ | 3.47CA Temperley | 12 |
Jun 7 06:00 | 2.49ဆဲရို မွန်တီဗီဒီယို | 2.85သရေ | 2.70ရေးဗား ပလိပ် မွန်တီဗီဒီယို | 12 |
Jun 7 08:00 | 4.22Deportes Quindio | 3.25သရေ | 1.80အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ | 12 |
Jun 7 07:30 | 3.19ဟားဖို့ဒ် အက်သလက်တစ် | 3.03သရေ | 1.97North Carolina FC | 12 |
Jun 6 17:30 | 3.11ဆစ်ဒနီ FC (လူငယ်) | 2.40သရေ | 2.60စိန့် ဂျော့ စီးတီး FA | 14 |
Jun 6 18:00 | 3.35ချွန်ဘက် ချွန်ဂျူ FC | 2.05သရေ | 2.97ချွန်နမ် အာဆန် FC | 14 | |
Jun 6 18:00 | 4.33ဆုမ်နမ် FC | 2.17သရေ | 2.33ဆူဝန် ဆမ်ဆောင်း ဘလူးဝင်း | 14 |
Jun 6 18:00 | 3.35အားဒလေ စီးတီး | 2.28သရေ | 2.60North Eastern Metro Stars | 12 |
Jun 6 17:30 | 1.91Newcastle Olympic FC | 2.60သရေ | 4.69ဘဲလ်မွန့် ဆွမ်ဆီးယူနိုက်တက် | 12 |
Jun 6 17:00 | 2.83Garuda FC | 2.53သရေ | 2.68Port Darwin FC | 12 | |
Jun 6 19:00 | 1.99Darwin Hearts FC | 2.59သရေ | 4.31Casuarina FC | 12 |
Jun 7 02:45 | 3.26Norway | 2.15သရေ | 3.02Italy | 22 | |
Jun 7 02:45 | 1.82ချက်သမ္မတ | 2.44သရေ | 7.00Montenegro | 22 | |
Jun 7 02:45 | 5.40အက်စ်တိုးနီးယား | 2.24သရေ | 2.12Israel | 22 | |
Jun 7 02:45 | 6.20မြောက်မက်ဆီဒိုးနီးယား | 2.30သရေ | 1.98ဘယ်လ်ဂျီယံ | 22 |
Jun 6 23:59 | 2.28ဘူဂေးရီးယား | 2.01သရေ | 5.40ဆိုက်ပရပ်စ် | 18 | |
Jun 7 01:00 | 4.46Luxembourg | 1.91သရေ | 2.67ဆလိုဗေးနီးယား | 18 | |
Jun 7 01:00 | 2.20Kosovo | 2.19သရေ | 4.74Armenia | 18 | |
Jun 7 01:30 | 2.67ဟန်ဂေရီ | 2.07သရေ | 3.79ဆွီဒင် | 18 | |
Jun 7 02:45 | 2.35စကော့တလန် | 2.09သရေ | 4.61အိုက်စလန် | 18 | |
Jun 7 02:45 | 1.66Poland | 2.50သရေ | 8.40Moldova | 18 | |
Jun 7 02:45 | 3.83အိုင်ယာလန် | 1.90သရေ | 2.99ဆီနီဂေါ | 18 |
Jun 6 20:00 | 4.04Panama U20 | 2.16သရေ | 2.42ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား U23 | 14 | |
Jun 6 23:30 | 2.11ပြင်သစ် U20 | 2.30သရေ | 4.69Mali U21 | 14 |
Jun 6 22:00 | 2.25Norway U21 (n) | 2.21သရေ | 4.43ဝေးလ် U21 | 14 | |
Jun 6 23:00 | 3.13အာမေးနီးယား U21 | 1.98သရေ | 3.36ဆိုက်ပရပ်စ် U21 | 14 | |
Jun 7 02:30 | 1.99စပိန် U21 | 2.46သရေ | 4.73ယူကရိန်း U21 | 14 |
Jun 6 23:00 | 3.57Korea Republic U20 | 2.17သရေ | 2.62ကိုလံဘီယာ U20 | 12 |
Jun 6 23:59 | 2.45PK Keski Uusimaa | 2.64သရေ | 2.98JJK Jyvaskyla | 14 | |
Jun 6 23:59 | 3.63အတ္တလန်တစ် | 2.68သရေ | 2.11အင်တာ တာခူ 2 | 14 |
Jun 6 22:00 | 2.70Qizilqum Zarafshon | 1.91သရေ | 4.39ဇိုရာမ် အူရာဂမ့်ရှ် | 14 |
Jun 6 19:00 | 2.24Lunds BK | 2.14သရေ | 4.19BK အိုလံပစ် | 14 | |
Jun 6 19:00 | 2.27တာစလန်ဒါ IK | 2.21သရေ | 3.86ဟက်စဗားနား FF | 14 | |
Jun 6 22:00 | 2.65Eskilsminne IF | 2.19သရေ | 3.14Angelholms FF | 14 |
Jun 6 23:59 | 6.40Bodo Glimt (w) | 2.43သရေ | 1.80ရိုဆန်ဘော့ (w) | 12 |
Jun 7 04:30 | 1.85ကိုလံဘီယာ | 2.24သရေ | 7.40Peru | 18 | |
Jun 7 06:00 | 1.98ဗင်နီဇွဲလား | 2.13သရေ | 6.80ဘိုလီးဗီးယား | 18 |
Jun 7 06:00 | 2.25ဂရီမီရို နိုဗိုရစ်ဇွန်တီနို | 1.94သရေ | 6.10Chapecoense | 12 | |
Jun 7 08:35 | 2.22Cuiaba EC | 2.05သရေ | 5.40Paysandu SC | 12 |
Jun 7 07:00 | 3.24ဆန် လူးဝစ် ကွီလိုတာ | 1.98သရေ | 3.24Deportes La Serena | 12 |
Jun 7 02:15 | 2.54ဒေဖန်ဆောရပ် ဒေ ဘယ်ဂရာနို | 1.81သရေ | 5.60Almirante Brown | 12 | |
Jun 7 06:00 | 2.50CA Los Andes | 1.87သရေ | 5.30CA Alvarado | 12 | |
Jun 7 08:10 | 2.81အက်စ်တူဒီးယန့်တ် ဒေ ကာဆဲရို့စ် | 1.79သရေ | 4.83CA Temperley | 12 |
Jun 7 06:00 | 3.27ဆဲရို မွန်တီဗီဒီယို | 1.92သရေ | 3.39ရေးဗား ပလိပ် မွန်တီဗီဒီယို | 12 |
Jun 7 08:00 | 4.54Deportes Quindio | 2.03သရေ | 2.45အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ | 12 |
Jun 7 07:30 | 3.85ဟားဖို့ဒ် အက်သလက်တစ် | 2.08သရေ | 2.43North Carolina FC | 12 |
Jun 6 17:30 | 1.84+0.25ဆစ်ဒနီ FC (လူငယ်) | 1.98-0.25စိန့် ဂျော့ စီးတီး FA | 14 | |
Jun 6 17:30 | 2.070.00ဆစ်ဒနီ FC (လူငယ်) | 1.750.00စိန့် ဂျော့ စီးတီး FA | 14 |
Jun 6 18:00 | 1.88+0.25အားဒလေ စီးတီး | 1.94-0.25North Eastern Metro Stars | 12 |
Jun 6 17:30 | 1.91-1.25Newcastle Olympic FC | 1.91+1.25ဘဲလ်မွန့် ဆွမ်ဆီးယူနိုက်တက် | 12 |
Jun 6 17:00 | 2.080.00Garuda FC | 1.740.00Port Darwin FC | 12 | |
Jun 6 19:00 | 1.78-1.00Darwin Hearts FC | 2.04+1.00Casuarina FC | 12 |
Jun 6 16:30 | 1.79+2.00ဆောက်ဆိုက် အီးဂဲလ် FC | 2.03-2.00ဘရစ္စဘိန်း စထရိုက်ကားစ် | 10 |
Jun 6 23:59 | 1.79-0.75ဘူဂေးရီးယား | 2.03+0.75ဆိုက်ပရပ်စ် | 18 | |
Jun 6 23:59 | 2.13-1.00ဘူဂေးရီးယား | 1.70+1.00ဆိုက်ပရပ်စ် | 18 | |
Jun 6 23:59 | 1.59-0.50ဘူဂေးရီးယား | 2.29+0.50ဆိုက်ပရပ်စ် | 18 | |
Jun 7 01:00 | 1.89+0.50Luxembourg | 1.93-0.50ဆလိုဗေးနီးယား | 18 | |
Jun 7 01:00 | 1.61+0.75Luxembourg | 2.26-0.75ဆလိုဗေးနီးယား | 18 | |
Jun 7 01:00 | 2.28+0.25Luxembourg | 1.60-0.25ဆလိုဗေးနီးယား | 18 | |
Jun 7 01:00 | 2.03-1.00Kosovo | 1.79+1.00Armenia | 18 | |
Jun 7 01:00 | 1.73-0.75Kosovo | 2.09+0.75Armenia | 18 | |
Jun 7 01:00 | 2.29-1.25Kosovo | 1.59+1.25Armenia | 18 | |
Jun 7 01:30 | 1.96-0.25ဟန်ဂေရီ | 1.90+0.25ဆွီဒင် | 18 | |
Jun 7 01:30 | 2.20-0.50ဟန်ဂေရီ | 1.69+0.50ဆွီဒင် | 18 | |
Jun 7 01:30 | 1.570.00ဟန်ဂေရီ | 2.400.00ဆွီဒင် | 18 | |
Jun 7 02:45 | 1.89-0.75စကော့တလန် | 1.97+0.75အိုက်စလန် | 18 | |
Jun 7 02:45 | 1.67-0.50စကော့တလန် | 2.23+0.50အိုက်စလန် | 18 | |
Jun 7 02:45 | 2.25-1.00စကော့တလန် | 1.66+1.00အိုက်စလန် | 18 | |
Jun 7 02:45 | 1.85-1.50Poland | 1.97+1.50Moldova | 18 | |
Jun 7 02:45 | 2.05-1.75Poland | 1.77+1.75Moldova | 18 | |
Jun 7 02:45 | 1.61-1.25Poland | 2.26+1.25Moldova | 18 | |
Jun 7 02:45 | 1.83+0.25အိုင်ယာလန် | 1.99-0.25ဆီနီဂေါ | 18 | |
Jun 7 02:45 | 2.200.00အိုင်ယာလန် | 1.650.00ဆီနီဂေါ | 18 | |
Jun 7 02:45 | 1.59+0.50အိုင်ယာလန် | 2.29-0.50ဆီနီဂေါ | 18 |
Jun 6 23:00 | 1.96+0.25Korea Republic U20 | 1.86-0.25ကိုလံဘီယာ U20 | 12 |
Jun 6 22:00 | 1.82-0.25Qizilqum Zarafshon | 2.00+0.25ဇိုရာမ် အူရာဂမ့်ရှ် | 14 | |
Jun 6 22:00 | 2.08-0.50Qizilqum Zarafshon | 1.74+0.50ဇိုရာမ် အူရာဂမ့်ရှ် | 14 |
Jun 6 23:59 | 2.03+1.25Bodo Glimt (w) | 1.79-1.25ရိုဆန်ဘော့ (w) | 12 |
Jun 7 04:30 | 1.98-1.50ကိုလံဘီယာ | 1.90+1.50Peru | 18 | |
Jun 7 04:30 | 1.74-1.25ကိုလံဘီယာ | 2.16+1.25Peru | 18 | |
Jun 7 04:30 | 2.31-1.75ကိုလံဘီယာ | 1.64+1.75Peru | 18 | |
Jun 7 06:00 | 1.90-1.25ဗင်နီဇွဲလား | 1.98+1.25ဘိုလီးဗီးယား | 18 | |
Jun 7 06:00 | 2.21-1.50ဗင်နီဇွဲလား | 1.70+1.50ဘိုလီးဗီးယား | 18 | |
Jun 7 06:00 | 1.64-1.00ဗင်နီဇွဲလား | 2.31+1.00ဘိုလီးဗီးယား | 18 |
Jun 7 06:00 | 1.88-0.75ဂရီမီရို နိုဗိုရစ်ဇွန်တီနို | 2.00+0.75Chapecoense | 12 | |
Jun 7 08:35 | 1.85-0.75Cuiaba EC | 2.03+0.75Paysandu SC | 12 |
Jun 7 07:00 | 1.910.00ဆန် လူးဝစ် ကွီလိုတာ | 1.910.00Deportes La Serena | 12 |
Jun 7 02:15 | 1.90-0.50ဒေဖန်ဆောရပ် ဒေ ဘယ်ဂရာနို | 1.92+0.50Almirante Brown | 12 | |
Jun 7 06:00 | 1.89-0.50CA Los Andes | 1.93+0.50CA Alvarado | 12 | |
Jun 7 08:10 | 1.87-0.25အက်စ်တူဒီးယန့်တ် ဒေ ကာဆဲရို့စ် | 1.95+0.25CA Temperley | 12 |
Jun 7 06:00 | 1.830.00ဆဲရို မွန်တီဗီဒီယို | 1.990.00ရေးဗား ပလိပ် မွန်တီဗီဒီယို | 12 |
Jun 7 08:00 | 2.03+0.50Deportes Quindio | 1.79-0.50အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ | 12 |
Jun 7 07:30 | 1.82+0.50ဟားဖို့ဒ် အက်သလက်တစ် | 1.96-0.50North Carolina FC | 12 |
Jun 6 17:30 | 2.090.00ဆစ်ဒနီ FC (လူငယ်) | 1.730.00စိန့် ဂျော့ စီးတီး FA | 14 |
Jun 6 18:00 | 2.060.00ချွန်ဘက် ချွန်ဂျူ FC | 1.800.00ချွန်နမ် အာဆန် FC | 14 | |
Jun 6 18:00 | 1.90+0.25ဆုမ်နမ် FC | 1.96-0.25ဆူဝန် ဆမ်ဆောင်း ဘလူးဝင်း | 14 |
Jun 6 18:00 | 2.190.00အားဒလေ စီးတီး | 1.660.00North Eastern Metro Stars | 12 |
Jun 6 17:30 | 1.90-0.50Newcastle Olympic FC | 1.92+0.50ဘဲလ်မွန့် ဆွမ်ဆီးယူနိုက်တက် | 12 |
Jun 6 17:00 | 1.970.00Garuda FC | 1.850.00Port Darwin FC | 12 | |
Jun 6 19:00 | 1.98-0.50Darwin Hearts FC | 1.84+0.50Casuarina FC | 12 |
Jun 6 16:30 | 1.99+0.75ဆောက်ဆိုက် အီးဂဲလ် FC | 1.83-0.75ဘရစ္စဘိန်း စထရိုက်ကားစ် | 10 |
Jun 6 23:59 | 1.78-0.25ဘူဂေးရီးယား | 2.04+0.25ဆိုက်ပရပ်စ် | 18 | |
Jun 6 23:59 | 2.26-0.50ဘူဂေးရီးယား | 1.61+0.50ဆိုက်ပရပ်စ် | 18 | |
Jun 7 01:00 | 1.72+0.25Luxembourg | 2.11-0.25ဆလိုဗေးနီးယား | 18 | |
Jun 7 01:00 | 2.560.00Luxembourg | 1.460.00ဆလိုဗေးနီးယား | 18 | |
Jun 7 01:00 | 1.74-0.25Kosovo | 2.08+0.25Armenia | 18 | |
Jun 7 01:00 | 2.19-0.50Kosovo | 1.66+0.50Armenia | 18 | |
Jun 7 01:30 | 2.26-0.25ဟန်ဂေရီ | 1.65+0.25ဆွီဒင် | 18 | |
Jun 7 01:30 | 1.600.00ဟန်ဂေရီ | 2.350.00ဆွီဒင် | 18 | |
Jun 7 02:45 | 1.79-0.25စကော့တလန် | 2.07+0.25အိုက်စလန် | 18 | |
Jun 7 02:45 | 2.33-0.50စကော့တလန် | 1.61+0.50အိုက်စလန် | 18 | |
Jun 7 02:45 | 1.99-0.75Poland | 1.83+0.75Moldova | 18 | |
Jun 7 02:45 | 1.65-0.50Poland | 2.20+0.50Moldova | 18 | |
Jun 7 02:45 | 2.190.00အိုင်ယာလန် | 1.660.00ဆီနီဂေါ | 18 | |
Jun 7 02:45 | 1.57+0.25အိုင်ယာလန် | 2.33-0.25ဆီနီဂေါ | 18 |
Jun 6 20:00 | 1.80+0.25Panama U20 | 2.02-0.25ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား U23 | 14 | |
Jun 6 23:30 | 2.09-0.50ပြင်သစ် U20 | 1.73+0.50Mali U21 | 14 |
Jun 6 23:00 | 1.67+0.25Korea Republic U20 | 2.17-0.25ကိုလံဘီယာ U20 | 12 |
Jun 6 23:59 | 2.16-0.25PK Keski Uusimaa | 1.72+0.25JJK Jyvaskyla | 14 | |
Jun 6 23:59 | 1.76+0.50အတ္တလန်တစ် | 2.11-0.50အင်တာ တာခူ 2 | 14 |
Jun 6 22:00 | 2.16-0.25Qizilqum Zarafshon | 1.68+0.25ဇိုရာမ် အူရာဂမ့်ရှ် | 14 |
Jun 6 19:00 | 1.89-0.25Lunds BK | 1.89+0.25BK အိုလံပစ် | 14 | |
Jun 6 19:00 | 1.94-0.25တာစလန်ဒါ IK | 1.84+0.25ဟက်စဗားနား FF | 14 | |
Jun 6 22:00 | 1.710.00Eskilsminne IF | 2.070.00Angelholms FF | 14 |
Jun 6 23:59 | 2.03+0.50Bodo Glimt (w) | 1.79-0.50ရိုဆန်ဘော့ (w) | 12 |
Jun 7 04:30 | 1.84-0.50ကိုလံဘီယာ | 2.02+0.50Peru | 18 | |
Jun 7 04:30 | 2.19-0.75ကိုလံဘီယာ | 1.70+0.75Peru | 18 | |
Jun 7 06:00 | 1.97-0.50ဗင်နီဇွဲလား | 1.89+0.50ဘိုလီးဗီးယား | 18 | |
Jun 7 06:00 | 1.55-0.25ဗင်နီဇွဲလား | 2.44+0.25ဘိုလီးဗီးယား | 18 |
Jun 7 06:00 | 1.82-0.25ဂရီမီရို နိုဗိုရစ်ဇွန်တီနို | 2.04+0.25Chapecoense | 12 | |
Jun 7 08:35 | 1.83-0.25Cuiaba EC | 2.03+0.25Paysandu SC | 12 |
Jun 7 07:00 | 1.910.00ဆန် လူးဝစ် ကွီလိုတာ | 1.910.00Deportes La Serena | 12 |
Jun 7 02:15 | 2.01-0.25ဒေဖန်ဆောရပ် ဒေ ဘယ်ဂရာနို | 1.81+0.25Almirante Brown | 12 | |
Jun 7 06:00 | 2.00-0.25CA Los Andes | 1.82+0.25CA Alvarado | 12 | |
Jun 7 08:10 | 2.20-0.25အက်စ်တူဒီးယန့်တ် ဒေ ကာဆဲရို့စ် | 1.65+0.25CA Temperley | 12 |
Jun 7 06:00 | 1.870.00ဆဲရို မွန်တီဗီဒီယို | 1.950.00ရေးဗား ပလိပ် မွန်တီဗီဒီယို | 12 |
Jun 7 08:00 | 1.83+0.25Deportes Quindio | 1.99-0.25အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ | 12 |
Jun 7 07:30 | 1.74+0.25ဟားဖို့ဒ် အက်သလက်တစ် | 2.04-0.25North Carolina FC | 12 |
Jun 6 17:30 ဂရင်းဂူလီ SC -vs- Port Melbourne Sharks | ||
---|---|---|
1.852.75ဂိုးပေါ်် | 2.012.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 6 17:30 ဂရင်းဂူလီ SC -vs- Port Melbourne Sharks | ||
2.083.00ဂိုးပေါ်် | 1.783.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 6 18:30 ဟုမ်းစီးတီး -vs- ဒန်ဒန်နောင်း စီးတီး | ||
2.003.00ဂိုးပေါ်် | 1.863.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 6 18:30 ဟုမ်းစီးတီး -vs- ဒန်ဒန်နောင်း စီးတီး | ||
1.742.75ဂိုးပေါ်် | 2.132.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 6 18:30 Preston Lions -vs- ဟိုက်ဒယ်ဘာ့ဂ် ယူနိုက်တက် | ||
1.812.75ဂိုးပေါ်် | 2.052.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 6 18:30 Preston Lions -vs- ဟိုက်ဒယ်ဘာ့ဂ် ယူနိုက်တက် | ||
2.133.00ဂိုးပေါ်် | 1.743.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 6 18:30 စိန့် အယ်ဘန့်စ် စိန့် -vs- တောင်မဲလ်ဘုန်း | ||
1.932.75ဂိုးပေါ်် | 1.932.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 6 18:30 စိန့် အယ်ဘန့်စ် စိန့် -vs- တောင်မဲလ်ဘုန်း | ||
1.732.50ဂိုးပေါ်် | 2.142.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 6 17:30 ဆစ်ဒနီ FC (လူငယ်) -vs- စိန့် ဂျော့ စီးတီး FA | ||
---|---|---|
1.873.00ဂိုးပေါ်် | 1.933.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 6 17:30 ဆစ်ဒနီ FC (လူငယ်) -vs- စိန့် ဂျော့ စီးတီး FA | ||
1.622.75ဂိုးပေါ်် | 2.212.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 6 18:00 ချွန်ဘက် ချွန်ဂျူ FC -vs- ချွန်နမ် အာဆန် FC | ||
---|---|---|
2.052.50ဂိုးပေါ်် | 1.812.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 6 18:00 ချွန်ဘက် ချွန်ဂျူ FC -vs- ချွန်နမ် အာဆန် FC | ||
1.752.25ဂိုးပေါ်် | 2.122.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 6 18:00 ဆုမ်နမ် FC -vs- ဆူဝန် ဆမ်ဆောင်း ဘလူးဝင်း | ||
1.842.50ဂိုးပေါ်် | 2.022.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 6 18:00 ဆုမ်နမ် FC -vs- ဆူဝန် ဆမ်ဆောင်း ဘလူးဝင်း | ||
2.172.75ဂိုးပေါ်် | 1.712.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 6 18:00 အားဒလေ စီးတီး -vs- North Eastern Metro Stars | ||
---|---|---|
1.832.75ဂိုးပေါ်် | 1.972.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 6 17:30 Newcastle Olympic FC -vs- ဘဲလ်မွန့် ဆွမ်ဆီးယူနိုက်တက် | ||
---|---|---|
1.993.50ဂိုးပေါ်် | 1.813.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 6 17:00 Garuda FC -vs- Port Darwin FC | ||
---|---|---|
1.993.50ဂိုးပေါ်် | 1.813.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 6 19:00 Darwin Hearts FC -vs- Casuarina FC | ||
1.923.50ဂိုးပေါ်် | 1.883.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 6 16:30 ဆောက်ဆိုက် အီးဂဲလ် FC -vs- ဘရစ္စဘိန်း စထရိုက်ကားစ် | ||
---|---|---|
1.863.50ဂိုးပေါ်် | 1.943.50ဂိုးအောက် | 10 |
Jun 7 02:45 Norway -vs- Italy | ||
---|---|---|
1.992.50ဂိုးပေါ်် | 1.892.50ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 7 02:45 Norway -vs- Italy | ||
1.782.25ဂိုးပေါ်် | 2.112.25ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 7 02:45 Norway -vs- Italy | ||
2.282.75ဂိုးပေါ်် | 1.662.75ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 7 02:45 Norway -vs- Italy | ||
1.522.00ဂိုးပေါ်် | 2.562.00ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 7 02:45 ချက်သမ္မတ -vs- Montenegro | ||
1.892.75ဂိုးပေါ်် | 1.992.75ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 7 02:45 ချက်သမ္မတ -vs- Montenegro | ||
2.143.00ဂိုးပေါ်် | 1.753.00ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 7 02:45 ချက်သမ္မတ -vs- Montenegro | ||
1.732.50ဂိုးပေါ်် | 2.172.50ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 7 02:45 ချက်သမ္မတ -vs- Montenegro | ||
1.542.25ဂိုးပေါ်် | 2.512.25ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 7 02:45 အက်စ်တိုးနီးယား -vs- Israel | ||
1.932.50ဂိုးပေါ်် | 1.952.50ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 7 02:45 အက်စ်တိုးနီးယား -vs- Israel | ||
2.192.75ဂိုးပေါ်် | 1.722.75ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 7 02:45 အက်စ်တိုးနီးယား -vs- Israel | ||
1.712.25ဂိုးပေါ်် | 2.202.25ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 7 02:45 အက်စ်တိုးနီးယား -vs- Israel | ||
1.482.00ဂိုးပေါ်် | 2.662.00ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 7 02:45 မြောက်မက်ဆီဒိုးနီးယား -vs- ဘယ်လ်ဂျီယံ | ||
1.912.50ဂိုးပေါ်် | 1.972.50ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 7 02:45 မြောက်မက်ဆီဒိုးနီးယား -vs- ဘယ်လ်ဂျီယံ | ||
1.722.25ဂိုးပေါ်် | 2.192.25ဂိုးအောက် | 22 |
