အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Aug 14 01:00 | 1.50ဆွစ်ဇာလန် | 2.51ဆလိုဗက်ကီးယား | 9 | |
Aug 14 01:20 | 1.54သြစတြီးယား | 2.42Netherlands | 9 |
Aug 14 02:00 | 2.17DR ကွန်ဂို | 1.67ကိပ်ဗာဒ် | 9 |
Aug 14 02:30 | 1.35APR BBC (w) | 2.92Kepler (w) | 6 |
Aug 14 06:30 | 1.75Bauru ဘက်စကတ် | 1.95EC Pinheiros Basquete | 17 | |
Aug 14 06:30 | 1.24Paulistano Basquete | 3.63ရီယို ကလာရို ဘတ်စကတ် | 16 |
Aug 14 07:00 | 1.68BC Leones Potosi | 2.04Club Pichincha Potosi | 11 | |
Aug 14 08:30 | 1.69Nacional Potosi BC | 2.03Universitario Sucre BC | 6 |
Aug 14 07:15 | 1.28Lagomar CC | 3.27CA Marne | 11 | |
Aug 14 07:15 | 1.50CS Larranaga Basket | 2.38Larre Borges | 13 | |
Aug 14 07:15 | 1.73CA အိုလင်ပီယာ | 1.97ဗာဒီးရိုဂျို BC | 12 | |
Aug 14 07:15 | 1.22CA Atenas Montevideo | 3.77Colon BC | 4 |
Aug 14 01:00 | 1.85-3.50ဆွစ်ဇာလန် | 1.89+3.50ဆလိုဗက်ကီးယား | 9 | |
Aug 14 01:00 | 1.99-4.00ဆွစ်ဇာလန် | 1.75+4.00ဆလိုဗက်ကီးယား | 9 | |
Aug 14 01:20 | 1.79-3.50သြစတြီးယား | 1.95+3.50Netherlands | 9 | |
Aug 14 01:20 | 1.94-4.00သြစတြီးယား | 1.80+4.00Netherlands | 9 |
Aug 14 02:00 | 1.86+2.50DR ကွန်ဂို | 1.94-2.50ကိပ်ဗာဒ် | 9 | |
Aug 14 02:00 | 1.76+3.00DR ကွန်ဂို | 2.04-3.00ကိပ်ဗာဒ် | 9 |
Aug 14 02:30 | 1.84-5.00APR BBC (w) | 1.88+5.00Kepler (w) | 6 |
Aug 14 01:00 | 1.87-1.50ဆွစ်ဇာလန် | 1.87+1.50ဆလိုဗက်ကီးယား | 9 | |
Aug 14 01:20 | 1.76-1.50သြစတြီးယား | 1.98+1.50Netherlands | 9 |
Aug 14 02:00 | 1.84+1.50DR ကွန်ဂို | 1.94-1.50ကိပ်ဗာဒ် | 9 |
Aug 14 02:30 | 1.84-2.50APR BBC (w) | 1.88+2.50Kepler (w) | 6 |
Aug 14 07:00 ကော်နက်တီကတ် ဆန်း (w) -vs- ချီကာဂို စကိုင်း (w) | ||
---|---|---|
1.76157.50ဂိုးပေါ်် | 2.06157.50ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 14 07:00 ကော်နက်တီကတ် ဆန်း (w) -vs- ချီကာဂို စကိုင်း (w) | ||
1.82158.00ဂိုးပေါ်် | 2.00158.00ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 14 07:00 ကော်နက်တီကတ် ဆန်း (w) -vs- ချီကာဂို စကိုင်း (w) | ||
1.87158.50ဂိုးပေါ်် | 1.95158.50ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 14 07:30 ဝါရှင်တန် မစ်စတစ် (w) -vs- Golden State Valkyries (w) | ||
1.78148.50ဂိုးပေါ်် | 2.04148.50ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 14 07:30 ဝါရှင်တန် မစ်စတစ် (w) -vs- Golden State Valkyries (w) | ||
1.83149.00ဂိုးပေါ်် | 1.99149.00ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 14 07:30 ဝါရှင်တန် မစ်စတစ် (w) -vs- Golden State Valkyries (w) | ||
1.89149.50ဂိုးပေါ်် | 1.93149.50ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 14 09:30 Las Vegas Aces (w) -vs- New York Liberty (w) | ||
1.84171.50ဂိုးပေါ်် | 1.98171.50ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 14 09:30 Las Vegas Aces (w) -vs- New York Liberty (w) | ||
1.89172.00ဂိုးပေါ်် | 1.93172.00ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 14 09:30 Las Vegas Aces (w) -vs- New York Liberty (w) | ||
1.94172.50ဂိုးပေါ်် | 1.88172.50ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 14 10:00 ဆီရက်တဲလ် စထရုမ်း (w) -vs- အတ္တလန်တာ ဒရွင်း (w) | ||
1.89160.50ဂိုးပေါ်် | 1.93160.50ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 14 10:00 ဆီရက်တဲလ် စထရုမ်း (w) -vs- အတ္တလန်တာ ဒရွင်း (w) | ||
1.95161.00ဂိုးပေါ်် | 1.87161.00ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 14 10:00 ဆီရက်တဲလ် စထရုမ်း (w) -vs- အတ္တလန်တာ ဒရွင်း (w) | ||
2.04161.50ဂိုးပေါ်် | 1.78161.50ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 14 01:00 ဆွစ်ဇာလန် -vs- ဆလိုဗက်ကီးယား | ||
---|---|---|
1.84136.50ဂိုးပေါ်် | 1.84136.50ဂိုးအောက် | 9 |
Aug 14 01:00 ဆွစ်ဇာလန် -vs- ဆလိုဗက်ကီးယား | ||
1.89137.00ဂိုးပေါ်် | 1.79137.00ဂိုးအောက် | 9 |
Aug 14 01:20 သြစတြီးယား -vs- Netherlands | ||
1.79148.00ဂိုးပေါ်် | 1.89148.00ဂိုးအောက် | 9 |
Aug 14 01:20 သြစတြီးယား -vs- Netherlands | ||
1.84148.50ဂိုးပေါ်် | 1.84148.50ဂိုးအောက် | 9 |
Aug 14 02:00 DR ကွန်ဂို -vs- ကိပ်ဗာဒ် | ||
---|---|---|
1.84139.00ဂိုးပေါ်် | 1.94139.00ဂိုးအောက် | 9 |
Aug 14 02:00 DR ကွန်ဂို -vs- ကိပ်ဗာဒ် | ||
1.89139.50ဂိုးပေါ်် | 1.89139.50ဂိုးအောက် | 9 |
Aug 14 02:30 APR BBC (w) -vs- Kepler (w) | ||
---|---|---|
1.93130.50ဂိုးပေါ်် | 1.77130.50ဂိုးအောက် | 6 |
Aug 14 06:30 Sao Jose Dos Campos -vs- Liga Sorocabana Basquete | ||
---|---|---|
1.86149.50ဂိုးပေါ်် | 1.84149.50ဂိုးအောက် | 17 |
Aug 14 06:30 Sao Jose Dos Campos -vs- Liga Sorocabana Basquete | ||
1.91150.00ဂိုးပေါ်် | 1.79150.00ဂိုးအောက် | 17 |
Aug 14 06:30 Sao Jose Dos Campos -vs- Liga Sorocabana Basquete | ||
1.75148.50ဂိုးပေါ်် | 1.96148.50ဂိုးအောက် | 17 |
Aug 14 06:30 Sao Jose Dos Campos -vs- Liga Sorocabana Basquete | ||
1.79149.00ဂိုးပေါ်် | 1.91149.00ဂိုးအောက် | 17 |
Aug 14 06:30 Bauru ဘက်စကတ် -vs- EC Pinheiros Basquete | ||
1.86151.50ဂိုးပေါ်် | 1.84151.50ဂိုးအောက် | 17 |
Aug 14 06:30 Bauru ဘက်စကတ် -vs- EC Pinheiros Basquete | ||
1.75150.50ဂိုးပေါ်် | 1.96150.50ဂိုးအောက် | 17 |
Aug 14 06:30 Bauru ဘက်စကတ် -vs- EC Pinheiros Basquete | ||
1.90152.00ဂိုးပေါ်် | 1.80152.00ဂိုးအောက် | 17 |
Aug 14 06:30 Bauru ဘက်စကတ် -vs- EC Pinheiros Basquete | ||
1.80151.00ဂိုးပေါ်် | 1.90151.00ဂိုးအောက် | 17 |
Aug 14 06:30 Bauru ဘက်စကတ် -vs- EC Pinheiros Basquete | ||
1.97152.50ဂိုးပေါ်် | 1.74152.50ဂိုးအောက် | 17 |
Aug 14 06:30 Paulistano Basquete -vs- ရီယို ကလာရို ဘတ်စကတ် | ||
1.93155.00ဂိုးပေါ်် | 1.77155.00ဂိုးအောက် | 16 |
Aug 14 06:30 Paulistano Basquete -vs- ရီယို ကလာရို ဘတ်စကတ် | ||
1.76153.50ဂိုးပေါ်် | 1.95153.50ဂိုးအောက် | 16 |
Aug 14 06:30 Paulistano Basquete -vs- ရီယို ကလာရို ဘတ်စကတ် | ||
1.87154.50ဂိုးပေါ်် | 1.83154.50ဂိုးအောက် | 16 |
Aug 14 06:30 Paulistano Basquete -vs- ရီယို ကလာရို ဘတ်စကတ် | ||
1.82154.00ဂိုးပေါ်် | 1.88154.00ဂိုးအောက် | 16 |
Aug 14 07:00 BC Leones Potosi -vs- Club Pichincha Potosi | ||
---|---|---|
1.78158.50ဂိုးပေါ်် | 1.92158.50ဂိုးအောက် | 11 |
Aug 14 07:00 BC Leones Potosi -vs- Club Pichincha Potosi | ||
1.89159.50ဂိုးပေါ်် | 1.81159.50ဂိုးအောက် | 11 |
Aug 14 07:00 BC Leones Potosi -vs- Club Pichincha Potosi | ||
1.83159.00ဂိုးပေါ်် | 1.87159.00ဂိုးအောက် | 11 |
Aug 14 07:00 BC Leones Potosi -vs- Club Pichincha Potosi | ||
1.95160.00ဂိုးပေါ်် | 1.76160.00ဂိုးအောက် | 11 |
Aug 14 08:30 Nacional Potosi BC -vs- Universitario Sucre BC | ||
1.81151.50ဂိုးပေါ်် | 1.89151.50ဂိုးအောက် | 6 |
Aug 14 07:15 Lagomar CC -vs- CA Marne | ||
---|---|---|
1.81163.50ဂိုးပေါ်် | 1.89163.50ဂိုးအောက် | 11 |
Aug 14 07:15 Lagomar CC -vs- CA Marne | ||
1.92164.50ဂိုးပေါ်် | 1.78164.50ဂိုးအောက် | 11 |
Aug 14 07:15 Lagomar CC -vs- CA Marne | ||
1.86164.00ဂိုးပေါ်် | 1.84164.00ဂိုးအောက် | 11 |
Aug 14 07:15 Lagomar CC -vs- CA Marne | ||
1.77163.00ဂိုးပေါ်် | 1.93163.00ဂိုးအောက် | 11 |
Aug 14 07:15 CS Larranaga Basket -vs- Larre Borges | ||
1.85157.50ဂိုးပေါ်် | 1.85157.50ဂိုးအောက် | 13 |
Aug 14 07:15 CA အိုလင်ပီယာ -vs- ဗာဒီးရိုဂျို BC | ||
1.81158.50ဂိုးပေါ်် | 1.89158.50ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 14 07:15 CA အိုလင်ပီယာ -vs- ဗာဒီးရိုဂျို BC | ||
1.76158.00ဂိုးပေါ်် | 1.95158.00ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 14 07:15 CA အိုလင်ပီယာ -vs- ဗာဒီးရိုဂျို BC | ||
1.86159.00ဂိုးပေါ်် | 1.84159.00ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 14 07:15 CA အိုလင်ပီယာ -vs- ဗာဒီးရိုဂျို BC | ||
1.91159.50ဂိုးပေါ်် | 1.79159.50ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 14 07:00 ကော်နက်တီကတ် ဆန်း (w) -vs- ချီကာဂို စကိုင်း (w) | ||
---|---|---|
1.7477.00ဂိုးပေါ်် | 2.0677.00ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 14 07:00 ကော်နက်တီကတ် ဆန်း (w) -vs- ချီကာဂို စကိုင်း (w) | ||
1.8177.50ဂိုးပေါ်် | 1.9977.50ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 14 07:30 ဝါရှင်တန် မစ်စတစ် (w) -vs- Golden State Valkyries (w) | ||
1.7172.00ဂိုးပေါ်် | 2.0972.00ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 14 07:30 ဝါရှင်တန် မစ်စတစ် (w) -vs- Golden State Valkyries (w) | ||
1.7672.50ဂိုးပေါ်် | 2.0472.50ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 14 09:30 Las Vegas Aces (w) -vs- New York Liberty (w) | ||
1.7986.50ဂိုးပေါ်် | 2.0186.50ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 14 09:30 Las Vegas Aces (w) -vs- New York Liberty (w) | ||
1.8487.00ဂိုးပေါ်် | 1.9687.00ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 14 10:00 ဆီရက်တဲလ် စထရုမ်း (w) -vs- အတ္တလန်တာ ဒရွင်း (w) | ||
1.9079.50ဂိုးပေါ်် | 1.9079.50ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 14 10:00 ဆီရက်တဲလ် စထရုမ်း (w) -vs- အတ္တလန်တာ ဒရွင်း (w) | ||
1.9880.00ဂိုးပေါ်် | 1.8280.00ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 14 01:00 ဆွစ်ဇာလန် -vs- ဆလိုဗက်ကီးယား | ||
---|---|---|
1.8467.50ဂိုးပေါ်် | 1.8467.50ဂိုးအောက် | 9 |
Aug 14 01:20 သြစတြီးယား -vs- Netherlands | ||
1.7973.50ဂိုးပေါ်် | 1.8973.50ဂိုးအောက် | 9 |
Aug 14 02:00 DR ကွန်ဂို -vs- ကိပ်ဗာဒ် | ||
---|---|---|
1.8468.50ဂိုးပေါ်် | 1.9068.50ဂိုးအောက် | 9 |
Aug 14 02:30 APR BBC (w) -vs- Kepler (w) | ||
---|---|---|
1.9064.50ဂိုးပေါ်် | 1.8064.50ဂိုးအောက် | 6 |
Aug 14 06:30 Sao Jose Dos Campos -vs- Liga Sorocabana Basquete | ||
---|---|---|
1.7673.50ဂိုးပေါ်် | 1.9573.50ဂိုးအောက် | 17 |
Aug 14 06:30 Sao Jose Dos Campos -vs- Liga Sorocabana Basquete | ||
1.8474.00ဂိုးပေါ်် | 1.8674.00ဂိုးအောက် | 17 |
Aug 14 06:30 Sao Jose Dos Campos -vs- Liga Sorocabana Basquete | ||
1.9274.50ဂိုးပေါ်် | 1.7874.50ဂိုးအောက် | 17 |
Aug 14 06:30 Bauru ဘက်စကတ် -vs- EC Pinheiros Basquete | ||
1.8274.00ဂိုးပေါ်် | 1.8874.00ဂိုးအောက် | 17 |
Aug 14 06:30 Bauru ဘက်စကတ် -vs- EC Pinheiros Basquete | ||
1.7573.50ဂိုးပေါ်် | 1.9673.50ဂိုးအောက် | 17 |
Aug 14 06:30 Bauru ဘက်စကတ် -vs- EC Pinheiros Basquete | ||
1.9074.50ဂိုးပေါ်် | 1.8074.50ဂိုးအောက် | 17 |
Aug 14 06:30 Paulistano Basquete -vs- ရီယို ကလာရို ဘတ်စကတ် | ||
1.8075.50ဂိုးပေါ်် | 1.9075.50ဂိုးအောက် | 16 |
Aug 14 06:30 Paulistano Basquete -vs- ရီယို ကလာရို ဘတ်စကတ် | ||
1.8976.00ဂိုးပေါ်် | 1.8176.00ဂိုးအောက် | 16 |
Aug 14 07:15 Lagomar CC -vs- CA Marne | ||
---|---|---|
1.7880.50ဂိုးပေါ်် | 1.9280.50ဂိုးအောက် | 11 |
Aug 14 07:15 Lagomar CC -vs- CA Marne | ||
1.8981.00ဂိုးပေါ်် | 1.8181.00ဂိုးအောက် | 11 |
Aug 14 07:15 CS Larranaga Basket -vs- Larre Borges | ||
1.9378.50ဂိုးပေါ်် | 1.7778.50ဂိုးအောက် | 13 |
Aug 14 07:15 CS Larranaga Basket -vs- Larre Borges | ||
1.7677.50ဂိုးပေါ်် | 1.9577.50ဂိုးအောက် | 13 |
Aug 14 07:15 CS Larranaga Basket -vs- Larre Borges | ||
1.8478.00ဂိုးပေါ်် | 1.8678.00ဂိုးအောက် | 13 |
Aug 14 07:15 CA အိုလင်ပီယာ -vs- ဗာဒီးရိုဂျို BC | ||
1.9579.00ဂိုးပေါ်် | 1.7679.00ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 14 07:15 CA အိုလင်ပီယာ -vs- ဗာဒီးရိုဂျို BC | ||
1.7778.00ဂိုးပေါ်် | 1.9378.00ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 14 07:15 CA အိုလင်ပီယာ -vs- ဗာဒီးရိုဂျို BC | ||
1.8578.50ဂိုးပေါ်် | 1.8578.50ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 14 07:00 ကော်နက်တီကတ် ဆန်း (w) -vs- ချီကာဂို စကိုင်း (w) | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 15 |
Aug 14 07:30 ဝါရှင်တန် မစ်စတစ် (w) -vs- Golden State Valkyries (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 15 |
Aug 14 09:30 Las Vegas Aces (w) -vs- New York Liberty (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 15 |
Aug 14 10:00 ဆီရက်တဲလ် စထရုမ်း (w) -vs- အတ္တလန်တာ ဒရွင်း (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 15 |
Aug 14 01:00 ဆွစ်ဇာလန် -vs- ဆလိုဗက်ကီးယား | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
Aug 14 01:20 သြစတြီးယား -vs- Netherlands | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
Aug 14 02:00 DR ကွန်ဂို -vs- ကိပ်ဗာဒ် | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
Aug 14 02:30 APR BBC (w) -vs- Kepler (w) | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 6 |
Aug 14 06:30 Sao Jose Dos Campos -vs- Liga Sorocabana Basquete | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 17 |
Aug 14 06:30 Bauru ဘက်စကတ် -vs- EC Pinheiros Basquete | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 17 |
Aug 14 06:30 Paulistano Basquete -vs- ရီယို ကလာရို ဘတ်စကတ် | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 16 |
Aug 14 07:00 BC Leones Potosi -vs- Club Pichincha Potosi | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 11 |
Aug 14 08:30 Nacional Potosi BC -vs- Universitario Sucre BC | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 6 |
Aug 14 07:15 CS Larranaga Basket -vs- Larre Borges | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 13 |
Aug 14 07:15 CA အိုလင်ပီယာ -vs- ဗာဒီးရိုဂျို BC | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 12 |
Aug 14 07:15 CA Atenas Montevideo -vs- Colon BC | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 4 |
Aug 14 07:00 ကော်နက်တီကတ် ဆန်း (w) -vs- ချီကာဂို စကိုင်း (w) | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 15 |
Aug 14 07:30 ဝါရှင်တန် မစ်စတစ် (w) -vs- Golden State Valkyries (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 15 |
Aug 14 09:30 Las Vegas Aces (w) -vs- New York Liberty (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 15 |
Aug 14 10:00 ဆီရက်တဲလ် စထရုမ်း (w) -vs- အတ္တလန်တာ ဒရွင်း (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 15 |
Aug 14 01:00 ဆွစ်ဇာလန် -vs- ဆလိုဗက်ကီးယား | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
Aug 14 01:20 သြစတြီးယား -vs- Netherlands | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
Aug 14 02:00 DR ကွန်ဂို -vs- ကိပ်ဗာဒ် | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
Aug 14 06:30 Sao Jose Dos Campos -vs- Liga Sorocabana Basquete | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 17 |
Aug 14 06:30 Bauru ဘက်စကတ် -vs- EC Pinheiros Basquete | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 17 |
Aug 14 07:00 BC Leones Potosi -vs- Club Pichincha Potosi | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 11 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။