အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Aug 14 19:00 | 1.22တရုတ် | 3.63Korea Republic | 12 | |
Aug 14 23:59 | 1.30New Zealand | 3.17Lebanon | 12 |
Aug 14 21:30 | 4.03ယူဂန်ဒါ | 1.15Mali | 9 | |
Aug 15 00:30 | 4.84အီဂျစ် | 1.10ဆီနီဂေါ | 9 | |
Aug 15 02:00 | 1.40အင်ဂိုလာ | 2.66ဂီနီယာ | 9 |
Aug 15 00:30 | 2.12Latvia | 1.63Lithuania | 15 | |
Aug 15 00:00 | 1.36ဂရိ | 2.85Montenegro | 17 | |
Aug 15 02:00 | 1.10Italy | 5.76အာဂျင်တီးနား | 19 | |
Aug 15 00:00 | 2.03Poland | 1.69ဂျော်ဂျီယာ | 16 | |
Aug 15 03:00 | 2.53စပိန် | 1.45ပြင်သစ် | 19 | |
Aug 15 03:30 | 1.39ဆွီဒင် | 2.72အိုက်စလန် | 19 |
Aug 14 19:30 | 1.81Shijiazhuang Xianglan | 1.89Hefei Kuangfeng | 6 |
Aug 14 20:30 | 1.33ရော့ဟမ်တန် ဖလိမ်းစ် | 3.04East Perth Eagles | 12 |
Aug 15 **:** | 3.77Chinese Taipei University | 1.22National Taiwan University of Arts BC | 2 | |
Aug 15 11:30 | 1.36Chien Hsin University of Science and Technology | 2.85National Taiwan Normal University | 2 |
Aug 14 19:00 | 1.74-8.50တရုတ် | 2.06+8.50Korea Republic | 12 | |
Aug 14 19:00 | 1.84-9.00တရုတ် | 1.96+9.00Korea Republic | 12 | |
Aug 14 19:00 | 1.94-9.50တရုတ် | 1.86+9.50Korea Republic | 12 | |
Aug 14 23:59 | 1.79-6.00New Zealand | 2.01+6.00Lebanon | 12 | |
Aug 14 23:59 | 1.90-6.50New Zealand | 1.90+6.50Lebanon | 12 | |
Aug 14 23:59 | 1.99-7.00New Zealand | 1.81+7.00Lebanon | 12 |
Aug 14 21:30 | 1.86+10.50ယူဂန်ဒါ | 1.92-10.50Mali | 9 | |
Aug 14 21:30 | 1.79+11.00ယူဂန်ဒါ | 1.99-11.00Mali | 9 | |
Aug 14 23:00 | 1.92+30.50Libya | 1.86-30.50တောင်ဆူဒန် | 8 | |
Aug 14 23:00 | 1.82+31.00Libya | 1.96-31.00တောင်ဆူဒန် | 8 | |
Aug 15 00:30 | 1.94+12.00အီဂျစ် | 1.84-12.00ဆီနီဂေါ | 9 | |
Aug 15 00:30 | 1.84+12.50အီဂျစ် | 1.94-12.50ဆီနီဂေါ | 9 | |
Aug 15 02:00 | 1.86-5.00အင်ဂိုလာ | 1.92+5.00ဂီနီယာ | 9 | |
Aug 15 02:00 | 1.96-5.50အင်ဂိုလာ | 1.82+5.50ဂီနီယာ | 9 |
Aug 14 19:30 | 1.88+14.00ဟူဘဲ့ | 1.84-14.00Guangxi Weizhuang | 5 | |
Aug 14 19:30 | 1.86-1.00Shijiazhuang Xianglan | 1.86+1.00Hefei Kuangfeng | 6 |
Aug 14 19:00 | 1.81-5.00တရုတ် | 1.99+5.00Korea Republic | 12 | |
Aug 14 19:00 | 1.90-5.50တရုတ် | 1.90+5.50Korea Republic | 12 | |
Aug 14 23:59 | 1.84-3.50New Zealand | 1.96+3.50Lebanon | 12 | |
Aug 14 23:59 | 1.94-4.00New Zealand | 1.86+4.00Lebanon | 12 |
Aug 14 21:30 | 1.89+5.50ယူဂန်ဒါ | 1.89-5.50Mali | 9 | |
Aug 14 23:00 | 1.79+17.50Libya | 1.99-17.50တောင်ဆူဒန် | 8 | |
Aug 15 00:30 | 1.94+6.50အီဂျစ် | 1.84-6.50ဆီနီဂေါ | 9 | |
Aug 15 02:00 | 1.98-2.50အင်ဂိုလာ | 1.80+2.50ဂီနီယာ | 9 |
Aug 15 00:30 | 1.76+1.50Latvia | 1.96-1.50Lithuania | 15 | |
Aug 15 00:30 | 1.83+1.00Latvia | 1.89-1.00Lithuania | 15 | |
Aug 15 00:00 | 1.95-3.50ဂရိ | 1.77+3.50Montenegro | 17 | |
Aug 15 00:00 | 1.86-3.00ဂရိ | 1.86+3.00Montenegro | 17 | |
Aug 15 00:00 | 1.77-2.50ဂရိ | 1.95+2.50Montenegro | 17 | |
Aug 15 02:00 | 1.74-5.50Italy | 1.99+5.50အာဂျင်တီးနား | 19 | |
Aug 15 02:00 | 1.98-7.00Italy | 1.75+7.00အာဂျင်တီးနား | 19 | |
Aug 15 02:00 | 1.89-6.50Italy | 1.83+6.50အာဂျင်တီးနား | 19 | |
Aug 15 02:00 | 1.81-6.00Italy | 1.91+6.00အာဂျင်တီးနား | 19 | |
Aug 15 00:00 | 1.83+1.00Poland | 1.89-1.00ဂျော်ဂျီယာ | 16 | |
Aug 15 00:00 | 1.76+1.50Poland | 1.96-1.50ဂျော်ဂျီယာ | 16 | |
Aug 15 03:00 | 1.80+3.00စပိန် | 1.92-3.00ပြင်သစ် | 19 | |
Aug 15 03:00 | 1.72+3.50စပိန် | 2.01-3.50ပြင်သစ် | 19 | |
Aug 15 03:00 | 1.89+2.50စပိန် | 1.83-2.50ပြင်သစ် | 19 | |
Aug 15 03:00 | 1.99+2.00စပိန် | 1.74-2.00ပြင်သစ် | 19 | |
Aug 15 03:30 | 1.74-2.50ဆွီဒင် | 1.99+2.50အိုက်စလန် | 19 | |
Aug 15 03:30 | 2.00-4.00ဆွီဒင် | 1.73+4.00အိုက်စလန် | 19 | |
Aug 15 03:30 | 1.91-3.50ဆွီဒင် | 1.81+3.50အိုက်စလန် | 19 | |
Aug 15 03:30 | 1.82-3.00ဆွီဒင် | 1.90+3.00အိုက်စလန် | 19 |
Aug 14 19:30 | 1.82+8.00ဟူဘဲ့ | 1.90-8.00Guangxi Weizhuang | 5 | |
Aug 14 19:30 | 1.96-1.00Shijiazhuang Xianglan | 1.76+1.00Hefei Kuangfeng | 6 |
Aug 14 19:00 တရုတ် -vs- Korea Republic | ||
---|---|---|
1.74169.00ဂိုးပေါ်် | 2.04169.00ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 14 19:00 တရုတ် -vs- Korea Republic | ||
1.84169.50ဂိုးပေါ်် | 1.94169.50ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 14 23:59 New Zealand -vs- Lebanon | ||
1.79175.00ဂိုးပေါ်် | 1.99175.00ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 14 23:59 New Zealand -vs- Lebanon | ||
1.89175.50ဂိုးပေါ်် | 1.89175.50ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 14 21:30 ယူဂန်ဒါ -vs- Mali | ||
---|---|---|
1.86142.50ဂိုးပေါ်် | 1.88142.50ဂိုးအောက် | 9 |
Aug 14 21:30 ယူဂန်ဒါ -vs- Mali | ||
1.97143.00ဂိုးပေါ်် | 1.77143.00ဂိုးအောက် | 9 |
Aug 14 23:00 Libya -vs- တောင်ဆူဒန် | ||
1.87154.00ဂိုးပေါ်် | 1.87154.00ဂိုးအောက် | 8 |
Aug 14 23:00 Libya -vs- တောင်ဆူဒန် | ||
1.95154.50ဂိုးပေါ်် | 1.79154.50ဂိုးအောက် | 8 |
Aug 15 00:30 အီဂျစ် -vs- ဆီနီဂေါ | ||
1.79149.50ဂိုးပေါ်် | 1.95149.50ဂိုးအောက် | 9 |
Aug 15 00:30 အီဂျစ် -vs- ဆီနီဂေါ | ||
1.85150.00ဂိုးပေါ်် | 1.89150.00ဂိုးအောက် | 9 |
Aug 15 02:00 အင်ဂိုလာ -vs- ဂီနီယာ | ||
1.77144.50ဂိုးပေါ်် | 1.97144.50ဂိုးအောက် | 9 |
Aug 15 02:00 အင်ဂိုလာ -vs- ဂီနီယာ | ||
1.85145.00ဂိုးပေါ်် | 1.89145.00ဂိုးအောက် | 9 |
Aug 14 19:30 ဟူဘဲ့ -vs- Guangxi Weizhuang | ||
---|---|---|
1.83191.50ဂိုးပေါ်် | 1.87191.50ဂိုးအောက် | 5 |
Aug 14 19:30 Shijiazhuang Xianglan -vs- Hefei Kuangfeng | ||
1.85194.50ဂိုးပေါ်် | 1.85194.50ဂိုးအောက် | 6 |
Aug 14 20:30 ရော့ဟမ်တန် ဖလိမ်းစ် -vs- East Perth Eagles | ||
---|---|---|
1.81189.00ဂိုးပေါ်် | 1.89189.00ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 14 20:30 ရော့ဟမ်တန် ဖလိမ်းစ် -vs- East Perth Eagles | ||
1.86189.50ဂိုးပေါ်် | 1.84189.50ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 14 20:30 ရော့ဟမ်တန် ဖလိမ်းစ် -vs- East Perth Eagles | ||
1.91190.00ဂိုးပေါ်် | 1.79190.00ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 14 20:30 ရော့ဟမ်တန် ဖလိမ်းစ် -vs- East Perth Eagles | ||
1.97190.50ဂိုးပေါ်် | 1.74190.50ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 14 20:30 ရော့ဟမ်တန် ဖလိမ်းစ် -vs- East Perth Eagles | ||
1.76188.50ဂိုးပေါ်် | 1.95188.50ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 14 19:00 တရုတ် -vs- Korea Republic | ||
---|---|---|
1.6984.50ဂိုးပေါ်် | 2.0984.50ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 14 19:00 တရုတ် -vs- Korea Republic | ||
1.7985.00ဂိုးပေါ်် | 1.9985.00ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 14 23:59 New Zealand -vs- Lebanon | ||
1.7986.50ဂိုးပေါ်် | 1.9986.50ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 14 23:59 New Zealand -vs- Lebanon | ||
1.8987.00ဂိုးပေါ်် | 1.8987.00ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 14 21:30 ယူဂန်ဒါ -vs- Mali | ||
---|---|---|
1.9571.50ဂိုးပေါ်် | 1.7971.50ဂိုးအောက် | 9 |
Aug 14 23:00 Libya -vs- တောင်ဆူဒန် | ||
1.9578.50ဂိုးပေါ်် | 1.7978.50ဂိုးအောက် | 8 |
Aug 15 00:30 အီဂျစ် -vs- ဆီနီဂေါ | ||
1.7974.50ဂိုးပေါ်် | 1.9574.50ဂိုးအောက် | 9 |
Aug 15 02:00 အင်ဂိုလာ -vs- ဂီနီယာ | ||
1.8772.50ဂိုးပေါ်် | 1.8772.50ဂိုးအောက် | 9 |
Aug 14 19:30 ဟူဘဲ့ -vs- Guangxi Weizhuang | ||
---|---|---|
1.8495.00ဂိုးပေါ်် | 1.8695.00ဂိုးအောက် | 5 |
Aug 14 19:30 Shijiazhuang Xianglan -vs- Hefei Kuangfeng | ||
1.7895.00ဂိုးပေါ်် | 1.9295.00ဂိုးအောက် | 6 |
Aug 14 19:00 တရုတ် -vs- Korea Republic | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 12 |
Aug 14 23:59 New Zealand -vs- Lebanon | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 12 |
Aug 14 21:30 ယူဂန်ဒါ -vs- Mali | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
Aug 14 23:00 Libya -vs- တောင်ဆူဒန် | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 8 |
Aug 15 00:30 အီဂျစ် -vs- ဆီနီဂေါ | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
Aug 15 02:00 အင်ဂိုလာ -vs- ဂီနီယာ | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
Aug 15 00:30 Latvia -vs- Lithuania | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 15 |
Aug 15 00:00 ဂရိ -vs- Montenegro | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 17 |
Aug 15 02:00 Italy -vs- အာဂျင်တီးနား | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 19 |
Aug 15 00:00 Poland -vs- ဂျော်ဂျီယာ | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 16 |
Aug 15 03:00 စပိန် -vs- ပြင်သစ် | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 19 |
Aug 15 03:30 ဆွီဒင် -vs- အိုက်စလန် | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 19 |
Aug 14 19:30 ဟူဘဲ့ -vs- Guangxi Weizhuang | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 5 |
Aug 14 19:30 Shijiazhuang Xianglan -vs- Hefei Kuangfeng | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 6 |
Aug 14 20:30 ရော့ဟမ်တန် ဖလိမ်းစ် -vs- East Perth Eagles | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 12 |
Aug 15 **:** Chinese Taipei University -vs- National Taiwan University of Arts BC | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 2 |
Aug 15 11:30 Chien Hsin University of Science and Technology -vs- National Taiwan Normal University | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 2 |
Aug 14 19:00 တရုတ် -vs- Korea Republic | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 12 |
Aug 14 23:59 New Zealand -vs- Lebanon | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 12 |
Aug 14 21:30 ယူဂန်ဒါ -vs- Mali | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
Aug 14 23:00 Libya -vs- တောင်ဆူဒန် | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 8 |
Aug 15 00:30 အီဂျစ် -vs- ဆီနီဂေါ | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
Aug 15 02:00 အင်ဂိုလာ -vs- ဂီနီယာ | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
Aug 15 00:30 Latvia -vs- Lithuania | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 15 |
Aug 15 00:00 ဂရိ -vs- Montenegro | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 17 |
Aug 15 02:00 Italy -vs- အာဂျင်တီးနား | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 19 |
Aug 15 00:00 Poland -vs- ဂျော်ဂျီယာ | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 16 |
Aug 15 03:00 စပိန် -vs- ပြင်သစ် | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 19 |
Aug 15 03:30 ဆွီဒင် -vs- အိုက်စလန် | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 19 |
Aug 14 20:30 ရော့ဟမ်တန် ဖလိမ်းစ် -vs- East Perth Eagles | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 12 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။