အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Aug 22 07:00 | 2.11ကော်နက်တီကတ် ဆန်း (w) | 1.76ဝါရှင်တန် မစ်စတစ် (w) | 12 | |
Aug 22 07:30 | 2.25အတ္တလန်တာ ဒရွင်း (w) | 1.66Minnesota Lynx (w) | 12 | |
Aug 22 10:00 | 1.84Las Vegas Aces (w) | 2.02Phoenix Mercury (w) | 12 |
Aug 21 23:00 | 2.17အီဂျစ် | 1.65ကင်မရွန်း | 9 | |
Aug 22 02:00 | 1.31အင်ဂိုလာ | 2.96ကိပ်ဗာဒ် | 9 |
Aug 21 21:30 | 1.15ဖင်လန် | 4.70Poland | 19 | |
Aug 22 00:00 | 2.12ချက်သမ္မတ | 1.63ဂျော်ဂျီယာ | 18 | |
Aug 22 03:00 | 3.77စပိန် | 1.22ဂျာမနီ | 18 |
Aug 21 17:30 | 1.35Tangerang Hawks BC | 2.81Bima Perkasa Jogja | 7 |
Aug 22 **:** | 1.64Basket Willebroek | 2.11BBC Lommel | 14 |
Aug 21 23:00 | 1.87+2.50အီဂျစ် | 1.87-2.50ကင်မရွန်း | 9 | |
Aug 21 23:00 | 1.79+3.00အီဂျစ် | 1.95-3.00ကင်မရွန်း | 9 | |
Aug 22 02:00 | 1.80-5.50အင်ဂိုလာ | 1.94+5.50ကိပ်ဗာဒ် | 9 | |
Aug 22 02:00 | 1.90-6.00အင်ဂိုလာ | 1.84+6.00ကိပ်ဗာဒ် | 9 |
Aug 21 21:30 | 1.78-12.00ဖင်လန် | 1.94+12.00Poland | 19 | |
Aug 21 21:30 | 1.95-13.00ဖင်လန် | 1.77+13.00Poland | 19 | |
Aug 21 21:30 | 1.87-12.50ဖင်လန် | 1.85+12.50Poland | 19 | |
Aug 21 21:30 | 1.86-11.50ဖင်လန် | 1.86+11.50Poland | 19 | |
Aug 22 00:00 | 1.96+2.50ချက်သမ္မတ | 1.76-2.50ဂျော်ဂျီယာ | 18 | |
Aug 22 00:00 | 1.89+3.00ချက်သမ္မတ | 1.83-3.00ဂျော်ဂျီယာ | 18 | |
Aug 22 00:00 | 1.81+3.50ချက်သမ္မတ | 1.91-3.50ဂျော်ဂျီယာ | 18 | |
Aug 22 00:00 | 1.73+4.00ချက်သမ္မတ | 2.00-4.00ဂျော်ဂျီယာ | 18 | |
Aug 22 02:00 | 1.75-22.00ဆားဘီးယား | 1.98+22.00ဆလိုဗေးနီးယား | 17 | |
Aug 22 02:00 | 1.91-23.00ဆားဘီးယား | 1.81+23.00ဆလိုဗေးနီးယား | 17 | |
Aug 22 02:00 | 1.81-22.50ဆားဘီးယား | 1.91+22.50ဆလိုဗေးနီးယား | 17 | |
Aug 22 02:00 | 1.99-23.50ဆားဘီးယား | 1.74+23.50ဆလိုဗေးနီးယား | 17 | |
Aug 22 03:00 | 1.87+9.00စပိန် | 1.85-9.00ဂျာမနီ | 18 | |
Aug 22 03:00 | 1.95+8.50စပိန် | 1.77-8.50ဂျာမနီ | 18 | |
Aug 22 03:00 | 1.73+10.00စပိန် | 2.00-10.00ဂျာမနီ | 18 | |
Aug 22 03:00 | 1.79+9.50စပိန် | 1.93-9.50ဂျာမနီ | 18 |
Aug 21 23:00 | 1.79+1.50အီဂျစ် | 1.95-1.50ကင်မရွန်း | 9 | |
Aug 22 02:00 | 1.94-3.50အင်ဂိုလာ | 1.80+3.50ကိပ်ဗာဒ် | 9 |
Aug 21 21:30 | 1.86-5.50ဖင်လန် | 1.86+5.50Poland | 19 | |
Aug 21 21:30 | 1.79-6.00ဖင်လန် | 1.93+6.00Poland | 19 | |
Aug 21 21:30 | 1.87-6.50ဖင်လန် | 1.85+6.50Poland | 19 | |
Aug 21 21:30 | 1.95-7.00ဖင်လန် | 1.77+7.00Poland | 19 | |
Aug 22 00:00 | 1.96+1.00ချက်သမ္မတ | 1.76-1.00ဂျော်ဂျီယာ | 18 | |
Aug 22 00:00 | 1.87+1.50ချက်သမ္မတ | 1.85-1.50ဂျော်ဂျီယာ | 18 | |
Aug 22 00:00 | 1.79+2.00ချက်သမ္မတ | 1.93-2.00ဂျော်ဂျီယာ | 18 | |
Aug 22 00:00 | 1.72+2.50ချက်သမ္မတ | 2.01-2.50ဂျော်ဂျီယာ | 18 | |
Aug 22 02:00 | 1.73-12.00ဆားဘီးယား | 2.00+12.00ဆလိုဗေးနီးယား | 17 | |
Aug 22 02:00 | 1.79-12.50ဆားဘီးယား | 1.93+12.50ဆလိုဗေးနီးယား | 17 | |
Aug 22 02:00 | 1.85-13.00ဆားဘီးယား | 1.87+13.00ဆလိုဗေးနီးယား | 17 | |
Aug 22 02:00 | 1.91-13.50ဆားဘီးယား | 1.81+13.50ဆလိုဗေးနီးယား | 17 | |
Aug 22 03:00 | 1.98+3.50စပိန် | 1.75-3.50ဂျာမနီ | 18 | |
Aug 22 03:00 | 1.90+4.00စပိန် | 1.82-4.00ဂျာမနီ | 18 | |
Aug 22 03:00 | 1.82+4.50စပိန် | 1.90-4.50ဂျာမနီ | 18 | |
Aug 22 03:00 | 1.74+5.00စပိန် | 1.99-5.00ဂျာမနီ | 18 |
Aug 22 07:00 ကော်နက်တီကတ် ဆန်း (w) -vs- ဝါရှင်တန် မစ်စတစ် (w) | ||
---|---|---|
1.87158.00ဂိုးပေါ်် | 1.95158.00ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 22 07:00 ကော်နက်တီကတ် ဆန်း (w) -vs- ဝါရှင်တန် မစ်စတစ် (w) | ||
1.94158.50ဂိုးပေါ်် | 1.88158.50ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 22 07:00 New York Liberty (w) -vs- ချီကာဂို စကိုင်း (w) | ||
1.94164.00ဂိုးပေါ်် | 1.88164.00ဂိုးအောက် | 11 |
Aug 22 07:00 New York Liberty (w) -vs- ချီကာဂို စကိုင်း (w) | ||
1.99164.50ဂိုးပေါ်် | 1.83164.50ဂိုးအောက် | 11 |
Aug 22 07:30 အတ္တလန်တာ ဒရွင်း (w) -vs- Minnesota Lynx (w) | ||
1.85160.00ဂိုးပေါ်် | 1.97160.00ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 22 07:30 အတ္တလန်တာ ဒရွင်း (w) -vs- Minnesota Lynx (w) | ||
1.91160.50ဂိုးပေါ်် | 1.91160.50ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 22 10:00 Las Vegas Aces (w) -vs- Phoenix Mercury (w) | ||
1.83169.00ဂိုးပေါ်် | 1.99169.00ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 22 10:00 Las Vegas Aces (w) -vs- Phoenix Mercury (w) | ||
1.89169.50ဂိုးပေါ်် | 1.93169.50ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 21 23:00 အီဂျစ် -vs- ကင်မရွန်း | ||
---|---|---|
1.74149.00ဂိုးပေါ်် | 1.94149.00ဂိုးအောက် | 9 |
Aug 21 23:00 အီဂျစ် -vs- ကင်မရွန်း | ||
1.84149.50ဂိုးပေါ်် | 1.84149.50ဂိုးအောက် | 9 |
Aug 22 02:00 အင်ဂိုလာ -vs- ကိပ်ဗာဒ် | ||
1.82144.00ဂိုးပေါ်် | 1.86144.00ဂိုးအောက် | 9 |
Aug 22 02:00 အင်ဂိုလာ -vs- ကိပ်ဗာဒ် | ||
1.92144.50ဂိုးပေါ်် | 1.76144.50ဂိုးအောက် | 9 |
Aug 21 15:00 Rajawali Medan -vs- Dewa United Banten | ||
---|---|---|
1.99141.50ဂိုးပေါ်် | 1.69141.50ဂိုးအောက် | 6 |
Aug 21 17:30 Tangerang Hawks BC -vs- Bima Perkasa Jogja | ||
1.99144.50ဂိုးပေါ်် | 1.69144.50ဂိုးအောက် | 7 |
Aug 21 20:00 Satria Muda Pertamina Bandung -vs- Borneo Hornbills | ||
1.99140.50ဂိုးပေါ်် | 1.69140.50ဂိုးအောက် | 6 |
Aug 21 13:00 National Taiwan University of Arts BC -vs- Fu Jen Catholic University | ||
---|---|---|
1.90153.00ဂိုးပေါ်် | 1.80153.00ဂိုးအောက် | 10 |
Aug 21 13:00 National Taiwan University of Arts BC -vs- Fu Jen Catholic University | ||
1.80152.00ဂိုးပေါ်် | 1.90152.00ဂိုးအောက် | 10 |
Aug 21 13:00 National Taiwan University of Arts BC -vs- Fu Jen Catholic University | ||
1.75151.50ဂိုးပေါ်် | 1.96151.50ဂိုးအောက် | 10 |
Aug 21 13:00 National Taiwan University of Arts BC -vs- Fu Jen Catholic University | ||
1.85152.50ဂိုးပေါ်် | 1.85152.50ဂိုးအောက် | 10 |
Aug 21 **:** ဆူဝန် KT ဆိုးနစ်ဘွန်း -vs- Wonju DB Promy | ||
1.80154.00ဂိုးပေါ်် | 1.90154.00ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 21 **:** ဆူဝန် KT ဆိုးနစ်ဘွန်း -vs- Wonju DB Promy | ||
1.90155.00ဂိုးပေါ်် | 1.80155.00ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 21 **:** ဆူဝန် KT ဆိုးနစ်ဘွန်း -vs- Wonju DB Promy | ||
1.85154.50ဂိုးပေါ်် | 1.85154.50ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 21 **:** ဆူဝန် KT ဆိုးနစ်ဘွန်း -vs- Wonju DB Promy | ||
1.75153.50ဂိုးပေါ်် | 1.96153.50ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 22 **:** Basket Willebroek -vs- BBC Lommel | ||
---|---|---|
1.80156.00ဂိုးပေါ်် | 1.90156.00ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 22 **:** Basket Willebroek -vs- BBC Lommel | ||
1.97157.50ဂိုးပေါ်် | 1.74157.50ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 22 **:** Basket Willebroek -vs- BBC Lommel | ||
1.90157.00ဂိုးပေါ်် | 1.80157.00ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 22 **:** Basket Willebroek -vs- BBC Lommel | ||
1.86156.50ဂိုးပေါ်် | 1.84156.50ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 22 **:** Basket Willebroek -vs- BBC Lommel | ||
1.75155.50ဂိုးပေါ်် | 1.96155.50ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 22 **:** Basket Willebroek -vs- BBC Lommel | ||
2.01158.00ဂိုးပေါ်် | 1.71158.00ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 22 **:** Basket Willebroek -vs- BBC Lommel | ||
1.71155.00ဂိုးပေါ်် | 2.01155.00ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 22 07:00 ကော်နက်တီကတ် ဆန်း (w) -vs- ဝါရှင်တန် မစ်စတစ် (w) | ||
---|---|---|
1.8478.00ဂိုးပေါ်် | 1.9878.00ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 22 07:00 ကော်နက်တီကတ် ဆန်း (w) -vs- ဝါရှင်တန် မစ်စတစ် (w) | ||
1.9178.50ဂိုးပေါ်် | 1.9178.50ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 22 07:00 New York Liberty (w) -vs- ချီကာဂို စကိုင်း (w) | ||
1.9481.00ဂိုးပေါ်် | 1.8881.00ဂိုးအောက် | 11 |
Aug 22 07:00 New York Liberty (w) -vs- ချီကာဂို စကိုင်း (w) | ||
1.9981.50ဂိုးပေါ်် | 1.8381.50ဂိုးအောက် | 11 |
Aug 22 07:30 အတ္တလန်တာ ဒရွင်း (w) -vs- Minnesota Lynx (w) | ||
1.8380.00ဂိုးပေါ်် | 1.9980.00ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 22 07:30 အတ္တလန်တာ ဒရွင်း (w) -vs- Minnesota Lynx (w) | ||
1.8980.50ဂိုးပေါ်် | 1.9380.50ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 22 10:00 Las Vegas Aces (w) -vs- Phoenix Mercury (w) | ||
1.8485.50ဂိုးပေါ်် | 1.9885.50ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 22 10:00 Las Vegas Aces (w) -vs- Phoenix Mercury (w) | ||
1.8986.00ဂိုးပေါ်် | 1.9386.00ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 21 23:00 အီဂျစ် -vs- ကင်မရွန်း | ||
---|---|---|
1.9274.50ဂိုးပေါ်် | 1.7674.50ဂိုးအောက် | 9 |
Aug 22 02:00 အင်ဂိုလာ -vs- ကိပ်ဗာဒ် | ||
1.8671.50ဂိုးပေါ်် | 1.8271.50ဂိုးအောက် | 9 |
Aug 21 21:30 ဖင်လန် -vs- Poland | ||
---|---|---|
1.8984.50ဂိုးပေါ်် | 1.8184.50ဂိုးအောက် | 19 |
Aug 21 21:30 ဖင်လန် -vs- Poland | ||
1.7584.00ဂိုးပေါ်် | 1.9684.00ဂိုးအောက် | 19 |
Aug 21 21:30 ဖင်လန် -vs- Poland | ||
1.9085.00ဂိုးပေါ်် | 1.8085.00ဂိုးအောက် | 19 |
Aug 21 21:30 ဖင်လန် -vs- Poland | ||
1.9785.50ဂိုးပေါ်် | 1.7485.50ဂိုးအောက် | 19 |
Aug 22 00:00 ချက်သမ္မတ -vs- ဂျော်ဂျီယာ | ||
1.9379.00ဂိုးပေါ်် | 1.7779.00ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 22 00:00 ချက်သမ္မတ -vs- ဂျော်ဂျီယာ | ||
1.8578.50ဂိုးပေါ်် | 1.8578.50ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 22 00:00 ချက်သမ္မတ -vs- ဂျော်ဂျီယာ | ||
1.7778.00ဂိုးပေါ်် | 1.9378.00ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 22 02:00 ဆားဘီးယား -vs- ဆလိုဗေးနီးယား | ||
1.7791.50ဂိုးပေါ်် | 1.9391.50ဂိုးအောက် | 17 |
Aug 22 02:00 ဆားဘီးယား -vs- ဆလိုဗေးနီးယား | ||
1.8292.00ဂိုးပေါ်် | 1.8892.00ဂိုးအောက် | 17 |
Aug 22 02:00 ဆားဘီးယား -vs- ဆလိုဗေးနီးယား | ||
1.8992.50ဂိုးပေါ်် | 1.8192.50ဂိုးအောက် | 17 |
Aug 22 03:00 စပိန် -vs- ဂျာမနီ | ||
1.8379.50ဂိုးပေါ်် | 1.8779.50ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 22 03:00 စပိန် -vs- ဂျာမနီ | ||
1.7579.00ဂိုးပေါ်် | 1.9679.00ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 22 03:00 စပိန် -vs- ဂျာမနီ | ||
1.9080.00ဂိုးပေါ်် | 1.8080.00ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 21 15:00 Rajawali Medan -vs- Dewa United Banten | ||
---|---|---|
1.9970.50ဂိုးပေါ်် | 1.6970.50ဂိုးအောက် | 6 |
Aug 21 17:30 Tangerang Hawks BC -vs- Bima Perkasa Jogja | ||
1.9471.50ဂိုးပေါ်် | 1.7471.50ဂိုးအောက် | 7 |
Aug 21 20:00 Satria Muda Pertamina Bandung -vs- Borneo Hornbills | ||
1.9970.50ဂိုးပေါ်် | 1.6970.50ဂိုးအောက် | 6 |
Aug 22 07:00 ကော်နက်တီကတ် ဆန်း (w) -vs- ဝါရှင်တန် မစ်စတစ် (w) | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 12 |
Aug 22 07:00 New York Liberty (w) -vs- ချီကာဂို စကိုင်း (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 11 |
Aug 22 07:30 အတ္တလန်တာ ဒရွင်း (w) -vs- Minnesota Lynx (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 12 |
Aug 22 10:00 Las Vegas Aces (w) -vs- Phoenix Mercury (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 12 |
Aug 21 23:00 အီဂျစ် -vs- ကင်မရွန်း | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
Aug 22 02:00 အင်ဂိုလာ -vs- ကိပ်ဗာဒ် | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
Aug 21 21:30 ဖင်လန် -vs- Poland | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 19 |
Aug 22 00:00 ချက်သမ္မတ -vs- ဂျော်ဂျီယာ | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 18 |
Aug 22 02:00 ဆားဘီးယား -vs- ဆလိုဗေးနီးယား | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 17 |
Aug 22 03:00 စပိန် -vs- ဂျာမနီ | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 18 |
Aug 21 15:00 Rajawali Medan -vs- Dewa United Banten | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 6 |
Aug 21 17:30 Tangerang Hawks BC -vs- Bima Perkasa Jogja | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 7 |
Aug 21 20:00 Satria Muda Pertamina Bandung -vs- Borneo Hornbills | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 6 |
Aug 21 13:00 National Taiwan University of Arts BC -vs- Fu Jen Catholic University | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 10 |
Aug 21 **:** ဆူဝန် KT ဆိုးနစ်ဘွန်း -vs- Wonju DB Promy | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 12 |
Aug 22 **:** Basket Willebroek -vs- BBC Lommel | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 14 |
Aug 22 07:00 ကော်နက်တီကတ် ဆန်း (w) -vs- ဝါရှင်တန် မစ်စတစ် (w) | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 12 |
Aug 22 07:00 New York Liberty (w) -vs- ချီကာဂို စကိုင်း (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 11 |
Aug 22 07:30 အတ္တလန်တာ ဒရွင်း (w) -vs- Minnesota Lynx (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 12 |
Aug 22 10:00 Las Vegas Aces (w) -vs- Phoenix Mercury (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 12 |
Aug 21 23:00 အီဂျစ် -vs- ကင်မရွန်း | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
Aug 22 02:00 အင်ဂိုလာ -vs- ကိပ်ဗာဒ် | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
Aug 21 21:30 ဖင်လန် -vs- Poland | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 19 |
Aug 22 00:00 ချက်သမ္မတ -vs- ဂျော်ဂျီယာ | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 18 |
Aug 22 02:00 ဆားဘီးယား -vs- ဆလိုဗေးနီးယား | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 17 |
Aug 22 03:00 စပိန် -vs- ဂျာမနီ | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 18 |
Aug 21 15:00 Rajawali Medan -vs- Dewa United Banten | ||
---|---|---|
1.91မ | 1.95စုံ | 6 |
Aug 21 17:30 Tangerang Hawks BC -vs- Bima Perkasa Jogja | ||
1.91မ | 1.95စုံ | 7 |
Aug 21 20:00 Satria Muda Pertamina Bandung -vs- Borneo Hornbills | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 6 |
Aug 21 13:00 National Taiwan University of Arts BC -vs- Fu Jen Catholic University | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 10 |
Aug 21 **:** ဆူဝန် KT ဆိုးနစ်ဘွန်း -vs- Wonju DB Promy | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 12 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။