အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Aug 1 **:** | 1.10Japan | 5.76ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား | 18 | |
Aug 2 **:** | 1.16Qatar | 4.44Iraq | 19 |
Aug 1 **:** | 1.22အီဂျစ် | 3.77ယူနိုက်တက် အာရပ် အမ်းမရိတ်စ် | 4 | |
Aug 1 **:** | 2.31Kuwait | 1.54Qatar B | 10 | |
Aug 2 **:** | 1.51အယ်လ်ဂျီးရီးယား | 2.38ဘာရိန်း | 11 |
Aug 2 **:** | 1.50Montreal Alliance | 2.38Brampton Honey Badgers | 10 | |
Aug 2 **:** | 1.25Winnipeg Sea Bears | 3.56Saskatchewan Rattlers | 8 |
Aug 2 **:** | 1.91Titanes del Distrito Nacional | 1.79Metros de Santiago | 15 |
Aug 1 **:** | 1.89-11.50Japan | 1.83+11.50ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား | 18 | |
Aug 1 **:** | 1.81-11.00Japan | 1.91+11.00ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား | 18 | |
Aug 1 **:** | 1.98-12.00Japan | 1.75+12.00ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား | 18 | |
Aug 1 **:** | 1.74-10.50Japan | 1.99+10.50ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား | 18 | |
Aug 2 **:** | 1.95-10.50Qatar | 1.77+10.50Iraq | 19 | |
Aug 2 **:** | 1.87-10.00Qatar | 1.85+10.00Iraq | 19 | |
Aug 2 **:** | 1.72-9.00Qatar | 2.01+9.00Iraq | 19 | |
Aug 2 **:** | 1.79-9.50Qatar | 1.93+9.50Iraq | 19 | |
Aug 2 **:** | 2.03-11.00Qatar | 1.71+11.00Iraq | 19 |
Aug 1 **:** | 1.94-8.50အီဂျစ် | 1.78+8.50ယူနိုက်တက် အာရပ် အမ်းမရိတ်စ် | 4 | |
Aug 1 **:** | 1.73+4.50Kuwait | 2.00-4.50Qatar B | 10 | |
Aug 1 **:** | 1.80+4.00Kuwait | 1.92-4.00Qatar B | 10 | |
Aug 1 **:** | 1.96+3.00Kuwait | 1.76-3.00Qatar B | 10 | |
Aug 1 **:** | 1.88+3.50Kuwait | 1.84-3.50Qatar B | 10 | |
Aug 2 **:** | 1.98-4.00အယ်လ်ဂျီးရီးယား | 1.75+4.00ဘာရိန်း | 11 | |
Aug 2 **:** | 1.88-3.50အယ်လ်ဂျီးရီးယား | 1.84+3.50ဘာရိန်း | 11 | |
Aug 2 **:** | 1.80-3.00အယ်လ်ဂျီးရီးယား | 1.92+3.00ဘာရိန်း | 11 | |
Aug 2 **:** | 1.74-2.50အယ်လ်ဂျီးရီးယား | 1.99+2.50ဘာရိန်း | 11 |
Aug 1 **:** | 1.88-6.50Japan | 1.84+6.50ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား | 18 | |
Aug 1 **:** | 1.72-5.50Japan | 2.01+5.50ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား | 18 | |
Aug 1 **:** | 1.79-6.00Japan | 1.93+6.00ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား | 18 | |
Aug 1 **:** | 1.96-7.00Japan | 1.76+7.00ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား | 18 | |
Aug 2 **:** | 1.93-6.00Qatar | 1.79+6.00Iraq | 19 | |
Aug 2 **:** | 1.75-5.00Qatar | 1.98+5.00Iraq | 19 | |
Aug 2 **:** | 1.84-5.50Qatar | 1.88+5.50Iraq | 19 | |
Aug 2 **:** | 2.01-6.50Qatar | 1.72+6.50Iraq | 19 |
Aug 2 **:** | 1.77+1.00Titanes del Distrito Nacional | 1.95-1.00Metros de Santiago | 15 |
Aug 2 07:30 အတ္တလန်တာ ဒရွင်း (w) -vs- Phoenix Mercury (w) | ||
---|---|---|
1.81164.50ဂိုးပေါ်် | 2.01164.50ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 2 07:30 အတ္တလန်တာ ဒရွင်း (w) -vs- Phoenix Mercury (w) | ||
1.88165.00ဂိုးပေါ်် | 1.94165.00ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 2 07:30 ကော်နက်တီကတ် ဆန်း (w) -vs- New York Liberty (w) | ||
1.84169.00ဂိုးပေါ်် | 1.98169.00ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 2 07:30 ကော်နက်တီကတ် ဆန်း (w) -vs- New York Liberty (w) | ||
1.91169.50ဂိုးပေါ်် | 1.91169.50ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 2 07:30 ဒါးလတ်စ် ဝင်းစ် (w) -vs- အင်ဒီယားနား ဖီဘာ (w) | ||
1.88170.50ဂိုးပေါ်် | 1.94170.50ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 2 07:30 ဒါးလတ်စ် ဝင်းစ် (w) -vs- အင်ဒီယားနား ဖီဘာ (w) | ||
1.96171.00ဂိုးပေါ်် | 1.86171.00ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 2 10:00 ဆီရက်တဲလ် စထရုမ်း (w) -vs- Los Angeles Sparks (w) | ||
1.91167.00ဂိုးပေါ်် | 1.91167.00ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 2 10:00 ဆီရက်တဲလ် စထရုမ်း (w) -vs- Los Angeles Sparks (w) | ||
1.98167.50ဂိုးပေါ်် | 1.84167.50ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 1 **:** Japan -vs- ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား | ||
---|---|---|
1.89167.00ဂိုးပေါ်် | 1.81167.00ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 1 **:** Japan -vs- ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား | ||
1.78166.00ဂိုးပေါ်် | 1.92166.00ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 1 **:** Japan -vs- ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား | ||
1.84166.50ဂိုးပေါ်် | 1.86166.50ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 1 **:** Japan -vs- ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား | ||
1.93167.50ဂိုးပေါ်် | 1.77167.50ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 2 **:** Qatar -vs- Iraq | ||
1.84157.50ဂိုးပေါ်် | 1.86157.50ဂိုးအောက် | 19 |
Aug 2 **:** Qatar -vs- Iraq | ||
1.89158.00ဂိုးပေါ်် | 1.81158.00ဂိုးအောက် | 19 |
Aug 2 **:** Qatar -vs- Iraq | ||
1.79157.00ဂိုးပေါ်် | 1.91157.00ဂိုးအောက် | 19 |
Aug 2 **:** Qatar -vs- Iraq | ||
1.93158.50ဂိုးပေါ်် | 1.77158.50ဂိုးအောက် | 19 |
Aug 1 **:** အီဂျစ် -vs- ယူနိုက်တက် အာရပ် အမ်းမရိတ်စ် | ||
---|---|---|
1.85158.50ဂိုးပေါ်် | 1.85158.50ဂိုးအောက် | 4 |
Aug 1 **:** Kuwait -vs- Qatar B | ||
1.89156.00ဂိုးပေါ်် | 1.81156.00ဂိုးအောက် | 10 |
Aug 1 **:** Kuwait -vs- Qatar B | ||
1.83155.50ဂိုးပေါ်် | 1.87155.50ဂိုးအောက် | 10 |
Aug 1 **:** Kuwait -vs- Qatar B | ||
1.93156.50ဂိုးပေါ်် | 1.77156.50ဂိုးအောက် | 10 |
Aug 1 **:** Kuwait -vs- Qatar B | ||
1.78155.00ဂိုးပေါ်် | 1.92155.00ဂိုးအောက် | 10 |
Aug 2 **:** အယ်လ်ဂျီးရီးယား -vs- ဘာရိန်း | ||
1.85159.00ဂိုးပေါ်် | 1.85159.00ဂိုးအောက် | 11 |
Aug 2 **:** အယ်လ်ဂျီးရီးယား -vs- ဘာရိန်း | ||
1.90159.50ဂိုးပေါ်် | 1.80159.50ဂိုးအောက် | 11 |
Aug 2 **:** အယ်လ်ဂျီးရီးယား -vs- ဘာရိန်း | ||
1.96160.00ဂိုးပေါ်် | 1.75160.00ဂိုးအောက် | 11 |
Aug 2 **:** အယ်လ်ဂျီးရီးယား -vs- ဘာရိန်း | ||
1.79158.50ဂိုးပေါ်် | 1.91158.50ဂိုးအောက် | 11 |
Aug 2 **:** အယ်လ်ဂျီးရီးယား -vs- ဘာရိန်း | ||
1.75158.00ဂိုးပေါ်် | 1.96158.00ဂိုးအောက် | 11 |
Aug 2 **:** Montreal Alliance -vs- Brampton Honey Badgers | ||
---|---|---|
1.80173.50ဂိုးပေါ်် | 1.90173.50ဂိုးအောက် | 10 |
Aug 2 **:** Montreal Alliance -vs- Brampton Honey Badgers | ||
1.90174.50ဂိုးပေါ်် | 1.80174.50ဂိုးအောက် | 10 |
Aug 2 **:** Montreal Alliance -vs- Brampton Honey Badgers | ||
1.75172.50ဂိုးပေါ်် | 1.96172.50ဂိုးအောက် | 10 |
Aug 2 **:** Montreal Alliance -vs- Brampton Honey Badgers | ||
1.99175.50ဂိုးပေါ်် | 1.72175.50ဂိုးအောက် | 10 |
Aug 2 **:** Winnipeg Sea Bears -vs- Saskatchewan Rattlers | ||
1.83176.50ဂိုးပေါ်် | 1.87176.50ဂိုးအောက် | 8 |
Aug 2 **:** Winnipeg Sea Bears -vs- Saskatchewan Rattlers | ||
1.97177.50ဂိုးပေါ်် | 1.74177.50ဂိုးအောက် | 8 |
Aug 2 **:** Winnipeg Sea Bears -vs- Saskatchewan Rattlers | ||
1.71175.50ဂိုးပေါ်် | 2.01175.50ဂိုးအောက် | 8 |
Aug 2 **:** Titanes del Distrito Nacional -vs- Metros de Santiago | ||
---|---|---|
1.79178.00ဂိုးပေါ်် | 1.91178.00ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 2 **:** Titanes del Distrito Nacional -vs- Metros de Santiago | ||
1.84178.50ဂိုးပေါ်် | 1.86178.50ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 2 **:** Titanes del Distrito Nacional -vs- Metros de Santiago | ||
1.95179.50ဂိုးပေါ်် | 1.76179.50ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 2 **:** Titanes del Distrito Nacional -vs- Metros de Santiago | ||
1.89179.00ဂိုးပေါ်် | 1.81179.00ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 2 07:30 အတ္တလန်တာ ဒရွင်း (w) -vs- Phoenix Mercury (w) | ||
---|---|---|
1.7983.00ဂိုးပေါ်် | 2.0183.00ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 2 07:30 အတ္တလန်တာ ဒရွင်း (w) -vs- Phoenix Mercury (w) | ||
1.8683.50ဂိုးပေါ်် | 1.9483.50ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 2 07:30 ကော်နက်တီကတ် ဆန်း (w) -vs- New York Liberty (w) | ||
1.8686.00ဂိုးပေါ်် | 1.9486.00ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 2 07:30 ကော်နက်တီကတ် ဆန်း (w) -vs- New York Liberty (w) | ||
1.9486.50ဂိုးပေါ်် | 1.8686.50ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 2 07:30 ဒါးလတ်စ် ဝင်းစ် (w) -vs- အင်ဒီယားနား ဖီဘာ (w) | ||
1.7986.50ဂိုးပေါ်် | 2.0186.50ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 2 07:30 ဒါးလတ်စ် ဝင်းစ် (w) -vs- အင်ဒီယားနား ဖီဘာ (w) | ||
1.8687.00ဂိုးပေါ်် | 1.9487.00ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 2 10:00 ဆီရက်တဲလ် စထရုမ်း (w) -vs- Los Angeles Sparks (w) | ||
1.8681.00ဂိုးပေါ်် | 1.9481.00ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 2 10:00 ဆီရက်တဲလ် စထရုမ်း (w) -vs- Los Angeles Sparks (w) | ||
1.9681.50ဂိုးပေါ်် | 1.8481.50ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 1 **:** Japan -vs- ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား | ||
---|---|---|
1.7883.00ဂိုးပေါ်် | 1.9283.00ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 1 **:** Japan -vs- ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား | ||
1.9584.00ဂိုးပေါ်် | 1.7684.00ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 1 **:** Japan -vs- ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား | ||
1.8483.50ဂိုးပေါ်် | 1.8683.50ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 2 **:** Qatar -vs- Iraq | ||
1.8878.50ဂိုးပေါ်် | 1.8278.50ဂိုးအောက် | 19 |
Aug 2 **:** Qatar -vs- Iraq | ||
1.9579.00ဂိုးပေါ်် | 1.7679.00ဂိုးအောက် | 19 |
Aug 2 **:** Qatar -vs- Iraq | ||
1.7978.00ဂိုးပေါ်် | 1.9178.00ဂိုးအောက် | 19 |
Aug 2 **:** Titanes del Distrito Nacional -vs- Metros de Santiago | ||
---|---|---|
1.9088.00ဂိုးပေါ်် | 1.8088.00ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 2 **:** Titanes del Distrito Nacional -vs- Metros de Santiago | ||
1.8387.50ဂိုးပေါ်် | 1.8787.50ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 2 **:** Titanes del Distrito Nacional -vs- Metros de Santiago | ||
1.7687.00ဂိုးပေါ်် | 1.9587.00ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 2 07:30 အတ္တလန်တာ ဒရွင်း (w) -vs- Phoenix Mercury (w) | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 12 |
Aug 2 07:30 ကော်နက်တီကတ် ဆန်း (w) -vs- New York Liberty (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 12 |
Aug 2 07:30 ဒါးလတ်စ် ဝင်းစ် (w) -vs- အင်ဒီယားနား ဖီဘာ (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 12 |
Aug 2 10:00 ဆီရက်တဲလ် စထရုမ်း (w) -vs- Los Angeles Sparks (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 12 |
Aug 1 **:** Japan -vs- ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား | ||
---|---|---|
1.87မ | 1.91စုံ | 18 |
Aug 2 **:** Qatar -vs- Iraq | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 19 |
Aug 1 **:** အီဂျစ် -vs- ယူနိုက်တက် အာရပ် အမ်းမရိတ်စ် | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 4 |
Aug 1 **:** Kuwait -vs- Qatar B | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 10 |
Aug 2 **:** အယ်လ်ဂျီးရီးယား -vs- ဘာရိန်း | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 11 |
Aug 2 **:** Montreal Alliance -vs- Brampton Honey Badgers | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 10 |
Aug 2 **:** Winnipeg Sea Bears -vs- Saskatchewan Rattlers | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 8 |
Aug 2 **:** Titanes del Distrito Nacional -vs- Metros de Santiago | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 15 |
Aug 2 07:30 အတ္တလန်တာ ဒရွင်း (w) -vs- Phoenix Mercury (w) | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 12 |
Aug 2 07:30 ကော်နက်တီကတ် ဆန်း (w) -vs- New York Liberty (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 12 |
Aug 2 07:30 ဒါးလတ်စ် ဝင်းစ် (w) -vs- အင်ဒီယားနား ဖီဘာ (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 12 |
Aug 2 10:00 ဆီရက်တဲလ် စထရုမ်း (w) -vs- Los Angeles Sparks (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 12 |
Aug 1 **:** Japan -vs- ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 18 |
Aug 2 **:** Qatar -vs- Iraq | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 19 |
Aug 2 **:** Titanes del Distrito Nacional -vs- Metros de Santiago | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 15 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။