အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Jul 18 04:00 | 2.81Miami Heat | 1.41ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် | 9 | |
Jul 18 04:30 | 1.68New York Knicks | 2.21အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | 9 | |
Jul 18 06:00 | 3.00Memphis Grizzlies | 1.36အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် | 9 | |
Jul 18 07:00 | 1.70ရှားလော့ အောနတ်စ် | 2.19ဆန်အန်တိုနီယို စပါး | 9 | |
Jul 18 08:00 | 1.51Portland Trail Blazers | 2.53ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် | 9 | |
Jul 18 09:00 | 2.40LA Lakers | 1.57ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | 9 | |
Jul 18 10:00 | 1.26တိုရွန်တို ရက်ပတား | 3.50ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | 9 | |
Jul 18 11:00 | 1.18LA Clippers | 4.12ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် | 9 |
Jul 18 07:15 | 2.36Colon BC | 1.52ဗာဒီးရိုဂျို BC | 17 | |
Jul 18 07:15 | 1.72CA အိုလင်ပီယာ | 2.00CS Larranaga Basket | 2 | |
Jul 18 07:15 | 1.61CA Tabare | 2.16Club Sportivo Capitol | 17 | |
Jul 18 08:15 | 1.65Larre Borges | 2.09Lagomar CC | 3 |
Jul 18 08:00 | 2.66Carl Az Oruro BC | 1.41Universitario Sucre BC | 11 |
Jul 18 07:00 | 1.39Olimpia Kings | 2.72San Jose Asuncion | 11 |
Jul 18 06:30 | 1.87Basquete Ourinhos Semel (w) | 1.83Sao Jose Dos Campos Basketball (w) | 9 | |
Jul 18 07:00 | 1.06ဆက်ဆီ အရာရာကွာရာ ဘက်စတက် (w) | 7.25Sodie Mesquita Basquete (w) | 11 |
Jul 18 04:00 Miami Heat -vs- ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် | ||
---|---|---|
1.89180.00ဂိုးပေါ်် | 1.91180.00ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 18 04:00 Miami Heat -vs- ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် | ||
1.94180.50ဂိုးပေါ်် | 1.86180.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 18 04:30 New York Knicks -vs- အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | ||
1.79191.00ဂိုးပေါ်် | 2.01191.00ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 18 04:30 New York Knicks -vs- အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | ||
1.84191.50ဂိုးပေါ်် | 1.96191.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 18 06:00 Memphis Grizzlies -vs- အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် | ||
1.87185.00ဂိုးပေါ်် | 1.93185.00ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 18 06:00 Memphis Grizzlies -vs- အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် | ||
1.93185.50ဂိုးပေါ်် | 1.87185.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 18 07:00 ရှားလော့ အောနတ်စ် -vs- ဆန်အန်တိုနီယို စပါး | ||
2.01182.50ဂိုးပေါ်် | 1.79182.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 18 07:00 ရှားလော့ အောနတ်စ် -vs- ဆန်အန်တိုနီယို စပါး | ||
2.06183.00ဂိုးပေါ်် | 1.74183.00ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 18 08:00 Portland Trail Blazers -vs- ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် | ||
1.81186.00ဂိုးပေါ်် | 1.99186.00ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 18 08:00 Portland Trail Blazers -vs- ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် | ||
1.86186.50ဂိုးပေါ်် | 1.94186.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 18 09:00 LA Lakers -vs- ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | ||
1.84175.00ဂိုးပေါ်် | 1.96175.00ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 18 09:00 LA Lakers -vs- ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | ||
1.90175.50ဂိုးပေါ်် | 1.90175.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 18 10:00 တိုရွန်တို ရက်ပတား -vs- ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | ||
1.81184.00ဂိုးပေါ်် | 1.99184.00ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 18 10:00 တိုရွန်တို ရက်ပတား -vs- ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | ||
1.86184.50ဂိုးပေါ်် | 1.94184.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 18 11:00 LA Clippers -vs- ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် | ||
1.96179.00ဂိုးပေါ်် | 1.84179.00ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 18 11:00 LA Clippers -vs- ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် | ||
2.02179.50ဂိုးပေါ်် | 1.78179.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 18 09:15 El Calor de Cancun BC -vs- Mineros de Zacatecas Basquetbol | ||
---|---|---|
1.86180.50ဂိုးပေါ်် | 1.84180.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 18 09:15 El Calor de Cancun BC -vs- Mineros de Zacatecas Basquetbol | ||
1.76179.50ဂိုးပေါ်် | 1.95179.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 18 09:15 El Calor de Cancun BC -vs- Mineros de Zacatecas Basquetbol | ||
1.80180.00ဂိုးပေါ်် | 1.90180.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 18 09:15 El Calor de Cancun BC -vs- Mineros de Zacatecas Basquetbol | ||
1.92181.00ဂိုးပေါ်် | 1.78181.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 18 09:15 El Calor de Cancun BC -vs- Mineros de Zacatecas Basquetbol | ||
1.97181.50ဂိုးပေါ်် | 1.74181.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 18 09:15 Correcaminos UAT Victoria -vs- Abejas de Leon | ||
1.81185.50ဂိုးပေါ်် | 1.89185.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 18 09:15 Correcaminos UAT Victoria -vs- Abejas de Leon | ||
1.92186.50ဂိုးပေါ်် | 1.78186.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 18 09:15 Correcaminos UAT Victoria -vs- Abejas de Leon | ||
1.87186.00ဂိုးပေါ်် | 1.83186.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 18 09:15 Correcaminos UAT Victoria -vs- Abejas de Leon | ||
1.76185.00ဂိုးပေါ်် | 1.95185.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 18 10:00 Freseros de Irapuato BC -vs- ဖူရာဇာ ရက်ဂျီယာ မွန်တာရီ | ||
1.83170.50ဂိုးပေါ်် | 1.87170.50ဂိုးအောက် | 10 |
Jul 18 10:00 Freseros de Irapuato BC -vs- ဖူရာဇာ ရက်ဂျီယာ မွန်တာရီ | ||
1.95171.50ဂိုးပေါ်် | 1.76171.50ဂိုးအောက် | 10 |
Jul 18 10:00 Freseros de Irapuato BC -vs- ဖူရာဇာ ရက်ဂျီယာ မွန်တာရီ | ||
1.89171.00ဂိုးပေါ်် | 1.81171.00ဂိုးအောက် | 10 |
Jul 18 10:00 Freseros de Irapuato BC -vs- ဖူရာဇာ ရက်ဂျီယာ မွန်တာရီ | ||
1.79170.00ဂိုးပေါ်် | 1.91170.00ဂိုးအောက် | 10 |
Jul 18 10:00 CB Santos San Luis -vs- Gambusinos Fresnillo | ||
1.76160.00ဂိုးပေါ်် | 1.95160.00ဂိုးအောက် | 7 |
Jul 18 10:30 Panteras de Aguascalientes -vs- ဆိုးစ် ဒက် မက်စီကာလီ | ||
1.77180.50ဂိုးပေါ်် | 1.93180.50ဂိုးအောက် | 7 |
Jul 18 10:30 Panteras de Aguascalientes -vs- ဆိုးစ် ဒက် မက်စီကာလီ | ||
1.88181.50ဂိုးပေါ်် | 1.82181.50ဂိုးအောက် | 7 |
Jul 18 10:30 Panteras de Aguascalientes -vs- ဆိုးစ် ဒက် မက်စီကာလီ | ||
1.83181.00ဂိုးပေါ်် | 1.87181.00ဂိုးအောက် | 7 |
Jul 18 10:30 Panteras de Aguascalientes -vs- ဆိုးစ် ဒက် မက်စီကာလီ | ||
1.93182.00ဂိုးပေါ်် | 1.77182.00ဂိုးအောက် | 7 |
Jul 18 07:15 Colon BC -vs- ဗာဒီးရိုဂျို BC | ||
---|---|---|
1.88156.50ဂိုးပေါ်် | 1.82156.50ဂိုးအောက် | 17 |
Jul 18 07:15 Colon BC -vs- ဗာဒီးရိုဂျို BC | ||
1.77155.50ဂိုးပေါ်် | 1.93155.50ဂိုးအောက် | 17 |
Jul 18 07:15 Colon BC -vs- ဗာဒီးရိုဂျို BC | ||
1.83156.00ဂိုးပေါ်် | 1.87156.00ဂိုးအောက် | 17 |
Jul 18 07:15 Colon BC -vs- ဗာဒီးရိုဂျို BC | ||
1.93157.00ဂိုးပေါ်် | 1.77157.00ဂိုးအောက် | 17 |
Jul 18 07:15 CA Tabare -vs- Club Sportivo Capitol | ||
1.93154.50ဂိုးပေါ်် | 1.77154.50ဂိုးအောက် | 17 |
Jul 18 07:15 CA Tabare -vs- Club Sportivo Capitol | ||
1.78153.00ဂိုးပေါ်် | 1.92153.00ဂိုးအောက် | 17 |
Jul 18 07:15 CA Tabare -vs- Club Sportivo Capitol | ||
1.88154.00ဂိုးပေါ်် | 1.82154.00ဂိုးအောက် | 17 |
Jul 18 07:15 CA Tabare -vs- Club Sportivo Capitol | ||
1.83153.50ဂိုးပေါ်် | 1.87153.50ဂိုးအောက် | 17 |
Jul 18 08:00 Carl Az Oruro BC -vs- Universitario Sucre BC | ||
---|---|---|
1.76165.50ဂိုးပေါ်် | 1.95165.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 18 08:00 Carl Az Oruro BC -vs- Universitario Sucre BC | ||
1.92167.00ဂိုးပေါ်် | 1.78167.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 18 08:00 Carl Az Oruro BC -vs- Universitario Sucre BC | ||
1.81166.00ဂိုးပေါ်် | 1.89166.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 18 08:00 Carl Az Oruro BC -vs- Universitario Sucre BC | ||
1.86166.50ဂိုးပေါ်် | 1.84166.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 18 07:00 Olimpia Kings -vs- San Jose Asuncion | ||
---|---|---|
1.87163.00ဂိုးပေါ်် | 1.83163.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 18 07:00 Olimpia Kings -vs- San Jose Asuncion | ||
1.81162.50ဂိုးပေါ်် | 1.89162.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 18 07:00 Olimpia Kings -vs- San Jose Asuncion | ||
1.77162.00ဂိုးပေါ်် | 1.93162.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 18 07:00 Olimpia Kings -vs- San Jose Asuncion | ||
1.92163.50ဂိုးပေါ်် | 1.78163.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 18 06:30 Basquete Ourinhos Semel (w) -vs- Sao Jose Dos Campos Basketball (w) | ||
---|---|---|
1.88139.50ဂိုးပေါ်် | 1.82139.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 18 06:30 Basquete Ourinhos Semel (w) -vs- Sao Jose Dos Campos Basketball (w) | ||
1.77138.50ဂိုးပေါ်် | 1.93138.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 18 06:30 Basquete Ourinhos Semel (w) -vs- Sao Jose Dos Campos Basketball (w) | ||
1.83139.00ဂိုးပေါ်် | 1.87139.00ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 18 06:30 Basquete Ourinhos Semel (w) -vs- Sao Jose Dos Campos Basketball (w) | ||
1.93140.00ဂိုးပေါ်် | 1.77140.00ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 18 07:00 ဆက်ဆီ အရာရာကွာရာ ဘက်စတက် (w) -vs- Sodie Mesquita Basquete (w) | ||
1.86128.00ဂိုးပေါ်် | 1.84128.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 18 07:00 ဆက်ဆီ အရာရာကွာရာ ဘက်စတက် (w) -vs- Sodie Mesquita Basquete (w) | ||
1.91128.50ဂိုးပေါ်် | 1.79128.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 18 07:00 ဆက်ဆီ အရာရာကွာရာ ဘက်စတက် (w) -vs- Sodie Mesquita Basquete (w) | ||
1.81127.50ဂိုးပေါ်် | 1.89127.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 18 07:00 ဆက်ဆီ အရာရာကွာရာ ဘက်စတက် (w) -vs- Sodie Mesquita Basquete (w) | ||
1.76127.00ဂိုးပေါ်် | 1.95127.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 18 04:00 Miami Heat -vs- ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် | ||
---|---|---|
1.9490.50ဂိုးပေါ်် | 1.8490.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 18 04:30 New York Knicks -vs- အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | ||
1.8995.50ဂိုးပေါ်် | 1.8995.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 18 06:00 Memphis Grizzlies -vs- အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် | ||
1.8992.50ဂိုးပေါ်် | 1.8992.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 18 07:00 ရှားလော့ အောနတ်စ် -vs- ဆန်အန်တိုနီယို စပါး | ||
1.9991.50ဂိုးပေါ်် | 1.7991.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 18 08:00 Portland Trail Blazers -vs- ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် | ||
1.8992.50ဂိုးပေါ်် | 1.8992.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 18 09:00 LA Lakers -vs- ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | ||
1.8487.50ဂိုးပေါ်် | 1.9487.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 18 10:00 တိုရွန်တို ရက်ပတား -vs- ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | ||
1.8991.50ဂိုးပေါ်် | 1.8991.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 18 11:00 LA Clippers -vs- ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် | ||
1.8989.50ဂိုးပေါ်် | 1.8989.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 18 07:15 Colon BC -vs- ဗာဒီးရိုဂျို BC | ||
---|---|---|
1.7775.50ဂိုးပေါ်် | 1.9375.50ဂိုးအောက် | 17 |
Jul 18 07:15 Colon BC -vs- ဗာဒီးရိုဂျို BC | ||
1.9276.50ဂိုးပေါ်် | 1.7876.50ဂိုးအောက် | 17 |
Jul 18 07:15 Colon BC -vs- ဗာဒီးရိုဂျို BC | ||
1.8576.00ဂိုးပေါ်် | 1.8576.00ဂိုးအောက် | 17 |
Jul 18 07:15 CA Tabare -vs- Club Sportivo Capitol | ||
1.7576.00ဂိုးပေါ်် | 1.9676.00ဂိုးအောက် | 17 |
Jul 18 07:15 CA Tabare -vs- Club Sportivo Capitol | ||
1.9077.00ဂိုးပေါ်် | 1.8077.00ဂိုးအောက် | 17 |
Jul 18 07:15 CA Tabare -vs- Club Sportivo Capitol | ||
1.8276.50ဂိုးပေါ်် | 1.8876.50ဂိုးအောက် | 17 |
Jul 18 04:00 Miami Heat -vs- ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် | ||
---|---|---|
1.87မ | 1.99စုံ | 9 |
Jul 18 04:30 New York Knicks -vs- အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
Jul 18 06:00 Memphis Grizzlies -vs- အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
Jul 18 07:00 ရှားလော့ အောနတ်စ် -vs- ဆန်အန်တိုနီယို စပါး | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
Jul 18 08:00 Portland Trail Blazers -vs- ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
Jul 18 09:00 LA Lakers -vs- ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
Jul 18 10:00 တိုရွန်တို ရက်ပတား -vs- ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
Jul 18 11:00 LA Clippers -vs- ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
Jul 18 09:15 El Calor de Cancun BC -vs- Mineros de Zacatecas Basquetbol | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 12 |
Jul 18 09:15 Correcaminos UAT Victoria -vs- Abejas de Leon | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 11 |
Jul 18 10:00 Freseros de Irapuato BC -vs- ဖူရာဇာ ရက်ဂျီယာ မွန်တာရီ | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 10 |
Jul 18 10:00 CB Santos San Luis -vs- Gambusinos Fresnillo | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 7 |
Jul 18 10:30 Panteras de Aguascalientes -vs- ဆိုးစ် ဒက် မက်စီကာလီ | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 7 |
Jul 18 07:15 Colon BC -vs- ဗာဒီးရိုဂျို BC | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 17 |
Jul 18 07:15 CA အိုလင်ပီယာ -vs- CS Larranaga Basket | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 2 |
Jul 18 07:15 CA Tabare -vs- Club Sportivo Capitol | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 17 |
Jul 18 08:15 Larre Borges -vs- Lagomar CC | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 3 |
Jul 18 08:00 Carl Az Oruro BC -vs- Universitario Sucre BC | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 11 |
Jul 18 07:00 Olimpia Kings -vs- San Jose Asuncion | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 11 |
Jul 18 06:30 Basquete Ourinhos Semel (w) -vs- Sao Jose Dos Campos Basketball (w) | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 9 |
Jul 18 07:00 ဆက်ဆီ အရာရာကွာရာ ဘက်စတက် (w) -vs- Sodie Mesquita Basquete (w) | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 11 |
Jul 18 04:00 Miami Heat -vs- ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
Jul 18 04:30 New York Knicks -vs- အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
Jul 18 06:00 Memphis Grizzlies -vs- အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
Jul 18 07:00 ရှားလော့ အောနတ်စ် -vs- ဆန်အန်တိုနီယို စပါး | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
Jul 18 08:00 Portland Trail Blazers -vs- ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
Jul 18 09:00 LA Lakers -vs- ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
Jul 18 10:00 တိုရွန်တို ရက်ပတား -vs- ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
Jul 18 11:00 LA Clippers -vs- ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
Jul 18 09:15 El Calor de Cancun BC -vs- Mineros de Zacatecas Basquetbol | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 12 |
Jul 18 09:15 Correcaminos UAT Victoria -vs- Abejas de Leon | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 11 |
Jul 18 07:15 Colon BC -vs- ဗာဒီးရိုဂျို BC | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 17 |
Jul 18 07:15 CA Tabare -vs- Club Sportivo Capitol | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 17 |
Jul 18 08:15 Larre Borges -vs- Lagomar CC | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 3 |
Jul 18 08:00 Carl Az Oruro BC -vs- Universitario Sucre BC | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 11 |
Jul 18 07:00 Olimpia Kings -vs- San Jose Asuncion | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 11 |
Jul 18 07:00 ဆက်ဆီ အရာရာကွာရာ ဘက်စတက် (w) -vs- Sodie Mesquita Basquete (w) | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 11 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။