အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Jun 22 01:00 | 3.94ချီကာဂို စကိုင်း (w) | 1.20Phoenix Mercury (w) | 6 | |
Jun 22 08:00 | 1.18Minnesota Lynx (w) | 4.12Los Angeles Sparks (w) | 6 |
Jun 21 23:30 | 1.55ဆလိုဗေးနီးယား (w) | 2.36ဆားဘီးယား (w) | 12 | |
Jun 22 01:30 | 2.11ဂရိ (w) | 1.72တူရကီ (w) | 12 | |
Jun 22 03:00 | 1.25Italy (w) | 3.32Lithuania (w) | 12 |
Jun 21 12:30 | 1.60ဖရန်ကလင်း ဘူးလ် | 2.25Taranaki Airs | 9 | |
Jun 21 15:30 | 1.30ဝယ်လင်တန် စိန့် | 3.00Whai | 9 |
Jun 21 20:00 | 2.25Dewa United Surabaya | 1.60Pelita Jaya BC | 4 |
Jun 21 **:** | 2.81Kaohsiung Aquas | 1.37New Taipei Kings | 17 |
Jun 22 02:00 | 1.25ဘိုင်ယန်မြူးနစ် ဘက်စကတ် | 3.56ရာချိုဖန် အူလင် | 18 |
Jun 21 21:50 | 1.29ဇယ်ဂီရစ်ကော်နက်စ် | 3.22BC Rytas Vilnius | 16 |
Jun 22 01:30 | 2.36ဘက်ဆီးတက်စ် JK ဘက်စကတ်ဘော | 1.52ဖီနာဘာချီ ဘက်စကတ်ဘော | 17 |
Jun 21 22:30 | 1.74-33.00ပြင်သစ် (w) | 2.04+33.00ဆွစ်ဇာလန် (w) | 11 | |
Jun 21 22:30 | 1.81-33.50ပြင်သစ် (w) | 1.97+33.50ဆွစ်ဇာလန် (w) | 11 | |
Jun 21 22:30 | 1.94-34.00ပြင်သစ် (w) | 1.84+34.00ဆွစ်ဇာလန် (w) | 11 | |
Jun 21 23:30 | 1.79-3.00ဆလိုဗေးနီးယား (w) | 1.99+3.00ဆားဘီးယား (w) | 12 | |
Jun 21 23:30 | 1.89-3.50ဆလိုဗေးနီးယား (w) | 1.89+3.50ဆားဘီးယား (w) | 12 | |
Jun 21 23:30 | 1.99-4.00ဆလိုဗေးနီးယား (w) | 1.79+4.00ဆားဘီးယား (w) | 12 | |
Jun 22 01:30 | 1.99+1.00ဂရိ (w) | 1.79-1.00တူရကီ (w) | 12 | |
Jun 22 01:30 | 1.94+1.50ဂရိ (w) | 1.84-1.50တူရကီ (w) | 12 | |
Jun 22 01:30 | 1.84+2.00ဂရိ (w) | 1.94-2.00တူရကီ (w) | 12 | |
Jun 22 03:00 | 1.79-7.50Italy (w) | 1.99+7.50Lithuania (w) | 12 | |
Jun 22 03:00 | 1.89-8.00Italy (w) | 1.89+8.00Lithuania (w) | 12 | |
Jun 22 03:00 | 1.97-8.50Italy (w) | 1.81+8.50Lithuania (w) | 12 |
Jun 21 12:30 | 1.89-3.00ဖရန်ကလင်း ဘူးလ် | 1.89+3.00Taranaki Airs | 9 | |
Jun 21 12:30 | 1.99-3.50ဖရန်ကလင်း ဘူးလ် | 1.79+3.50Taranaki Airs | 9 | |
Jun 21 15:30 | 1.86-7.00ဝယ်လင်တန် စိန့် | 1.92+7.00Whai | 9 | |
Jun 21 15:30 | 1.96-7.50ဝယ်လင်တန် စိန့် | 1.82+7.50Whai | 9 |
Jun 21 20:00 | 1.90+2.50Dewa United Surabaya | 1.84-2.50Pelita Jaya BC | 4 |
Jun 21 22:30 | 1.84-18.00ပြင်သစ် (w) | 1.94+18.00ဆွစ်ဇာလန် (w) | 11 | |
Jun 21 22:30 | 1.94-18.50ပြင်သစ် (w) | 1.84+18.50ဆွစ်ဇာလန် (w) | 11 | |
Jun 21 23:30 | 1.84-1.50ဆလိုဗေးနီးယား (w) | 1.94+1.50ဆားဘီးယား (w) | 12 | |
Jun 21 23:30 | 1.94-2.00ဆလိုဗေးနီးယား (w) | 1.84+2.00ဆားဘီးယား (w) | 12 | |
Jun 22 01:30 | 1.89+0.50ဂရိ (w) | 1.89-0.50တူရကီ (w) | 12 | |
Jun 22 01:30 | 1.79+1.00ဂရိ (w) | 1.99-1.00တူရကီ (w) | 12 | |
Jun 22 03:00 | 1.84-4.00Italy (w) | 1.94+4.00Lithuania (w) | 12 | |
Jun 22 03:00 | 1.94-4.50Italy (w) | 1.84+4.50Lithuania (w) | 12 |
Jun 21 12:30 | 1.91-1.50ဖရန်ကလင်း ဘူးလ် | 1.87+1.50Taranaki Airs | 9 | |
Jun 21 15:30 | 1.84-3.50ဝယ်လင်တန် စိန့် | 1.94+3.50Whai | 9 |
Jun 21 21:50 | 1.85-4.00ဇယ်ဂီရစ်ကော်နက်စ် | 1.87+4.00BC Rytas Vilnius | 16 | |
Jun 21 21:50 | 1.93-4.50ဇယ်ဂီရစ်ကော်နက်စ် | 1.79+4.50BC Rytas Vilnius | 16 | |
Jun 21 21:50 | 1.77-3.50ဇယ်ဂီရစ်ကော်နက်စ် | 1.95+3.50BC Rytas Vilnius | 16 |
Jun 22 01:00 ချီကာဂို စကိုင်း (w) -vs- Phoenix Mercury (w) | ||
---|---|---|
1.98158.50ဂိုးပေါ်် | 1.84158.50ဂိုးအောက် | 6 |
Jun 22 08:00 Minnesota Lynx (w) -vs- Los Angeles Sparks (w) | ||
1.91162.50ဂိုးပေါ်် | 1.91162.50ဂိုးအောက် | 6 |
Jun 21 22:30 ပြင်သစ် (w) -vs- ဆွစ်ဇာလန် (w) | ||
---|---|---|
1.79147.00ဂိုးပေါ်် | 1.95147.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jun 21 22:30 ပြင်သစ် (w) -vs- ဆွစ်ဇာလန် (w) | ||
1.87147.50ဂိုးပေါ်် | 1.87147.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jun 21 23:30 ဆလိုဗေးနီးယား (w) -vs- ဆားဘီးယား (w) | ||
1.75142.50ဂိုးပေါ်် | 1.99142.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 21 23:30 ဆလိုဗေးနီးယား (w) -vs- ဆားဘီးယား (w) | ||
1.84143.00ဂိုးပေါ်် | 1.90143.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 22 01:30 ဂရိ (w) -vs- တူရကီ (w) | ||
1.79139.00ဂိုးပေါ်် | 1.95139.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 22 01:30 ဂရိ (w) -vs- တူရကီ (w) | ||
1.87139.50ဂိုးပေါ်် | 1.87139.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 22 03:00 Italy (w) -vs- Lithuania (w) | ||
1.84137.50ဂိုးပေါ်် | 1.90137.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 22 03:00 Italy (w) -vs- Lithuania (w) | ||
1.90138.00ဂိုးပေါ်် | 1.84138.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 21 12:30 ဖရန်ကလင်း ဘူးလ် -vs- Taranaki Airs | ||
---|---|---|
1.79177.50ဂိုးပေါ်် | 1.95177.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jun 21 12:30 ဖရန်ကလင်း ဘူးလ် -vs- Taranaki Airs | ||
1.87178.00ဂိုးပေါ်် | 1.87178.00ဂိုးအောက် | 9 |
Jun 21 15:30 ဝယ်လင်တန် စိန့် -vs- Whai | ||
1.83167.50ဂိုးပေါ်် | 1.91167.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jun 21 15:30 ဝယ်လင်တန် စိန့် -vs- Whai | ||
1.92168.00ဂိုးပေါ်် | 1.82168.00ဂိုးအောက် | 9 |
Jun 21 20:00 Dewa United Surabaya -vs- Pelita Jaya BC | ||
---|---|---|
1.72172.50ဂိုးပေါ်် | 1.96172.50ဂိုးအောက် | 4 |
Jun 21 **:** Kaohsiung Aquas -vs- New Taipei Kings | ||
---|---|---|
1.81192.50ဂိုးပေါ်် | 1.89192.50ဂိုးအောက် | 17 |
Jun 21 **:** Kaohsiung Aquas -vs- New Taipei Kings | ||
1.86193.00ဂိုးပေါ်် | 1.84193.00ဂိုးအောက် | 17 |
Jun 21 **:** Kaohsiung Aquas -vs- New Taipei Kings | ||
1.76192.00ဂိုးပေါ်် | 1.95192.00ဂိုးအောက် | 17 |
Jun 21 **:** Kaohsiung Aquas -vs- New Taipei Kings | ||
1.92193.50ဂိုးပေါ်် | 1.78193.50ဂိုးအောက် | 17 |
Jun 21 **:** ဂီးလ်လောင် စူပါကတ်စ် -vs- ဒိုင်းမွန်း ဗယ်လီ အီးဂဲလ် | ||
---|---|---|
1.95176.50ဂိုးပေါ်် | 1.76176.50ဂိုးအောက် | 13 |
Jun 21 **:** ဂီးလ်လောင် စူပါကတ်စ် -vs- ဒိုင်းမွန်း ဗယ်လီ အီးဂဲလ် | ||
1.83175.50ဂိုးပေါ်် | 1.87175.50ဂိုးအောက် | 13 |
Jun 21 **:** ဂီးလ်လောင် စူပါကတ်စ် -vs- ဒိုင်းမွန်း ဗယ်လီ အီးဂဲလ် | ||
1.89176.00ဂိုးပေါ်် | 1.81176.00ဂိုးအောက် | 13 |
Jun 21 **:** ဂီးလ်လောင် စူပါကတ်စ် -vs- ဒိုင်းမွန်း ဗယ်လီ အီးဂဲလ် | ||
1.74174.50ဂိုးပေါ်် | 1.97174.50ဂိုးအောက် | 13 |
Jun 21 **:** ဂီးလ်လောင် စူပါကတ်စ် -vs- ဒိုင်းမွန်း ဗယ်လီ အီးဂဲလ် | ||
1.78175.00ဂိုးပေါ်် | 1.92175.00ဂိုးအောက် | 13 |
Jun 21 **:** Nunawading Spectres -vs- ဘန်ဒင်ဂို ဘရေးဗ် | ||
1.77179.50ဂိုးပေါ်် | 1.93179.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jun 21 **:** Nunawading Spectres -vs- ဘန်ဒင်ဂို ဘရေးဗ် | ||
1.81180.00ဂိုးပေါ်် | 1.89180.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jun 21 **:** Nunawading Spectres -vs- ဘန်ဒင်ဂို ဘရေးဗ် | ||
1.87180.50ဂိုးပေါ်် | 1.83180.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jun 21 **:** Nunawading Spectres -vs- ဘန်ဒင်ဂို ဘရေးဗ် | ||
1.92181.00ဂိုးပေါ်် | 1.78181.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jun 21 **:** ဝက်စ်အက်ဒလေ ဘီယားကတ်စ် -vs- Norwood Flames | ||
1.81169.00ဂိုးပေါ်် | 1.89169.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 21 **:** ဝက်စ်အက်ဒလေ ဘီယားကတ်စ် -vs- Norwood Flames | ||
1.76168.50ဂိုးပေါ်် | 1.95168.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 21 **:** ဝက်စ်အက်ဒလေ ဘီယားကတ်စ် -vs- Norwood Flames | ||
1.92170.00ဂိုးပေါ်် | 1.78170.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 21 **:** ဝက်စ်အက်ဒလေ ဘီယားကတ်စ် -vs- Norwood Flames | ||
1.86169.50ဂိုးပေါ်် | 1.84169.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 21 **:** ဂိုးလ် ကို့စ်ရိုလားစ် -vs- ဆောက်ဝက်စ် မက်ထရို ပိုင်းရိတ်စ် | ||
1.95190.00ဂိုးပေါ်် | 1.76190.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jun 21 **:** ဂိုးလ် ကို့စ်ရိုလားစ် -vs- ဆောက်ဝက်စ် မက်ထရို ပိုင်းရိတ်စ် | ||
1.82189.00ဂိုးပေါ်် | 1.88189.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jun 21 **:** ဂိုးလ် ကို့စ်ရိုလားစ် -vs- ဆောက်ဝက်စ် မက်ထရို ပိုင်းရိတ်စ် | ||
1.78188.50ဂိုးပေါ်် | 1.92188.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jun 21 **:** ဂိုးလ် ကို့စ်ရိုလားစ် -vs- ဆောက်ဝက်စ် မက်ထရို ပိုင်းရိတ်စ် | ||
1.89189.50ဂိုးပေါ်် | 1.81189.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jun 21 **:** ဆက်သာလန် ရှာ့ BC -vs- ဟေးလ်အောနက်စ် | ||
1.92166.50ဂိုးပေါ်် | 1.78166.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jun 21 **:** ဆက်သာလန် ရှာ့ BC -vs- ဟေးလ်အောနက်စ် | ||
1.87166.00ဂိုးပေါ်် | 1.83166.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jun 21 **:** ဆက်သာလန် ရှာ့ BC -vs- ဟေးလ်အောနက်စ် | ||
1.77165.00ဂိုးပေါ်် | 1.93165.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jun 21 **:** ဆက်သာလန် ရှာ့ BC -vs- ဟေးလ်အောနက်စ် | ||
1.81165.50ဂိုးပေါ်် | 1.89165.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jun 21 **:** Maitland Mustangs -vs- Manly Warringah Sea Eagles | ||
1.80173.50ဂိုးပေါ်် | 1.90173.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 21 **:** Maitland Mustangs -vs- Manly Warringah Sea Eagles | ||
1.96175.00ဂိုးပေါ်် | 1.75175.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 21 **:** Maitland Mustangs -vs- Manly Warringah Sea Eagles | ||
1.91174.50ဂိုးပေါ်် | 1.79174.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 21 **:** Maitland Mustangs -vs- Manly Warringah Sea Eagles | ||
1.85174.00ဂိုးပေါ်် | 1.85174.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 21 **:** Maitland Mustangs -vs- Manly Warringah Sea Eagles | ||
1.75173.00ဂိုးပေါ်် | 1.96173.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 21 **:** Norths Bears -vs- Newcastle Falcons BC | ||
1.92155.00ဂိုးပေါ်် | 1.78155.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jun 21 **:** Norths Bears -vs- Newcastle Falcons BC | ||
1.87154.50ဂိုးပေါ်် | 1.83154.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jun 21 **:** Norths Bears -vs- Newcastle Falcons BC | ||
1.76153.50ဂိုးပေါ်် | 1.95153.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jun 21 **:** Norths Bears -vs- Newcastle Falcons BC | ||
1.81154.00ဂိုးပေါ်် | 1.89154.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jun 21 **:** ဒန်ဒန်နောင်း ရိန်းဂျား -vs- ဆန်ရင်းဟမ် ဆက်ဘရက် | ||
1.76182.00ဂိုးပေါ်် | 1.95182.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 21 **:** ဒန်ဒန်နောင်း ရိန်းဂျား -vs- ဆန်ရင်းဟမ် ဆက်ဘရက် | ||
1.80182.50ဂိုးပေါ်် | 1.90182.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 21 **:** ဒန်ဒန်နောင်း ရိန်းဂျား -vs- ဆန်ရင်းဟမ် ဆက်ဘရက် | ||
1.86183.00ဂိုးပေါ်် | 1.84183.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 21 **:** ဒန်ဒန်နောင်း ရိန်းဂျား -vs- ဆန်ရင်းဟမ် ဆက်ဘရက် | ||
1.96184.00ဂိုးပေါ်် | 1.75184.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 21 **:** ဒန်ဒန်နောင်း ရိန်းဂျား -vs- ဆန်ရင်းဟမ် ဆက်ဘရက် | ||
1.91183.50ဂိုးပေါ်် | 1.79183.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 21 **:** Casey Cavaliers -vs- ရင်းဝုဒ် ဟော့ | ||
1.77179.50ဂိုးပေါ်် | 1.93179.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jun 21 **:** Casey Cavaliers -vs- ရင်းဝုဒ် ဟော့ | ||
1.81180.00ဂိုးပေါ်် | 1.89180.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jun 21 **:** Casey Cavaliers -vs- ရင်းဝုဒ် ဟော့ | ||
1.92181.00ဂိုးပေါ်် | 1.78181.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jun 21 **:** Casey Cavaliers -vs- ရင်းဝုဒ် ဟော့ | ||
1.87180.50ဂိုးပေါ်် | 1.83180.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jun 21 **:** Ballarat Miners -vs- ဖရန်စတန် ဘလူးစ် | ||
1.85181.50ဂိုးပေါ်် | 1.85181.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 21 **:** Ballarat Miners -vs- ဖရန်စတန် ဘလူးစ် | ||
1.90182.00ဂိုးပေါ်် | 1.80182.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 21 **:** Ballarat Miners -vs- ဖရန်စတန် ဘလူးစ် | ||
1.96182.50ဂိုးပေါ်် | 1.75182.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 21 **:** Ballarat Miners -vs- ဖရန်စတန် ဘလူးစ် | ||
1.79181.00ဂိုးပေါ်် | 1.91181.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 21 **:** Ballarat Miners -vs- ဖရန်စတန် ဘလူးစ် | ||
1.75180.50ဂိုးပေါ်် | 1.96180.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 21 **:** ကန်ဘာရာ ဂန်းနားစ် -vs- စင်ထရယ် ကို့စ် ခရုဆိတ်ဒါ | ||
1.89173.00ဂိုးပေါ်် | 1.81173.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 21 **:** ကန်ဘာရာ ဂန်းနားစ် -vs- စင်ထရယ် ကို့စ် ခရုဆိတ်ဒါ | ||
1.84172.50ဂိုးပေါ်် | 1.86172.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 21 **:** ကန်ဘာရာ ဂန်းနားစ် -vs- စင်ထရယ် ကို့စ် ခရုဆိတ်ဒါ | ||
1.79172.00ဂိုးပေါ်် | 1.91172.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 21 **:** ကန်ဘာရာ ဂန်းနားစ် -vs- စင်ထရယ် ကို့စ် ခရုဆိတ်ဒါ | ||
1.95173.50ဂိုးပေါ်် | 1.76173.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 21 **:** ကန်ဘာရာ ဂန်းနားစ် -vs- စင်ထရယ် ကို့စ် ခရုဆိတ်ဒါ | ||
1.74171.50ဂိုးပေါ်် | 1.97171.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 21 **:** Albury Wodonga Bandits -vs- ဆစ်ဒနီ ကိုမက် | ||
1.89165.00ဂိုးပေါ်် | 1.81165.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 21 **:** Albury Wodonga Bandits -vs- ဆစ်ဒနီ ကိုမက် | ||
1.84164.50ဂိုးပေါ်် | 1.86164.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 21 **:** Albury Wodonga Bandits -vs- ဆစ်ဒနီ ကိုမက် | ||
1.93165.50ဂိုးပေါ်် | 1.77165.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 21 **:** Albury Wodonga Bandits -vs- ဆစ်ဒနီ ကိုမက် | ||
1.78164.00ဂိုးပေါ်် | 1.92164.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 21 **:** NW Tasmania Thunder -vs- Knox Raiders | ||
1.89174.50ဂိုးပေါ်် | 1.81174.50ဂိုးအောက် | 13 |
Jun 21 **:** NW Tasmania Thunder -vs- Knox Raiders | ||
1.74173.00ဂိုးပေါ်် | 1.97173.00ဂိုးအောက် | 13 |
Jun 21 **:** NW Tasmania Thunder -vs- Knox Raiders | ||
1.79173.50ဂိုးပေါ်် | 1.91173.50ဂိုးအောက် | 13 |
Jun 21 **:** NW Tasmania Thunder -vs- Knox Raiders | ||
1.84174.00ဂိုးပေါ်် | 1.86174.00ဂိုးအောက် | 13 |
Jun 21 **:** NW Tasmania Thunder -vs- Knox Raiders | ||
1.95175.00ဂိုးပေါ်် | 1.76175.00ဂိုးအောက် | 13 |
Jun 21 **:** Eltham Wildcats -vs- Keilor Thunder | ||
1.85171.50ဂိုးပေါ်် | 1.85171.50ဂိုးအောက် | 13 |
Jun 21 **:** Eltham Wildcats -vs- Keilor Thunder | ||
1.75170.50ဂိုးပေါ်် | 1.96170.50ဂိုးအောက် | 13 |
Jun 21 **:** Eltham Wildcats -vs- Keilor Thunder | ||
1.90172.00ဂိုးပေါ်် | 1.80172.00ဂိုးအောက် | 13 |
Jun 21 **:** Eltham Wildcats -vs- Keilor Thunder | ||
1.97172.50ဂိုးပေါ်် | 1.74172.50ဂိုးအောက် | 13 |
Jun 21 **:** Eltham Wildcats -vs- Keilor Thunder | ||
1.80171.00ဂိုးပေါ်် | 1.90171.00ဂိုးအောက် | 13 |
Jun 21 **:** Townsville Heat -vs- Northside Wizards | ||
1.95175.00ဂိုးပေါ်် | 1.76175.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jun 21 **:** Townsville Heat -vs- Northside Wizards | ||
1.78173.50ဂိုးပေါ်် | 1.92173.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jun 21 **:** Townsville Heat -vs- Northside Wizards | ||
1.84174.00ဂိုးပေါ်် | 1.86174.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jun 21 **:** Townsville Heat -vs- Northside Wizards | ||
1.89174.50ဂိုးပေါ်် | 1.81174.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jun 21 **:** ဆောက်သန်း ဒစ်စထရစ် စပါတန်စ် -vs- Mackay Meteors | ||
1.97196.50ဂိုးပေါ်် | 1.74196.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 21 **:** ဆောက်သန်း ဒစ်စထရစ် စပါတန်စ် -vs- Mackay Meteors | ||
1.91196.00ဂိုးပေါ်် | 1.79196.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 21 **:** ဆောက်သန်း ဒစ်စထရစ် စပါတန်စ် -vs- Mackay Meteors | ||
1.80195.00ဂိုးပေါ်် | 1.90195.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 21 **:** ဆောက်သန်း ဒစ်စထရစ် စပါတန်စ် -vs- Mackay Meteors | ||
1.86195.50ဂိုးပေါ်် | 1.84195.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 21 **:** ဆောက်သန်း ဒစ်စထရစ် စပါတန်စ် -vs- Mackay Meteors | ||
1.76194.50ဂိုးပေါ်် | 1.95194.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 21 **:** Sunshine Coast Phoenix Teal -vs- ရော့ဟမ်တန် ရော့ကတ် | ||
1.95185.50ဂိုးပေါ်် | 1.76185.50ဂိုးအောက် | 13 |
Jun 21 **:** Sunshine Coast Phoenix Teal -vs- ရော့ဟမ်တန် ရော့ကတ် | ||
1.79184.00ဂိုးပေါ်် | 1.91184.00ဂိုးအောက် | 13 |
Jun 21 **:** Sunshine Coast Phoenix Teal -vs- ရော့ဟမ်တန် ရော့ကတ် | ||
1.89185.00ဂိုးပေါ်် | 1.81185.00ဂိုးအောက် | 13 |
Jun 21 **:** Sunshine Coast Phoenix Teal -vs- ရော့ဟမ်တန် ရော့ကတ် | ||
1.84184.50ဂိုးပေါ်် | 1.86184.50ဂိုးအောက် | 13 |
Jun 21 **:** Sunshine Coast Phoenix Teal -vs- ရော့ဟမ်တန် ရော့ကတ် | ||
1.74183.50ဂိုးပေါ်် | 1.97183.50ဂိုးအောက် | 13 |
Jun 21 **:** စတာ့ ဆက်ဘရီး -vs- ဆောက် အက်ဒလေ ပန်သားစ် BC | ||
1.91177.00ဂိုးပေါ်် | 1.79177.00ဂိုးအောက် | 13 |
Jun 21 **:** စတာ့ ဆက်ဘရီး -vs- ဆောက် အက်ဒလေ ပန်သားစ် BC | ||
1.96177.50ဂိုးပေါ်် | 1.75177.50ဂိုးအောက် | 13 |
Jun 21 **:** စတာ့ ဆက်ဘရီး -vs- ဆောက် အက်ဒလေ ပန်သားစ် BC | ||
1.80176.00ဂိုးပေါ်် | 1.90176.00ဂိုးအောက် | 13 |
Jun 21 **:** စတာ့ ဆက်ဘရီး -vs- ဆောက် အက်ဒလေ ပန်သားစ် BC | ||
1.85176.50ဂိုးပေါ်် | 1.85176.50ဂိုးအောက် | 13 |
Jun 21 **:** စတာ့ ဆက်ဘရီး -vs- ဆောက် အက်ဒလေ ပန်သားစ် BC | ||
1.75175.50ဂိုးပေါ်် | 1.96175.50ဂိုးအောက် | 13 |
Jun 21 **:** Waverley Falcons -vs- Kilsyth Cobras | ||
1.79182.50ဂိုးပေါ်် | 1.91182.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 21 **:** Waverley Falcons -vs- Kilsyth Cobras | ||
1.84183.00ဂိုးပေါ်် | 1.86183.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 21 **:** Waverley Falcons -vs- Kilsyth Cobras | ||
1.74182.00ဂိုးပေါ်် | 1.97182.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 21 **:** Waverley Falcons -vs- Kilsyth Cobras | ||
1.95184.00ဂိုးပေါ်် | 1.76184.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 21 **:** Waverley Falcons -vs- Kilsyth Cobras | ||
1.89183.50ဂိုးပေါ်် | 1.81183.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 21 **:** ဝုဒ်ဗီးလ် ဝါရီယားစ် -vs- ဖောရက်စ်ဗီးလ် အီးဂဲလ် | ||
1.95169.50ဂိုးပေါ်် | 1.76169.50ဂိုးအောက် | 10 |
Jun 21 **:** ဝုဒ်ဗီးလ် ဝါရီယားစ် -vs- ဖောရက်စ်ဗီးလ် အီးဂဲလ် | ||
1.89169.00ဂိုးပေါ်် | 1.81169.00ဂိုးအောက် | 10 |
Jun 21 **:** ဝုဒ်ဗီးလ် ဝါရီယားစ် -vs- ဖောရက်စ်ဗီးလ် အီးဂဲလ် | ||
1.77168.00ဂိုးပေါ်် | 1.93168.00ဂိုးအောက် | 10 |
Jun 21 **:** ဝုဒ်ဗီးလ် ဝါရီယားစ် -vs- ဖောရက်စ်ဗီးလ် အီးဂဲလ် | ||
1.83168.50ဂိုးပေါ်် | 1.87168.50ဂိုးအောက် | 10 |
Jun 21 **:** တောင်ပိုင်း တိုက်ဂါး -vs- အီးစတင်း မားဗရစ် | ||
1.95170.00ဂိုးပေါ်် | 1.76170.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 21 **:** တောင်ပိုင်း တိုက်ဂါး -vs- အီးစတင်း မားဗရစ် | ||
1.74168.00ဂိုးပေါ်် | 1.97168.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 21 **:** တောင်ပိုင်း တိုက်ဂါး -vs- အီးစတင်း မားဗရစ် | ||
1.83169.00ဂိုးပေါ်် | 1.87169.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 21 **:** တောင်ပိုင်း တိုက်ဂါး -vs- အီးစတင်း မားဗရစ် | ||
1.77168.50ဂိုးပေါ်် | 1.93168.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 21 **:** တောင်ပိုင်း တိုက်ဂါး -vs- အီးစတင်း မားဗရစ် | ||
1.89169.50ဂိုးပေါ်် | 1.81169.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 21 **:** စင်ထရယ် ဒစ်စထရစ် လိုင်းယင်းစ် -vs- North Adelaide Rockets | ||
1.95175.00ဂိုးပေါ်် | 1.76175.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jun 21 **:** စင်ထရယ် ဒစ်စထရစ် လိုင်းယင်းစ် -vs- North Adelaide Rockets | ||
1.75173.00ဂိုးပေါ်် | 1.96173.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jun 21 **:** စင်ထရယ် ဒစ်စထရစ် လိုင်းယင်းစ် -vs- North Adelaide Rockets | ||
1.90174.50ဂိုးပေါ်် | 1.80174.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jun 21 **:** စင်ထရယ် ဒစ်စထရစ် လိုင်းယင်းစ် -vs- North Adelaide Rockets | ||
1.79173.50ဂိုးပေါ်် | 1.91173.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jun 21 **:** စင်ထရယ် ဒစ်စထရစ် လိုင်းယင်းစ် -vs- North Adelaide Rockets | ||
1.84174.00ဂိုးပေါ်် | 1.86174.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jun 21 **:** Goldfields Giants -vs- Geraldton Buccaneers | ||
1.87181.00ဂိုးပေါ်် | 1.83181.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jun 21 **:** Goldfields Giants -vs- Geraldton Buccaneers | ||
