အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Jun 22 01:00 | 4.44ချီကာဂို စကိုင်း (w) | 1.15Phoenix Mercury (w) | 15 | |
Jun 22 08:00 | 1.16Minnesota Lynx (w) | 4.33Los Angeles Sparks (w) | 15 |
Jun 21 23:30 | 1.51ဆလိုဗေးနီးယား (w) | 2.53ဆားဘီးယား (w) | 12 | |
Jun 22 01:30 | 2.11ဂရိ (w) | 1.72တူရကီ (w) | 12 | |
Jun 22 03:00 | 1.25Italy (w) | 3.32Lithuania (w) | 12 |
Jun 22 02:00 | 1.26ဘိုင်ယန်မြူးနစ် ဘက်စကတ် | 3.43ရာချိုဖန် အူလင် | 18 |
Jun 22 01:30 | 2.38ဘက်ဆီးတက်စ် JK ဘက်စကတ်ဘော | 1.51ဖီနာဘာချီ ဘက်စကတ်ဘော | 18 |
Jun 22 08:00 | 1.91Leones Ponce | 1.79Vaqueros de Bayamon | 12 | |
Jun 22 08:00 | 1.97Mets de Guaynabo BC | 1.73Piratas de Quebradillas | 11 | |
Jun 22 08:00 | 1.49Capitanes de Arecibo | 2.42Atleticos de San German | 12 |
Jun 22 06:30 | 6.88Lagomar CC (w) | 1.10Malvin Basquet (w) | 14 |
Jun 21 23:30 | 1.76-3.50ဆလိုဗေးနီးယား (w) | 2.06+3.50ဆားဘီးယား (w) | 12 | |
Jun 21 23:30 | 1.84-4.00ဆလိုဗေးနီးယား (w) | 1.98+4.00ဆားဘီးယား (w) | 12 | |
Jun 21 23:30 | 1.91-4.50ဆလိုဗေးနီးယား (w) | 1.91+4.50ဆားဘီးယား (w) | 12 | |
Jun 22 01:30 | 1.99+1.50ဂရိ (w) | 1.81-1.50တူရကီ (w) | 12 | |
Jun 22 01:30 | 1.90+2.00ဂရိ (w) | 1.90-2.00တူရကီ (w) | 12 | |
Jun 22 01:30 | 1.82+2.50ဂရိ (w) | 1.98-2.50တူရကီ (w) | 12 | |
Jun 22 03:00 | 1.79-7.50Italy (w) | 2.01+7.50Lithuania (w) | 12 | |
Jun 22 03:00 | 1.89-8.00Italy (w) | 1.91+8.00Lithuania (w) | 12 | |
Jun 22 03:00 | 1.98-8.50Italy (w) | 1.82+8.50Lithuania (w) | 12 |
Jun 21 23:30 | 1.79-1.50ဆလိုဗေးနီးယား (w) | 2.01+1.50ဆားဘီးယား (w) | 12 | |
Jun 21 23:30 | 1.86-2.00ဆလိုဗေးနီးယား (w) | 1.94+2.00ဆားဘီးယား (w) | 12 | |
Jun 22 01:30 | 1.86+0.50ဂရိ (w) | 1.94-0.50တူရကီ (w) | 12 | |
Jun 22 01:30 | 1.79+1.00ဂရိ (w) | 2.01-1.00တူရကီ (w) | 12 | |
Jun 22 03:00 | 1.76-4.00Italy (w) | 2.04+4.00Lithuania (w) | 12 | |
Jun 22 03:00 | 1.86-4.50Italy (w) | 1.94+4.50Lithuania (w) | 12 |
Jun 22 01:00 ချီကာဂို စကိုင်း (w) -vs- Phoenix Mercury (w) | ||
---|---|---|
1.84160.50ဂိုးပေါ်် | 1.98160.50ဂိုးအောက် | 15 |
Jun 22 01:00 ချီကာဂို စကိုင်း (w) -vs- Phoenix Mercury (w) | ||
1.91161.00ဂိုးပေါ်် | 1.91161.00ဂိုးအောက် | 15 |
Jun 22 01:00 ချီကာဂို စကိုင်း (w) -vs- Phoenix Mercury (w) | ||
1.96161.50ဂိုးပေါ်် | 1.86161.50ဂိုးအောက် | 15 |
Jun 22 08:00 Minnesota Lynx (w) -vs- Los Angeles Sparks (w) | ||
1.85163.00ဂိုးပေါ်် | 1.97163.00ဂိုးအောက် | 15 |
Jun 22 08:00 Minnesota Lynx (w) -vs- Los Angeles Sparks (w) | ||
1.91163.50ဂိုးပေါ်် | 1.91163.50ဂိုးအောက် | 15 |
Jun 22 08:00 Minnesota Lynx (w) -vs- Los Angeles Sparks (w) | ||
1.97164.00ဂိုးပေါ်် | 1.85164.00ဂိုးအောက် | 15 |
Jun 21 23:30 ဆလိုဗေးနီးယား (w) -vs- ဆားဘီးယား (w) | ||
---|---|---|
1.84142.50ဂိုးပေါ်် | 1.94142.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 21 23:30 ဆလိုဗေးနီးယား (w) -vs- ဆားဘီးယား (w) | ||
1.91143.00ဂိုးပေါ်် | 1.87143.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 22 01:30 ဂရိ (w) -vs- တူရကီ (w) | ||
1.82139.00ဂိုးပေါ်် | 1.96139.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 22 01:30 ဂရိ (w) -vs- တူရကီ (w) | ||
1.89139.50ဂိုးပေါ်် | 1.89139.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 22 03:00 Italy (w) -vs- Lithuania (w) | ||
1.94136.00ဂိုးပေါ်် | 1.84136.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 22 03:00 Italy (w) -vs- Lithuania (w) | ||
1.99136.50ဂိုးပေါ်် | 1.79136.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 22 02:00 ဘိုင်ယန်မြူးနစ် ဘက်စကတ် -vs- ရာချိုဖန် အူလင် | ||
---|---|---|
1.96161.50ဂိုးပေါ်် | 1.75161.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 22 02:00 ဘိုင်ယန်မြူးနစ် ဘက်စကတ် -vs- ရာချိုဖန် အူလင် | ||
1.88160.50ဂိုးပေါ်် | 1.82160.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 22 02:00 ဘိုင်ယန်မြူးနစ် ဘက်စကတ် -vs- ရာချိုဖန် အူလင် | ||
1.93161.00ဂိုးပေါ်် | 1.77161.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 22 02:00 ဘိုင်ယန်မြူးနစ် ဘက်စကတ် -vs- ရာချိုဖန် အူလင် | ||
1.79159.50ဂိုးပေါ်် | 1.91159.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 22 02:00 ဘိုင်ယန်မြူးနစ် ဘက်စကတ် -vs- ရာချိုဖန် အူလင် | ||
1.81160.00ဂိုးပေါ်် | 1.89160.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 22 01:30 ဘက်ဆီးတက်စ် JK ဘက်စကတ်ဘော -vs- ဖီနာဘာချီ ဘက်စကတ်ဘော | ||
---|---|---|
1.95166.50ဂိုးပေါ်် | 1.76166.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 22 01:30 ဘက်ဆီးတက်စ် JK ဘက်စကတ်ဘော -vs- ဖီနာဘာချီ ဘက်စကတ်ဘော | ||
1.84165.50ဂိုးပေါ်် | 1.86165.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 22 01:30 ဘက်ဆီးတက်စ် JK ဘက်စကတ်ဘော -vs- ဖီနာဘာချီ ဘက်စကတ်ဘော | ||
1.74164.50ဂိုးပေါ်် | 1.97164.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 22 01:30 ဘက်ဆီးတက်စ် JK ဘက်စကတ်ဘော -vs- ဖီနာဘာချီ ဘက်စကတ်ဘော | ||
1.79165.00ဂိုးပေါ်် | 1.91165.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 22 01:30 ဘက်ဆီးတက်စ် JK ဘက်စကတ်ဘော -vs- ဖီနာဘာချီ ဘက်စကတ်ဘော | ||
1.90166.00ဂိုးပေါ်် | 1.80166.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 22 02:45 အယ်ရီးယားဒ် ဘေရွတ် BC -vs- Homenetmen Beirut BC | ||
---|---|---|
1.84192.50ဂိုးပေါ်် | 1.86192.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jun 22 02:45 အယ်ရီးယားဒ် ဘေရွတ် BC -vs- Homenetmen Beirut BC | ||
1.95193.50ဂိုးပေါ်် | 1.76193.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jun 22 02:45 အယ်ရီးယားဒ် ဘေရွတ် BC -vs- Homenetmen Beirut BC | ||
1.74191.50ဂိုးပေါ်် | 1.97191.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jun 22 02:45 အယ်ရီးယားဒ် ဘေရွတ် BC -vs- Homenetmen Beirut BC | ||
1.89193.00ဂိုးပေါ်် | 1.81193.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jun 22 02:45 အယ်ရီးယားဒ် ဘေရွတ် BC -vs- Homenetmen Beirut BC | ||
1.78192.00ဂိုးပေါ်် | 1.92192.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jun 22 00:00 UR Kigali (w) -vs- IPRC Huye BC (w) | ||
---|---|---|
1.84129.50ဂိုးပေါ်် | 1.86129.50ဂိုးအောက် | 3 |
Jun 22 08:00 Leones Ponce -vs- Vaqueros de Bayamon | ||
---|---|---|
1.75174.00ဂိုးပေါ်် | 1.96174.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 22 08:00 Leones Ponce -vs- Vaqueros de Bayamon | ||
1.90175.50ဂိုးပေါ်် | 1.80175.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 22 08:00 Leones Ponce -vs- Vaqueros de Bayamon | ||
1.85175.00ဂိုးပေါ်် | 1.85175.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 22 08:00 Leones Ponce -vs- Vaqueros de Bayamon | ||
1.79174.50ဂိုးပေါ်် | 1.91174.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 22 08:00 Leones Ponce -vs- Vaqueros de Bayamon | ||
1.96176.00ဂိုးပေါ်် | 1.75176.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 22 08:00 Mets de Guaynabo BC -vs- Piratas de Quebradillas | ||
1.92188.00ဂိုးပေါ်် | 1.78188.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jun 22 08:00 Mets de Guaynabo BC -vs- Piratas de Quebradillas | ||
1.80187.00ဂိုးပေါ်် | 1.90187.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jun 22 08:00 Mets de Guaynabo BC -vs- Piratas de Quebradillas | ||
1.97188.50ဂိုးပေါ်် | 1.74188.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jun 22 08:00 Mets de Guaynabo BC -vs- Piratas de Quebradillas | ||
1.76186.50ဂိုးပေါ်် | 1.95186.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jun 22 08:00 Mets de Guaynabo BC -vs- Piratas de Quebradillas | ||
1.86187.50ဂိုးပေါ်် | 1.84187.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jun 22 08:00 Capitanes de Arecibo -vs- Atleticos de San German | ||
1.90182.00ဂိုးပေါ်် | 1.80182.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 22 08:00 Capitanes de Arecibo -vs- Atleticos de San German | ||
1.84181.50ဂိုးပေါ်် | 1.86181.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 22 08:00 Capitanes de Arecibo -vs- Atleticos de San German | ||
1.75180.50ဂိုးပေါ်် | 1.96180.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 22 08:00 Capitanes de Arecibo -vs- Atleticos de San German | ||
1.79181.00ဂိုးပေါ်် | 1.91181.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 22 08:00 Capitanes de Arecibo -vs- Atleticos de San German | ||
1.96182.50ဂိုးပေါ်် | 1.75182.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 22 06:30 Lagomar CC (w) -vs- Malvin Basquet (w) | ||
---|---|---|
1.96126.00ဂိုးပေါ်် | 1.85126.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 22 06:30 Lagomar CC (w) -vs- Malvin Basquet (w) | ||
1.89125.50ဂိုးပေါ်် | 1.91125.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 22 06:30 Lagomar CC (w) -vs- Malvin Basquet (w) | ||
2.05127.00ဂိုးပေါ်် | 1.76127.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 22 06:30 Lagomar CC (w) -vs- Malvin Basquet (w) | ||
2.01126.50ဂိုးပေါ်် | 1.80126.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 22 06:30 Lagomar CC (w) -vs- Malvin Basquet (w) | ||
1.84125.00ဂိုးပေါ်် | 1.97125.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 22 06:30 Lagomar CC (w) -vs- Malvin Basquet (w) | ||
1.74124.00ဂိုးပေါ်် | 2.07124.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 22 06:30 Lagomar CC (w) -vs- Malvin Basquet (w) | ||
1.79124.50ဂိုးပေါ်် | 2.02124.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 22 01:00 ချီကာဂို စကိုင်း (w) -vs- Phoenix Mercury (w) | ||
---|---|---|
1.8181.00ဂိုးပေါ်် | 1.9981.00ဂိုးအောက် | 15 |
Jun 22 01:00 ချီကာဂို စကိုင်း (w) -vs- Phoenix Mercury (w) | ||
1.8681.50ဂိုးပေါ်် | 1.9481.50ဂိုးအောက် | 15 |
Jun 22 08:00 Minnesota Lynx (w) -vs- Los Angeles Sparks (w) | ||
1.7680.00ဂိုးပေါ်် | 2.0480.00ဂိုးအောက် | 15 |
Jun 22 08:00 Minnesota Lynx (w) -vs- Los Angeles Sparks (w) | ||
1.8480.50ဂိုးပေါ်် | 1.9680.50ဂိုးအောက် | 15 |
Jun 21 23:30 ဆလိုဗေးနီးယား (w) -vs- ဆားဘီးယား (w) | ||
---|---|---|
1.8671.50ဂိုးပေါ်် | 1.9271.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 21 23:30 ဆလိုဗေးနီးယား (w) -vs- ဆားဘီးယား (w) | ||
1.9172.00ဂိုးပေါ်် | 1.8772.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 22 01:30 ဂရိ (w) -vs- တူရကီ (w) | ||
1.8469.50ဂိုးပေါ်် | 1.9469.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 22 01:30 ဂရိ (w) -vs- တူရကီ (w) | ||
1.9170.00ဂိုးပေါ်် | 1.8770.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 22 03:00 Italy (w) -vs- Lithuania (w) | ||
1.8468.00ဂိုးပေါ်် | 1.9468.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 22 03:00 Italy (w) -vs- Lithuania (w) | ||
1.9168.50ဂိုးပေါ်် | 1.8768.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 22 02:00 ဘိုင်ယန်မြူးနစ် ဘက်စကတ် -vs- ရာချိုဖန် အူလင် | ||
---|---|---|
1.8579.50ဂိုးပေါ်် | 1.8579.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 22 02:00 ဘိုင်ယန်မြူးနစ် ဘက်စကတ် -vs- ရာချိုဖန် အူလင် | ||
1.9280.00ဂိုးပေါ်် | 1.7880.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 22 02:00 ဘိုင်ယန်မြူးနစ် ဘက်စကတ် -vs- ရာချိုဖန် အူလင် | ||
1.7879.00ဂိုးပေါ်် | 1.9279.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 22 01:30 ဘက်ဆီးတက်စ် JK ဘက်စကတ်ဘော -vs- ဖီနာဘာချီ ဘက်စကတ်ဘော | ||
---|---|---|
1.9082.50ဂိုးပေါ်် | 1.8082.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 22 01:30 ဘက်ဆီးတက်စ် JK ဘက်စကတ်ဘော -vs- ဖီနာဘာချီ ဘက်စကတ်ဘော | ||
1.7481.50ဂိုးပေါ်် | 1.9781.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 22 01:30 ဘက်ဆီးတက်စ် JK ဘက်စကတ်ဘော -vs- ဖီနာဘာချီ ဘက်စကတ်ဘော | ||
1.8182.00ဂိုးပေါ်် | 1.8982.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 22 00:00 UR Kigali (w) -vs- IPRC Huye BC (w) | ||
---|---|---|
1.8965.00ဂိုးပေါ်် | 1.8165.00ဂိုးအောက် | 3 |
Jun 22 01:00 ချီကာဂို စကိုင်း (w) -vs- Phoenix Mercury (w) | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 15 |
Jun 22 08:00 Minnesota Lynx (w) -vs- Los Angeles Sparks (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 15 |
Jun 21 23:30 ဆလိုဗေးနီးယား (w) -vs- ဆားဘီးယား (w) | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 12 |
Jun 22 01:30 ဂရိ (w) -vs- တူရကီ (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 12 |
Jun 22 03:00 Italy (w) -vs- Lithuania (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 12 |
Jun 22 02:00 ဘိုင်ယန်မြူးနစ် ဘက်စကတ် -vs- ရာချိုဖန် အူလင် | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 18 |
Jun 22 01:30 ဘက်ဆီးတက်စ် JK ဘက်စကတ်ဘော -vs- ဖီနာဘာချီ ဘက်စကတ်ဘော | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 18 |
Jun 22 02:45 အယ်ရီးယားဒ် ဘေရွတ် BC -vs- Homenetmen Beirut BC | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 11 |
Jun 22 00:00 UR Kigali (w) -vs- IPRC Huye BC (w) | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 3 |
Jun 22 08:00 Leones Ponce -vs- Vaqueros de Bayamon | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 12 |
Jun 22 08:00 Mets de Guaynabo BC -vs- Piratas de Quebradillas | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 11 |
Jun 22 08:00 Capitanes de Arecibo -vs- Atleticos de San German | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 12 |
Jun 22 06:30 Lagomar CC (w) -vs- Malvin Basquet (w) | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 14 |
Jun 22 01:00 ချီကာဂို စကိုင်း (w) -vs- Phoenix Mercury (w) | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 15 |
Jun 22 08:00 Minnesota Lynx (w) -vs- Los Angeles Sparks (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 15 |
Jun 21 23:30 ဆလိုဗေးနီးယား (w) -vs- ဆားဘီးယား (w) | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 12 |
Jun 22 01:30 ဂရိ (w) -vs- တူရကီ (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 12 |
Jun 22 03:00 Italy (w) -vs- Lithuania (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 12 |
Jun 22 02:00 ဘိုင်ယန်မြူးနစ် ဘက်စကတ် -vs- ရာချိုဖန် အူလင် | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 18 |
Jun 22 01:30 ဘက်ဆီးတက်စ် JK ဘက်စကတ်ဘော -vs- ဖီနာဘာချီ ဘက်စကတ်ဘော | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 18 |
Jun 22 02:45 အယ်ရီးယားဒ် ဘေရွတ် BC -vs- Homenetmen Beirut BC | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 11 |
Jun 21 23:00 JKL Dolphins BC -vs- JT Jaguars BBC | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 1 |
Jun 22 08:00 Leones Ponce -vs- Vaqueros de Bayamon | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 12 |
Jun 22 08:00 Mets de Guaynabo BC -vs- Piratas de Quebradillas | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 11 |
Jun 22 08:00 Capitanes de Arecibo -vs- Atleticos de San German | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 12 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။