အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Jun 21 07:30 | 1.23အတ္တလန်တာ ဒရွင်း (w) | 3.70ဝါရှင်တန် မစ်စတစ် (w) | 14 | |
Jun 21 07:30 | 2.42ကော်နက်တီကတ် ဆန်း (w) | 1.56ဒါးလတ်စ် ဝင်းစ် (w) | 14 | |
Jun 21 10:00 | 2.06Las Vegas Aces (w) | 1.80ဆီရက်တဲလ် စထရုမ်း (w) | 14 |
Jun 21 05:05 | 1.28အင်စတီကျူတို AC ကော်ဒိုဘာ ဘက်စကက် | 3.27ရက်ဂါတက် ကိုရီအန်တိစ် | 17 |
Jun 21 07:30 | 2.03Toros del Valle | 1.69ကာရေဘီယံ စတောင်း အိုင်လန်းဒ် | 5 |
Jun 21 08:00 | 1.81Marineros de Puerto Plata | 1.89Metros de Santiago | 15 | |
Jun 21 08:30 | 1.49Leones de Santo Domingo | 2.42Caneros del Este | 19 |
Jun 21 08:00 | 1.88Gigantes de Carolina BC | 1.82Cangrejeros de Santurce | 11 | |
Jun 21 08:00 | 1.90Santeros de Aguada BC | 1.80Indios de Mayaguez BC | 11 |
Jun 21 07:15 | 1.70ဗာဒီးရိုဂျို BC | 2.01Lagomar CC | 15 | |
Jun 21 07:15 | 2.44Montevideo BBC | 1.48Colon BC | 18 |
Jun 21 07:30 | 1.30Amambay | 3.17CD Campoalto | 10 |
Jun 21 07:30 | 1.80+2.50Toros del Valle | 1.92-2.50ကာရေဘီယံ စတောင်း အိုင်လန်းဒ် | 5 |
Jun 21 07:15 | 1.89-2.00ဗာဒီးရိုဂျို BC | 1.83+2.00Lagomar CC | 15 | |
Jun 21 07:15 | 1.79-1.50ဗာဒီးရိုဂျို BC | 1.93+1.50Lagomar CC | 15 | |
Jun 21 07:15 | 1.99-2.50ဗာဒီးရိုဂျို BC | 1.74+2.50Lagomar CC | 15 | |
Jun 21 07:15 | 1.74-1.00ဗာဒီးရိုဂျို BC | 1.99+1.00Lagomar CC | 15 | |
Jun 21 07:15 | 1.87+4.50Montevideo BBC | 1.85-4.50Colon BC | 18 | |
Jun 21 07:15 | 2.01+3.50Montevideo BBC | 1.72-3.50Colon BC | 18 | |
Jun 21 07:15 | 1.78+5.00Montevideo BBC | 1.94-5.00Colon BC | 18 | |
Jun 21 07:15 | 1.94+4.00Montevideo BBC | 1.78-4.00Colon BC | 18 |
Jun 21 07:30 | 1.82+1.00Toros del Valle | 1.90-1.00ကာရေဘီယံ စတောင်း အိုင်လန်းဒ် | 5 |
Jun 21 07:15 | 1.93-1.00ဗာဒီးရိုဂျို BC | 1.79+1.00Lagomar CC | 15 | |
Jun 21 07:15 | 2.01-1.50ဗာဒီးရိုဂျို BC | 1.72+1.50Lagomar CC | 15 | |
Jun 21 07:15 | 1.73+3.00Montevideo BBC | 2.00-3.00Colon BC | 18 | |
Jun 21 07:15 | 1.89+2.00Montevideo BBC | 1.83-2.00Colon BC | 18 | |
Jun 21 07:15 | 1.81+2.50Montevideo BBC | 1.91-2.50Colon BC | 18 | |
Jun 21 07:15 | 1.99+1.50Montevideo BBC | 1.74-1.50Colon BC | 18 |
Jun 21 07:30 အတ္တလန်တာ ဒရွင်း (w) -vs- ဝါရှင်တန် မစ်စတစ် (w) | ||
---|---|---|
1.88156.50ဂိုးပေါ်် | 1.94156.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 21 07:30 အတ္တလန်တာ ဒရွင်း (w) -vs- ဝါရှင်တန် မစ်စတစ် (w) | ||
1.94157.00ဂိုးပေါ်် | 1.88157.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 21 07:30 အတ္တလန်တာ ဒရွင်း (w) -vs- ဝါရှင်တန် မစ်စတစ် (w) | ||
2.03157.50ဂိုးပေါ်် | 1.79157.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 21 07:30 ကော်နက်တီကတ် ဆန်း (w) -vs- ဒါးလတ်စ် ဝင်းစ် (w) | ||
1.89164.00ဂိုးပေါ်် | 1.93164.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 21 07:30 ကော်နက်တီကတ် ဆန်း (w) -vs- ဒါးလတ်စ် ဝင်းစ် (w) | ||
1.95164.50ဂိုးပေါ်် | 1.87164.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 21 07:30 ကော်နက်တီကတ် ဆန်း (w) -vs- ဒါးလတ်စ် ဝင်းစ် (w) | ||
2.03165.00ဂိုးပေါ်် | 1.79165.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 21 10:00 Las Vegas Aces (w) -vs- ဆီရက်တဲလ် စထရုမ်း (w) | ||
1.88160.50ဂိုးပေါ်် | 1.94160.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 21 10:00 Las Vegas Aces (w) -vs- ဆီရက်တဲလ် စထရုမ်း (w) | ||
1.93161.00ဂိုးပေါ်် | 1.89161.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 21 10:00 Las Vegas Aces (w) -vs- ဆီရက်တဲလ် စထရုမ်း (w) | ||
1.99161.50ဂိုးပေါ်် | 1.83161.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 21 05:05 အင်စတီကျူတို AC ကော်ဒိုဘာ ဘက်စကက် -vs- ရက်ဂါတက် ကိုရီအန်တိစ် | ||
---|---|---|
1.92153.50ဂိုးပေါ်် | 1.78153.50ဂိုးအောက် | 17 |
Jun 21 05:05 အင်စတီကျူတို AC ကော်ဒိုဘာ ဘက်စကက် -vs- ရက်ဂါတက် ကိုရီအန်တိစ် | ||
1.91152.00ဂိုးပေါ်် | 1.79152.00ဂိုးအောက် | 17 |
Jun 21 05:05 အင်စတီကျူတို AC ကော်ဒိုဘာ ဘက်စကက် -vs- ရက်ဂါတက် ကိုရီအန်တိစ် | ||
1.81151.00ဂိုးပေါ်် | 1.89151.00ဂိုးအောက် | 17 |
Jun 21 07:30 Toros del Valle -vs- ကာရေဘီယံ စတောင်း အိုင်လန်းဒ် | ||
---|---|---|
1.82150.50ဂိုးပေါ်် | 1.88150.50ဂိုးအောက် | 5 |
Jun 21 08:00 Marineros de Puerto Plata -vs- Metros de Santiago | ||
---|---|---|
1.89181.50ဂိုးပေါ်် | 1.81181.50ဂိုးအောက် | 15 |
Jun 21 08:00 Marineros de Puerto Plata -vs- Metros de Santiago | ||
1.78180.50ဂိုးပေါ်် | 1.92180.50ဂိုးအောက် | 15 |
Jun 21 08:00 Marineros de Puerto Plata -vs- Metros de Santiago | ||
1.93182.00ဂိုးပေါ်် | 1.77182.00ဂိုးအောက် | 15 |
Jun 21 08:00 Marineros de Puerto Plata -vs- Metros de Santiago | ||
1.84181.00ဂိုးပေါ်် | 1.86181.00ဂိုးအောက် | 15 |
Jun 21 08:30 Leones de Santo Domingo -vs- Caneros del Este | ||
1.79171.50ဂိုးပေါ်် | 1.91171.50ဂိုးအောက် | 19 |
Jun 21 08:30 Leones de Santo Domingo -vs- Caneros del Este | ||
1.89172.50ဂိုးပေါ်် | 1.81172.50ဂိုးအောက် | 19 |
Jun 21 08:30 Leones de Santo Domingo -vs- Caneros del Este | ||
1.84172.00ဂိုးပေါ်် | 1.86172.00ဂိုးအောက် | 19 |
Jun 21 08:30 Leones de Santo Domingo -vs- Caneros del Este | ||
1.95173.00ဂိုးပေါ်် | 1.76173.00ဂိုးအောက် | 19 |
Jun 21 08:30 Leones de Santo Domingo -vs- Caneros del Este | ||
1.74171.00ဂိုးပေါ်် | 1.97171.00ဂိုးအောက် | 19 |
Jun 21 08:00 Gigantes de Carolina BC -vs- Cangrejeros de Santurce | ||
---|---|---|
1.86174.50ဂိုးပေါ်် | 1.84174.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jun 21 08:00 Gigantes de Carolina BC -vs- Cangrejeros de Santurce | ||
1.76173.50ဂိုးပေါ်် | 1.95173.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jun 21 08:00 Gigantes de Carolina BC -vs- Cangrejeros de Santurce | ||
1.91175.00ဂိုးပေါ်် | 1.79175.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jun 21 08:00 Gigantes de Carolina BC -vs- Cangrejeros de Santurce | ||
1.80174.00ဂိုးပေါ်် | 1.90174.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jun 21 08:00 Santeros de Aguada BC -vs- Indios de Mayaguez BC | ||
1.78180.50ဂိုးပေါ်် | 1.92180.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jun 21 08:00 Santeros de Aguada BC -vs- Indios de Mayaguez BC | ||
1.89181.50ဂိုးပေါ်် | 1.81181.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jun 21 08:00 Santeros de Aguada BC -vs- Indios de Mayaguez BC | ||
1.95182.00ဂိုးပေါ်် | 1.76182.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jun 21 08:00 Santeros de Aguada BC -vs- Indios de Mayaguez BC | ||
1.84181.00ဂိုးပေါ်် | 1.86181.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jun 21 07:15 ဗာဒီးရိုဂျို BC -vs- Lagomar CC | ||
---|---|---|
1.86157.50ဂိုးပေါ်် | 1.84157.50ဂိုးအောက် | 15 |
Jun 21 07:15 ဗာဒီးရိုဂျို BC -vs- Lagomar CC | ||
1.81157.00ဂိုးပေါ်် | 1.89157.00ဂိုးအောက် | 15 |
Jun 21 07:15 ဗာဒီးရိုဂျို BC -vs- Lagomar CC | ||
1.91158.00ဂိုးပေါ်် | 1.79158.00ဂိုးအောက် | 15 |
Jun 21 07:15 ဗာဒီးရိုဂျို BC -vs- Lagomar CC | ||
1.76156.50ဂိုးပေါ်် | 1.95156.50ဂိုးအောက် | 15 |
Jun 21 07:15 Montevideo BBC -vs- Colon BC | ||
1.96162.50ဂိုးပေါ်် | 1.75162.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 21 07:15 Montevideo BBC -vs- Colon BC | ||
1.85161.50ဂိုးပေါ်် | 1.85161.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 21 07:15 Montevideo BBC -vs- Colon BC | ||
1.75160.50ဂိုးပေါ်် | 1.96160.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 21 07:15 Montevideo BBC -vs- Colon BC | ||
1.90162.00ဂိုးပေါ်် | 1.80162.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 21 07:15 Montevideo BBC -vs- Colon BC | ||
1.80161.00ဂိုးပေါ်် | 1.90161.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 21 06:30 ဘက်စကတ် ဆန်အယ်ဖွန်ဆို -vs- စပို့တီဗို လူကွမ်နို | ||
---|---|---|
1.84145.00ဂိုးပေါ်် | 1.86145.00ဂိုးအောက် | 9 |
Jun 21 06:30 ဘက်စကတ် ဆန်အယ်ဖွန်ဆို -vs- စပို့တီဗို လူကွမ်နို | ||
1.95146.00ဂိုးပေါ်် | 1.76146.00ဂိုးအောက် | 9 |
Jun 21 06:30 ဘက်စကတ် ဆန်အယ်ဖွန်ဆို -vs- စပို့တီဗို လူကွမ်နို | ||
1.78144.50ဂိုးပေါ်် | 1.92144.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jun 21 06:30 ဘက်စကတ် ဆန်အယ်ဖွန်ဆို -vs- စပို့တီဗို လူကွမ်နို | ||
1.89145.50ဂိုးပေါ်် | 1.81145.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jun 21 07:30 Amambay -vs- CD Campoalto | ||
1.88153.50ဂိုးပေါ်် | 1.82153.50ဂိုးအောက် | 10 |
Jun 21 07:30 Amambay -vs- CD Campoalto | ||
1.83153.00ဂိုးပေါ်် | 1.87153.00ဂိုးအောက် | 10 |
Jun 21 07:30 Amambay -vs- CD Campoalto | ||
1.77152.50ဂိုးပေါ်် | 1.93152.50ဂိုးအောက် | 10 |
Jun 21 07:30 Amambay -vs- CD Campoalto | ||
1.93154.00ဂိုးပေါ်် | 1.77154.00ဂိုးအောက် | 10 |
Jun 21 07:30 အတ္တလန်တာ ဒရွင်း (w) -vs- ဝါရှင်တန် မစ်စတစ် (w) | ||
---|---|---|
1.8177.50ဂိုးပေါ်် | 1.9977.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 21 07:30 အတ္တလန်တာ ဒရွင်း (w) -vs- ဝါရှင်တန် မစ်စတစ် (w) | ||
1.9078.00ဂိုးပေါ်် | 1.9078.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 21 07:30 ကော်နက်တီကတ် ဆန်း (w) -vs- ဒါးလတ်စ် ဝင်းစ် (w) | ||
1.8680.50ဂိုးပေါ်် | 1.9480.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 21 07:30 ကော်နက်တီကတ် ဆန်း (w) -vs- ဒါးလတ်စ် ဝင်းစ် (w) | ||
1.9681.00ဂိုးပေါ်် | 1.8481.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 21 10:00 Las Vegas Aces (w) -vs- ဆီရက်တဲလ် စထရုမ်း (w) | ||
1.8678.00ဂိုးပေါ်် | 1.9478.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 21 10:00 Las Vegas Aces (w) -vs- ဆီရက်တဲလ် စထရုမ်း (w) | ||
1.9678.50ဂိုးပေါ်် | 1.8478.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 21 05:05 အင်စတီကျူတို AC ကော်ဒိုဘာ ဘက်စကက် -vs- ရက်ဂါတက် ကိုရီအန်တိစ် | ||
---|---|---|
1.9075.50ဂိုးပေါ်် | 1.8075.50ဂိုးအောက် | 17 |
Jun 21 05:05 အင်စတီကျူတို AC ကော်ဒိုဘာ ဘက်စကက် -vs- ရက်ဂါတက် ကိုရီအန်တိစ် | ||
1.7574.50ဂိုးပေါ်် | 1.9674.50ဂိုးအောက် | 17 |
Jun 21 05:05 အင်စတီကျူတို AC ကော်ဒိုဘာ ဘက်စကက် -vs- ရက်ဂါတက် ကိုရီအန်တိစ် | ||
1.8375.00ဂိုးပေါ်် | 1.8775.00ဂိုးအောက် | 17 |
Jun 21 07:30 Toros del Valle -vs- ကာရေဘီယံ စတောင်း အိုင်လန်းဒ် | ||
---|---|---|
1.8474.50ဂိုးပေါ်် | 1.8674.50ဂိုးအောက် | 5 |
Jun 21 08:00 Marineros de Puerto Plata -vs- Metros de Santiago | ||
---|---|---|
1.7587.50ဂိုးပေါ်် | 1.9687.50ဂိုးအောက် | 15 |
Jun 21 08:00 Marineros de Puerto Plata -vs- Metros de Santiago | ||
1.9088.50ဂိုးပေါ်် | 1.8088.50ဂိုးအောက် | 15 |
Jun 21 08:00 Marineros de Puerto Plata -vs- Metros de Santiago | ||
1.8288.00ဂိုးပေါ်် | 1.8888.00ဂိုးအောက် | 15 |
Jun 21 08:30 Leones de Santo Domingo -vs- Caneros del Este | ||
1.7585.50ဂိုးပေါ်် | 1.9685.50ဂိုးအောက် | 19 |
Jun 21 08:30 Leones de Santo Domingo -vs- Caneros del Este | ||
1.8286.00ဂိုးပေါ်် | 1.8886.00ဂိုးအောက် | 19 |
Jun 21 08:30 Leones de Santo Domingo -vs- Caneros del Este | ||
1.8986.50ဂိုးပေါ်် | 1.8186.50ဂိုးအောက် | 19 |
Jun 21 07:15 ဗာဒီးရိုဂျို BC -vs- Lagomar CC | ||
---|---|---|
1.8177.00ဂိုးပေါ်် | 1.8977.00ဂိုးအောက် | 15 |
Jun 21 07:15 ဗာဒီးရိုဂျို BC -vs- Lagomar CC | ||
1.9077.50ဂိုးပေါ်် | 1.8077.50ဂိုးအောက် | 15 |
Jun 21 07:15 Montevideo BBC -vs- Colon BC | ||
1.8178.50ဂိုးပေါ်် | 1.8978.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 21 07:15 Montevideo BBC -vs- Colon BC | ||
1.9179.00ဂိုးပေါ်် | 1.7979.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 21 07:30 အတ္တလန်တာ ဒရွင်း (w) -vs- ဝါရှင်တန် မစ်စတစ် (w) | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 14 |
Jun 21 07:30 ကော်နက်တီကတ် ဆန်း (w) -vs- ဒါးလတ်စ် ဝင်းစ် (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 14 |
Jun 21 10:00 Las Vegas Aces (w) -vs- ဆီရက်တဲလ် စထရုမ်း (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 14 |
Jun 21 05:05 အင်စတီကျူတို AC ကော်ဒိုဘာ ဘက်စကက် -vs- ရက်ဂါတက် ကိုရီအန်တိစ် | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 17 |
Jun 21 08:00 Marineros de Puerto Plata -vs- Metros de Santiago | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 15 |
Jun 21 08:30 Leones de Santo Domingo -vs- Caneros del Este | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 19 |
Jun 21 08:00 Gigantes de Carolina BC -vs- Cangrejeros de Santurce | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 11 |
Jun 21 08:00 Santeros de Aguada BC -vs- Indios de Mayaguez BC | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 11 |
Jun 21 07:15 ဗာဒီးရိုဂျို BC -vs- Lagomar CC | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 15 |
Jun 21 07:15 Montevideo BBC -vs- Colon BC | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 18 |
Jun 21 06:30 ဘက်စကတ် ဆန်အယ်ဖွန်ဆို -vs- စပို့တီဗို လူကွမ်နို | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 9 |
Jun 21 07:30 Amambay -vs- CD Campoalto | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 10 |
Jun 21 07:30 အတ္တလန်တာ ဒရွင်း (w) -vs- ဝါရှင်တန် မစ်စတစ် (w) | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 14 |
Jun 21 07:30 ကော်နက်တီကတ် ဆန်း (w) -vs- ဒါးလတ်စ် ဝင်းစ် (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 14 |
Jun 21 10:00 Las Vegas Aces (w) -vs- ဆီရက်တဲလ် စထရုမ်း (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 14 |
Jun 21 05:05 အင်စတီကျူတို AC ကော်ဒိုဘာ ဘက်စကက် -vs- ရက်ဂါတက် ကိုရီအန်တိစ် | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 17 |
Jun 21 08:00 Marineros de Puerto Plata -vs- Metros de Santiago | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 15 |
Jun 21 08:30 Leones de Santo Domingo -vs- Caneros del Este | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 19 |
Jun 21 08:00 Gigantes de Carolina BC -vs- Cangrejeros de Santurce | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 11 |
Jun 21 08:00 Santeros de Aguada BC -vs- Indios de Mayaguez BC | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 11 |
Jun 21 07:15 ဗာဒီးရိုဂျို BC -vs- Lagomar CC | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 15 |
Jun 21 07:15 Montevideo BBC -vs- Colon BC | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 18 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။