အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Jun 23 08:00 | 1.34Oklahoma City Thunder | 3.17အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | 19 |
Jun 22 23:59 | 1.10ဂျာမနီ (w) | 4.84ဂရိတ်ဗြိတိန် (w) | 12 | |
Jun 23 02:15 | 3.08Montenegro (w) | 1.30Portugal (w) | 12 |
Jun 23 00:30 | 1.30ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် BC | 3.17ဗလင်စီယာ ဘက်စကတ် | 13 |
Jun 22 22:30 | 1.79AS မိုနာကို ဘက်စကတ် | 1.91Paris Basketball | 18 |
Jun 22 23:30 | 1.92MKS Start Lublin | 1.78BC Legia Warszawa | 15 |
Jun 23 08:00 | 1.65Cangrejeros de Santurce | 2.09Gigantes de Carolina BC | 10 | |
Jun 23 06:00 | 1.42Indios de Mayaguez BC | 2.63Criollos de Caguas BC | 10 |
Jun 23 00:30 | 1.78-6.50ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် BC | 2.00+6.50ဗလင်စီယာ ဘက်စကတ် | 13 | |
Jun 23 00:30 | 1.86-7.00ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် BC | 1.92+7.00ဗလင်စီယာ ဘက်စကတ် | 13 | |
Jun 23 00:30 | 1.94-7.50ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် BC | 1.84+7.50ဗလင်စီယာ ဘက်စကတ် | 13 |
Jun 22 23:30 | 1.76+2.00MKS Start Lublin | 1.96-2.00BC Legia Warszawa | 15 | |
Jun 22 23:30 | 1.90+1.00MKS Start Lublin | 1.82-1.00BC Legia Warszawa | 15 | |
Jun 22 23:30 | 1.85+1.50MKS Start Lublin | 1.87-1.50BC Legia Warszawa | 15 |
Jun 23 00:30 | 1.84-3.50ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် BC | 1.94+3.50ဗလင်စီယာ ဘက်စကတ် | 13 | |
Jun 23 00:30 | 1.94-4.00ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် BC | 1.84+4.00ဗလင်စီယာ ဘက်စကတ် | 13 |
Jun 22 22:30 | 1.88-0.50AS မိုနာကို ဘက်စကတ် | 1.84+0.50Paris Basketball | 18 | |
Jun 22 22:30 | 1.76+0.50AS မိုနာကို ဘက်စကတ် | 1.96-0.50Paris Basketball | 18 | |
Jun 22 22:30 | 1.98-1.00AS မိုနာကို ဘက်စကတ် | 1.75+1.00Paris Basketball | 18 |
Jun 22 23:30 | 1.77+1.00MKS Start Lublin | 1.95-1.00BC Legia Warszawa | 15 |
Jun 23 08:00 Oklahoma City Thunder -vs- အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | ||
---|---|---|
1.89215.00ဂိုးပေါ်် | 1.95215.00ဂိုးအောက် | 19 |
Jun 23 08:00 Oklahoma City Thunder -vs- အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | ||
1.94215.50ဂိုးပေါ်် | 1.90215.50ဂိုးအောက် | 19 |
Jun 23 08:00 Oklahoma City Thunder -vs- အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | ||
1.99216.00ဂိုးပေါ်် | 1.85216.00ဂိုးအောက် | 19 |
Jun 23 08:00 Oklahoma City Thunder -vs- အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | ||
2.04216.50ဂိုးပေါ်် | 1.80216.50ဂိုးအောက် | 19 |
Jun 23 03:00 အတ္တလန်တာ ဒရွင်း (w) -vs- ချီကာဂို စကိုင်း (w) | ||
---|---|---|
1.83159.00ဂိုးပေါ်် | 1.99159.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jun 23 03:00 အတ္တလန်တာ ဒရွင်း (w) -vs- ချီကာဂို စကိုင်း (w) | ||
1.88159.50ဂိုးပေါ်် | 1.94159.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jun 23 03:00 Las Vegas Aces (w) -vs- အင်ဒီယားနား ဖီဘာ (w) | ||
1.84171.50ဂိုးပေါ်် | 1.98171.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jun 23 03:00 Las Vegas Aces (w) -vs- အင်ဒီယားနား ဖီဘာ (w) | ||
1.89172.00ဂိုးပေါ်် | 1.93172.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jun 23 03:00 ဝါရှင်တန် မစ်စတစ် (w) -vs- ဒါးလတ်စ် ဝင်းစ် (w) | ||
1.79164.50ဂိုးပေါ်် | 2.03164.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jun 23 03:00 ဝါရှင်တန် မစ်စတစ် (w) -vs- ဒါးလတ်စ် ဝင်းစ် (w) | ||
1.84165.00ဂိုးပေါ်် | 1.98165.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jun 23 07:00 ဆီရက်တဲလ် စထရုမ်း (w) -vs- New York Liberty (w) | ||
1.89165.50ဂိုးပေါ်် | 1.93165.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jun 23 07:00 ဆီရက်တဲလ် စထရုမ်း (w) -vs- New York Liberty (w) | ||
1.95166.00ဂိုးပေါ်် | 1.87166.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jun 23 08:30 Golden State Valkyries (w) -vs- ကော်နက်တီကတ် ဆန်း (w) | ||
1.86154.00ဂိုးပေါ်် | 1.96154.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jun 23 08:30 Golden State Valkyries (w) -vs- ကော်နက်တီကတ် ဆန်း (w) | ||
1.93154.50ဂိုးပေါ်် | 1.89154.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jun 22 21:15 ဆွီဒင် (w) -vs- စပိန် (w) | ||
---|---|---|
1.79137.00ဂိုးပေါ်် | 1.99137.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jun 22 21:15 ဆွီဒင် (w) -vs- စပိန် (w) | ||
1.87137.50ဂိုးပေါ်် | 1.91137.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jun 22 23:30 ချက်သမ္မတ (w) -vs- ဘယ်လ်ဂျီယံ (w) | ||
1.94137.50ဂိုးပေါ်် | 1.84137.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jun 22 23:30 ချက်သမ္မတ (w) -vs- ဘယ်လ်ဂျီယံ (w) | ||
1.99138.00ဂိုးပေါ်် | 1.79138.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jun 22 23:59 ဂျာမနီ (w) -vs- ဂရိတ်ဗြိတိန် (w) | ||
1.79138.50ဂိုးပေါ်် | 1.99138.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 22 23:59 ဂျာမနီ (w) -vs- ဂရိတ်ဗြိတိန် (w) | ||
1.89139.00ဂိုးပေါ်် | 1.89139.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 23 02:15 Montenegro (w) -vs- Portugal (w) | ||
1.84128.50ဂိုးပေါ်် | 1.94128.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 23 02:15 Montenegro (w) -vs- Portugal (w) | ||
1.89129.00ဂိုးပေါ်် | 1.89129.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 23 00:30 ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် BC -vs- ဗလင်စီယာ ဘက်စကတ် | ||
---|---|---|
1.84176.00ဂိုးပေါ်် | 1.90176.00ဂိုးအောက် | 13 |
Jun 23 00:30 ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် BC -vs- ဗလင်စီယာ ဘက်စကတ် | ||
1.90176.50ဂိုးပေါ်် | 1.84176.50ဂိုးအောက် | 13 |
Jun 23 00:30 ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် BC -vs- ဗလင်စီယာ ဘက်စကတ် | ||
1.97177.00ဂိုးပေါ်် | 1.77177.00ဂိုးအောက် | 13 |
Jun 22 22:30 AS မိုနာကို ဘက်စကတ် -vs- Paris Basketball | ||
---|---|---|
1.79171.50ဂိုးပေါ်် | 1.91171.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 22 22:30 AS မိုနာကို ဘက်စကတ် -vs- Paris Basketball | ||
1.83172.00ဂိုးပေါ်် | 1.87172.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 22 22:30 AS မိုနာကို ဘက်စကတ် -vs- Paris Basketball | ||
1.89172.50ဂိုးပေါ်် | 1.81172.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 22 22:30 AS မိုနာကို ဘက်စကတ် -vs- Paris Basketball | ||
1.93173.00ဂိုးပေါ်် | 1.77173.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 22 22:30 AS မိုနာကို ဘက်စကတ် -vs- Paris Basketball | ||
1.75171.00ဂိုးပေါ်် | 1.96171.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 22 23:30 MKS Start Lublin -vs- BC Legia Warszawa | ||
---|---|---|
1.86166.50ဂိုးပေါ်် | 1.84166.50ဂိုးအောက် | 15 |
Jun 22 23:30 MKS Start Lublin -vs- BC Legia Warszawa | ||
1.96167.50ဂိုးပေါ်် | 1.75167.50ဂိုးအောက် | 15 |
Jun 22 23:30 MKS Start Lublin -vs- BC Legia Warszawa | ||
1.76165.50ဂိုးပေါ်် | 1.95165.50ဂိုးအောက် | 15 |
Jun 22 23:30 MKS Start Lublin -vs- BC Legia Warszawa | ||
1.91167.00ဂိုးပေါ်် | 1.79167.00ဂိုးအောက် | 15 |
Jun 22 23:30 MKS Start Lublin -vs- BC Legia Warszawa | ||
1.81166.00ဂိုးပေါ်် | 1.89166.00ဂိုးအောက် | 15 |
Jun 23 08:00 Cangrejeros de Santurce -vs- Gigantes de Carolina BC | ||
---|---|---|
1.89178.00ဂိုးပေါ်် | 1.81178.00ဂိုးအောက် | 10 |
Jun 23 08:00 Cangrejeros de Santurce -vs- Gigantes de Carolina BC | ||
1.84177.50ဂိုးပေါ်် | 1.86177.50ဂိုးအောက် | 10 |
Jun 23 08:00 Cangrejeros de Santurce -vs- Gigantes de Carolina BC | ||
1.78177.00ဂိုးပေါ်် | 1.92177.00ဂိုးအောက် | 10 |
Jun 23 08:00 Cangrejeros de Santurce -vs- Gigantes de Carolina BC | ||
1.74176.50ဂိုးပေါ်် | 1.97176.50ဂိုးအောက် | 10 |
Jun 23 08:00 Cangrejeros de Santurce -vs- Gigantes de Carolina BC | ||
1.95178.50ဂိုးပေါ်် | 1.76178.50ဂိုးအောက် | 10 |
Jun 23 06:00 Indios de Mayaguez BC -vs- Criollos de Caguas BC | ||
1.88179.00ဂိုးပေါ်် | 1.82179.00ဂိုးအောက် | 10 |
Jun 23 06:00 Indios de Mayaguez BC -vs- Criollos de Caguas BC | ||
1.93179.50ဂိုးပေါ်် | 1.77179.50ဂိုးအောက် | 10 |
Jun 23 06:00 Indios de Mayaguez BC -vs- Criollos de Caguas BC | ||
1.77178.00ဂိုးပေါ်် | 1.93178.00ဂိုးအောက် | 10 |
Jun 23 06:00 Indios de Mayaguez BC -vs- Criollos de Caguas BC | ||
1.82178.50ဂိုးပေါ်် | 1.88178.50ဂိုးအောက် | 10 |
Jun 23 08:00 Oklahoma City Thunder -vs- အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | ||
---|---|---|
1.88104.50ဂိုးပေါ်် | 1.94104.50ဂိုးအောက် | 19 |
Jun 23 08:00 Oklahoma City Thunder -vs- အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | ||
1.96105.00ဂိုးပေါ်် | 1.86105.00ဂိုးအောက် | 19 |
Jun 23 08:00 Oklahoma City Thunder -vs- အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | ||
2.03105.50ဂိုးပေါ်် | 1.79105.50ဂိုးအောက် | 19 |
Jun 23 03:00 အတ္တလန်တာ ဒရွင်း (w) -vs- ချီကာဂို စကိုင်း (w) | ||
---|---|---|
1.8678.50ဂိုးပေါ်် | 1.9478.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jun 23 03:00 Las Vegas Aces (w) -vs- အင်ဒီယားနား ဖီဘာ (w) | ||
1.7986.50ဂိုးပေါ်် | 2.0186.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jun 23 03:00 ဝါရှင်တန် မစ်စတစ် (w) -vs- ဒါးလတ်စ် ဝင်းစ် (w) | ||
1.9481.50ဂိုးပေါ်် | 1.8681.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jun 23 07:00 ဆီရက်တဲလ် စထရုမ်း (w) -vs- New York Liberty (w) | ||
1.9083.50ဂိုးပေါ်် | 1.9083.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jun 23 08:30 Golden State Valkyries (w) -vs- ကော်နက်တီကတ် ဆန်း (w) | ||
1.8477.50ဂိုးပေါ်် | 1.9677.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jun 22 21:15 ဆွီဒင် (w) -vs- စပိန် (w) | ||
---|---|---|
1.7968.50ဂိုးပေါ်် | 1.9968.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jun 22 21:15 ဆွီဒင် (w) -vs- စပိန် (w) | ||
1.8769.00ဂိုးပေါ်် | 1.9169.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jun 22 23:30 ချက်သမ္မတ (w) -vs- ဘယ်လ်ဂျီယံ (w) | ||
1.9469.00ဂိုးပေါ်် | 1.8469.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jun 22 23:30 ချက်သမ္မတ (w) -vs- ဘယ်လ်ဂျီယံ (w) | ||
1.9969.50ဂိုးပေါ်် | 1.7969.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jun 22 23:59 ဂျာမနီ (w) -vs- ဂရိတ်ဗြိတိန် (w) | ||
1.8269.00ဂိုးပေါ်် | 1.9669.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 22 23:59 ဂျာမနီ (w) -vs- ဂရိတ်ဗြိတိန် (w) | ||
1.8969.50ဂိုးပေါ်် | 1.8969.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 23 02:15 Montenegro (w) -vs- Portugal (w) | ||
1.8764.50ဂိုးပေါ်် | 1.9164.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 23 02:15 Montenegro (w) -vs- Portugal (w) | ||
1.9465.00ဂိုးပေါ်် | 1.8465.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 23 00:30 ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် BC -vs- ဗလင်စီယာ ဘက်စကတ် | ||
---|---|---|
1.8786.50ဂိုးပေါ်် | 1.8786.50ဂိုးအောက် | 13 |
Jun 23 00:30 ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် BC -vs- ဗလင်စီယာ ဘက်စကတ် | ||
1.9487.00ဂိုးပေါ်် | 1.8087.00ဂိုးအောက် | 13 |
Jun 22 22:30 AS မိုနာကို ဘက်စကတ် -vs- Paris Basketball | ||
---|---|---|
1.9585.50ဂိုးပေါ်် | 1.7685.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 22 22:30 AS မိုနာကို ဘက်စကတ် -vs- Paris Basketball | ||
1.8184.50ဂိုးပေါ်် | 1.8984.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 22 22:30 AS မိုနာကို ဘက်စကတ် -vs- Paris Basketball | ||
1.8985.00ဂိုးပေါ်် | 1.8185.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 22 23:30 MKS Start Lublin -vs- BC Legia Warszawa | ||
---|---|---|
1.8382.50ဂိုးပေါ်် | 1.8782.50ဂိုးအောက် | 15 |
Jun 22 23:30 MKS Start Lublin -vs- BC Legia Warszawa | ||
1.7682.00ဂိုးပေါ်် | 1.9582.00ဂိုးအောက် | 15 |
Jun 22 23:30 MKS Start Lublin -vs- BC Legia Warszawa | ||
1.9183.00ဂိုးပေါ်် | 1.7983.00ဂိုးအောက် | 15 |
Jun 23 08:00 Oklahoma City Thunder -vs- အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 19 |
Jun 23 03:00 အတ္တလန်တာ ဒရွင်း (w) -vs- ချီကာဂို စကိုင်း (w) | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 11 |
Jun 23 03:00 Las Vegas Aces (w) -vs- အင်ဒီယားနား ဖီဘာ (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 11 |
Jun 23 03:00 ဝါရှင်တန် မစ်စတစ် (w) -vs- ဒါးလတ်စ် ဝင်းစ် (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 11 |
Jun 23 07:00 ဆီရက်တဲလ် စထရုမ်း (w) -vs- New York Liberty (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 11 |
Jun 23 08:30 Golden State Valkyries (w) -vs- ကော်နက်တီကတ် ဆန်း (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 11 |
Jun 22 21:15 ဆွီဒင် (w) -vs- စပိန် (w) | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 11 |
Jun 22 23:30 ချက်သမ္မတ (w) -vs- ဘယ်လ်ဂျီယံ (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 11 |
Jun 22 23:59 ဂျာမနီ (w) -vs- ဂရိတ်ဗြိတိန် (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 12 |
Jun 23 02:15 Montenegro (w) -vs- Portugal (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 12 |
Jun 23 00:30 ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် BC -vs- ဗလင်စီယာ ဘက်စကတ် | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 13 |
Jun 22 22:30 AS မိုနာကို ဘက်စကတ် -vs- Paris Basketball | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 18 |
Jun 22 23:30 MKS Start Lublin -vs- BC Legia Warszawa | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 15 |
Jun 23 08:00 Cangrejeros de Santurce -vs- Gigantes de Carolina BC | ||
---|---|---|
1.85မ | 1.93စုံ | 10 |
Jun 23 06:00 Indios de Mayaguez BC -vs- Criollos de Caguas BC | ||
1.82မ | 1.96စုံ | 10 |
Jun 23 08:00 Oklahoma City Thunder -vs- အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 19 |
Jun 23 03:00 အတ္တလန်တာ ဒရွင်း (w) -vs- ချီကာဂို စကိုင်း (w) | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 11 |
Jun 23 03:00 Las Vegas Aces (w) -vs- အင်ဒီယားနား ဖီဘာ (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 11 |
Jun 23 03:00 ဝါရှင်တန် မစ်စတစ် (w) -vs- ဒါးလတ်စ် ဝင်းစ် (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 11 |
Jun 23 07:00 ဆီရက်တဲလ် စထရုမ်း (w) -vs- New York Liberty (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 11 |
Jun 23 08:30 Golden State Valkyries (w) -vs- ကော်နက်တီကတ် ဆန်း (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 11 |
Jun 22 21:15 ဆွီဒင် (w) -vs- စပိန် (w) | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 11 |
Jun 22 23:30 ချက်သမ္မတ (w) -vs- ဘယ်လ်ဂျီယံ (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 11 |
Jun 22 23:59 ဂျာမနီ (w) -vs- ဂရိတ်ဗြိတိန် (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 12 |
Jun 23 02:15 Montenegro (w) -vs- Portugal (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 12 |
Jun 23 00:30 ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် BC -vs- ဗလင်စီယာ ဘက်စကတ် | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 13 |
Jun 22 22:30 AS မိုနာကို ဘက်စကတ် -vs- Paris Basketball | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 18 |
Jun 22 23:30 MKS Start Lublin -vs- BC Legia Warszawa | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 15 |
Jun 22 21:00 ANU BC -vs- USIU Flames BC | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 1 |
Jun 22 23:00 Umoja -vs- Blades BC | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 1 |
Jun 22 19:00 Safe Spaces BC (w) -vs- Strathmore (w) | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 1 |
Jun 22 19:00 Equity Hawks (w) -vs- Stanbic Aces (w) | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 1 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။