ယနေ့ (57) | အင်္ဂါနေ့ Jul 8 (1) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Jul 9 (1) | ကြာသပတေးနေ့ Jul 10 (1) | သောကြာနေ့ Jul 11 (0) | စနေနေ့ Jul 12 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ Jul 13 (4) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+19.50Pasig City | 1.85-19.50Caloocan Batang Kankaloo | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+7.50Pelicans SL | 1.85-7.50Blazers SL | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.95-1.50Aces (w) | 1.75+1.50Mercury (w) | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.80-3.50Sochi Pro | 1.90+3.50Kazan Pro | 11 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-4.50Sochi Pro | 1.85+4.50Kazan Pro | 11 |
Jul 8 **:** | 1.70Philadelphia 76ers | 2.13Oklahoma City Thunder | 14 | |
Jul 8 **:** | 1.75ယူတာ ဂျက်ဇ် | 2.07Memphis Grizzlies | 14 |
Jul 8 07:30 | 1.33အတ္တလန်တာ ဒရွင်း (w) | 3.12Golden State Valkyries (w) | 43 | |
Jul 8 10:00 | 1.38Phoenix Mercury (w) | 2.92ဒါးလတ်စ် ဝင်းစ် (w) | 43 |
Jul 7 20:00 | 3.00ရစ်ဇဲ ဂိုးဒင်း ကူလာ | 1.34ဇမ်ဘိုအမ်ဂါ ဖန်မလီဘရန်းဆာဒင်း | 15 |
Jul 7 20:00 | 1.15Polytechnic University of Bucharest (w) | 4.70University of Zagreb (w) | 25 |
Jul 8 08:00 | 1.57Piratas de Quebradillas | 2.25Leones Ponce | 18 | |
Jul 8 08:00 | 1.30Vaqueros de Bayamon | 3.17Gigantes de Carolina BC | 19 |
Jul 7 19:15 | 2.33Palau U23 | 1.51ဖီဂျီ U23 | 4 |
Jul 7 19:20 | 1.15Tonga (w) U23 | 3.56Samoa (w) U23 | 4 |
Jul 7 19:25 | 1.45စပိန် U21 | 2.44Israel U21 | 4 | |
Jul 7 20:15 | 1.25Netherlands U21 | 3.04ဆလိုဗက်ကီးယား U21 | 4 |
Jul 7 19:50 | 1.36Netherlands (w) U21 | 2.66Slovakia (w) U21 | 4 |
Oct 19 **:** | 1.790.00အီးစတင် ကွန်းဖရင့် | 2.050.00အနောက်ပိုင်း ကွန်ဖရန့် | 1 |
Jul 8 07:30 | 1.85+4.50အတ္တလန်တာ ဒရွင်း (w) | 1.99-4.50Phoenix Mercury (w) | 3 | |
Jul 8 07:30 | 1.90+4.50Golden State Valkyries (w) | 1.94-4.50ဒါးလတ်စ် ဝင်းစ် (w) | 3 |
Jul 8 07:30 | 1.95+0.50Allisha Gray | 1.89-0.50Kayla Thornton | 3 | |
Jul 8 **:** | 1.89-3.50Alyssa Thomas | 1.95+3.50Paige Bueckers | 3 |
Jul 8 10:00 | 1.89-4.50Alyssa Thomas | 1.95+4.50Paige Bueckers | 3 |
Jul 8 07:30 | 1.89-0.50Allisha Gray | 1.95+0.50Kayla Thornton | 3 |
Jul 7 20:00 | 2.02+5.50ရစ်ဇဲ ဂိုးဒင်း ကူလာ | 1.73-5.50ဇမ်ဘိုအမ်ဂါ ဖန်မလီဘရန်းဆာဒင်း | 15 |
Jul 7 19:15 | 1.80+2.50Palau U23 | 1.86-2.50ဖီဂျီ U23 | 4 |
Jul 7 19:20 | 2.00-5.50Tonga (w) U23 | 1.66+5.50Samoa (w) U23 | 4 |
Jul 7 19:25 | 1.86-2.50စပိန် U21 | 1.80+2.50Israel U21 | 4 | |
Jul 7 20:15 | 1.83-4.50Netherlands U21 | 1.83+4.50ဆလိုဗက်ကီးယား U21 | 4 |
Jul 7 19:50 | 1.81-3.50Netherlands (w) U21 | 1.85+3.50Slovakia (w) U21 | 4 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။