ယနေ့ (85) | သောကြာနေ့ May 16 (36) | စနေနေ့ May 17 (13) | တနင်္ဂနွေနေ့ May 18 (5) | တနင်္ဂလာနေ့ May 19 (0) | အင်္ဂါနေ့ May 20 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ May 21 (0) | ယခုထက်ပို၍ (2) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+6.50MKS Start Lublin | 1.85-6.50Czarni Slupsk | 19 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.80+7.50MKS Start Lublin | 1.90-7.50Czarni Slupsk | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70-3.50TalTech Basket | 2.01+3.50ရက်ပလာ | 9 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-4.50TalTech Basket | 1.85+4.50ရက်ပလာ | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် | BK Almaty Legion | BK Tobol | 5 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.90-1.50TSSU U22 | 1.80+1.50Hyundai U22 | 2 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.90+40.50Jaraaf (w) | 1.80-40.50ASC Ville de Dakar (w) | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.80+41.50Jaraaf (w) | 1.90-41.50ASC Ville de Dakar (w) | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-2.50Jalaa SC Aleppo (w) | 1.85+2.50Al Ittihad Aleppo (w) | 12 |
May 16 **:** | 1.08Oklahoma City Thunder | 6.55ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် | 2 |
May 16 08:30 | 2.42ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် | 1.58Oklahoma City Thunder | 108 |
May 16 01:15 | 5.00AEK အေသင် BC | 1.11Olympiacos BC | 37 |
May 16 02:00 | 1.38Syntainics MBC | 2.78EWE Baskets Oldenburg | 31 |
May 16 01:00 | 3.43KK Igokea Aleksandrovac | 1.26KK Crvena Zvezda Beograd | 31 |
May 16 01:00 | 1.66စဗန်ဘော့် ရက်ဘစ် | 2.07Bakken Bears | 30 |
May 16 01:00 | 1.25Romerstrom Gladiators Trier | 3.56Phoenix Hagen | 33 | |
May 16 01:30 | 1.17Baskets SC Jena | 4.33Giessen 46ers | 29 |
May 16 02:30 | 1.64ဖော်တီတူဒို ဘိုလော့နာ 103 | 2.11Pallacanestro Cantu | 27 |
May 16 01:50 | 1.28Ironi Kiryat Ata BC | 3.27ဟာပိုးလ် ဟိုင်းဖာ BC | 31 |
May 16 02:30 | 3.22အင်မော်တယ် ဘက်စကတ် | 1.29FC ပေါ်တို ဘက်စကတ် | 17 | |
May 16 04:00 | 2.92ဂါလစ်တော့စ် ဘာရဲရို ဘက်စကတ် | 1.35စပို့တင်း CP ဘက်စကတ် | 19 |
May 16 01:30 | 1.91Landstede Hammers Zwolle | 1.79ZZ Leiden | 22 | |
May 16 01:30 | 2.07Den Helder Suns | 1.66Donar Groningen | 23 | |
May 16 02:30 | 1.58ဘရပ်စ်ဆဲလ်စ် ဘက်စကတ်ဘော | 2.21Limburg United | 23 | |
May 16 02:30 | 1.84Antwerp Giants | 1.86BC Oostende | 23 | |
May 16 02:30 | 1.88Leuven Bears | 1.82Kortrijk Spurs | 20 | |
May 16 02:30 | 1.71Mons Hainaut | 2.00Kangoeroes Basket Mechelen | 20 |
May 16 02:30 | 1.28KK Cedevita Junior | 3.27KK Dinamo Zagreb | 27 |
May 16 00:00 | 1.92ဘက်စကတ် ဘာနို | 1.78BK Decin | 25 |
May 16 00:15 | 1.28BC Cherno More Ticha Varna | 3.27BC ဘော်လ်ကန် ဘိုတီဂရဒ် | 27 |
May 16 03:00 | 1.86Virtus Cassino | 1.84Pallacanestro Crema | 19 |
May 16 00:00 | 1.05CRB Dar Beida | 7.66Union Sidi Amar | 24 | |
May 16 02:00 | 1.52US Setif | 2.36US Biskra BC | 32 |
May 16 01:45 | 2.69ရှဘက် အယ် အာလီ ဒူဘိုင်း BC | 1.40Tabiat BC | 12 |
May 16 00:00 | 1.09Al Rayan BC | 6.00အယ်အာလီ ဒိုဟာ BC | 6 |
May 16 02:00 | 1.61GD Interclube | 2.16CD 1 de Agosto | 27 |
May 16 03:30 | 1.85GBA BC | 1.85UGB BC | 12 |
May 16 07:00 | 1.77Ferro Carril Oeste Basquet | 1.93Riachuelo de La Rioja Basquet | 28 | |
May 16 08:00 | 1.94အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဒေ အိုလီဗာ ဘက်စကက် | 1.76Obera Tenis Club Basquet | 24 |
May 16 05:30 | 1.13ဖလာမင်ဂို ဘက်စကတ် | 5.00SC Corinthians Paulista | 33 | |
May 16 07:00 | 1.11Franca BC | 5.54EC Pinheiros Basquete | 30 |
May 16 08:00 | 1.69Indios de Mayaguez BC | 2.03Capitanes de Arecibo | 21 | |
May 16 08:00 | 1.77Osos de Manati BC | 1.93Leones Ponce | 19 |
May 16 09:30 | 2.44Piratas de Bogota | 1.48Motilones Del Norte | 9 |
May 16 08:15 | 3.17CA Atenas Montevideo | 1.30CS Larranaga Basket | 24 |
May 16 03:00 | 2.29Ferro Carril Oeste Basquet 2 | 1.55Riachuelo de La Rioja 2 | 8 | |
May 16 04:00 | 1.20Independiente de Oliva LDD | 4.03Obera Tenis Club Basquet LDD | 11 |
May 16 07:00 | 3.70Cerrado Basquete (w) | 1.23ဆမ်ပိုင်အို ဘက်စတက် (w) | 20 |
May 16 08:15 | 2.47CA Aguada Montevideo (w) | 1.52Malvin Basquet (w) | 24 |
May 16 **:** | 1.50-1.50Oklahoma City Thunder | 2.47+1.50ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် | 2 |
May 16 **:** | 2.750.00အီးစတင် ကွန်းဖရင့် | 1.370.00အနောက်ပိုင်း ကွန်ဖရန့် | 1 |
May 16 08:30 | 1.89-4.50Nikola Jokic | 1.95+4.50Isaiah Hartenstein | 3 | |
May 16 08:30 | 1.90+2.50Aaron Gordon | 1.94-2.50Chet Holmgren | 3 |
May 16 08:30 | 2.05-1.50Nikola Jokic | 1.79+1.50Shai Gilgeous Alexander | 3 | |
May 16 08:30 | 2.04-1.50Jamal Murray | 1.80+1.50Jalen Williams | 3 |
May 16 08:30 | 2.00-0.50Jamal Murray | 1.84+0.50Luguentz Dort | 3 | |
May 16 08:30 | 1.84-0.50Nikola Jokic | 2.00+0.50Shai Gilgeous Alexander | 3 |
May 16 01:15 | 2.04+10.00AEK အေသင် BC | 1.76-10.00Olympiacos BC | 37 | |
May 16 01:15 | 1.92+10.50AEK အေသင် BC | 1.88-10.50Olympiacos BC | 37 |
May 16 00:00 | 1.75+2.00ဘက်စကတ် ဘာနို | 2.00-2.00BK Decin | 25 | |
May 16 00:00 | 1.84+1.50ဘက်စကတ် ဘာနို | 1.90-1.50BK Decin | 25 | |
May 16 00:00 | 2.02-1.00ဘက်စကတ် ဘာနို | 1.73+1.00BK Decin | 25 | |
May 16 00:00 | 1.90+1.00ဘက်စကတ် ဘာနို | 1.84-1.00BK Decin | 25 |
May 16 **:** | 1.75-20.50Beirut ကလပ် | 2.00+20.50Electra NSA | 19 | |
May 16 **:** | 1.99-22.00Beirut ကလပ် | 1.76+22.00Electra NSA | 19 | |
May 16 **:** | 1.82-21.00Beirut ကလပ် | 1.92+21.00Electra NSA | 19 | |
May 16 **:** | 1.90-21.50Beirut ကလပ် | 1.84+21.50Electra NSA | 19 |
May 16 09:30 | 1.83+4.50Piratas de Bogota | 1.91-4.50Motilones Del Norte | 9 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။