ယနေ့ (16) | သောကြာနေ့ May 16 (7) | စနေနေ့ May 17 (1) | တနင်္ဂနွေနေ့ May 18 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ May 19 (0) | အင်္ဂါနေ့ May 20 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ May 21 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.65JSC Ouled Adouane | 2.09ES Tadjenanet | 25 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 5.34Volley Meta U19 | 1.12Virtus Fano U19 | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Stroitel (4x4) | Uran (4x4) | 6 |
0-0 တိုက်ရိုက် | JSC Ouled Adouane | ES Tadjenanet | 25 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Volley Meta U19 | Virtus Fano U19 | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.15-2.50Pallavolo Padova U19 | 4.70+2.50Arabona U19 | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Stroitel (4x4) | Uran (4x4) | 6 |
May 15 23:00 | 1.56VC Energia Gomel | 2.26Bate BGU Borisov | 1 |
May 16 00:20 | 5.34Penzugyor SE 2 | 1.12MAFC Vasarhelyi | 2 |
May 15 23:00 | 2.69CAS Teniet El Abed | 1.40WA တလမ်ဆန် | 18 | |
May 16 01:00 | 1.72ASV Blida | 2.00MC Alger VC | 20 | |
May 16 01:00 | 1.60PO Chlef | 2.19OMK El Milia | 19 |
May 16 **:** | 5.76San Gregorio El Iluminad (w) | 1.10ယူနီဗာဆယ်ဒက် နေရှင်နယ် ဒက် လာ မာတန်ဇာ VC (w) | 18 |
May 15 23:00 | 1.85+1.50CAS Teniet El Abed | 1.85-1.50WA တလမ်ဆန် | 18 | |
May 16 01:00 | 2.44-1.50ASV Blida | 1.48+1.50MC Alger VC | 20 | |
May 16 01:00 | 2.19-1.50PO Chlef | 1.60+1.50OMK El Milia | 19 |
May 16 **:** | 2.19+2.50San Gregorio El Iluminad (w) | 1.60-2.50ယူနီဗာဆယ်ဒက် နေရှင်နယ် ဒက် လာ မာတန်ဇာ VC (w) | 18 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။