1-0 HT | 2.33Hebar Pazardzhik | 2.59သရေ | 3.25Botev Vratsa | 10 |
0-2 1H 39' | 6.20FC ဒီလာဂေါ်ရီ | 4.12သရေ | 1.39FC Samgurali Tskhaltubo | 22 |
0-0 1H 42' | 2.51FK သြဒါ (n) | 2.58သရေ | 2.97BFC Daugavpils | 14 |
0-0 1H 37' | 2.12FC လိုကိုမိုးတစ် တီဘစ်လစ်စီ | 2.37သရေ | 3.87FC ဆန်ထရေဒီယား | 15 |
0-0 1H 40' | 2.53CSKA 1948 ဆိုဖီယာ II | 2.47သရေ | 2.84CSKA Sofia II | 14 |
0-0 1H 12' | 1.35Jaro Akatemia | 4.77သရေ | 4.90ဆန်ဒုမ်း IF | 15 |
1-1 2H 38' | 3.04SC Uniao Torreense U23 | 1.48သရေ | 8.40ဂေးလ် ဗင်းဆင့် U23 | 9 |
0-1 2H 23' | 13.50Ajman Club U23 | 4.14သရေ | 1.19Al Ain Abu Dhabi U23 | 9 | |
1-0 2H 23' | 1.26Al Nasr Dubai U23 | 3.71သရေ | 11.00Al Ittihad Kalba U23 | 9 | |
2-3 2H 26' | Al Sharjah U23 | သရေ | Khorfakkan FC U23 | 0 |
2-1 2H 35' | 1.16Parma Calcio U19 | 4.60သရေ | 22.00ဖရိုစီနုန်း U19 | 9 |
1-0 2H 3' | 1.14Odense BK U19 | 5.30သရေ | 11.00AGF Aarhus U19 | 9 |
2-2 1H 38' | 2.85JS Saoura (R) | 2.85သရေ | 2.22MC Alger (R) | 10 |
0-0 2H 28' | ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် (w) | သရေ | Racing Club de Avellaneda (w) | 0 | |
0-1 1H 28' | 13.00CA ပလက်တန့်စ် (w) | 5.70သရေ | 1.15San Lorenzo de Almagro (w) | 16 |
1-0 HT | 2.06+0.75Hebar Pazardzhik | 1.78-0.75Botev Vratsa | 10 | |
1-0 HT | 1.62+1.00Hebar Pazardzhik | 2.28-1.00Botev Vratsa | 10 |
0-2 1H 39' | 2.04-1.00FC ဒီလာဂေါ်ရီ | 1.80+1.00FC Samgurali Tskhaltubo | 22 | |
0-2 1H 39' | 1.79-0.75FC ဒီလာဂေါ်ရီ | 2.05+0.75FC Samgurali Tskhaltubo | 22 | |
0-2 1H 39' | 2.47-1.25FC ဒီလာဂေါ်ရီ | 1.52+1.25FC Samgurali Tskhaltubo | 22 |
0-0 1H 42' | 1.690.00FK သြဒါ (n) | 2.170.00BFC Daugavpils | 14 | |
0-0 1H 42' | 2.12-0.25FK သြဒါ (n) | 1.73+0.25BFC Daugavpils | 14 | |
0-0 1H 42' | 2.51-0.50FK သြဒါ (n) | 1.50+0.50BFC Daugavpils | 14 |
2-1 2H 23' | 1.86-0.75အယ်ဝါးစ် ဒူဘိုင်း | 2.02+0.75ဘန်နီရက်စ် ကလပ် | 8 | |
2-1 2H 23' | 2.36-1.00အယ်ဝါးစ် ဒူဘိုင်း | 1.61+1.00ဘန်နီရက်စ် ကလပ် | 8 |
1-3 1H 40' | 1.82+0.50Naftan Novopolotsk | 2.02-0.50Neman Grodno | 26 | |
1-3 1H 40' | 2.16+0.25Naftan Novopolotsk | 1.70-0.25Neman Grodno | 26 | |
1-3 1H 40' | 3.040.00Naftan Novopolotsk | 1.330.00Neman Grodno | 26 |
0-0 1H 40' | 1.780.00CSKA 1948 ဆိုဖီယာ II | 2.020.00CSKA Sofia II | 14 | |
0-0 1H 40' | 2.14-0.25CSKA 1948 ဆိုဖီယာ II | 1.67+0.25CSKA Sofia II | 14 |
0-0 1H 12' | 1.94-1.50Jaro Akatemia | 1.82+1.50ဆန်ဒုမ်း IF | 15 | |
0-0 1H 12' | 1.74-1.25Jaro Akatemia | 2.02+1.25ဆန်ဒုမ်း IF | 15 |
1-1 2H 38' | 2.23-0.25SC Uniao Torreense U23 | 1.65+0.25ဂေးလ် ဗင်းဆင့် U23 | 9 | |
1-1 2H 38' | 1.190.00SC Uniao Torreense U23 | 3.850.00ဂေးလ် ဗင်းဆင့် U23 | 9 |
0-1 2H 23' | 2.200.00Ajman Club U23 | 1.630.00Al Ain Abu Dhabi U23 | 9 | |
0-1 2H 23' | 1.56+0.25Ajman Club U23 | 2.31-0.25Al Ain Abu Dhabi U23 | 9 | |
1-3 2H 23' | 2.290.00Al Jazira Abu Dhabi U23 | 1.570.00Al Wahda Abu Dhabi U23 | 7 | |
1-3 2H 23' | 1.56+0.25Al Jazira Abu Dhabi U23 | 2.31-0.25Al Wahda Abu Dhabi U23 | 7 | |
1-0 2H 23' | 1.730.00Al Nasr Dubai U23 | 2.070.00Al Ittihad Kalba U23 | 9 | |
1-0 2H 23' | 2.38-0.25Al Nasr Dubai U23 | 1.52+0.25Al Ittihad Kalba U23 | 9 | |
2-3 2H 26' | Al Sharjah U23 | Khorfakkan FC U23 | 0 |
2-1 2H 35' | 1.830.00Parma Calcio U19 | 2.010.00ဖရိုစီနုန်း U19 | 9 | |
2-1 2H 35' | 2.92-0.25Parma Calcio U19 | 1.36+0.25ဖရိုစီနုန်း U19 | 9 |
1-0 2H 3' | 1.98-0.75Odense BK U19 | 1.82+0.75AGF Aarhus U19 | 9 | |
1-0 2H 3' | 1.68-0.50Odense BK U19 | 2.13+0.50AGF Aarhus U19 | 9 |
2-2 1H 38' | 1.75+0.25JS Saoura (R) | 2.05-0.25MC Alger (R) | 10 | |
2-2 1H 38' | 2.160.00JS Saoura (R) | 1.660.00MC Alger (R) | 10 |
0-0 2H 28' | ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် (w) | Racing Club de Avellaneda (w) | 0 | |
0-1 1H 28' | 2.01+0.50CA ပလက်တန့်စ် (w) | 1.83-0.50San Lorenzo de Almagro (w) | 16 | |
0-1 1H 28' | 1.72+0.75CA ပလက်တန့်စ် (w) | 2.13-0.75San Lorenzo de Almagro (w) | 16 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။