스포츠 : | |
---|---|
이벤트 보기 : | |
최대 배당금 : | 베팅 한 건 당 최고 SD$ 60,000 (축구만), 베팅 한 건 당 최고 SD$ 1,500 - SD$ 20,000 (축구를 제외한 종목) |
9월 03 02:45 | 1.56코나 스가 유인원 | 3.75무승부 | 4.67발라 타운 | 14 |
9월 03 02:00 | 2.58AFC 윔블던 | 3.03무승부 | 2.48스티버니지 FC | 14 | |
9월 03 02:00 | 1.46볼튼 방랑자 | 3.94무승부 | 5.40로더 햄 유나이티드 | 14 | |
9월 03 02:00 | 3.36크루 알렉산드라 | 3.17무승부 | 1.97침대 겸용 소파 | 14 | |
9월 03 02:00 | 2.09플리트우드 타운 | 3.07무승부 | 3.14애크링턴 스탠리 | 14 | |
9월 03 02:00 | 1.90링컨 시티 | 3.25무승부 | 3.48노츠 카운티 | 14 | |
9월 03 02:00 | 2.54피터 버러 유나이티드 | 3.13무승부 | 2.44레이튼 오리엔트 | 14 | |
9월 03 02:00 | 1.53플리머스 아르길 | 3.59무승부 | 5.20첼튼엄 타운 | 14 | |
9월 03 02:00 | 3.11슈루즈버리 타운 | 3.15무승부 | 2.07월솔 | 14 | |
9월 03 02:00 | 2.39스위든 타운 | 3.18무승부 | 2.57독서 | 14 | |
9월 03 02:00 | 1.85위건 운동 | 3.31무승부 | 3.59샐퍼드 시티 | 14 | |
9월 03 02:00 | 2.12와이콤브 원더러스 | 3.04무승부 | 3.12콜체스터 유나이티드 | 14 | |
9월 03 02:30 | 1.84브래드 포드 시티 | 3.17무승부 | 3.82그림스비 타운 | 14 | |
9월 03 02:30 | 1.47루턴 타운 | 3.80무승부 | 5.50바넷 | 14 |
9월 03 01:00 | 5.30스키베 IK | 4.13무승부 | 1.44콜딩 IF | 14 | |
9월 03 01:00 | 2.66Sundby BK | 3.17무승부 | 2.32Vanlose | 14 |
9월 02 23:30 | 2.22알 와크라 SC | 3.47무승부 | 2.60알 아라비 도하 | 8 |
9월 03 02:45 | 2.74브레인트리 타운 | 3.13무승부 | 2.28탬 워스 | 14 | |
9월 03 02:45 | 2.48이스트레이 | 3.01무승부 | 2.58스컨토프 유나이티드 | 14 | |
9월 03 02:45 | 5.90모어캠비 | 4.36무승부 | 1.38숲 녹색 로버 | 14 | |
9월 03 02:45 | 2.54솔리헐 무어스 | 3.03무승부 | 2.51예오빌 타운 | 14 | |
9월 03 02:45 | 3.87웰드스톤 | 3.30무승부 | 1.79사우스 엔드 유나이티드 | 14 |
9월 03 02:45 | 1.95텔포드 유나이티드 | 3.16무승부 | 3.43피터버러 스포츠 | 12 | |
9월 03 02:45 | 2.03Marine | 3.23무승부 | 3.12달링턴 | 12 | |
9월 03 02:45 | 2.26옥스포드 시티 | 3.13무승부 | 2.77알프레톤 타운 | 12 | |
9월 03 02:45 | 2.65킹스 린 타운 | 2.97무승부 | 2.45키더민스터 해리어스 | 12 | |
9월 03 02:45 | 2.17스카버러 애슬레틱 | 3.20무승부 | 2.86벅스턴 | 12 | |
9월 03 02:45 | 1.45메이클즈필드 FC | 4.14무승부 | 5.20Merthyr Town | 12 | |
9월 03 02:45 | 2.51레밍턴 | 2.90무승부 | 2.64사우스 포트 | 12 | |
9월 03 02:45 | 1.59헤 리퍼 드 | 3.62무승부 | 4.56Bedford Town | 12 | |
9월 03 02:45 | 2.80커존 애쉬튼 | 3.10무승부 | 2.26촐리 | 12 | |
9월 03 02:45 | 1.57사우스 쉴즈 | 3.86무승부 | 4.40래드클리프 | 12 | |
9월 03 02:45 | 2.19AFC 채우기 | 3.23무승부 | 2.80체스터 | 12 |
9월 03 02:45 | 2.17AFC 토튼 | 3.12무승부 | 2.93Chesham United | 12 | |
9월 03 02:45 | 2.87목욕시 | 3.12무승부 | 2.21메이든 헤드 유나이티드 | 12 | |
9월 03 02:45 | 3.17도버 애슬레틱 | 3.28무승부 | 1.99대겐햄 & 레드브리지 | 12 | |
9월 03 02:45 | 5.20햄튼 & 리치몬드 자치구 | 4.01무승부 | 1.47토키 유나이티드 | 12 | |
9월 03 02:45 | 2.63헤멜 헴스테드 타운 | 3.12무승부 | 2.37엡스플리트 유나이티드 | 12 | |
9월 03 02:45 | 2.46혼처치 FC | 3.16무승부 | 2.51도킹 원더러스 | 12 | |
9월 03 02:45 | 2.42호샴 FC | 3.19무승부 | 2.52이스트본 자치구 | 12 | |
9월 03 02:45 | 1.89슬라우 타운 | 3.29무승부 | 3.48챕펜햄 타운 | 12 | |
9월 03 02:45 | 2.34톤브리지 엔젤스 | 3.12무승부 | 2.67엔필드 타운 | 12 | |
9월 03 02:45 | 2.63웨스턴 슈퍼 마레 | 3.02무승부 | 2.43메이드 스톤 유나이티드 | 12 | |
9월 03 02:45 | 1.88워딩 | 3.41무승부 | 3.38Salisbury | 12 |
9월 02 21:00 | 1.57앙카라스포르 | 3.37무승부 | 4.61에스키세히르스포르 | 12 | |
9월 02 23:59 | 2.341928 부카스포르 | 3.20무승부 | 2.43Izmir Coruhlu FK | 12 |
9월 03 02:45 | 4.12Beckenham Town | 3.78무승부 | 1.63Sittingbourne | 12 |
9월 03 06:30 | 2.29아메리카 미네이로 | 2.93무승부 | 3.09아바이 FC | 14 |
9월 03 04:30 | 3.68Chacaritas FC | 3.15무승부 | 1.88Cumbaya FC | 12 | |
9월 03 04:30 | 1.97San Antonio FC Ibarra | 2.90무승부 | 3.739 de Octubre FC | 12 |
9월 03 08:00 | 2.99Real Cundinamarca | 3.02무승부 | 2.19데포르티보 페레이라 | 14 | |
9월 03 08:30 | 5.50아틀레티코 데 칼리 | 3.96무승부 | 1.45주니어 바란 킬라 | 14 |
9월 03 05:30 | 2.93Sportivo Carapegua | 3.25무승부 | 2.11Atletico Tembetary | 12 |
9월 03 02:45 | 2.12코나 스가 유인원 | 2.34무승부 | 4.50발라 타운 | 14 |
9월 03 02:00 | 3.25AFC 윔블던 | 2.07무승부 | 3.02스티버니지 FC | 14 | |
9월 03 02:00 | 2.04볼튼 방랑자 | 2.28무승부 | 5.10로더 햄 유나이티드 | 14 | |
9월 03 02:00 | 3.86크루 알렉산드라 | 2.14무승부 | 2.53침대 겸용 소파 | 14 | |
9월 03 02:00 | 2.58플리트우드 타운 | 2.09무승부 | 3.90애크링턴 스탠리 | 14 | |
9월 03 02:00 | 2.51링컨 시티 | 2.17무승부 | 3.81노츠 카운티 | 14 | |
9월 03 02:00 | 3.18피터 버러 유나이티드 | 2.16무승부 | 2.90레이튼 오리엔트 | 14 | |
9월 03 02:00 | 2.15플리머스 아르길 | 2.16무승부 | 5.10첼튼엄 타운 | 14 | |
9월 03 02:00 | 3.80슈루즈버리 타운 | 2.13무승부 | 2.56월솔 | 14 | |
9월 03 02:00 | 2.89스위든 타운 | 2.25무승부 | 3.02독서 | 14 | |
9월 03 02:00 | 2.53위건 운동 | 2.15무승부 | 3.83샐퍼드 시티 | 14 | |
9월 03 02:00 | 2.45와이콤브 원더러스 | 2.12무승부 | 4.12콜체스터 유나이티드 | 14 | |
9월 03 02:30 | 2.39브래드 포드 시티 | 2.10무승부 | 4.38그림스비 타운 | 14 | |
9월 03 02:30 | 2.08루턴 타운 | 2.27무승부 | 4.98바넷 | 14 |
9월 03 01:00 | 4.64스키베 IK | 2.39무승부 | 2.05콜딩 IF | 14 | |
9월 03 01:00 | 3.26Sundby BK | 2.18무승부 | 2.80Vanlose | 14 |
9월 03 00:30 | 2.06Chindia Targoviste | 2.11무승부 | 5.10CSC Dumbravita | 6 |
9월 03 02:45 | 3.37브레인트리 타운 | 2.15무승부 | 2.77탬 워스 | 14 | |
9월 03 02:45 | 3.06이스트레이 | 2.06무승부 | 3.23스컨토프 유나이티드 | 14 | |
9월 03 02:45 | 4.69모어캠비 | 2.45무승부 | 2.00숲 녹색 로버 | 14 | |
9월 03 02:45 | 3.17솔리헐 무어스 | 2.06무승부 | 3.12예오빌 타운 | 14 | |
9월 03 02:45 | 4.17웰드스톤 | 2.17무승부 | 2.37사우스 엔드 유나이티드 | 14 |
9월 03 02:45 | 2.53텔포드 유나이티드 | 2.13무승부 | 3.87피터버러 스포츠 | 12 | |
9월 03 02:45 | 2.59Marine | 2.15무승부 | 3.69달링턴 | 12 | |
9월 03 02:45 | 2.87옥스포드 시티 | 2.14무승부 | 3.27알프레톤 타운 | 12 | |
9월 03 02:45 | 3.26킹스 린 타운 | 2.01무승부 | 3.15키더민스터 해리어스 | 12 | |
9월 03 02:45 | 2.75스카버러 애슬레틱 | 2.18무승부 | 3.34벅스턴 | 12 | |
9월 03 02:45 | 1.99메이클즈필드 FC | 2.46무승부 | 4.71Merthyr Town | 12 | |
9월 03 02:45 | 3.25레밍턴 | 1.95무승부 | 3.31사우스 포트 | 12 | |
9월 03 02:45 | 2.17헤 리퍼 드 | 2.31무승부 | 4.35Bedford Town | 12 | |
9월 03 02:45 | 3.35커존 애쉬튼 | 2.07무승부 | 2.94촐리 | 12 | |
9월 03 02:45 | 2.13사우스 쉴즈 | 2.42무승부 | 4.18래드클리프 | 12 | |
9월 03 02:45 | 2.81AFC 채우기 | 2.22무승부 | 3.17체스터 | 12 |
9월 03 02:45 | 2.76AFC 토튼 | 2.12무승부 | 3.47Chesham United | 12 | |
9월 03 02:45 | 3.56목욕시 | 2.09무승부 | 2.76메이든 헤드 유나이티드 | 12 | |
9월 03 02:45 | 3.66도버 애슬레틱 | 2.21무승부 | 2.53대겐햄 & 레드브리지 | 12 | |
9월 03 02:45 | 4.77햄튼 & 리치몬드 자치구 | 2.39무승부 | 2.03토키 유나이티드 | 12 | |
9월 03 02:45 | 3.16헤멜 헴스테드 타운 | 2.12무승부 | 3.00엡스플리트 유나이티드 | 12 | |
9월 03 02:45 | 2.99혼처치 FC | 2.18무승부 | 3.04도킹 원더러스 | 12 | |
9월 03 02:45 | 2.93호샴 FC | 2.22무승부 | 3.04이스트본 자치구 | 12 | |
9월 03 02:45 | 2.35슬라우 타운 | 2.25무승부 | 3.97챕펜햄 타운 | 12 | |
9월 03 02:45 | 2.93톤브리지 엔젤스 | 2.13무승부 | 3.21엔필드 타운 | 12 | |
9월 03 02:45 | 3.23웨스턴 슈퍼 마레 | 2.03무승부 | 3.12메이드 스톤 유나이티드 | 12 | |
9월 03 02:45 | 2.37워딩 | 2.28무승부 | 3.83Salisbury | 12 |
9월 02 21:00 | 2.12앙카라스포르 | 2.12무승부 | 4.78에스키세히르스포르 | 12 | |
9월 02 23:59 | 2.801928 부카스포르 | 2.25무승부 | 2.85Izmir Coruhlu FK | 12 |
9월 03 02:45 | 4.25Beckenham Town | 2.35무승부 | 2.17Sittingbourne | 12 |
9월 03 06:30 | 3.11아메리카 미네이로 | 1.91무승부 | 3.62아바이 FC | 14 |
9월 03 04:30 | 4.07Chacaritas FC | 2.11무승부 | 2.48Cumbaya FC | 12 | |
9월 03 04:30 | 2.67San Antonio FC Ibarra | 1.92무승부 | 4.389 de Octubre FC | 12 |
9월 03 08:00 | 3.71Real Cundinamarca | 2.02무승부 | 2.79데포르티보 페레이라 | 14 | |
9월 03 08:30 | 5.00아틀레티코 데 칼리 | 2.32무승부 | 2.03주니어 바란 킬라 | 14 |
9월 03 05:30 | 3.32Sportivo Carapegua | 2.25무승부 | 2.66Atletico Tembetary | 12 |
9월 02 22:30 | 1.69-1.75우즈베키스탄 | 2.14+1.75투르크메니스탄 | 12 | |
9월 02 22:30 | 2.03-2.00우즈베키스탄 | 1.79+2.00투르크메니스탄 | 12 |
9월 03 02:45 | 1.79-0.75코나 스가 유인원 | 2.03+0.75발라 타운 | 14 | |
9월 03 02:45 | 2.03-1.00코나 스가 유인원 | 1.79+1.00발라 타운 | 14 |
9월 03 01:00 | 2.04+1.00스키베 IK | 1.78-1.00콜딩 IF | 14 | |
9월 03 01:00 | 1.76+1.25스키베 IK | 2.06-1.25콜딩 IF | 14 | |
9월 03 01:00 | 1.75+0.25Sundby BK | 2.07-0.25Vanlose | 14 | |
9월 03 01:00 | 2.040.00Sundby BK | 1.780.00Vanlose | 14 |
9월 03 00:30 | 1.84-1.00Chindia Targoviste | 1.94+1.00CSC Dumbravita | 6 |
9월 02 23:30 | 2.21-0.50알 와크라 SC | 1.64+0.50알 아라비 도하 | 8 |
9월 03 02:45 | 1.78+0.25브레인트리 타운 | 2.04-0.25탬 워스 | 14 | |
9월 03 02:45 | 2.120.00브레인트리 타운 | 1.710.00탬 워스 | 14 | |
9월 03 02:45 | 1.870.00이스트레이 | 1.950.00스컨토프 유나이티드 | 14 | |
9월 03 02:45 | 2.14-0.25이스트레이 | 1.69+0.25스컨토프 유나이티드 | 14 | |
9월 03 02:45 | 1.87+1.25모어캠비 | 1.95-1.25숲 녹색 로버 | 14 | |
9월 03 02:45 | 2.20+1.00모어캠비 | 1.65-1.00숲 녹색 로버 | 14 | |
9월 03 02:45 | 1.920.00솔리헐 무어스 | 1.900.00예오빌 타운 | 14 | |
9월 03 02:45 | 1.66+0.25솔리헐 무어스 | 2.19-0.25예오빌 타운 | 14 | |
9월 03 02:45 | 1.79+0.75웰드스톤 | 2.03-0.75사우스 엔드 유나이티드 | 14 | |
9월 03 02:45 | 2.04+0.50웰드스톤 | 1.78-0.50사우스 엔드 유나이티드 | 14 |
9월 03 02:45 | 1.94-0.50텔포드 유나이티드 | 1.88+0.50피터버러 스포츠 | 12 | |
9월 03 02:45 | 1.83-0.25Marine | 1.99+0.25달링턴 | 12 | |
9월 03 02:45 | 1.720.00옥스포드 시티 | 2.110.00알프레톤 타운 | 12 | |
9월 03 02:45 | 1.990.00킹스 린 타운 | 1.830.00키더민스터 해리어스 | 12 | |
9월 03 02:45 | 1.96-0.25스카버러 애슬레틱 | 1.86+0.25벅스턴 | 12 | |
9월 03 02:45 | 2.05-1.25메이클즈필드 FC | 1.77+1.25Merthyr Town | 12 | |
9월 03 02:45 | 1.860.00레밍턴 | 1.960.00사우스 포트 | 12 | |
9월 03 02:45 | 2.12-1.00헤 리퍼 드 | 1.71+1.00Bedford Town | 12 | |
9월 03 02:45 | 2.120.00커존 애쉬튼 | 1.710.00촐리 | 12 | |
9월 03 02:45 | 1.78-0.75사우스 쉴즈 | 2.04+0.75래드클리프 | 12 | |
9월 03 02:45 | 1.690.00AFC 채우기 | 2.140.00체스터 | 12 |
9월 03 02:45 | 1.95-0.25AFC 토튼 | 1.87+0.25Chesham United | 12 | |
9월 03 02:45 | 1.84+0.25목욕시 | 1.98-0.25메이든 헤드 유나이티드 | 12 | |
9월 03 02:45 | 2.02+0.25도버 애슬레틱 | 1.80-0.25대겐햄 & 레드브리지 | 12 | |
9월 03 02:45 | 1.72+1.25햄튼 & 리치몬드 자치구 | 2.11-1.25토키 유나이티드 | 12 | |
9월 03 02:45 | 2.010.00헤멜 헴스테드 타운 | 1.810.00엡스플리트 유나이티드 | 12 | |
9월 03 02:45 | 1.890.00혼처치 FC | 1.930.00도킹 원더러스 | 12 | |
9월 03 02:45 | 1.870.00호샴 FC | 1.950.00이스트본 자치구 | 12 | |
9월 03 02:45 | 1.88-0.50슬라우 타운 | 1.94+0.50챕펜햄 타운 | 12 | |
9월 03 02:45 | 2.08-0.25톤브리지 엔젤스 | 1.74+0.25엔필드 타운 | 12 | |
9월 03 02:45 | 1.69+0.25웨스턴 슈퍼 마레 | 2.14-0.25메이드 스톤 유나이티드 | 12 | |
9월 03 02:45 | 1.87-0.50워딩 | 1.95+0.50Salisbury | 12 |
9월 02 21:00 | 1.81-0.75앙카라스포르 | 1.97+0.75에스키세히르스포르 | 12 | |
9월 02 23:59 | 1.840.001928 부카스포르 | 1.940.00Izmir Coruhlu FK | 12 |
9월 03 02:45 | 1.96+0.75Beckenham Town | 1.86-0.75Sittingbourne | 12 |
9월 03 06:30 | 2.05-0.25아메리카 미네이로 | 1.83+0.25아바이 FC | 14 | |
9월 03 06:30 | 1.670.00아메리카 미네이로 | 2.260.00아바이 FC | 14 |
9월 03 04:30 | 1.95+0.50Chacaritas FC | 1.87-0.50Cumbaya FC | 12 | |
9월 03 04:30 | 1.96-0.50San Antonio FC Ibarra | 1.86+0.509 de Octubre FC | 12 |
9월 03 03:00 | 2.07-0.25Sol de America (n) | 1.75+0.25Deportivo Recoleta | 4 | |
9월 03 05:30 | 1.91+0.25Sportivo Carapegua | 1.91-0.25Atletico Tembetary | 12 |
9월 02 22:30 | 1.77-0.75우즈베키스탄 | 2.05+0.75투르크메니스탄 | 12 |
9월 03 02:45 | 1.78-0.25코나 스가 유인원 | 2.04+0.25발라 타운 | 14 |
9월 03 02:00 | 1.990.00AFC 윔블던 | 1.830.00스티버니지 FC | 14 | |
9월 03 02:00 | 2.03-0.50볼튼 방랑자 | 1.79+0.50로더 햄 유나이티드 | 14 | |
9월 03 02:00 | 1.73+0.25크루 알렉산드라 | 2.09-0.25침대 겸용 소파 | 14 | |
9월 03 02:00 | 2.12-0.25플리트우드 타운 | 1.71+0.25애크링턴 스탠리 | 14 | |
9월 03 02:00 | 2.08-0.25링컨 시티 | 1.74+0.25노츠 카운티 | 14 | |
9월 03 02:00 | 2.010.00피터 버러 유나이티드 | 1.810.00레이튼 오리엔트 | 14 | |
9월 03 02:00 | 1.77-0.25플리머스 아르길 | 2.05+0.25첼튼엄 타운 | 14 | |
9월 03 02:00 | 1.71+0.25슈루즈버리 타운 | 2.12-0.25월솔 | 14 | |
9월 03 02:00 | 1.860.00스위든 타운 | 1.960.00독서 | 14 | |
9월 03 02:00 | 2.09-0.25위건 운동 | 1.73+0.25샐퍼드 시티 | 14 | |
9월 03 02:00 | 2.03-0.25와이콤브 원더러스 | 1.79+0.25콜체스터 유나이티드 | 14 | |
9월 03 02:30 | 1.98-0.25브래드 포드 시티 | 1.84+0.25그림스비 타운 | 14 | |
9월 03 02:30 | 2.07-0.50루턴 타운 | 1.75+0.50바넷 | 14 |
9월 03 01:00 | 1.78+0.50스키베 IK | 2.04-0.50콜딩 IF | 14 | |
9월 03 01:00 | 2.070.00Sundby BK | 1.750.00Vanlose | 14 |
9월 03 00:30 | 2.05-0.50Chindia Targoviste | 1.73+0.50CSC Dumbravita | 6 |
9월 03 02:45 | 2.120.00브레인트리 타운 | 1.710.00탬 워스 | 14 | |
9월 03 02:45 | 1.850.00이스트레이 | 1.970.00스컨토프 유나이티드 | 14 | |
9월 03 02:45 | 1.83+0.50모어캠비 | 1.99-0.50숲 녹색 로버 | 14 | |
9월 03 02:45 | 1.920.00솔리헐 무어스 | 1.900.00예오빌 타운 | 14 | |
9월 03 02:45 | 1.84+0.25웰드스톤 | 1.98-0.25사우스 엔드 유나이티드 | 14 |
9월 03 02:45 | 2.09-0.25텔포드 유나이티드 | 1.73+0.25피터버러 스포츠 | 12 | |
9월 03 02:45 | 2.14-0.25Marine | 1.69+0.25달링턴 | 12 | |
9월 03 02:45 | 1.770.00옥스포드 시티 | 2.050.00알프레톤 타운 | 12 | |
9월 03 02:45 | 1.950.00킹스 린 타운 | 1.870.00키더민스터 해리어스 | 12 | |
9월 03 02:45 | 1.710.00스카버러 애슬레틱 | 2.120.00벅스턴 | 12 | |
9월 03 02:45 | 1.98-0.50메이클즈필드 FC | 1.84+0.50Merthyr Town | 12 | |
9월 03 02:45 | 1.890.00레밍턴 | 1.930.00사우스 포트 | 12 | |
9월 03 02:45 | 1.83-0.25헤 리퍼 드 | 1.99+0.25Bedford Town | 12 | |
9월 03 02:45 | 2.050.00커존 애쉬튼 | 1.770.00촐리 | 12 | |
9월 03 02:45 | 1.81-0.25사우스 쉴즈 | 2.01+0.25래드클리프 | 12 | |
9월 03 02:45 | 1.780.00AFC 채우기 | 2.040.00체스터 | 12 |
9월 03 02:45 | 1.680.00AFC 토튼 | 2.160.00Chesham United | 12 | |
9월 03 02:45 | 2.190.00목욕시 | 1.660.00메이든 헤드 유나이티드 | 12 | |
9월 03 02:45 | 1.71+0.25도버 애슬레틱 | 2.12-0.25대겐햄 & 레드브리지 | 12 | |
9월 03 02:45 | 1.80+0.50햄튼 & 리치몬드 자치구 | 2.02-0.50토키 유나이티드 | 12 | |
9월 03 02:45 | 1.970.00헤멜 헴스테드 타운 | 1.850.00엡스플리트 유나이티드 | 12 | |
9월 03 02:45 | 1.900.00혼처치 FC | 1.920.00도킹 원더러스 | 12 | |
9월 03 02:45 | 1.870.00호샴 FC | 1.950.00이스트본 자치구 | 12 | |
9월 03 02:45 | 1.98-0.25슬라우 타운 | 1.84+0.25챕펜햄 타운 | 12 | |
9월 03 02:45 | 1.810.00톤브리지 엔젤스 | 2.010.00엔필드 타운 | 12 | |
9월 03 02:45 | 1.950.00웨스턴 슈퍼 마레 | 1.870.00메이드 스톤 유나이티드 | 12 | |
9월 03 02:45 | 2.00-0.25워딩 | 1.82+0.25Salisbury | 12 |
9월 02 21:00 | 1.77-0.25앙카라스포르 | 2.01+0.25에스키세히르스포르 | 12 | |
9월 02 23:59 | 1.870.001928 부카스포르 | 1.910.00Izmir Coruhlu FK | 12 |
9월 03 02:45 | 1.99+0.25Beckenham Town | 1.83-0.25Sittingbourne | 12 |
9월 03 06:30 | 1.770.00아메리카 미네이로 | 2.090.00아바이 FC | 14 |
9월 03 04:30 | 1.77+0.25Chacaritas FC | 2.05-0.25Cumbaya FC | 12 | |
9월 03 04:30 | 2.14-0.25San Antonio FC Ibarra | 1.69+0.259 de Octubre FC | 12 |
9월 03 08:00 | 2.230.00Real Cundinamarca | 1.630.00데포르티보 페레이라 | 14 | |
9월 03 08:30 | 2.14+0.25아틀레티코 데 칼리 | 1.69-0.25주니어 바란 킬라 | 14 |
9월 03 03:00 | 1.750.00Sol de America (n) | 2.070.00Deportivo Recoleta | 4 | |
9월 03 05:30 | 2.140.00Sportivo Carapegua | 1.690.00Atletico Tembetary | 12 |
9월 02 22:30 우즈베키스탄 -vs- 투르크메니스탄 | ||
---|---|---|
1.852.75오버 | 1.952.75언더 | 12 |
9월 02 22:30 우즈베키스탄 -vs- 투르크메니스탄 | ||
2.073.00오버 | 1.733.00언더 | 12 |
9월 03 02:45 코나 스가 유인원 -vs- 발라 타운 | ||
---|---|---|
1.932.75오버 | 1.872.75언더 | 14 |
9월 03 02:45 코나 스가 유인원 -vs- 발라 타운 | ||
2.173.00오버 | 1.653.00언더 | 14 |
9월 03 02:00 AFC 윔블던 -vs- 스티버니지 FC | ||
---|---|---|
1.842.25오버 | 1.962.25언더 | 14 |
9월 03 02:00 AFC 윔블던 -vs- 스티버니지 FC | ||
2.122.50오버 | 1.692.50언더 | 14 |
9월 03 02:00 볼튼 방랑자 -vs- 로더 햄 유나이티드 | ||
1.892.75오버 | 1.912.75언더 | 14 |
9월 03 02:00 볼튼 방랑자 -vs- 로더 햄 유나이티드 | ||
1.712.50오버 | 2.092.50언더 | 14 |
9월 03 02:00 크루 알렉산드라 -vs- 침대 겸용 소파 | ||
1.852.50오버 | 1.952.50언더 | 14 |
9월 03 02:00 크루 알렉산드라 -vs- 침대 겸용 소파 | ||
1.622.25오버 | 2.212.25언더 | 14 |
9월 03 02:00 플리트우드 타운 -vs- 애크링턴 스탠리 | ||
1.992.50오버 | 1.812.50언더 | 14 |
9월 03 02:00 플리트우드 타운 -vs- 애크링턴 스탠리 | ||
1.712.25오버 | 2.092.25언더 | 14 |
9월 03 02:00 링컨 시티 -vs- 노츠 카운티 | ||
1.882.50오버 | 1.922.50언더 | 14 |
9월 03 02:00 링컨 시티 -vs- 노츠 카운티 | ||
1.612.25오버 | 2.232.25언더 | 14 |
9월 03 02:00 피터 버러 유나이티드 -vs- 레이튼 오리엔트 | ||
1.872.50오버 | 1.932.50언더 | 14 |
9월 03 02:00 피터 버러 유나이티드 -vs- 레이튼 오리엔트 | ||
2.092.75오버 | 1.712.75언더 | 14 |
9월 03 02:00 플리머스 아르길 -vs- 첼튼엄 타운 | ||
2.012.50오버 | 1.792.50언더 | 14 |
9월 03 02:00 플리머스 아르길 -vs- 첼튼엄 타운 | ||
1.742.25오버 | 2.062.25언더 | 14 |
9월 03 02:00 슈루즈버리 타운 -vs- 월솔 | ||
1.942.50오버 | 1.862.50언더 | 14 |
9월 03 02:00 슈루즈버리 타운 -vs- 월솔 | ||
1.632.25오버 | 2.202.25언더 | 14 |
9월 03 02:00 스위든 타운 -vs- 독서 | ||
1.992.75오버 | 1.812.75언더 | 14 |
9월 03 02:00 스위든 타운 -vs- 독서 | ||
1.662.50오버 | 2.162.50언더 | 14 |
9월 03 02:00 위건 운동 -vs- 샐퍼드 시티 | ||
1.932.50오버 | 1.872.50언더 | 14 |
9월 03 02:00 위건 운동 -vs- 샐퍼드 시티 | ||
1.662.25오버 | 2.162.25언더 | 14 |
9월 03 02:00 와이콤브 원더러스 -vs- 콜체스터 유나이티드 | ||
2.012.50오버 | 1.792.50언더 | 14 |
9월 03 02:00 와이콤브 원더러스 -vs- 콜체스터 유나이티드 | ||
1.732.25오버 | 2.072.25언더 | 14 |
9월 03 02:30 브래드 포드 시티 -vs- 그림스비 타운 | ||
1.792.25오버 | 2.012.25언더 | 14 |
9월 03 02:30 브래드 포드 시티 -vs- 그림스비 타운 | ||
2.072.50오버 | 1.732.50언더 | 14 |
9월 03 02:30 루턴 타운 -vs- 바넷 | ||
1.862.50오버 | 1.942.50언더 | 14 |
9월 03 02:30 루턴 타운 -vs- 바넷 | ||
2.122.75오버 | 1.692.75언더 | 14 |
9월 03 01:00 스키베 IK -vs- 콜딩 IF | ||
---|---|---|
1.712.75오버 | 2.092.75언더 | 14 |
9월 03 01:00 스키베 IK -vs- 콜딩 IF | ||
1.923.00오버 | 1.883.00언더 | 14 |
9월 03 01:00 Sundby BK -vs- Vanlose | ||
1.812.50오버 | 1.992.50언더 | 14 |
9월 03 01:00 Sundby BK -vs- Vanlose | ||
2.062.75오버 | 1.742.75언더 | 14 |
9월 03 00:30 Chindia Targoviste -vs- CSC Dumbravita | ||
---|---|---|
1.692.25오버 | 2.092.25언더 | 6 |
9월 02 23:30 알 와크라 SC -vs- 알 아라비 도하 | ||
---|---|---|
1.953.25오버 | 1.853.25언더 | 8 |
9월 03 02:45 브레인트리 타운 -vs- 탬 워스 | ||
---|---|---|
1.892.50오버 | 1.912.50언더 | 14 |
9월 03 02:45 브레인트리 타운 -vs- 탬 워스 | ||
1.652.25오버 | 2.172.25언더 | 14 |
9월 03 02:45 이스트레이 -vs- 스컨토프 유나이티드 | ||
1.862.25오버 | 1.942.25언더 | 14 |
9월 03 02:45 이스트레이 -vs- 스컨토프 유나이티드 | ||
2.122.50오버 | 1.692.50언더 | 14 |
9월 03 02:45 모어캠비 -vs- 숲 녹색 로버 | ||
1.833.00오버 | 1.973.00언더 | 14 |
9월 03 02:45 모어캠비 -vs- 숲 녹색 로버 | ||
2.053.25오버 | 1.753.25언더 | 14 |
9월 03 02:45 솔리헐 무어스 -vs- 예오빌 타운 | ||
1.812.25오버 | 1.992.25언더 | 14 |
9월 03 02:45 솔리헐 무어스 -vs- 예오빌 타운 | ||
2.072.50오버 | 1.732.50언더 | 14 |
9월 03 02:45 웰드스톤 -vs- 사우스 엔드 유나이티드 | ||
1.952.50오버 | 1.852.50언더 | 14 |
9월 03 02:45 웰드스톤 -vs- 사우스 엔드 유나이티드 | ||
1.662.25오버 | 2.162.25언더 | 14 |
9월 03 02:45 텔포드 유나이티드 -vs- 피터버러 스포츠 | ||
---|---|---|
1.962.50오버 | 1.842.50언더 | 12 |
9월 03 02:45 Marine -vs- 달링턴 | ||
1.862.50오버 | 1.942.50언더 | 12 |
9월 03 02:45 옥스포드 시티 -vs- 알프레톤 타운 | ||
