Today (16) | Quinta-feira May 29 (0) | Sexta-feira May 30 (0) | Sábado May 31 (0) | Domingo Jun 1 (0) | Segunda-feira Jun 2 (0) | Terça-feira Jun 3 (0) | Mais (0) |
May 29 **:** San Diego Padres (Over) -vs- San Diego Padres (Under) | ||
---|---|---|
2.0289.50Acima | 1.8089.50Abaixo | 1 |
May 29 **:** Miami Marlins (Over) -vs- Miami Marlins (Under) | ||
1.8561.50Acima | 1.9761.50Abaixo | 1 |
May 29 **:** Baltimore Orioles (Over) -vs- Baltimore Orioles (Under) | ||
1.9570.50Acima | 1.8770.50Abaixo | 1 |
May 29 **:** St. Louis Cardinals (Over) -vs- St. Louis Cardinals (Under) | ||
1.9785.50Acima | 1.8585.50Abaixo | 1 |
May 29 **:** Philadelphia Phillies (Over) -vs- Philadelphia Phillies (Under) | ||
1.8296.50Acima | 2.0096.50Abaixo | 1 |
May 29 **:** Atlanta Braves (Over) -vs- Atlanta Braves (Under) | ||
1.9188.50Acima | 1.9188.50Abaixo | 1 |
May 29 **:** Kansas City Royals (Over) -vs- Kansas City Royals (Under) | ||
2.0282.50Acima | 1.8082.50Abaixo | 1 |
May 29 **:** Cincinnati Reds (Over) -vs- Cincinnati Reds (Under) | ||
1.8278.50Acima | 2.0078.50Abaixo | 1 |
May 29 **:** Chicago Cubs (Over) -vs- Chicago Cubs (Under) | ||
1.8094.50Acima | 2.0294.50Abaixo | 1 |
May 29 **:** Washington Nationals (Over) -vs- Washington Nationals (Under) | ||
2.0271.50Acima | 1.8071.50Abaixo | 1 |
May 29 **:** Colorado Rockies (Over) -vs- Colorado Rockies (Under) | ||
2.0239.50Acima | 1.8039.50Abaixo | 1 |
May 29 **:** Texas Rangers (Over) -vs- Texas Rangers (Under) | ||
1.8782.50Acima | 1.9582.50Abaixo | 1 |
May 29 **:** Toronto Blue Jays (Over) -vs- Toronto Blue Jays (Under) | ||
1.9179.50Acima | 1.9179.50Abaixo | 1 |
May 29 **:** LA Angels (Over) -vs- LA Angels (Under) | ||
1.9571.50Acima | 1.8771.50Abaixo | 1 |
May 29 **:** New York Yankees (Over) -vs- New York Yankees (Under) | ||
1.9797.50Acima | 1.8597.50Abaixo | 1 |
May 29 **:** Seattle Mariners (Over) -vs- Seattle Mariners (Under) | ||
1.9588.50Acima | 1.8788.50Abaixo | 1 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?