Today (18) | Quinta-feira May 22 (0) | Sexta-feira May 23 (0) | Sábado May 24 (0) | Domingo May 25 (0) | Segunda-feira May 26 (0) | Terça-feira May 27 (0) | Mais (0) |
May 22 02:10 Chicago White Sox (Over) -vs- Chicago White Sox (Under) | ||
---|---|---|
1.8750.50Acima | 1.9550.50Abaixo | 1 |
May 22 02:10 Seattle Mariners (Over) -vs- Seattle Mariners (Under) | ||
1.8788.50Acima | 1.9588.50Abaixo | 1 |
May 22 03:45 San Francisco Giants (Over) -vs- San Francisco Giants (Under) | ||
1.8787.50Acima | 1.9587.50Abaixo | 1 |
May 22 03:45 Kansas City Royals (Over) -vs- Kansas City Royals (Under) | ||
1.8782.50Acima | 1.9582.50Abaixo | 1 |
May 22 06:45 Boston Red Sox (Over) -vs- Boston Red Sox (Under) | ||
1.9584.50Acima | 1.8784.50Abaixo | 1 |
May 22 06:45 New York Mets (Over) -vs- New York Mets (Under) | ||
1.8794.50Acima | 1.9594.50Abaixo | 1 |
May 22 06:45 Washington Nationals (Over) -vs- Washington Nationals (Under) | ||
1.9571.50Acima | 1.8771.50Abaixo | 1 |
May 22 06:45 Atlanta Braves (Over) -vs- Atlanta Braves (Under) | ||
1.8789.50Acima | 1.9589.50Abaixo | 1 |
May 22 07:05 New York Yankees (Over) -vs- New York Yankees (Under) | ||
1.8794.50Acima | 1.9594.50Abaixo | 1 |
May 22 07:05 Texas Rangers (Over) -vs- Texas Rangers (Under) | ||
1.9585.50Acima | 1.8785.50Abaixo | 1 |
May 22 07:07 Toronto Blue Jays (Over) -vs- Toronto Blue Jays (Under) | ||
1.9180.50Acima | 1.9180.50Abaixo | 1 |
May 22 07:07 San Diego Padres (Over) -vs- San Diego Padres (Under) | ||
1.8789.50Acima | 1.9589.50Abaixo | 1 |
May 22 08:40 Colorado Rockies (Over) -vs- Colorado Rockies (Under) | ||
1.9540.50Acima | 1.8740.50Abaixo | 1 |
May 22 08:40 Philadelphia Phillies (Over) -vs- Philadelphia Phillies (Under) | ||
1.8294.50Acima | 2.0094.50Abaixo | 1 |
May 22 10:05 The Athletics (Over) -vs- The Athletics (Under) | ||
1.9173.50Acima | 1.9173.50Abaixo | 1 |
May 22 10:05 LA Angels (Over) -vs- LA Angels (Under) | ||
1.9571.50Acima | 1.8771.50Abaixo | 1 |
May 22 10:10 LA Dodgers (Over) -vs- LA Dodgers (Under) | ||
1.87102.50Acima | 1.95102.50Abaixo | 1 |
May 22 10:10 Arizona Diamondbacks (Over) -vs- Arizona Diamondbacks (Under) | ||
1.8787.50Acima | 1.9587.50Abaixo | 1 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?